試合情報
開催情報
日時2014/10/18 (土)
会場立川市泉市民体育館
リーグNBL
ホームトヨタ自動車アルバルク東京
アウェイレバンガ北海道
入場者数1,392人
レフェリー
クルーチーフ宇田川貴生
アンパイア1石黒勉
アンパイア2倉口勉
スコア
Team Score
Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
H トヨタ東京 23 28 26 23 100
A 北海道 15 22 14 25 76
Team Comparison
Team 3P% FG% FT% ORB TRB AST STL BLK TOV
H トヨタ東京 2/8(25.0) 35/63(55.6) 28/33(84.8) 11 44 11 6 6 12
A 北海道 9/25(36.0) 30/69(43.5) 7/9(77.8) 7 25 12 9 2 11
On The Court
トヨタ東京
北海道
Team Advance
Team Pace Poss PfT PitP SCP FBP sTOV Four Factors Rating
eFG% TOV% ORB% FT/FGA
H トヨタ東京 76.1 76.1 3 57.1 13.4 37.9 44.4 131.4
A 北海道 76.1 76.1 5 50.0 13.1 17.5 10.1 99.9
トヨタ自動車アルバルク東京 ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
24 田中大貴 28 11 1/1(100.0) 3/4(75.0) 4/5(80.0) 2/3(66.7) 0 3 3 2 1 1 0 2 0 3
15 エグゼビア・ギブソン 26 10 3/12(25.0) 3/12(25.0) 4/5(80.0) 0 5 5 0 0 3 1 0 2 4
35 伊藤大司 23 8 1/2(50.0) 2/3(66.7) 3/5(60.0) 1/1(100.0) 0 1 1 1 2 0 0 0 1 4
88 張本天傑 20 6 0/1(0.0) 2/2(100.0) 2/3(66.7) 2/2(100.0) 0 3 3 1 0 2 0 2 2 1
13 菊地祥平 17 10 5/6(83.3) 5/6(83.3) 0 5 5 2 1 0 0 2 1 0
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
16 松井啓十郎 22 4 0/3(0.0) 2/3(66.7) 2/6(33.3) 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0
3 ジェフ・ギブス 20 24 8/9(88.9) 8/9(88.9) 8/10(80.0) 6 6 12 0 0 0 0 1 3 6
11 宇都直輝 17 7 2/5(40.0) 2/5(40.0) 3/4(75.0) 2 2 4 1 0 0 0 3 0 2
31 フィリップ・リッチー 14 20 6/9(66.7) 6/9(66.7) 8/8(100.0) 1 6 7 2 0 0 0 1 2 5
7 正中岳城 11 0 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0
8 二ノ宮康平 2 0 0/2(0.0) 0/2(0.0) 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0
18 板倉令奈 Did Not Play
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 45 2/4(50.0) 15/27(55.6) 17/31(54.8) 9/11(81.8) 0 17 17 6 4 6 1 6 6 0 0 0 0 12
Reserves 55 0/4(0.0) 18/28(64.3) 18/32(56.2) 19/22(86.4) 10 15 25 5 2 0 0 6 9 0 0 0 0 13
Team/Coach 0 1 1 2 0 0
Total 100 2/8(25.0) 33/55(60.0) 35/63(55.6) 28/33(84.8) 11 33 44 11 6 6 1 12 15 0 0 0 0 25
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
24 田中大貴 28 87.0 90.0 13.3 14 17 0.0 11.0 6.5 9.8 1.9 3.2 24.0
15 エグゼビア・ギブソン 26 35.2 25.0 24.4 6 9 0.0 19.7 11.7 0.0 0.0 10.5 0.0
35 伊藤大司 23 73.5 70.0 10.6 9 13 0.0 4.5 2.6 5.8 4.6 0.0 0.0
88 張本天傑 20 77.3 66.7 13.1 7 8 0.0 15.4 9.1 6.5 0.0 9.1 34.0
13 菊地祥平 17 83.3 83.3 21.0 14 14 0.0 30.2 17.8 20.2 3.1 0.0 25.0
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
16 松井啓十郎 22 33.3 33.3 14.2 -1 -1 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 0.0 14.3
3 ジェフ・ギブス 20 89.6 88.9 32.2 29 35 44.4 30.8 36.4 0.0 0.0 0.0 6.9
11 宇都直輝 17 51.8 40.0 25.7 5 7 17.4 12.1 14.3 7.8 0.0 0.0 30.7
31 フィリップ・リッチー 14 79.9 66.7 43.2 23 28 10.6 44.0 30.3 32.0 0.0 0.0 7.4
7 正中岳城 11 0.0 0.0 4.1 0 0 0.0 9.3 5.5 10.4 0.0 0.0 0.0
8 二ノ宮康平 2 0.0 0.0 44.7 -1 -1 74.1 0.0 30.3 57.1 0.0 0.0 0.0
18 板倉令奈 Did Not Play
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
レバンガ北海道 ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
33 ジェローム・ティルマン 35 33 3/7(42.9) 10/13(76.9) 13/20(65.0) 4/4(100.0) 2 6 8 0 2 1 0 0 4 4
7 阿部友和 24 5 1/5(20.0) 1/2(50.0) 2/7(28.6) 0/2(0.0) 0 0 0 3 3 0 0 2 3 3
31 青野文彦 22 2 0/4(0.0) 0/4(0.0) 2/2(100.0) 1 1 2 1 1 1 0 1 4 1
23 種市幸祐 17 3 1/2(50.0) 0/1(0.0) 1/3(33.3) 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1
11 桜井良太 15 2 0/1(0.0) 1/5(20.0) 1/6(16.7) 0 0 0 2 0 0 3 2 3 1
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
66 チャド・ポスチュマス 18 11 5/9(55.6) 5/9(55.6) 1/1(100.0) 3 3 6 0 0 0 1 1 4 3
8 多嶋朝飛 16 7 1/2(50.0) 2/4(50.0) 3/6(50.0) 0 0 0 3 1 0 1 1 3 1
9 折茂武彦 15 2 0/1(0.0) 1/3(33.3) 1/4(25.0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 野口大介 13 8 2/3(66.7) 1/1(100.0) 3/4(75.0) 0 1 1 0 2 0 0 2 3 0
12 西川貴之 12 0 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1
91 片岡大晴 10 0 0/2(0.0) 0/2(0.0) 0/4(0.0) 0 2 2 2 0 0 1 1 0 0
88 高村成寿 2 3 1/1(100.0) 1/1(100.0) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 45 5/15(33.3) 12/25(48.0) 17/40(42.5) 6/8(75.0) 3 9 12 7 6 2 3 5 14 0 0 0 0 10
Reserves 31 4/10(40.0) 9/19(47.4) 13/29(44.8) 1/1(100.0) 4 8 12 5 3 0 3 5 11 0 0 0 0 5
Team/Coach 0 0 1 1 1 0
Total 76 9/25(36.0) 21/44(47.7) 30/69(43.5) 7/9(77.8) 7 18 25 12 9 2 6 11 25 0 0 0 0 15
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
33 ジェローム・ティルマン 35 75.8 72.5 30.0 33 37 5.9 25.4 13.8 0.0 3.0 2.1 0.0
7 阿部友和 24 31.7 35.7 19.8 -1 2 0.0 0.0 0.0 18.8 6.6 0.0 20.2
31 青野文彦 22 20.5 0.0 12.9 -2 -1 4.7 6.7 5.5 6.1 2.4 3.3 17.0
23 種市幸祐 17 50.0 50.0 8.5 4 5 0.0 17.4 7.1 8.5 0.0 0.0 0.0
11 桜井良太 15 16.7 16.7 25.7 -6 -8 0.0 0.0 0.0 19.5 0.0 0.0 25.0
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
66 チャド・ポスチュマス 18 58.3 55.6 28.0 8 10 17.1 24.7 20.2 0.0 0.0 0.0 9.6
8 多嶋朝飛 16 58.3 58.3 21.1 4 4 0.0 0.0 0.0 33.3 3.3 0.0 14.3
9 折茂武彦 15 25.0 25.0 12.9 -1 -1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 野口大介 13 100.0 100.0 22.3 5 5 0.0 11.4 4.7 0.0 8.1 0.0 33.3
12 西川貴之 12 0.0 0.0 4.0 1 2 0.0 24.7 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0
91 片岡大晴 10 0.0 0.0 24.1 -1 -2 0.0 29.6 12.1 26.7 0.0 0.0 20.0
88 高村成寿 2 150.0 150.0 24.1 3 3 51.3 0.0 30.3 0.0 0.0 0.0 0.0
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q