試合情報
開催情報
日時2015/10/25 (日)
会場青森県武道館
リーグbj
ホーム青森ワッツ
アウェイ秋田ノーザンハピネッツ
入場者数1,886人
レフェリー
クルーチーフ佐藤優樹
アンパイア1星直明
アンパイア2工藤隆彦
スコア
Team Score
Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
H 青森 14 20 15 24 73
A 秋田 25 18 26 23 92
Team Comparison
Team 3P% FG% FT% ORB TRB AST STL BLK TOV
H 青森 4/24(16.7) 28/73(38.4) 13/22(59.1) 25 52 9 6 1 10
A 秋田 12/27(44.4) 32/64(50.0) 16/19(84.2) 8 37 22 5 2 8
On The Court
青森
秋田
Team Advance
Team Pace Poss PfT PitP SCP FBP sTOV Four Factors Rating
eFG% TOV% ORB% FT/FGA
H 青森 70.6 70.6 5 41.1 10.8 46.3 17.8 103.3
A 秋田 70.6 70.6 2 59.4 10.0 22.9 25.0 130.2
青森ワッツ ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
8 下山大地 33 13 3/7(42.9) 2/4(50.0) 5/11(45.5) 2 1 3 1 1 1 0 4
20 ナイル・マーリー 31 14 5/9(55.6) 5/9(55.6) 4/8(50.0) 2 6 8 1 1 0 2 4
13 ポール・ウィリアムス 22 8 4/9(44.4) 4/9(44.4) 0/1(0.0) 4 5 9 3 0 0 1 3
1 澤口誠 13 6 0/4(0.0) 2/5(40.0) 2/9(22.2) 2/2(100.0) 2 0 2 0 1 0 0 2
50 梅津大介 10 0 0/1(0.0) 0/1(0.0) 1 1 2 1 0 0 0 0
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
33 ジェシー・ペリー 27 19 1/4(25.0) 7/11(63.6) 8/15(53.3) 2/4(50.0) 2 8 10 0 1 0 1 2
7 北向由樹 25 7 0/7(0.0) 2/5(40.0) 2/12(16.7) 3/4(75.0) 1 2 3 1 0 0 1 1
3 小島佑太 24 6 0/1(0.0) 2/5(40.0) 2/6(33.3) 2/3(66.7) 3 2 5 1 2 0 3 5
11 山口祐希 11 0 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0 1 1 0 0 0 0 1
52 中島良史 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
15 下山貴裕 Did Not Play
19 山口力也 Did Not Play
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 41 3/11(27.3) 13/28(46.4) 16/39(41.0) 6/11(54.5) 11 13 24 6 3 1 3 13 0 0 0 0
Reserves 32 1/13(7.7) 11/21(52.4) 12/34(35.3) 7/11(63.6) 6 13 19 3 3 0 5 9 0 0 0 0
Team/Coach 0 8 1 9 2 0
Total 73 4/24(16.7) 24/49(49.0) 28/73(38.4) 13/22(59.1) 25 27 52 9 6 1 10 22 0 0 0 0
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
8 下山大地 33 59.1 59.1 14.4 9 4.5 3.5 4.1 5.5 1.7 3.3 0.0
20 ナイル・マーリー 31 55.9 55.6 20.2 10 4.8 22.1 11.6 6.0 1.8 0.0 13.8
13 ポール・ウィリアムス 22 42.4 44.4 20.5 10 13.5 26.0 18.4 26.3 0.0 0.0 9.6
1 澤口誠 13 30.4 22.2 32.8 0 11.4 0.0 6.9 0.0 4.4 0.0 0.0
50 梅津大介 10 0.0 0.0 4.3 2 7.4 11.4 9.0 14.3 0.0 0.0 0.0
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
33 ジェシー・ペリー 27 56.7 56.7 28.4 18 5.5 33.9 16.6 0.0 2.1 0.0 5.6
7 北向由樹 25 25.4 16.7 25.5 -2 3.0 9.1 5.4 6.5 0.0 0.0 6.8
3 小島佑太 24 41.0 33.3 18.6 1 9.3 9.5 9.4 6.8 4.7 0.0 29.1
11 山口祐希 11 0.0 0.0 3.9 -1 0.0 10.4 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0
52 中島良史 3 0.0 0.0 0.0 1 0.0 0.0 0.0 47.6 0.0 0.0 0.0
15 下山貴裕 Did Not Play
19 山口力也 Did Not Play
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
秋田ノーザンハピネッツ ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
13 スコット・モリソン 35 19 6/8(75.0) 6/8(75.0) 7/9(77.8) 3 6 9 1 1 1 1 3
5 田口成浩 34 18 4/10(40.0) 2/3(66.7) 6/13(46.2) 2/2(100.0) 0 6 6 0 1 0 3 2
14 大塚裕土 34 14 4/6(66.7) 1/4(25.0) 5/10(50.0) 0 1 1 5 1 0 2 3
15 リチャード・ロビー 33 20 2/4(50.0) 5/11(45.5) 7/15(46.7) 4/4(100.0) 0 12 12 9 1 1 1 3
2 水町亮介 17 4 0/1(0.0) 2/3(66.7) 2/4(50.0) 1 0 1 1 1 0 0 1
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
16 高橋憲一 22 8 1/2(50.0) 2/3(66.7) 3/5(60.0) 1/2(50.0) 0 0 0 3 0 0 0 0
35 レイ・ターナー 11 4 0/1(0.0) 2/3(66.7) 2/4(50.0) 0 1 1 2 0 0 0 5
11 菅澤紀行 6 0 0/2(0.0) 0/2(0.0) 0 0 0 0 0 0 1 4
1 内村祥也 5 2 2/2(100.0) 0 0 0 0 0 0 0 0
6 館山健太 3 3 1/3(33.3) 1/3(33.3) 0 0 0 1 0 0 0 0
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 75 10/21(47.6) 16/29(55.2) 26/50(52.0) 13/15(86.7) 4 25 29 16 5 2 7 12 0 0 0 0
Reserves 17 2/6(33.3) 4/8(50.0) 6/14(42.9) 3/4(75.0) 0 1 1 6 0 0 1 9 0 0 0 0
Team/Coach 0 4 3 7 0 0
Total 92 12/27(44.4) 20/37(54.1) 32/64(50.0) 16/19(84.2) 8 29 37 22 5 2 8 21 0 0 0 0
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
13 スコット・モリソン 35 79.4 75.0 18.4 23 9.8 12.7 11.6 4.5 1.6 2.3 7.7
5 田口成浩 34 64.8 61.5 24.7 13 0.0 13.1 7.9 0.0 1.7 0.0 17.8
14 大塚裕土 34 70.0 70.0 17.6 11 0.0 2.2 1.3 22.5 1.7 0.0 16.7
15 リチャード・ロビー 33 59.7 53.3 26.8 31 0.0 26.9 16.3 46.4 1.7 2.5 5.6
2 水町亮介 17 50.0 50.0 11.7 4 6.7 0.0 2.6 8.6 3.3 0.0 0.0
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
16 高橋憲一 22 68.0 70.0 13.3 8 0.0 0.0 0.0 20.6 0.0 0.0 0.0
35 レイ・ターナー 11 50.0 50.0 18.1 0 0.0 6.7 4.1 29.4 0.0 0.0 0.0
11 菅澤紀行 6 0.0 0.0 24.9 -7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3
1 内村祥也 5 113.6 0.0 8.8 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 館山健太 3 50.0 50.0 49.8 2 0.0 0.0 0.0 71.4 0.0 0.0 0.0
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q