試合情報
開催情報
日時2015/11/15 (日)
会場スカイアリーナ座間
リーグbj
ホーム横浜ビー・コルセアーズ
アウェイ群馬クレインサンダーズ
入場者数1,004人
レフェリー
クルーチーフ内野翔太
アンパイア1加納康平
アンパイア2浅野一
スコア
Team Score
Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
H 横浜 25 19 21 20 85
A 群馬 12 12 24 16 64
Team Comparison
Team 3P% FG% FT% ORB TRB AST STL BLK TOV
H 横浜 4/16(25.0) 36/68(52.9) 9/12(75.0) 14 46 15 11 3 14
A 群馬 8/22(36.4) 23/59(39.0) 10/16(62.5) 10 31 13 5 1 14
On The Court
横浜
群馬
Team Advance
Team Pace Poss PfT PitP SCP FBP sTOV Four Factors Rating
eFG% TOV% ORB% FT/FGA
H 横浜 71.7 71.7 9 55.9 16.0 40.0 13.2 118.6
A 群馬 71.7 71.7 3 45.8 17.5 23.8 16.9 89.3
横浜ビー・コルセアーズ ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
2 コーリー・ジョンソン 31 19 1/3(33.3) 6/12(50.0) 7/15(46.7) 4/5(80.0) 2 9 11 2 0 0 1 2
21 ジョーダン・ヘンリケス 28 9 4/8(50.0) 4/8(50.0) 1/2(50.0) 2 6 8 1 3 2 2 4
3 蒲谷正之 22 10 1/3(33.3) 3/4(75.0) 4/7(57.1) 1/2(50.0) 0 4 4 1 0 0 2 0
13 山田謙治 21 16 1/3(33.3) 6/7(85.7) 7/10(70.0) 1/1(100.0) 0 2 2 2 2 0 1 1
7 堀川竜一 17 4 0/1(0.0) 2/2(100.0) 2/3(66.7) 1 1 2 1 1 0 1 1
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
22 カール・アンソニー・ホール 22 16 7/10(70.0) 7/10(70.0) 2/2(100.0) 3 5 8 2 1 1 2 4
73 久山智志 21 5 1/2(50.0) 1/3(33.3) 2/5(40.0) 0 1 1 1 3 0 1 1
37 河野誠司 19 4 0/1(0.0) 2/4(50.0) 2/5(40.0) 1 2 3 3 1 0 3 2
32 前田陽介 18 2 0/3(0.0) 1/2(50.0) 1/5(20.0) 1 1 2 2 0 0 0 0
15 兵頭健斗 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0
33 喜久山貴一 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 稲垣敦 Did Not Play
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 58 3/10(30.0) 21/33(63.6) 24/43(55.8) 7/10(70.0) 5 22 27 7 6 2 7 8 0 0 0 0
Reserves 27 1/6(16.7) 11/19(57.9) 12/25(48.0) 2/2(100.0) 5 10 15 8 5 1 6 7 0 0 0 0
Team/Coach 0 4 0 4 1 0
Total 85 4/16(25.0) 32/52(61.5) 36/68(52.9) 9/12(75.0) 14 32 46 15 11 3 14 15 0 0 0 0
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
2 コーリー・ジョンソン 31 55.2 50.0 26.9 20 7.4 27.6 18.4 9.6 0.0 0.0 5.5
21 ジョーダン・ヘンリケス 28 50.7 50.0 17.8 12 8.2 20.4 14.8 4.7 6.0 7.7 18.4
3 蒲谷正之 22 63.5 64.3 20.6 9 0.0 17.3 9.4 6.3 0.0 0.0 20.2
13 山田謙治 21 76.6 75.0 25.0 17 0.0 9.1 5.0 16.8 5.3 0.0 8.7
7 堀川竜一 17 66.7 66.7 10.8 5 6.7 5.6 6.1 7.5 3.3 0.0 25.0
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
22 カール・アンソニー・ホール 22 73.5 70.0 26.8 19 15.6 21.6 18.9 15.6 2.5 4.9 15.5
73 久山智志 21 50.0 50.0 13.1 5 0.0 4.5 2.5 5.9 8.0 0.0 16.7
37 河野誠司 19 40.0 40.0 19.3 3 6.0 10.0 8.2 19.9 2.9 0.0 37.5
32 前田陽介 18 20.0 20.0 12.7 2 6.3 5.3 5.8 13.2 0.0 0.0 0.0
15 兵頭健斗 2 0.0 0.0 0.0 1 0.0 47.6 26.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 喜久山貴一 2 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 稲垣敦 Did Not Play
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
群馬クレインサンダーズ ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
23 種市幸祐 34 8 2/7(28.6) 1/2(50.0) 3/9(33.3) 0 2 2 2 0 0 2 3
0 小淵雅 33 5 0/1(0.0) 2/3(66.7) 2/4(50.0) 1/2(50.0) 1 2 3 2 1 0 1 0
1 トーマス・ケネディ 31 21 1/4(25.0) 6/9(66.7) 7/13(53.8) 6/6(100.0) 0 5 5 3 1 0 2 2
51 根東裕隆 29 3 1/2(50.0) 0/3(0.0) 1/5(20.0) 0 2 2 2 2 1 0 4
42 マイケル・セントジョン 26 10 2/4(50.0) 2/9(22.2) 4/13(30.8) 2 3 5 1 1 0 3 1
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
4 パトリック・サリバン 23 9 3/7(42.9) 3/7(42.9) 3/8(37.5) 1 4 5 0 0 0 4 0
13 菅原洋介 12 2 1/3(33.3) 1/3(33.3) 0 2 2 2 0 0 0 4
36 高木裕也 10 3 1/3(33.3) 1/3(33.3) 0 0 0 1 0 0 0 1
27 小林大起 2 3 1/1(100.0) 0/1(0.0) 1/2(50.0) 0 0 0 0 0 0 1 0
11 藤原隆充 Did Not Play
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 47 6/18(33.3) 11/26(42.3) 17/44(38.6) 7/8(87.5) 3 14 17 10 5 1 8 10 0 0 0 0
Reserves 17 2/4(50.0) 4/11(36.4) 6/15(40.0) 3/8(37.5) 1 6 7 3 0 0 5 5 0 0 0 0
Team/Coach 0 6 1 7 1 0
Total 64 8/22(36.4) 15/37(40.5) 23/59(39.0) 10/16(62.5) 10 21 31 13 5 1 14 15 0 0 0 0
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
23 種市幸祐 34 44.4 44.4 16.2 1 0.0 6.7 3.1 12.1 0.0 0.0 18.2
0 小淵雅 33 51.2 50.0 8.9 7 2.9 6.9 4.7 11.8 1.7 0.0 17.0
1 トーマス・ケネディ 31 67.1 57.7 28.4 20 0.0 18.4 8.4 27.7 1.8 0.0 11.3
51 根東裕隆 29 30.0 30.0 8.6 2 0.0 7.9 3.6 12.8 3.9 2.6 0.0
42 マイケル・セントジョン 26 38.5 38.5 30.8 4 7.3 13.2 10.0 9.1 2.1 0.0 18.8
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
4 パトリック・サリバン 23 42.8 42.9 31.5 1 4.1 19.9 11.3 0.0 0.0 0.0 27.5
13 菅原洋介 12 33.3 33.3 12.5 0 0.0 19.1 8.7 33.9 0.0 0.0 0.0
36 高木裕也 10 50.0 50.0 15.0 1 0.0 0.0 0.0 21.1 0.0 0.0 0.0
27 小林大起 2 75.0 75.0 75.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3
11 藤原隆充 Did Not Play
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q