試合情報
開催情報
日時2015/11/29 (日)
会場リージョンプラザ上越
リーグbj
ホーム新潟アルビレックスBB
アウェイ富山グラウジーズ
入場者数2,733人
レフェリー
クルーチーフ国沢麻未
アンパイア1デビッド・ロウ
アンパイア2久保田忠夫
スコア
Team Score
Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
H 新潟 16 14 23 33 86
A 富山 18 18 18 19 73
Team Comparison
Team 3P% FG% FT% ORB TRB AST STL BLK TOV
H 新潟 8/26(30.8) 31/67(46.3) 16/19(84.2) 11 34 28 14 2 9
A 富山 3/16(18.8) 24/58(41.4) 22/29(75.9) 18 46 14 5 4 20
On The Court
新潟
富山
Team Advance
Team Pace Poss PfT PitP SCP FBP sTOV Four Factors Rating
eFG% TOV% ORB% FT/FGA
H 新潟 73.2 73.2 4 52.2 10.7 28.2 23.9 117.5
A 富山 73.2 73.2 6 44.0 22.0 43.9 37.9 99.8
新潟アルビレックスBB ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
23 佐藤公威 40 30 4/10(40.0) 6/11(54.5) 10/21(47.6) 6/7(85.7) 0 1 1 3 4 0 3 4
42 ライアン・リード 37 24 10/14(71.4) 10/14(71.4) 4/4(100.0) 2 8 10 4 4 1 1 3
10 ファイ・パプ月瑠 30 7 3/6(50.0) 3/6(50.0) 1/2(50.0) 1 4 5 4 0 1 0 4
32 池田雄一 27 12 2/4(50.0) 2/4(50.0) 4/8(50.0) 2/2(100.0) 1 4 5 2 1 0 0 4
13 小松秀平 22 6 2/7(28.6) 0/1(0.0) 2/8(25.0) 0 1 1 6 3 0 2 3
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
7 武井弘明 20 5 0/1(0.0) 2/3(66.7) 2/4(50.0) 1/2(50.0) 1 2 3 5 1 0 0 1
34 クリス・オリバー 13 2 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0/2(0.0) 2/2(100.0) 1 2 3 2 1 0 1 3
5 佐藤優樹 6 0 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0 0 0 2 0 0 0 1
25 仲西翔自 5 0 0/3(0.0) 0/3(0.0) 1 0 1 0 0 0 0 1
16 本間遼太郎 Did Not Play
18 加藤竜太 Did Not Play
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 79 8/21(38.1) 21/36(58.3) 29/57(50.9) 13/15(86.7) 4 18 22 19 12 2 6 18 0 0 0 0
Reserves 7 0/5(0.0) 2/5(40.0) 2/10(20.0) 3/4(75.0) 3 4 7 9 2 0 1 6 0 0 0 0
Team/Coach 0 4 1 5 2 0
Total 86 8/26(30.8) 23/41(56.1) 31/67(46.3) 16/19(84.2) 11 23 34 28 14 2 9 24 0 0 0 0
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
23 佐藤公威 40 62.3 57.1 32.1 19 0.0 2.4 1.2 14.3 5.5 0.0 11.1
42 ライアン・リード 37 76.1 71.4 21.5 35 5.5 21.1 13.5 21.4 5.9 2.6 6.0
10 ファイ・パプ月瑠 30 50.9 50.0 10.9 9 3.4 13.0 8.3 19.8 0.0 3.2 0.0
32 池田雄一 27 67.6 62.5 15.6 12 3.8 14.4 9.3 11.8 2.0 0.0 0.0
13 小松秀平 22 37.5 37.5 21.6 5 0.0 4.4 2.3 39.9 7.5 0.0 20.0
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
7 武井弘明 20 51.2 50.0 11.6 10 5.1 9.8 7.5 37.0 2.7 0.0 0.0
34 クリス・オリバー 13 34.7 0.0 14.2 2 7.9 15.0 11.5 19.9 4.2 0.0 25.8
5 佐藤優樹 6 0.0 0.0 7.9 0 0.0 0.0 0.0 43.0 0.0 0.0 0.0
25 仲西翔自 5 0.0 0.0 28.4 -3 20.5 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 本間遼太郎 Did Not Play
18 加藤竜太 Did Not Play
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
富山グラウジーズ ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
9 水戸健史 35 9 1/5(20.0) 2/5(40.0) 3/10(30.0) 2/2(100.0) 1 4 5 3 1 0 1 1
1 デューク・クルーズ 34 22 8/16(50.0) 8/16(50.0) 6/10(60.0) 9 4 13 0 0 0 3 3
31 城宝匡史 31 17 2/6(33.3) 1/5(20.0) 3/11(27.3) 9/9(100.0) 0 3 3 2 1 0 4 2
34 サム・ウィラード 31 12 0/2(0.0) 4/9(44.4) 4/11(36.4) 4/5(80.0) 2 11 13 0 1 1 3 0
6 田中大地 18 0 0/1(0.0) 0/1(0.0) 1 2 3 0 0 0 0 0
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
12 田中健介 20 2 1/1(100.0) 1/1(100.0) 0 1 1 6 0 2 3 3
3 呉屋貴教 16 7 0/1(0.0) 3/3(100.0) 3/4(75.0) 1/3(33.3) 1 2 3 1 0 0 1 3
33 ドリュー・ヴァイニー 14 4 0/2(0.0) 2/2(100.0) 2/4(50.0) 1 1 2 2 2 1 2 1
22 武田倫太郎 Did Not Play
30 山崎稜 Did Not Play
54 澤地サミュエルJr Did Not Play
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 60 3/13(23.1) 15/36(41.7) 18/49(36.7) 21/26(80.8) 13 24 37 5 3 1 11 6 0 0 0 0
Reserves 13 0/3(0.0) 6/6(100.0) 6/9(66.7) 1/3(33.3) 2 4 6 9 2 3 6 7 0 0 0 0
Team/Coach 0 3 0 3 3 0
Total 73 3/16(18.8) 21/42(50.0) 24/58(41.4) 22/29(75.9) 18 28 46 14 5 4 20 13 0 0 0 0
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
9 水戸健史 35 41.4 35.0 15.0 9 2.8 11.7 7.1 16.7 1.6 0.0 8.4
1 デューク・クルーズ 34 53.9 50.0 30.3 17 25.8 12.1 19.1 0.0 0.0 0.0 12.8
31 城宝匡史 31 56.8 36.4 27.0 9 0.0 9.9 4.8 12.8 1.8 0.0 21.1
34 サム・ウィラード 31 45.5 36.4 23.0 16 6.3 36.4 21.0 0.0 1.8 3.1 18.5
6 田中大地 18 0.0 0.0 2.4 2 5.4 11.4 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
12 田中健介 20 100.0 100.0 8.8 5 0.0 5.1 2.5 54.5 0.0 9.8 75.0
3 呉屋貴教 16 65.8 75.0 17.4 4 6.1 12.8 9.4 15.2 0.0 0.0 15.8
33 ドリュー・ヴァイニー 14 50.0 50.0 18.9 6 7.0 7.3 7.1 31.2 7.8 7.0 33.3
22 武田倫太郎 Did Not Play
30 山崎稜 Did Not Play
54 澤地サミュエルJr Did Not Play
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q