試合情報
開催情報
日時2016/01/11 (祝)
会場草津市立総合体育館
リーグbj
ホーム滋賀レイクスターズ
アウェイ群馬クレインサンダーズ
入場者数1,511人
レフェリー
クルーチーフ田中優志
アンパイア1西浦弘孝
アンパイア2上西星太
スコア
Team Score
Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
H 滋賀 24 24 27 18 93
A 群馬 19 7 13 20 59
Team Comparison
Team 3P% FG% FT% ORB TRB AST STL BLK TOV
H 滋賀 6/20(30.0) 40/70(57.1) 7/9(77.8) 11 47 19 11 3 17
A 群馬 5/38(13.2) 20/74(27.0) 14/18(77.8) 22 43 11 8 3 17
On The Court
滋賀
群馬
Team Advance
Team Pace Poss PfT PitP SCP FBP sTOV Four Factors Rating
eFG% TOV% ORB% FT/FGA
H 滋賀 77.9 77.9 9 61.4 18.7 34.4 10.0 119.3
A 群馬 77.9 77.9 6 30.4 17.2 37.9 18.9 75.7
滋賀レイクスターズ ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
4 ジェフリー・パーマー 29 20 0/2(0.0) 9/12(75.0) 9/14(64.3) 2/2(100.0) 1 8 9 2 2 1 1 1
32 ジュリアン・マブンガ 29 15 1/2(50.0) 5/7(71.4) 6/9(66.7) 2/2(100.0) 2 8 10 7 0 0 4 1
1 岡田優 26 10 2/5(40.0) 2/2(100.0) 4/7(57.1) 0 5 5 3 3 2 3 4
13 小林遥太 22 8 4/5(80.0) 4/5(80.0) 2 5 7 2 3 0 2 2
21 加納督大 17 4 2/4(50.0) 2/4(50.0) 0 0 0 2 0 0 1 3
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
34 ウェイン・アーノルド 23 7 1/6(16.7) 2/3(66.7) 3/9(33.3) 0 2 2 1 1 0 1 1
23 横江豊 18 10 5/7(71.4) 5/7(71.4) 1 1 2 2 2 0 2 2
10 波多野和也 16 9 4/7(57.1) 4/7(57.1) 1/2(50.0) 2 3 5 0 0 0 1 1
9 溝口秀人 11 5 1/3(33.3) 1/3(33.3) 2/3(66.7) 1 2 3 0 0 0 1 2
7 井上裕介 7 5 1/1(100.0) 1/3(33.3) 2/4(50.0) 0 0 0 0 0 0 0 0
30 鈴木友貴 3 0 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0 0 0 0 0 0 0 0
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 57 3/9(33.3) 22/30(73.3) 25/39(64.1) 4/4(100.0) 5 26 31 16 8 3 11 11 0 0 0 0
Reserves 36 3/11(27.3) 12/20(60.0) 15/31(48.4) 3/5(60.0) 4 8 12 3 3 0 5 6 0 0 0 0
Team/Coach 0 2 2 4 1 0
Total 93 6/20(30.0) 34/50(68.0) 40/70(57.1) 7/9(77.8) 11 36 47 19 11 3 17 17 0 0 0 0
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
4 ジェフリー・パーマー 29 67.2 64.3 24.1 27 4.3 19.0 13.8 10.0 3.5 3.8 6.3
32 ジュリアン・マブンガ 29 75.9 72.2 21.0 24 8.6 19.0 15.3 30.4 0.0 0.0 28.8
1 岡田優 26 71.4 71.4 16.9 13 0.0 13.3 8.6 13.6 5.9 8.6 30.0
13 小林遥太 22 80.0 80.0 14.0 15 11.4 15.7 14.1 11.1 7.0 0.0 28.6
21 加納督大 17 50.0 50.0 12.9 0 0.0 0.0 0.0 13.3 0.0 0.0 20.0
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
34 ウェイン・アーノルド 23 38.9 38.9 19.1 3 0.0 6.0 3.9 5.0 2.2 0.0 10.0
23 横江豊 18 71.4 71.4 22.0 10 6.9 3.8 4.9 15.4 5.7 0.0 22.2
10 波多野和也 16 57.1 57.1 24.4 8 15.6 12.9 13.9 0.0 0.0 0.0 11.3
9 溝口秀人 11 57.9 50.0 21.3 2 11.4 12.5 12.1 0.0 0.0 0.0 18.8
7 井上裕介 7 62.5 62.5 25.1 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 鈴木友貴 3 0.0 0.0 14.7 -1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
群馬クレインサンダーズ ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
1 トーマス・ケネディ 36 20 1/10(10.0) 5/10(50.0) 6/20(30.0) 7/7(100.0) 2 4 6 1 1 1 3 4
42 マイケル・セントジョン 34 12 0/2(0.0) 5/9(55.6) 5/11(45.5) 2/4(50.0) 5 7 12 2 1 1 4 2
51 根東裕隆 32 4 0/6(0.0) 2/4(50.0) 2/10(20.0) 0 3 3 2 4 0 1 1
11 藤原隆充 19 0 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0/2(0.0) 1 1 2 1 0 0 2 0
23 種市幸祐 19 2 0/6(0.0) 0/3(0.0) 0/9(0.0) 2/2(100.0) 2 0 2 0 0 1 3 1
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
10 伊藤将伸 16 10 2/5(40.0) 1/2(50.0) 3/7(42.9) 2/3(66.7) 1 1 2 0 1 0 1 3
13 菅原洋介 14 5 1/4(25.0) 1/1(100.0) 2/5(40.0) 1 4 5 1 0 0 1 0
0 小淵雅 11 0 0/2(0.0) 0/2(0.0) 0 0 0 3 0 0 0 1
27 小林大起 10 1 0/2(0.0) 0/3(0.0) 0/5(0.0) 1/2(50.0) 0 0 0 1 0 0 0 1
36 高木裕也 9 5 1/2(50.0) 1/1(100.0) 2/3(66.7) 0 0 0 0 1 0 0 1
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 38 1/25(4.0) 12/27(44.4) 13/52(25.0) 11/13(84.6) 10 15 25 6 6 3 13 8 0 0 0 0
Reserves 21 4/13(30.8) 3/9(33.3) 7/22(31.8) 3/5(60.0) 2 5 7 5 2 0 2 6 0 0 0 0
Team/Coach 0 10 1 11 2 0
Total 59 5/38(13.2) 15/36(41.7) 20/74(27.0) 14/18(77.8) 22 21 43 11 8 3 17 14 0 0 0 0
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
1 トーマス・ケネディ 36 43.3 32.5 29.3 8 3.8 13.9 7.4 8.3 1.4 2.2 11.5
42 マイケル・セントジョン 34 47.0 45.5 19.9 14 10.1 25.7 15.7 16.7 1.5 2.4 23.9
51 根東裕隆 32 20.0 20.0 13.9 3 0.0 11.7 4.2 14.3 6.4 0.0 9.1
11 藤原隆充 19 0.0 0.0 8.5 -1 3.6 6.6 4.7 10.5 0.0 0.0 50.0
23 種市幸祐 19 10.1 0.0 27.4 -8 7.3 0.0 4.7 0.0 0.0 4.2 23.3
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
10 伊藤将伸 16 60.1 57.1 23.6 4 4.3 7.8 5.6 0.0 3.2 0.0 10.7
13 菅原洋介 14 50.0 50.0 17.3 7 4.9 35.7 15.9 20.0 0.0 0.0 16.7
0 小淵雅 11 0.0 0.0 7.4 0 0.0 0.0 0.0 54.5 0.0 0.0 0.0
27 小林大起 10 8.5 0.0 23.8 -5 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0
36 高木裕也 9 83.3 83.3 13.5 4 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 0.0 0.0
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q