試合情報
開催情報
日時2016/02/28 (日)
会場滋賀県立体育館
リーグbj
ホーム滋賀レイクスターズ
アウェイ金沢武士団
入場者数1,763人
レフェリー
クルーチーフJIN
アンパイア1西浦弘孝
アンパイア2加納康平
スコア
Team Score
Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
H 滋賀 21 13 21 19 74
A 石川 20 16 10 22 68
Team Comparison
Team 3P% FG% FT% ORB TRB AST STL BLK TOV
H 滋賀 7/20(35.0) 28/68(41.2) 11/14(78.6) 15 45 16 9 1 15
A 石川 5/18(27.8) 26/65(40.0) 11/16(68.8) 14 42 20 10 2 14
On The Court
滋賀
石川
Team Advance
Team Pace Poss PfT PitP SCP FBP sTOV Four Factors Rating
eFG% TOV% ORB% FT/FGA
H 滋賀 72.9 72.9 5 46.3 16.8 34.9 16.2 101.5
A 石川 72.9 72.9 5 43.8 16.3 31.8 16.9 93.3
滋賀レイクスターズ ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
1 岡田優 33 15 3/9(33.3) 1/4(25.0) 4/13(30.8) 4/6(66.7) 2 1 3 2 0 0 2 0
4 ジェフリー・パーマー 30 17 0/1(0.0) 6/13(46.2) 6/14(42.9) 5/5(100.0) 4 6 10 4 3 0 3 2
21 加納督大 29 4 2/5(40.0) 2/5(40.0) 2 4 6 0 3 0 1 2
13 小林遥太 28 6 0/1(0.0) 3/7(42.9) 3/8(37.5) 2 1 3 5 2 0 1 3
32 ジュリアン・マブンガ 28 18 3/4(75.0) 4/6(66.7) 7/10(70.0) 1/1(100.0) 1 7 8 2 0 0 3 4
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
3 ジャメル・ホーン 22 9 1/3(33.3) 3/8(37.5) 4/11(36.4) 0 6 6 2 0 1 3 1
23 横江豊 12 4 0/2(0.0) 2/2(100.0) 2/4(50.0) 1 1 2 1 0 0 1 0
9 溝口秀人 7 0 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0 0 0 0 1 0 0 0
10 波多野和也 6 1 0/2(0.0) 0/2(0.0) 1/2(50.0) 0 0 0 0 0 0 0 1
30 鈴木友貴 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 井上裕介 Did Not Play
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 60 6/15(40.0) 16/35(45.7) 22/50(44.0) 10/12(83.3) 11 19 30 13 8 0 10 11 0 0 0 0
Reserves 14 1/5(20.0) 5/13(38.5) 6/18(33.3) 1/2(50.0) 1 7 8 3 1 1 4 2 0 0 0 0
Team/Coach 0 3 4 7 1 0
Total 74 7/20(35.0) 21/48(43.8) 28/68(41.2) 11/14(78.6) 15 30 45 16 9 1 15 13 0 0 0 0
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
1 岡田優 33 48.0 42.3 24.0 7 5.6 2.8 4.2 10.5 0.0 0.0 11.3
4 ジェフリー・パーマー 30 52.5 42.9 28.7 21 12.4 18.2 15.3 26.7 5.5 0.0 15.6
21 加納督大 29 40.0 40.0 9.3 7 6.4 12.5 9.5 0.0 5.7 0.0 16.7
13 小林遥太 28 37.5 37.5 14.4 7 6.6 3.2 4.9 30.1 3.9 0.0 11.1
32 ジュリアン・マブンガ 28 86.2 85.0 21.5 18 3.3 22.7 13.1 15.9 0.0 0.0 22.3
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
3 ジャメル・ホーン 22 40.9 40.9 28.5 7 0.0 24.8 12.5 17.5 0.0 3.9 21.4
23 横江豊 12 50.0 50.0 18.7 4 7.8 7.6 7.7 15.6 0.0 0.0 20.0
9 溝口秀人 7 0.0 0.0 6.4 0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 0.0 0.0
10 波多野和也 6 17.4 0.0 21.5 -3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 鈴木友貴 4 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 井上裕介 Did Not Play
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
金沢武士団 ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
8 月野雅人 37 7 1/5(20.0) 2/4(50.0) 3/9(33.3) 0 3 3 1 4 0 1 5
15 マーシャル・ブラウン 29 12 0/3(0.0) 5/6(83.3) 5/9(55.6) 2/2(100.0) 1 2 3 3 3 1 4 3
5 ジーノ・ポマーレ 27 7 3/9(33.3) 3/9(33.3) 1/2(50.0) 4 12 16 3 0 1 6 3
33 与那嶺翼 26 4 2/6(33.3) 2/6(33.3) 0 1 1 4 2 0 1 1
38 井手勇次 19 2 0/2(0.0) 1/3(33.3) 1/5(20.0) 0 1 1 4 1 0 1 3
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
23 小寺裕介 27 11 3/7(42.9) 1/4(25.0) 4/11(36.4) 0/2(0.0) 1 2 3 1 0 0 0 0
12 アンドリュー・フィッツジェラルド 24 22 7/15(46.7) 7/15(46.7) 8/10(80.0) 2 4 6 2 0 0 1 0
9 高松勇介 10 3 1/1(100.0) 1/1(100.0) 1 0 1 2 0 0 0 0
21 鈴木豊 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 後藤翔平 Did Not Play
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 32 1/10(10.0) 13/28(46.4) 14/38(36.8) 3/4(75.0) 5 19 24 15 10 2 13 15 0 0 0 0
Reserves 36 4/8(50.0) 8/19(42.1) 12/27(44.4) 8/12(66.7) 4 6 10 5 0 0 1 0 0 0 0 0
Team/Coach 0 5 3 8 0 0
Total 68 5/18(27.8) 21/47(44.7) 26/65(40.0) 11/16(68.8) 14 28 42 20 10 2 14 15 0 0 0 0
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
8 月野雅人 37 38.9 38.9 12.6 3 0.0 7.5 3.7 4.8 5.9 0.0 10.0
15 マーシャル・ブラウン 29 60.7 55.6 22.3 11 3.1 6.4 4.8 21.7 5.7 2.9 28.8
5 ジーノ・ポマーレ 27 35.4 33.3 27.3 11 13.5 41.3 27.2 20.6 0.0 3.1 37.8
33 与那嶺翼 26 33.3 33.3 12.5 5 0.0 3.6 1.8 26.9 4.2 0.0 14.3
38 井手勇次 19 20.0 20.0 14.7 0 0.0 4.9 2.4 35.2 2.9 0.0 16.7
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
23 小寺裕介 27 46.3 50.0 20.5 6 3.4 6.9 5.1 7.4 0.0 0.0 0.0
12 アンドリュー・フィッツジェラルド 24 56.7 46.7 39.5 19 7.6 15.5 11.5 23.3 0.0 0.0 4.9
9 高松勇介 10 150.0 150.0 4.6 6 9.1 0.0 4.6 36.4 0.0 0.0 0.0
21 鈴木豊 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 後藤翔平 Did Not Play
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q