試合情報
開催情報
日時2016/03/26 (土)
会場七尾総合市民体育館
リーグbj
ホーム金沢武士団
アウェイ島根スサノオマジック
入場者数812人
レフェリー
クルーチーフ高木敏行
アンパイア1大野太裕
アンパイア2白川直弘
スコア
Team Score
Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
H 石川 22 20 18 21 81
A 島根 21 12 12 19 64
Team Comparison
Team 3P% FG% FT% ORB TRB AST STL BLK TOV
H 石川 8/21(38.1) 30/68(44.1) 13/18(72.2) 15 50 20 7 4 11
A 島根 9/23(39.1) 26/64(40.6) 3/10(30.0) 10 38 6 7 5 13
On The Court
石川
島根
Team Advance
Team Pace Poss PfT PitP SCP FBP sTOV Four Factors Rating
eFG% TOV% ORB% FT/FGA
H 石川 72.0 72.0 4 50.0 12.7 34.9 19.1 112.5
A 島根 72.0 72.0 6 47.7 16.0 22.2 4.7 88.9
金沢武士団 ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
8 月野雅人 38 18 2/3(66.7) 5/10(50.0) 7/13(53.8) 2/2(100.0) 0 1 1 5 0 0 1 2
5 ジーノ・ポマーレ 32 13 4/8(50.0) 4/8(50.0) 5/6(83.3) 4 6 10 4 1 4 1 2
38 井手勇次 26 4 0/3(0.0) 2/5(40.0) 2/8(25.0) 0 1 1 3 0 0 1 1
15 マーシャル・ブラウン 25 9 3/5(60.0) 0/4(0.0) 3/9(33.3) 1 6 7 1 2 0 2 3
9 高松勇介 10 1 0/2(0.0) 0/1(0.0) 0/3(0.0) 1/2(50.0) 0 0 0 2 0 0 1 2
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
12 アンドリュー・フィッツジェラルド 23 25 1/1(100.0) 10/17(58.8) 11/18(61.1) 2/3(66.7) 1 7 8 1 3 0 1 2
33 与那嶺翼 22 7 1/2(50.0) 1/1(100.0) 2/3(66.7) 2/3(66.7) 0 4 4 4 1 0 1 0
1 後藤翔平 17 0 0/2(0.0) 0/1(0.0) 0/3(0.0) 1 4 5 0 0 0 2 0
23 小寺裕介 7 4 1/3(33.3) 1/3(33.3) 1/2(50.0) 0 1 1 0 0 0 0 1
4 増林翔大 Did Not Play
21 鈴木豊 Did Not Play
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 45 5/13(38.5) 11/28(39.3) 16/41(39.0) 8/10(80.0) 5 14 19 15 3 4 6 10 0 0 0 0
Reserves 36 3/8(37.5) 11/19(57.9) 14/27(51.9) 5/8(62.5) 2 16 18 5 4 0 4 3 0 0 0 0
Team/Coach 0 8 5 13 1 0
Total 81 8/21(38.1) 22/47(46.8) 30/68(44.1) 13/18(72.2) 15 35 50 20 7 4 11 13 0 0 0 0
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
8 月野雅人 38 64.8 61.5 18.0 15 0.0 2.3 1.2 23.3 0.0 0.0 6.7
5 ジーノ・ポマーレ 32 61.1 50.0 16.7 24 11.6 16.7 14.2 20.0 1.7 12.2 8.6
38 井手勇次 26 25.0 25.0 15.9 0 0.0 3.4 1.8 17.1 0.0 0.0 11.1
15 マーシャル・ブラウン 25 50.0 50.0 20.2 8 3.7 21.3 12.7 6.3 4.5 0.0 18.2
9 高松勇介 10 12.9 0.0 22.5 -4 0.0 0.0 0.0 26.7 0.0 0.0 20.5
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
12 アンドリュー・フィッツジェラルド 23 64.7 63.9 40.7 26 4.0 27.1 15.8 16.0 7.2 0.0 4.9
33 与那嶺翼 22 81.0 83.3 11.1 13 0.0 16.2 8.3 27.6 2.5 0.0 18.8
1 後藤翔平 17 0.0 0.0 13.5 0 5.5 20.9 13.4 0.0 0.0 0.0 40.0
23 小寺裕介 7 51.5 50.0 25.5 1 0.0 12.7 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0
4 増林翔大 Did Not Play
21 鈴木豊 Did Not Play
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
島根スサノオマジック ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
00 ジョシュ・デービス 33 6 3/7(42.9) 3/7(42.9) 2 15 17 1 1 4 2 2
88 山本エドワード 29 5 1/4(25.0) 1/4(25.0) 2/8(25.0) 0 0 0 3 2 0 2 2
55 横尾達泰 27 10 2/3(66.7) 2/4(50.0) 4/7(57.1) 0 1 1 0 0 0 0 3
50 ウェイン・マーシャル 22 6 3/6(50.0) 3/6(50.0) 0/4(0.0) 1 4 5 1 2 1 1 2
2 澤岻直人 20 10 1/1(100.0) 3/6(50.0) 4/7(57.1) 1/2(50.0) 0 1 1 1 1 0 0 3
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
10 アンドリュー・ランダル 25 21 5/10(50.0) 3/10(30.0) 8/20(40.0) 0/1(0.0) 3 6 9 0 1 0 4 2
32 安部潤 24 4 0/4(0.0) 1/3(33.3) 1/7(14.3) 2/3(66.7) 0 0 0 0 0 0 2 0
1 岡本飛竜 11 2 1/1(100.0) 1/1(100.0) 0 0 0 0 0 0 0 0
21 曳野康久 7 0 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0 0 0 0 0 0 0 1
7 梅宮学 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1
45 仲村直人 Did Not Play
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 37 4/8(50.0) 12/27(44.4) 16/35(45.7) 1/6(16.7) 3 21 24 6 6 5 5 12 0 0 0 0
Reserves 27 5/15(33.3) 5/14(35.7) 10/29(34.5) 2/4(50.0) 3 6 9 0 1 0 7 4 0 0 0 0
Team/Coach 0 4 1 5 1 0
Total 64 9/23(39.1) 17/41(41.5) 26/64(40.6) 3/10(30.0) 10 28 38 6 7 5 13 16 0 0 0 0
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
00 ジョシュ・デービス 33 42.9 42.9 13.4 21 5.4 42.3 23.4 5.4 1.7 10.3 22.2
88 山本エドワード 29 31.2 31.2 16.9 0 0.0 0.0 0.0 17.8 3.8 0.0 20.0
55 横尾達泰 27 71.4 71.4 12.7 5 0.0 3.5 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0
50 ウェイン・マーシャル 22 38.7 50.0 19.6 5 4.0 16.9 10.3 8.8 5.0 3.9 11.4
2 澤岻直人 20 63.5 64.3 19.4 6 0.0 4.7 2.3 11.1 2.8 0.0 0.0
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
10 アンドリュー・ランダル 25 51.4 52.5 48.0 12 10.7 22.3 16.4 0.0 2.2 0.0 16.4
32 安部潤 24 24.0 14.3 21.1 -5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.4
1 岡本飛竜 11 100.0 100.0 4.5 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 曳野康久 7 0.0 0.0 7.0 -2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 梅宮学 3 0.0 0.0 16.4 -2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
45 仲村直人 Did Not Play
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q