試合情報
開催情報
日時2016/03/27 (日)
会場滝沢総合公園体育館
リーグbj
ホーム岩手ビッグブルズ
アウェイ富山グラウジーズ
入場者数1,436人
レフェリー
クルーチーフ平出剛
アンパイア1佐藤優樹
アンパイア2星直明
スコア
Team Score
Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
H 岩手 11 16 12 27 66
A 富山 12 25 21 24 82
Team Comparison
Team 3P% FG% FT% ORB TRB AST STL BLK TOV
H 岩手 10/31(32.3) 25/68(36.8) 6/13(46.2) 17 38 15 9 6 21
A 富山 4/16(25.0) 31/60(51.7) 16/20(80.0) 12 45 17 12 2 23
On The Court
岩手
富山
Team Advance
Team Pace Poss PfT PitP SCP FBP sTOV Four Factors Rating
eFG% TOV% ORB% FT/FGA
H 岩手 79.1 79.1 9 44.1 22.2 34.0 8.8 83.4
A 富山 79.1 79.1 14 55.0 25.1 36.4 26.7 103.6
岩手ビッグブルズ ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
31 アブドゥーラ・クウソー 38 12 5/11(45.5) 5/11(45.5) 2/4(50.0) 3 2 5 2 5 5 6 3
0 藤江建典 29 12 2/4(50.0) 2/9(22.2) 4/13(30.8) 2/3(66.7) 1 1 2 2 2 0 2 4
9 パトリック・サンダース 28 11 1/7(14.3) 4/5(80.0) 5/12(41.7) 4 6 10 2 1 0 4 3
3 石川海斗 24 0 0/3(0.0) 0/1(0.0) 0/4(0.0) 0/2(0.0) 1 1 2 4 0 0 0 1
68 永田晃司 17 8 2/3(66.7) 1/2(50.0) 3/5(60.0) 1 1 2 0 0 0 0 2
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
34 小野寺祥太 20 7 1/4(25.0) 2/3(66.7) 3/7(42.9) 1 4 5 1 0 0 1 3
12 寒竹隼人 19 6 2/5(40.0) 0/2(0.0) 2/7(28.6) 0 0 0 0 1 0 0 1
2 アランディス・ハリス 14 6 1/2(50.0) 1/4(25.0) 2/6(33.3) 1/2(50.0) 0 2 2 2 0 1 4 1
33 高田紘久 11 4 1/3(33.3) 1/3(33.3) 1/2(50.0) 0 0 0 2 0 0 2 4
1 大森勇 Did Not Play
5 千葉慎也 Did Not Play
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 43 5/17(29.4) 12/28(42.9) 17/45(37.8) 4/9(44.4) 10 11 21 10 8 5 12 13 0 0 0 0
Reserves 23 5/14(35.7) 3/9(33.3) 8/23(34.8) 2/4(50.0) 1 6 7 5 1 1 7 9 0 0 0 0
Team/Coach 0 6 4 10 2 0
Total 66 10/31(32.3) 15/37(40.5) 25/68(36.8) 6/13(46.2) 17 21 38 15 9 6 21 22 0 0 0 0
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
31 アブドゥーラ・クウソー 38 47.0 45.5 20.8 12 6.3 6.4 6.3 10.7 6.7 12.0 32.0
0 藤江建典 29 41.9 38.5 23.8 2 2.8 4.2 3.3 14.2 3.5 0.0 12.3
9 パトリック・サンダース 28 45.8 45.8 24.1 10 11.4 26.0 17.2 16.0 1.8 0.0 25.0
3 石川海斗 24 0.0 0.0 8.6 -1 3.3 5.0 4.0 26.7 0.0 0.0 0.0
68 永田晃司 17 80.0 80.0 12.4 6 4.7 7.1 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
34 小野寺祥太 20 50.0 50.0 16.9 5 4.0 24.2 12.1 10.5 0.0 0.0 12.5
12 寒竹隼人 19 42.9 42.9 15.6 1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0
2 アランディス・ハリス 14 43.6 41.7 32.8 1 0.0 17.3 6.9 29.6 0.0 6.5 36.8
33 高田紘久 11 51.5 50.0 22.6 -3 0.0 0.0 0.0 34.0 0.0 0.0 34.0
1 大森勇 Did Not Play
5 千葉慎也 Did Not Play
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
富山グラウジーズ ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
31 城宝匡史 34 22 2/4(50.0) 5/7(71.4) 7/11(63.6) 6/7(85.7) 0 3 3 6 3 0 2 1
9 水戸健史 33 6 0/4(0.0) 3/3(100.0) 3/7(42.9) 0 2 2 3 4 0 3 3
34 サム・ウィラード 29 11 0/1(0.0) 4/11(36.4) 4/12(33.3) 3/5(60.0) 3 9 12 1 2 0 1 2
1 デューク・クルーズ 28 18 8/11(72.7) 8/11(72.7) 2/2(100.0) 1 6 7 1 0 0 7 3
6 田中大地 9 0 0/1(0.0) 0/1(0.0) 1 4 5 1 1 0 0 0
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
33 ドリュー・ヴァイニー 24 11 1/1(100.0) 3/5(60.0) 4/6(66.7) 2/2(100.0) 1 2 3 3 0 1 3 3
3 呉屋貴教 13 0 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0 0 0 0 2 0 0 0
12 田中健介 13 2 0/3(0.0) 1/2(50.0) 1/5(20.0) 0 0 0 2 0 0 1 0
30 山崎稜 11 7 1/2(50.0) 2/2(100.0) 3/4(75.0) 0 1 1 0 0 1 2 0
22 武田倫太郎 3 3 0/1(0.0) 0/1(0.0) 3/4(75.0) 0 0 0 0 0 0 1 1
54 澤地サミュエルJr 3 2 1/1(100.0) 1/1(100.0) 0 0 0 0 0 0 2 1
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 57 2/9(22.2) 20/33(60.6) 22/42(52.4) 11/14(78.6) 5 24 29 12 10 0 13 9 0 0 0 0
Reserves 25 2/7(28.6) 7/11(63.6) 9/18(50.0) 5/6(83.3) 1 3 4 5 2 2 9 5 0 0 0 0
Team/Coach 0 6 6 12 1 0
Total 82 4/16(25.0) 27/44(61.4) 31/60(51.7) 16/20(80.0) 12 33 45 17 12 2 23 14 0 0 0 0
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
31 城宝匡史 34 78.1 72.7 20.6 26 0.0 7.1 4.2 31.0 4.5 0.0 12.4
9 水戸健史 33 42.9 42.9 13.2 5 0.0 4.8 2.9 13.3 6.1 0.0 30.0
34 サム・ウィラード 29 38.7 33.3 22.8 13 12.5 24.8 19.9 5.4 3.5 0.0 6.6
1 デューク・クルーズ 28 75.8 72.7 29.4 13 4.3 17.1 12.1 7.3 0.0 0.0 37.1
6 田中大地 9 0.0 0.0 4.8 6 13.5 35.6 26.8 14.3 5.6 0.0 0.0
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
33 ドリュー・ヴァイニー 24 79.9 75.0 17.9 10 5.0 6.7 6.0 20.6 0.0 4.5 30.4
3 呉屋貴教 13 0.0 0.0 3.4 1 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 0.0 0.0
12 田中健介 13 20.0 20.0 20.1 -1 0.0 0.0 0.0 22.0 0.0 0.0 16.7
30 山崎稜 11 87.5 87.5 23.8 6 0.0 7.3 4.4 0.0 0.0 9.8 33.3
22 武田倫太郎 3 54.3 0.0 54.6 -1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.6
54 澤地サミュエルJr 3 100.0 100.0 43.6 -1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q