試合情報
開催情報
日時2016/10/09 (日)
会場北海きたえーる
リーグB1
ホームレバンガ北海道
アウェイ秋田ノーザンハピネッツ
入場者数6,105人
レフェリー
クルーチーフ平原 勇次
アンパイア1久保 知仁
アンパイア2細田 知宏
スコア
Team Score
Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
H 北海道 14 18 24 20 76
A 秋田 15 15 17 23 70
Team Comparison
Team 3P% FG% FT% ORB TRB AST STL BLK TOV
H 北海道 6/15(40.0) 30/61(49.2) 10/13(76.9) 11 32 15 7 4 11
A 秋田 6/16(37.5) 23/52(44.2) 18/28(64.3) 12 34 11 5 3 15
On The Court
北海道1-2-1-2
秋田1-2-1-2
Team Advance
Team Pace Poss PfT PitP SCP FBP sTOV Four Factors Rating
eFG% TOV% ORB% FT/FGA
H 北海道 71.4 71.4 7 22 7 2 6 54.1 14.2 33.3 16.4 106.4
A 秋田 71.4 71.4 2 32 6 0 8 50.0 18.9 36.4 34.6 98.0
レバンガ北海道 ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
12 西川貴之 35 24 3/4(75.0) 7/8(87.5) 4/4(100.0) 3/4(75.0) 10/12(83.3) 1/2(50.0) 0 3 3 0 1 0 0 1 2 0 0 0 4
8 多嶋朝飛 26 7 1/3(33.3) 1/3(33.3) 4/4(100.0) 2 0 2 5 1 0 0 1 0 0 0 0 3
5 ダニエル・ミラー 24 15 6/13(46.2) 2/4(50.0) 4/9(44.4) 6/13(46.2) 3/4(75.0) 1 1 2 3 0 2 1 2 4 0 0 0 2
11 桜井良太 24 3 0/1(0.0) 1/4(25.0) 0/2(0.0) 1/2(50.0) 1/5(20.0) 1/2(50.0) 0 2 2 4 2 2 0 0 4 0 0 0 5
23 野口大介 21 12 1/4(25.0) 4/6(66.7) 2/3(66.7) 2/3(66.7) 5/10(50.0) 1/1(100.0) 2 5 7 0 1 0 1 2 2 0 0 0 4
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
10 ブライアン・フィッツパトリック 20 2 1/3(33.3) 0/1(0.0) 1/2(50.0) 1/3(33.3) 4 4 8 1 0 0 1 3 4 0 0 0 0
9 折茂武彦 20 13 1/3(33.3) 5/7(71.4) 5/7(71.4) 6/10(60.0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
32 松島良豪 16 0 0/2(0.0) 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0/2(0.0) 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
21 青島心 15 0 0/3(0.0) 0/2(0.0) 0/1(0.0) 0/3(0.0) 0 3 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1
3 牧全 Did Not Play
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 61 5/12(41.7) 18/31(58.1) 8/13(61.5) 10/18(55.6) 23/43(53.5) 10/13(76.9) 5 11 16 12 5 4 2 6 12 0 0 0 0 18
Reserves 15 1/3(33.3) 6/15(40.0) 5/11(45.5) 1/4(25.0) 7/18(38.9) 4 7 11 3 2 0 1 4 8 0 0 0 0 1
Team/Coach 0 2 3 5 1 0 0
Total 76 6/15(40.0) 24/46(52.2) 13/24(54.2) 11/22(50.0) 30/61(49.2) 10/13(76.9) 11 21 32 15 7 4 3 11 20 0 0 0 0 19
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
12 西川貴之 35 0 93.2 95.8 20.4 22 26 0.0 10.4 5.2 0.0 1.7 0.0 7.2 +15 -9 +24 QS
8 多嶋朝飛 26 0 73.5 50.0 11.4 12 15 9.3 0.0 4.7 27.0 2.3 0.0 17.4 +10 -4 +14 QS
5 ダニエル・ミラー 24 0 50.8 46.2 35.9 8 9 5.0 5.0 5.0 25.0 0.0 9.3 11.9 +11 -5 +16 QS
11 桜井良太 24 0 25.5 20.0 12.6 4 9 0.0 10.1 5.0 23.5 5.0 9.3 0.0 -2 +8 -10 -
23 野口大介 21 1 57.5 55.0 30.5 11 14 11.5 28.9 20.2 0.0 2.9 0.0 16.1 +8 -2 +10 QS
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
10 ブライアン・フィッツパトリック 20 0 33.3 33.3 15.4 2 1 24.2 24.2 24.2 7.1 0.0 0.0 50.0 -2 +8 -10 -
9 折茂武彦 20 0 65.0 65.0 25.7 9 9 0.0 0.0 0.0 11.1 0.0 0.0 0.0 -5 +11 -16 -
32 松島良豪 16 0 0.0 0.0 9.7 -1 -1 0.0 0.0 0.0 8.3 3.8 0.0 33.3 0 +6 -6 -
21 青島心 15 0 0.0 0.0 10.3 -2 -1 0.0 24.2 12.1 0.0 4.0 0.0 0.0 -5 +11 -16 -
3 牧全 Did Not Play
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
秋田ノーザンハピネッツ ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
3 安藤誓哉 32 7 1/3(33.3) 2/5(40.0) 0/2(0.0) 2/3(66.7) 3/8(37.5) 3 3 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
13 スコット・モリソン 23 11 2/4(50.0) 2/4(50.0) 2/4(50.0) 7/12(58.3) 1 3 4 0 1 1 2 4 3 0 0 0 9
11 菅澤紀行 23 8 2/4(50.0) 0/2(0.0) 0/2(0.0) 2/6(33.3) 2/3(66.7) 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
5 田口成浩 20 2 0/1(0.0) 1/6(16.7) 0/3(0.0) 1/3(33.3) 1/7(14.3) 2 2 4 2 1 0 2 2 2 0 0 0 1
9 白濱僚祐 17 2 1/2(50.0) 0/1(0.0) 1/1(100.0) 1/2(50.0) 0 2 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 2
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
23 ディショーン・スティーブンス 18 16 6/10(60.0) 0/2(0.0) 6/8(75.0) 6/10(60.0) 4/6(66.7) 3 4 7 0 0 2 0 0 2 0 0 0 3
15 ケビン・パルマー 18 14 1/4(25.0) 3/4(75.0) 3/4(75.0) 4/8(50.0) 5/7(71.4) 0 3 3 2 0 0 0 4 3 0 0 0 4
2 水町亮介 16 2 1/1(100.0) 1/1(100.0) 1/1(100.0) 0 3 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
55 谷口大智 14 5 1/1(100.0) 1/2(50.0) 1/1(100.0) 0/1(0.0) 2/3(66.7) 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
16 高橋憲一 13 3 1/3(33.3) 1/3(33.3) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
18 藤江建典 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 30 3/8(37.5) 6/19(31.6) 0/6(0.0) 6/13(46.2) 9/27(33.3) 9/15(60.0) 7 10 17 8 3 1 4 6 11 0 0 0 0 13
Reserves 40 3/8(37.5) 11/17(64.7) 1/3(33.3) 10/14(71.4) 14/25(56.0) 9/13(69.2) 3 12 15 3 2 2 0 7 8 0 0 0 0 7
Team/Coach 0 2 0 2 2 0 0
Total 70 6/16(37.5) 17/36(47.2) 1/9(11.1) 16/27(59.3) 23/52(44.2) 18/28(64.3) 12 22 34 11 5 3 4 15 19 0 0 0 0 20
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
3 安藤誓哉 32 0 43.8 43.8 12.6 12 12 11.4 11.4 11.4 26.0 1.9 0.0 0.0 -2 -4 +2 -
13 スコット・モリソン 23 0 59.3 50.0 29.1 3 10 5.3 15.8 10.5 0.0 2.6 3.8 30.1 -8 +2 -10 -
11 菅澤紀行 23 0 54.6 50.0 16.0 2 3 5.3 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 -10 +4 -14 -
5 田口成浩 20 0 14.3 14.3 22.7 -1 -2 12.1 12.1 12.1 19.1 3.0 0.0 22.2 -4 -2 -2 -
9 白濱僚祐 17 0 50.0 50.0 5.9 2 4 0.0 14.3 7.1 22.8 0.0 0.0 0.0 -3 -3 0 -
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
23 ディショーン・スティーブンス 18 0 63.3 60.0 35.4 17 20 20.2 26.9 23.6 0.0 0.0 9.7 0.0 +5 -11 +16 QR
15 ケビン・パルマー 18 1 63.2 56.2 42.2 6 10 0.0 20.2 10.1 31.5 0.0 0.0 26.5 -3 -3 0 -
2 水町亮介 16 0 100.0 100.0 9.5 4 4 0.0 22.7 11.4 12.2 0.0 0.0 66.7 +1 -7 +8 -
55 谷口大智 14 0 83.3 83.3 10.8 6 6 0.0 17.3 8.7 0.0 8.6 0.0 0.0 -3 -3 0 -
16 高橋憲一 13 0 50.0 50.0 15.5 -1 -1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 -1 -5 +4 -
18 藤江建典 5 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2 -4 +2 -
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q