試合情報
開催情報
日時2016/10/07 (金)
会場松山市総合コミュニティセンター
リーグB2
ホーム愛媛オレンジバイキングス
アウェイ鹿児島レブナイズ
入場者数1,528人
レフェリー
クルーチーフ山田 豊弘
アンパイア1宇田津 浩史
アンパイア2伊藤 亮介
スコア
Team Score
Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
H 愛媛 29 25 21 15 90
A 鹿児島 18 21 27 17 83
Team Comparison
Team 3P% FG% FT% ORB TRB AST STL BLK TOV
H 愛媛 6/21(28.6) 34/67(50.7) 16/21(76.2) 12 44 18 12 3 24
A 鹿児島 10/29(34.5) 31/78(39.7) 11/13(84.6) 15 35 15 15 2 18
On The Court
愛媛1-2-1-2
鹿児島1-2-1-2
Team Advance
Team Pace Poss PfT PitP SCP FBP sTOV Four Factors Rating
eFG% TOV% ORB% FT/FGA
H 愛媛 92.9 92.9 7 40 8 4 9 55.2 23.9 37.5 23.9 96.9
A 鹿児島 92.9 92.9 12 30 4 8 6 46.2 17.7 31.9 14.1 89.3
愛媛オレンジバイキングス ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
16 笠原太志 38 6 0/2(0.0) 2/5(40.0) 1/2(50.0) 1/3(33.3) 2/7(28.6) 2/2(100.0) 1 4 5 2 1 1 1 3 2 0 0 0 4
13 俊野佳彦 35 20 0/2(0.0) 9/14(64.3) 4/5(80.0) 5/9(55.6) 9/16(56.2) 2/3(66.7) 2 2 4 1 1 0 1 1 0 0 0 0 3
33 俊野達彦 28 11 1/4(25.0) 4/4(100.0) 1/1(100.0) 3/3(100.0) 5/8(62.5) 0 4 4 4 0 0 0 8 4 0 0 0 1
22 ジョシュア・クロフォード 22 15 0/1(0.0) 5/8(62.5) 1/2(50.0) 4/6(66.7) 5/9(55.6) 5/6(83.3) 2 7 9 1 2 2 0 1 2 0 0 0 4
1 中島良史 20 8 0/1(0.0) 3/4(75.0) 1/1(100.0) 2/3(66.7) 3/5(60.0) 2/2(100.0) 3 2 5 2 1 0 0 2 2 0 0 0 2
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
41 クレイグ・ウィリアムス・ジュニア 24 18 3/6(50.0) 4/8(50.0) 0/1(0.0) 4/7(57.1) 7/14(50.0) 1/4(25.0) 1 6 7 0 2 0 0 3 1 0 0 0 3
31 岡本将大 19 10 2/4(50.0) 1/2(50.0) 1/2(50.0) 3/6(50.0) 2/2(100.0) 0 1 1 6 3 0 0 2 2 0 0 0 2
93 伴晃生 9 2 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0/1(0.0) 2/2(100.0) 1 0 1 2 1 0 0 3 1 0 0 0 1
8 加藤悠三 3 0 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
5 田中亮 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 60 1/10(10.0) 23/35(65.7) 8/11(72.7) 15/24(62.5) 24/45(53.3) 11/13(84.6) 8 19 27 10 5 3 2 15 10 0 0 0 0 14
Reserves 30 5/11(45.5) 5/11(45.5) 0/1(0.0) 5/10(50.0) 10/22(45.5) 5/8(62.5) 2 7 9 8 7 0 0 9 5 0 0 0 0 6
Team/Coach 0 2 6 8 0 0 0
Total 90 6/21(28.6) 28/46(60.9) 8/12(66.7) 20/34(58.8) 34/67(50.7) 16/21(76.2) 12 32 44 18 12 3 2 24 15 0 0 0 0 20
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
16 笠原太志 38 0 38.1 28.6 11.4 5 8 3.3 9.0 6.7 6.6 1.2 2.1 27.6 +9 -2 +11 QS
13 俊野佳彦 35 1 57.7 56.2 20.9 17 19 7.1 4.9 5.8 4.8 1.3 0.0 5.5 +5 +2 +3 QS
33 俊野達彦 28 0 68.8 68.8 22.8 4 5 0.0 12.2 7.2 21.3 0.0 0.0 50.0 +9 -2 +11 -
22 ジョシュア・クロフォード 22 0 64.4 55.6 22.9 21 25 11.4 27.1 20.7 7.3 4.2 7.4 7.9 +9 -2 +11 QS
1 中島良史 20 0 68.0 60.0 15.7 10 12 18.8 8.5 12.7 14.3 2.3 0.0 25.4 +3 +4 -1 -
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
41 クレイグ・ウィリアムス・ジュニア 24 0 57.1 60.7 31.2 13 16 5.2 21.3 14.8 0.0 3.9 0.0 16.0 +5 +2 +3 QR
31 岡本将大 19 0 72.7 66.7 18.6 13 15 0.0 4.5 2.7 45.6 7.4 0.0 22.5 0 +7 -7 QR
93 伴晃生 9 0 53.2 0.0 21.6 1 2 13.9 0.0 5.6 26.1 5.2 0.0 61.5 -1 +8 -9 -
8 加藤悠三 3 0 0.0 0.0 26.6 -2 -2 0.0 0.0 0.0 0.0 15.6 0.0 50.0 0 +7 -7 -
5 田中亮 2 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4 +11 -15 -
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
鹿児島レブナイズ ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
3 鮫島和人 38 5 1/3(33.3) 1/3(33.3) 1/3(33.3) 2/6(33.3) 1 3 4 7 3 0 0 7 3 0 0 0 3
9 山田安斗夢 32 9 4/12(33.3) 3/10(30.0) 1/2(50.0) 4/12(33.3) 1/2(50.0) 0 2 2 4 2 0 0 1 3 0 0 0 3
12 藤田浩司 23 9 1/5(20.0) 3/5(60.0) 3/5(60.0) 4/10(40.0) 1 1 2 1 1 0 1 0 3 0 0 0 0
14 チュクゥディエベレ・マドゥアバム 16 3 0/2(0.0) 0/2(0.0) 0/2(0.0) 3/4(75.0) 1 2 3 0 0 1 0 2 4 0 0 0 3
1 山下颯 15 4 0/2(0.0) 2/4(50.0) 1/1(100.0) 1/3(33.3) 2/6(33.3) 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
39 中園隆一郎 27 16 4/7(57.1) 2/3(66.7) 1/2(50.0) 1/1(100.0) 6/10(60.0) 2 3 5 0 2 0 0 1 2 0 0 0 1
2 タイメル・マーフィー 22 16 2/8(25.0) 5/13(38.5) 1/4(25.0) 4/9(44.4) 7/21(33.3) 1 4 5 1 5 1 1 3 2 0 0 0 0
20 チャド・ポスチュマス 21 16 1/2(50.0) 4/7(57.1) 4/7(57.1) 5/9(55.6) 5/5(100.0) 3 4 7 2 1 0 0 3 2 0 0 0 4
7 頭山竜之介 5 5 1/2(50.0) 1/2(50.0) 2/2(100.0) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
10 林亮太 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 30 2/10(20.0) 10/26(38.5) 4/11(36.4) 6/15(40.0) 12/36(33.3) 4/6(66.7) 3 8 11 12 7 1 2 10 13 0 0 0 0 9
Reserves 53 8/19(42.1) 11/23(47.8) 2/6(33.3) 9/17(52.9) 19/42(45.2) 7/7(100.0) 6 11 17 3 8 1 1 8 7 0 0 0 0 6
Team/Coach 0 6 1 7 0 0 0
Total 83 10/29(34.5) 21/49(42.9) 6/17(35.3) 15/32(46.9) 31/78(39.7) 11/13(84.6) 15 20 35 15 15 2 3 18 20 0 0 0 0 15
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
3 鮫島和人 38 0 41.7 41.7 13.5 5 8 2.2 9.9 5.3 25.5 3.7 0.0 53.8 -8 +1 -9 -
9 山田安斗夢 32 0 34.9 33.3 17.1 4 7 0.0 7.8 3.2 19.2 2.9 0.0 7.2 -12 +5 -17 -
12 藤田浩司 23 0 45.0 45.0 17.1 4 3 3.7 5.4 4.4 7.2 2.0 0.0 0.0 -5 -2 -3 -
14 チュクゥディエベレ・マドゥアバム 16 0 39.9 0.0 14.2 -2 1 5.3 15.6 9.5 0.0 0.0 5.4 34.7 -10 +3 -13 -
1 山下颯 15 0 33.3 33.3 15.7 1 0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0 0.0 -14 +7 -21 -
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
39 中園隆一郎 27 0 80.0 80.0 16.0 16 17 6.3 13.9 9.4 0.0 3.5 0.0 9.1 +8 -15 +23 QR
2 タイメル・マーフィー 22 0 38.1 38.1 42.9 9 8 3.9 22.7 11.5 9.9 10.6 4.0 12.5 +7 -14 +21 QR
20 チャド・ポスチュマス 21 1 71.4 61.1 26.6 17 21 12.2 23.8 16.9 17.7 2.2 0.0 21.1 -6 -1 -5 QR
7 頭山竜之介 5 0 86.8 75.0 30.5 3 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.8 +3 -10 +13 -
10 林亮太 2 0 0.0 0.0 0.0 -1 -1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +2 -9 +11 -
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q