試合情報
開催情報
日時2018/03/17 (土)
会場沖縄市体育館
リーグB1
ホーム琉球ゴールデンキングス
アウェイ島根スサノオマジック
入場者数3,298人
レフェリー
クルーチーフ小澤 勤
アンパイア1前田 喜庸
アンパイア2御手洗 亮
スコア
Team Score
Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
H 琉球 24 18 18 17 77
A 島根 14 20 12 11 57
Team Comparison
Team 3P% FG% FT% ORB TRB AST STL BLK TOV
H 琉球 9/27(33.3) 33/74(44.6) 2/11(18.2) 19 50 22 8 3 9
A 島根 9/19(47.4) 22/57(38.6) 4/9(44.4) 6 33 15 4 5 14
On The Court
琉球1-2-1-2
島根1-2-1-2
Team Advance
Team Pace Poss PfT PitP SCP FBP sTOV Four Factors Rating
eFG% TOV% ORB% FT/FGA
H 琉球 71.3 71.3 14 42 20 8 5 50.7 10.2 41.3 2.7 107.9
A 島根 71.3 71.3 4 26 7 2 6 46.5 18.7 16.2 7.0 79.9
琉球ゴールデンキングス ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
12 ハッサン・マーティン 30 20 10/14(71.4) 10/14(71.4) 10/14(71.4) 0/6(0.0) 7 9 16 2 4 2 0 2 2 0 0 0 7
33 アイラ・ブラウン 30 8 0/2(0.0) 4/8(50.0) 0/4(0.0) 4/4(100.0) 4/10(40.0) 0/1(0.0) 1 5 6 3 2 0 0 1 1 0 0 0 3
24 田代直希 24 11 1/3(33.3) 4/6(66.7) 2/2(100.0) 2/4(50.0) 5/9(55.6) 3 3 6 3 0 1 1 0 0 0 0 0 2
51 古川孝敏 23 17 5/10(50.0) 1/4(25.0) 0/2(0.0) 1/2(50.0) 6/14(42.9) 1 1 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0
14 岸本隆一 21 4 0/2(0.0) 2/3(66.7) 1/1(100.0) 1/2(50.0) 2/5(40.0) 1 2 3 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
8 二ノ宮康平 19 4 0/2(0.0) 2/4(50.0) 2/4(50.0) 2/6(33.3) 0 1 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 1
30 ヒルトン・アームストロング 18 4 0/1(0.0) 1/4(25.0) 0/1(0.0) 1/3(33.3) 1/5(20.0) 2/4(50.0) 4 3 7 2 2 0 2 1 4 0 0 0 3
11 須田侑太郎 17 0 0/2(0.0) 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0/3(0.0) 0 2 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0
0 石崎巧 10 3 1/1(100.0) 0/2(0.0) 0/2(0.0) 1/3(33.3) 0 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0
13 津山尚大 5 6 2/3(66.7) 0/1(0.0) 0/1(0.0) 2/4(50.0) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
16 渡辺竜之佑 2 0 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6 金城茂之 Did Not Play
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 60 6/17(35.3) 21/35(60.0) 3/9(33.3) 18/26(69.2) 27/52(51.9) 0/7(0.0) 13 20 33 14 6 3 1 4 8 0 0 0 0 12
Reserves 17 3/10(30.0) 3/12(25.0) 0/1(0.0) 3/11(27.3) 6/22(27.3) 2/4(50.0) 4 7 11 8 2 0 4 5 8 0 0 0 0 4
Team/Coach 0 2 4 6 0 0 0
Total 77 9/27(33.3) 24/47(51.1) 3/10(30.0) 21/37(56.8) 33/74(44.6) 2/11(18.2) 19 31 50 22 8 3 5 9 16 0 0 0 0 16
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
12 ハッサン・マーティン 30 2 60.1 71.4 28.3 30 37 20.3 32.4 25.7 13.6 7.7 7.0 10.7 +10 +10 0 QS
33 アイラ・ブラウン 30 1 38.3 40.0 17.4 10 13 2.9 18.0 9.6 14.5 3.9 0.0 8.7 +13 +7 +6 QS
24 田代直希 24 0 61.1 61.1 17.1 17 18 10.9 13.5 12.1 20.3 0.0 4.4 0.0 +13 +7 +6 QS
51 古川孝敏 23 0 60.7 60.7 29.7 9 9 3.8 4.7 4.2 7.7 0.0 0.0 6.7 +12 +8 +4 QS
14 岸本隆一 21 0 40.0 40.0 10.8 6 6 4.1 10.3 6.9 32.6 0.0 0.0 0.0 +8 +12 -4 -
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
8 二ノ宮康平 19 0 33.3 33.3 16.8 2 3 0.0 5.7 2.5 21.9 0.0 0.0 14.3 +12 +8 +4 QR
30 ヒルトン・アームストロング 18 0 29.6 20.0 19.6 4 5 19.3 18.0 18.7 14.4 6.5 0.0 12.9 +14 +6 +8 QR
11 須田侑太郎 17 0 0.0 0.0 13.4 -2 -3 0.0 12.7 5.7 7.1 0.0 0.0 40.0 +9 +11 -2 -
0 石崎巧 10 0 50.0 50.0 18.2 2 2 0.0 10.8 4.8 27.6 0.0 0.0 25.0 +2 +18 -16 -
13 津山尚大 5 0 75.0 75.0 36.4 3 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +4 +16 -12 -
16 渡辺竜之佑 2 0 0.0 0.0 22.8 -2 -2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +3 +17 -14 -
6 金城茂之 Did Not Play
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
島根スサノオマジック ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
5 山本エドワード 34 9 3/4(75.0) 0/2(0.0) 0/1(0.0) 0/1(0.0) 3/6(50.0) 0 2 2 3 1 0 0 4 2 0 0 0 2
18 相馬卓弥 29 6 2/5(40.0) 0/5(0.0) 0/1(0.0) 0/4(0.0) 2/10(20.0) 0 4 4 1 1 0 1 0 2 0 0 0 2
40 ジョシュ・スコット 28 15 0/1(0.0) 6/12(50.0) 0/2(0.0) 6/10(60.0) 6/13(46.2) 3/5(60.0) 3 8 11 4 1 3 0 0 1 0 0 0 5
0 佐藤公威 26 6 2/3(66.7) 2/3(66.7) 0 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1
10 波多野和也 19 5 1/2(50.0) 1/5(20.0) 0/1(0.0) 1/4(25.0) 2/7(28.6) 0 4 4 2 0 0 1 2 2 0 0 0 0
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
11 後藤翔平 22 0 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0/2(0.0) 0 1 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 2
30 ジーノ・ポマーレ 21 9 4/9(44.4) 0/4(0.0) 4/5(80.0) 4/9(44.4) 1/2(50.0) 0 2 2 1 0 0 0 2 2 0 0 0 1
12 アル・ソーントン 10 5 1/3(33.3) 1/2(50.0) 1/2(50.0) 2/5(40.0) 0 2 2 1 0 1 1 2 4 0 0 0 1
1 岡本飛竜 6 0 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
22 小阪彰久 4 2 1/1(100.0) 1/1(100.0) 1/1(100.0) 0/2(0.0) 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 41 8/15(53.3) 7/24(29.2) 0/5(0.0) 7/19(36.8) 15/39(38.5) 3/5(60.0) 3 19 22 11 4 3 2 8 7 0 0 0 0 10
Reserves 16 1/4(25.0) 6/14(42.9) 0/5(0.0) 6/9(66.7) 7/18(38.9) 1/4(25.0) 1 6 7 4 0 2 1 6 9 0 0 0 0 6
Team/Coach 0 2 2 4 0 0 0
Total 57 9/19(47.4) 13/38(34.2) 0/10(0.0) 13/28(46.4) 22/57(38.6) 4/9(44.4) 6 27 33 15 4 5 3 14 16 0 0 0 0 16
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
5 山本エドワード 34 0 75.0 75.0 15.7 6 8 0.0 5.1 2.8 19.1 1.7 0.0 40.0 -12 -8 -4 -
18 相馬卓弥 29 0 30.0 30.0 18.4 2 3 0.0 12.0 6.7 7.2 2.0 0.0 0.0 -16 -4 -12 -
40 ジョシュ・スコット 28 1 49.3 46.2 29.0 24 29 11.6 24.8 18.9 42.5 2.1 9.1 0.0 -8 -12 +4 QS
0 佐藤公威 26 0 100.0 100.0 10.3 6 7 0.0 3.3 1.9 8.1 2.2 0.0 40.0 -4 -16 +12 -
10 波多野和也 19 0 35.7 35.7 25.3 2 1 0.0 18.3 10.2 23.7 0.0 0.0 22.2 -15 -5 -10 -
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
11 後藤翔平 22 0 0.0 0.0 9.7 -4 -2 0.0 4.0 2.2 8.3 0.0 0.0 50.0 -16 -4 -12 -
30 ジーノ・ポマーレ 21 0 45.5 44.4 30.2 2 3 0.0 8.3 4.6 13.2 0.0 0.0 16.8 -14 -6 -8 -
12 アル・ソーントン 10 0 50.0 50.0 37.4 0 0 0.0 17.4 9.6 28.6 0.0 8.5 28.6 -2 -18 +16 -
1 岡本飛竜 6 0 0.0 0.0 8.9 0 1 0.0 14.5 8.0 30.3 0.0 0.0 0.0 -8 -12 +4 -
22 小阪彰久 4 0 53.2 100.0 25.1 2 3 27.0 0.0 12.1 0.0 0.0 21.3 0.0 -5 -15 +10 -
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q