試合情報
開催情報
日時2018/04/29 (日)
会場青柳公園市民体育館
リーグB2
ホームサイバーダイン茨城ロボッツ
アウェイ群馬クレインサンダーズ
入場者数2,303人
レフェリー
クルーチーフ針生 淳男
アンパイア1吉田 剛
アンパイア2高野 晃平
スコア
Team Score
Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
H 茨城 22 17 24 14 77
A 群馬 14 8 15 26 63
Team Comparison
Team 3P% FG% FT% ORB TRB AST STL BLK TOV
H 茨城 5/19(26.3) 31/55(56.4) 10/16(62.5) 5 31 23 5 5 12
A 群馬 6/22(27.3) 23/67(34.3) 11/14(78.6) 18 41 13 4 1 14
On The Court
茨城1-2-1-2
群馬1-2-1-2
Team Advance
Team Pace Poss PfT PitP SCP FBP sTOV Four Factors Rating
eFG% TOV% ORB% FT/FGA
H 茨城 76.8 76.8 14 46 8 7 8 60.9 16.2 17.9 18.2 100.3
A 群馬 76.8 76.8 13 30 14 5 9 38.8 16.1 40.9 16.4 82.0
サイバーダイン茨城ロボッツ ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
25 平尾充庸 37 16 2/6(33.3) 3/4(75.0) 1/2(50.0) 2/2(100.0) 5/10(50.0) 4/4(100.0) 0 3 3 3 3 0 0 2 3 0 0 0 5
27 眞庭城聖 34 16 2/5(40.0) 4/5(80.0) 2/2(100.0) 2/3(66.7) 6/10(60.0) 2/2(100.0) 1 2 3 3 1 0 0 3 2 0 0 0 2
14 髙橋祐二 33 6 0/2(0.0) 3/6(50.0) 0/1(0.0) 3/5(60.0) 3/8(37.5) 0 2 2 5 0 0 1 3 1 0 0 0 2
16 久保田遼 17 4 2/3(66.7) 2/3(66.7) 2/3(66.7) 0/1(0.0) 1 1 2 8 1 0 0 0 1 0 0 0 3
7 リック・リカート 15 7 0/2(0.0) 3/6(50.0) 0/1(0.0) 3/5(60.0) 3/8(37.5) 1/2(50.0) 1 6 7 1 0 1 0 0 4 0 0 0 2
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
34 チュクゥディエベレ・マドゥアバム 25 19 8/9(88.9) 8/9(88.9) 8/9(88.9) 3/7(42.9) 0 7 7 1 0 3 0 0 1 0 0 0 6
9 トアーリン・フィッツパトリック 18 9 1/3(33.3) 3/3(100.0) 3/3(100.0) 4/6(66.7) 0 4 4 2 0 1 0 1 2 0 0 0 0
32 前田陽介 12 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 大友隆太郎 4 0 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
11 山口祐希 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1 一色翔太 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 岡村憲司 Did Not Play
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 49 4/15(26.7) 15/24(62.5) 3/6(50.0) 12/18(66.7) 19/39(48.7) 7/9(77.8) 3 14 17 20 5 1 1 8 11 0 0 0 0 14
Reserves 28 1/4(25.0) 11/12(91.7) 11/12(91.7) 12/16(75.0) 3/7(42.9) 0 12 12 3 0 4 0 2 4 0 0 0 0 6
Team/Coach 0 2 0 2 2 0 0
Total 77 5/19(26.3) 26/36(72.2) 3/6(50.0) 23/30(76.7) 31/55(56.4) 10/16(62.5) 5 26 31 23 5 5 1 12 15 0 0 0 0 20
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
25 平尾充庸 37 0 68.0 60.0 20.1 15 20 0.0 7.4 4.5 12.7 4.8 0.0 14.5 +19 -5 +24 QS
27 眞庭城聖 34 0 73.5 70.0 22.1 14 16 4.2 5.3 4.9 14.7 1.7 0.0 21.6 +16 -2 +18 QS
14 髙橋祐二 33 0 37.5 37.5 18.0 4 5 0.0 5.5 3.4 22.1 0.0 0.0 27.3 +9 +5 +4 -
16 久保田遼 17 1 58.1 66.7 10.9 12 15 8.4 5.3 6.5 71.6 3.5 0.0 0.0 +17 -3 +20 QS
7 リック・リカート 15 0 39.4 37.5 32.0 6 8 9.5 36.4 25.9 11.6 0.0 5.9 0.0 +6 +8 -2 -
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
34 チュクゥディエベレ・マドゥアバム 25 3 78.6 88.9 26.1 24 30 0.0 25.4 15.6 8.8 0.0 10.7 0.0 +10 +4 +6 QR
9 トアーリン・フィッツパトリック 18 0 75.0 75.0 21.0 11 11 0.0 20.2 12.3 20.1 0.0 4.9 14.3 -2 +16 -18 -
32 前田陽介 12 0 0.0 0.0 0.0 1 1 0.0 7.6 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 +2 +12 -10 -
12 大友隆太郎 4 0 0.0 0.0 13.5 -2 -2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +1 +13 -12 -
11 山口祐希 3 0 0.0 0.0 18.0 -1 -1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 -5 +19 -24 -
1 一色翔太 2 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3 +17 -20 -
44 岡村憲司 Did Not Play
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
群馬クレインサンダーズ ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
23 種市幸祐 30 9 1/3(33.3) 2/2(100.0) 1/1(100.0) 1/1(100.0) 3/5(60.0) 2/3(66.7) 0 2 2 2 2 0 1 0 1 0 0 0 2
13 ライアン・ステファン 29 17 1/2(50.0) 5/15(33.3) 0/1(0.0) 5/14(35.7) 6/17(35.3) 4/5(80.0) 4 12 16 1 0 0 1 1 3 0 0 0 5
51 根東裕隆 24 4 2/6(33.3) 0/1(0.0) 2/5(40.0) 2/6(33.3) 2 0 2 3 0 0 0 4 4 0 0 0 2
50 梅津大介 20 0 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0/2(0.0) 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1
0 小淵雅 17 3 1/2(50.0) 0/1(0.0) 0/1(0.0) 1/3(33.3) 0 2 2 1 0 0 0 1 4 0 0 0 1
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
14 佐藤文哉 18 8 2/4(50.0) 1/4(25.0) 0/1(0.0) 1/3(33.3) 3/8(37.5) 3 2 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
10 アンドリュー・ランダル 17 13 1/6(16.7) 3/6(50.0) 1/2(50.0) 2/4(50.0) 4/12(33.3) 4/5(80.0) 3 1 4 5 0 1 0 1 2 1 0 0 3
8 新川敬大 14 2 0/1(0.0) 1/2(50.0) 1/2(50.0) 1/3(33.3) 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 トーマス・ケネディ 13 5 0/2(0.0) 2/6(33.3) 0/2(0.0) 2/4(50.0) 2/8(25.0) 1/1(100.0) 1 2 3 0 1 0 1 2 1 0 0 0 1
4 佐竹宥哉 9 0 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0/2(0.0) 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
11 藤原隆充 8 2 1/1(100.0) 1/1(100.0) 1/1(100.0) 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
9 神原裕司 Did Not Play
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 33 3/8(37.5) 9/25(36.0) 1/4(25.0) 8/21(38.1) 12/33(36.4) 6/8(75.0) 6 17 23 7 2 0 2 6 16 0 0 0 0 11
Reserves 30 3/14(21.4) 8/20(40.0) 1/6(16.7) 7/14(50.0) 11/34(32.4) 5/6(83.3) 10 6 16 6 2 1 3 7 4 1 0 0 0 4
Team/Coach 0 2 0 2 1 0 0
Total 63 6/22(27.3) 17/45(37.8) 2/10(20.0) 15/35(42.9) 23/67(34.3) 11/14(78.6) 18 23 41 13 4 1 5 14 20 1 0 0 0 15
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
23 種市幸祐 30 1 71.2 70.0 9.7 11 12 0.0 9.5 3.7 14.0 3.9 0.0 0.0 -6 -8 +2 -
13 ライアン・ステファン 29 1 44.3 38.2 32.0 18 22 12.5 59.1 30.6 9.4 0.0 0.0 5.0 -1 -13 +12 QS
51 根東裕隆 24 0 33.3 33.3 19.1 -3 -1 7.6 0.0 4.6 25.4 0.0 0.0 40.0 -18 +4 -22 -
50 梅津大介 20 0 0.0 0.0 4.6 -5 -4 0.0 7.1 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 -15 +1 -16 -
0 小淵雅 17 0 50.0 50.0 10.8 -1 0 0.0 16.8 6.5 11.4 0.0 0.0 25.0 -8 -6 -2 -
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
14 佐藤文哉 18 0 50.0 50.0 20.4 9 8 15.2 15.9 15.4 0.0 3.3 0.0 0.0 -5 -9 +4 -
10 アンドリュー・ランダル 17 1 45.8 37.5 41.0 11 14 16.0 8.4 13.1 86.6 0.0 6.5 6.6 -5 -9 +4 -
8 新川敬大 14 0 33.3 33.3 9.8 3 2 13.0 0.0 7.9 14.2 0.0 0.0 0.0 +7 -21 +28 -
1 トーマス・ケネディ 13 1 29.6 25.0 36.9 0 0 7.0 22.0 12.8 0.0 4.5 0.0 19.2 -5 -9 +4 -
4 佐竹宥哉 9 0 0.0 0.0 15.3 -3 -3 10.1 0.0 6.2 0.0 0.0 0.0 33.3 -8 -6 -2 -
11 藤原隆充 8 0 100.0 100.0 22.9 0 0 0.0 17.9 6.9 0.0 0.0 0.0 75.0 -6 -8 +2 -
9 神原裕司 Did Not Play
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q