試合情報
開催情報
日時2018/01/06 (土)
会場指宿総合体育館
リーグB3
ホーム鹿児島レブナイズ
アウェイアイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城
入場者数370人
レフェリー
クルーチーフ三谷 修司
アンパイア1紀伊 孝哉
アンパイア2川島 司
スコア
Team Score
Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
H 鹿児島 18 27 22 31 98
A アイシンAW 25 18 19 20 82
Team Comparison
Team 3P% FG% FT% ORB TRB AST STL BLK TOV
H 鹿児島 9/17(52.9) 42/75(56.0) 5/6(83.3) 13 42 25 7 4 12
A アイシンAW 8/20(40.0) 32/73(43.8) 10/19(52.6) 14 33 19 8 1 14
On The Court
鹿児島1-2-1-2
アイシンAW1-2-1-2
Team Advance
Team Pace Poss PfT PitP SCP FBP sTOV Four Factors Rating
eFG% TOV% ORB% FT/FGA
H 鹿児島 79.1 79.1 4 62.0 13.4 40.6 6.7 123.9
A アイシンAW 79.1 79.1 7 49.3 14.7 32.6 13.7 103.7
鹿児島レブナイズ ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
41 松崎圭介 33 14 4/6(66.7) 1/2(50.0) 5/8(62.5) 2 2 4 3 2 0 0 0 3
31 山田安斗夢 32 10 5/10(50.0) 5/10(50.0) 0/1(0.0) 0 1 1 10 1 0 0 1 2
39 中園隆一郎 28 11 1/4(25.0) 3/6(50.0) 4/10(40.0) 2/2(100.0) 2 2 4 3 3 0 0 2 2
6 館山健太 27 6 2/3(66.7) 0/1(0.0) 2/4(50.0) 1 4 5 5 0 0 0 2 1
35 クリストファー・オリビエ 27 30 14/20(70.0) 14/20(70.0) 2/2(100.0) 4 11 15 0 0 4 0 3 3
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
1 ダーネル・マーティン・ジュニア 31 17 8/12(66.7) 8/12(66.7) 1/1(100.0) 1 7 8 3 0 0 0 3 4
14 髙比良寛治 14 7 1/2(50.0) 2/5(40.0) 3/7(42.9) 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 玉田博人 6 0 0/2(0.0) 0/2(0.0) 0 0 0 1 1 0 0 1 0
81 石川尚樹 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21 高橋健太 2 3 1/2(50.0) 1/2(50.0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0
15 氏家豪一 Did Not Play
23 生野竹千代 Did Not Play
29 赤塚将輝 Did Not Play
55 肥後剛 Did Not Play
7 頭山竜之介 Did Not Play
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 71 7/13(53.8) 23/39(59.0) 30/52(57.7) 4/5(80.0) 9 20 29 21 6 4 0 8 11 0 0 0 0
Reserves 27 2/4(50.0) 10/19(52.6) 12/23(52.2) 1/1(100.0) 1 8 9 4 1 0 0 4 7 0 0 0 0
Team/Coach 0 3 1 4 0 0
Total 98 9/17(52.9) 33/58(56.9) 42/75(56.0) 5/6(83.3) 13 29 42 25 7 4 0 12 18 0 0 0 0
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
41 松崎圭介 33 87.5 87.5 10.8 17 17 8.7 6.1 7.1 10.1 3.1 0.0 0.0 0 0 0 QS
31 山田安斗夢 32 47.9 50.0 16.0 13 13 0.0 3.1 1.8 35.0 1.6 0.0 8.7 0 0 0 -
39 中園隆一郎 28 50.6 45.0 20.5 11 11 10.2 7.1 8.4 11.8 5.4 0.0 15.5 0 0 0 -
6 館山健太 27 75.0 75.0 9.9 11 11 5.3 14.8 10.9 19.0 0.0 0.0 33.3 0 0 0 -
35 クリストファー・オリビエ 27 71.8 70.0 39.5 37 37 21.2 40.7 32.7 0.0 0.0 11.2 12.6 0 0 0 QS
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
1 ダーネル・マーティン・ジュニア 31 68.3 66.7 22.2 17 17 4.6 22.6 15.2 12.2 0.0 0.0 19.4 0 0 0 QR
14 髙比良寛治 14 50.0 50.0 22.3 1 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 -
2 玉田博人 6 0.0 0.0 22.3 -1 -1 0.0 0.0 0.0 15.9 8.4 0.0 33.3 0 0 0 -
81 石川尚樹 2 0.0 0.0 0.0 -1 -1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 -
21 高橋健太 2 75.0 75.0 44.6 3 3 0.0 50.0 29.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 -
15 氏家豪一 Did Not Play
23 生野竹千代 Did Not Play
29 赤塚将輝 Did Not Play
55 肥後剛 Did Not Play
7 頭山竜之介 Did Not Play
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
14 ニヨキゼラ・イーヴェ 37 8 4/10(40.0) 4/10(40.0) 0/1(0.0) 6 6 12 0 3 1 0 1 2
33 藤田俊祐 29 15 0/1(0.0) 7/14(50.0) 7/15(46.7) 1/4(25.0) 1 4 5 3 0 0 0 3 1
55 熊澤恭平 27 9 1/4(25.0) 2/6(33.3) 3/10(30.0) 2/2(100.0) 0 4 4 5 1 0 0 2 2
17 石原裕貴 26 12 0/1(0.0) 4/8(50.0) 4/9(44.4) 4/4(100.0) 0 1 1 3 1 0 0 1 0
32 池嶋一輝 24 13 0/1(0.0) 5/10(50.0) 5/11(45.5) 3/4(75.0) 4 0 4 0 0 0 0 4 1
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
7 寺部亮佑 19 7 1/3(33.3) 2/2(100.0) 3/5(60.0) 0/4(0.0) 0 2 2 2 2 0 0 0 2
2 岡田雄三 14 6 2/4(50.0) 0/1(0.0) 2/5(40.0) 1 0 1 4 0 0 0 1 1
37 渡邊拓実 13 3 1/3(33.3) 0/1(0.0) 1/4(25.0) 0 0 0 0 1 0 0 2 1
9 足立尚也 11 9 3/3(100.0) 0/1(0.0) 3/4(75.0) 0 1 1 2 0 0 0 0 2
3 髙橋理輝 Did Not Play
28 熊谷慎也 Did Not Play
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 57 1/7(14.3) 22/48(45.8) 23/55(41.8) 10/15(66.7) 11 15 26 11 5 1 0 11 6 0 0 0 0
Reserves 25 7/13(53.8) 2/5(40.0) 9/18(50.0) 0/4(0.0) 1 3 4 8 3 0 0 3 6 0 0 0 0
Team/Coach 0 2 1 3 0 0
Total 82 8/20(40.0) 24/53(45.3) 32/73(43.8) 10/19(52.6) 14 19 33 19 8 1 0 14 12 0 0 0 0
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
14 ニヨキゼラ・イーヴェ 37 38.3 40.0 13.0 14 14 16.2 23.2 19.1 0.0 4.1 1.9 8.7 0 0 0 -
33 藤田俊祐 29 44.7 46.7 28.6 8 8 3.5 19.7 10.1 18.5 0.0 0.0 15.2 0 0 0 -
55 熊澤恭平 27 41.4 35.0 20.0 8 8 0.0 21.2 8.7 26.9 1.9 0.0 15.5 0 0 0 -
17 石原裕貴 26 55.8 44.4 19.0 11 11 0.0 5.5 2.3 17.9 1.9 0.0 8.5 0 0 0 -
32 池嶋一輝 24 50.9 45.5 29.3 5 5 16.7 0.0 9.8 0.0 0.0 0.0 23.9 0 0 0 -
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
7 寺部亮佑 19 51.8 70.0 14.9 5 5 0.0 15.0 6.2 16.4 5.3 0.0 0.0 0 0 0 -
2 岡田雄三 14 60.0 60.0 18.0 6 6 7.1 0.0 4.2 43.5 0.0 0.0 16.7 0 0 0 -
37 渡邊拓実 13 37.5 37.5 19.4 -2 -2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0 33.3 0 0 0 -
9 足立尚也 11 112.5 112.5 15.3 9 9 0.0 13.0 5.3 34.5 0.0 0.0 0.0 0 0 0 -
3 髙橋理輝 Did Not Play
28 熊谷慎也 Did Not Play
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q