試合情報
開催情報
日時2018/01/28 (日)
会場目黒区立中央体育館
リーグB3
ホーム東京海上日動ビッグブルー
アウェイ鹿児島レブナイズ
入場者数924人
レフェリー
クルーチーフ平林 達哉
アンパイア1堀田 幸一
アンパイア2秋葉 智
スコア
Team Score
Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
H 東京海上日動 12 27 13 17 69
A 鹿児島 19 15 26 39 99
Team Comparison
Team 3P% FG% FT% ORB TRB AST STL BLK TOV
H 東京海上日動 7/25(28.0) 29/84(34.5) 4/9(44.4) 10 35 20 12 1 12
A 鹿児島 7/20(35.0) 41/79(51.9) 10/15(66.7) 16 60 34 6 5 19
On The Court
東京海上日動1-2-1-2
鹿児島1-2-1-2
Team Advance
Team Pace Poss PfT PitP SCP FBP sTOV Four Factors Rating
eFG% TOV% ORB% FT/FGA
H 東京海上日動 87.6 87.6 6 38.7 12.0 18.5 4.8 78.8
A 鹿児島 87.6 87.6 7 56.3 18.2 39.0 12.7 113.1
東京海上日動ビッグブルー ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
3 吉川治瑛 37 12 3/7(42.9) 1/6(16.7) 4/13(30.8) 1/2(50.0) 1 5 6 6 3 0 0 1 2
24 ブライアン・シンプソン 37 16 0/1(0.0) 8/15(53.3) 8/16(50.0) 0/1(0.0) 3 12 15 0 0 0 0 4 4
16 船橋健吾 32 10 1/5(20.0) 3/9(33.3) 4/14(28.6) 1/1(100.0) 1 3 4 1 1 1 0 1 3
1 後藤宏太 29 14 2/7(28.6) 3/9(33.3) 5/16(31.2) 2/3(66.7) 0 2 2 0 0 0 0 0 1
18 秋本卓 13 2 1/3(33.3) 1/3(33.3) 0 1 1 1 0 0 0 0 2
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
14 髙山竜之介 29 8 0/3(0.0) 4/9(44.4) 4/12(33.3) 1 1 2 9 3 0 0 2 2
11 相井昂大 9 5 1/2(50.0) 1/1(100.0) 2/3(66.7) 1 0 1 2 2 0 0 0 0
76 佐藤雄人 5 0 0/2(0.0) 0/2(0.0) 0 0 0 1 2 0 0 1 1
60 神門千郎 3 0 0/2(0.0) 0/2(0.0) 0/2(0.0) 1 0 1 0 0 0 0 0 0
9 梶井翔太 3 2 1/3(33.3) 1/3(33.3) 0 0 0 0 0 0 0 1 2
27 桑原竜馬 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
23 黒木亮 Did Not Play
30 日退駿 Did Not Play
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 54 6/20(30.0) 16/42(38.1) 22/62(35.5) 4/7(57.1) 5 23 28 8 4 1 0 6 12 0 0 0 0
Reserves 15 1/5(20.0) 6/17(35.3) 7/22(31.8) 0/2(0.0) 3 2 5 12 8 0 0 4 5 0 0 0 0
Team/Coach 0 2 0 2 2 0
Total 69 7/25(28.0) 22/59(37.3) 29/84(34.5) 4/9(44.4) 10 25 35 20 12 1 0 12 17 0 0 0 0
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
3 吉川治瑛 37 43.2 42.3 16.4 14 14 2.4 13.5 7.5 26.3 3.7 0.0 6.7 0 0 0 -
24 ブライアン・シンプソン 37 48.7 50.0 22.6 14 14 7.0 32.4 18.9 0.0 0.0 0.0 19.6 0 0 0 -
16 船橋健吾 32 34.6 32.1 19.7 3 3 2.7 9.4 5.8 5.2 1.4 2.1 6.5 0 0 0 -
1 後藤宏太 29 40.4 37.5 24.4 3 3 0.0 6.9 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 -
18 秋本卓 13 33.3 33.3 9.4 0 0 0.0 7.7 3.6 11.9 0.0 0.0 0.0 0 0 0 -
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
14 髙山竜之介 29 33.3 33.3 19.7 10 10 3.0 3.5 3.2 52.9 4.7 0.0 14.3 0 0 0 -
11 相井昂大 9 83.3 83.3 13.6 9 9 9.7 0.0 5.2 44.2 10.2 0.0 0.0 0 0 0 -
76 佐藤雄人 5 0.0 0.0 24.5 -1 -1 0.0 0.0 0.0 27.6 18.3 0.0 33.3 0 0 0 -
60 神門千郎 3 0.0 0.0 39.2 -3 -3 29.0 0.0 15.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 -
9 梶井翔太 3 33.3 33.3 54.4 -3 -3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0 0 0 -
27 桑原竜馬 3 0.0 0.0 0.0 2 2 0.0 33.3 15.5 0.0 15.2 0.0 0.0 0 0 0 -
23 黒木亮 Did Not Play
30 日退駿 Did Not Play
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
鹿児島レブナイズ ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
31 山田安斗夢 30 5 1/1(100.0) 1/4(25.0) 2/5(40.0) 1 3 4 6 1 1 0 2 3
1 ダーネル・マーティン・ジュニア 29 20 0/2(0.0) 10/16(62.5) 10/18(55.6) 0/3(0.0) 4 9 13 6 2 1 0 6 2
14 髙比良寛治 29 19 4/7(57.1) 2/6(33.3) 6/13(46.2) 3/3(100.0) 3 6 9 2 0 1 0 3 1
21 高橋健太 26 2 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0/2(0.0) 2/2(100.0) 0 2 2 8 1 0 0 1 3
39 中園隆一郎 23 6 0/4(0.0) 3/7(42.9) 3/11(27.3) 0 3 3 1 0 1 0 2 2
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
35 クリストファー・オリビエ 30 31 14/18(77.8) 14/18(77.8) 3/5(60.0) 6 13 19 5 0 1 0 2 1
2 玉田博人 15 2 0/1(0.0) 1/2(50.0) 1/3(33.3) 1 0 1 4 1 0 0 1 0
7 頭山竜之介 11 8 2/2(100.0) 0/2(0.0) 2/4(50.0) 2/2(100.0) 0 2 2 2 1 0 0 0 1
81 石川尚樹 6 6 0/2(0.0) 3/3(100.0) 3/5(60.0) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
15 氏家豪一 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 館山健太 Did Not Play
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 52 5/15(33.3) 16/34(47.1) 21/49(42.9) 5/8(62.5) 8 23 31 23 4 4 0 14 11 0 0 0 0
Reserves 47 2/5(40.0) 18/25(72.0) 20/30(66.7) 5/7(71.4) 7 15 22 11 2 1 0 4 2 0 0 0 0
Team/Coach 0 1 6 7 1 0
Total 99 7/20(35.0) 34/59(57.6) 41/79(51.9) 10/15(66.7) 16 44 60 34 6 5 0 19 13 0 0 0 0
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
31 山田安斗夢 30 50.0 50.0 9.0 9 9 3.3 8.7 6.2 20.9 1.5 2.3 28.6 0 0 0 -
1 ダーネル・マーティン・ジュニア 29 51.8 55.6 33.7 23 23 13.8 27.0 20.9 30.4 3.1 2.3 23.7 0 0 0 QS
14 髙比良寛治 29 66.3 61.5 23.1 20 20 10.3 18.0 14.4 8.4 0.0 2.3 17.3 0 0 0 QS
21 高橋健太 26 34.7 0.0 5.8 7 7 0.0 6.7 3.6 30.0 1.8 0.0 25.8 0 0 0 -
39 中園隆一郎 23 27.3 27.3 21.8 -1 -1 0.0 11.3 6.1 4.9 0.0 3.0 15.4 0 0 0 -
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
35 クリストファー・オリビエ 30 76.7 77.8 28.6 47 47 20.0 37.7 29.5 29.9 0.0 2.3 9.0 0 0 0 QR
2 玉田博人 15 33.3 33.3 10.3 5 5 6.7 0.0 3.1 27.8 3.0 0.0 25.0 0 0 0 -
7 頭山竜之介 11 82.0 75.0 17.1 10 10 0.0 15.8 8.5 21.6 4.2 0.0 0.0 0 0 0 -
81 石川尚樹 6 60.0 60.0 38.6 3 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 0 0 0 -
15 氏家豪一 1 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 -
6 館山健太 Did Not Play
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q