試合情報
開催情報
日時2018/02/04 (日)
会場鹿児島アリーナ
リーグB3
ホーム鹿児島レブナイズ
アウェイ豊田合成スコーピオンズ
入場者数1,443人
レフェリー
クルーチーフ勝原 芳徳
アンパイア1田中 稔
アンパイア2仲地 祥吾
スコア
Team Score
Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
H 鹿児島 20 13 20 16 69
A 豊田合成 19 18 27 17 81
Team Comparison
Team 3P% FG% FT% ORB TRB AST STL BLK TOV
H 鹿児島 9/22(40.9) 24/61(39.3) 12/12(100.0) 8 34 22 2 1 16
A 豊田合成 3/14(21.4) 34/64(53.1) 10/14(71.4) 8 36 22 7 3 10
On The Court
鹿児島1-2-1-2
豊田合成1-2-1-2
Team Advance
Team Pace Poss PfT PitP SCP FBP sTOV Four Factors Rating
eFG% TOV% ORB% FT/FGA
H 鹿児島 73.0 73.0 9 46.7 19.4 22.2 19.7 94.5
A 豊田合成 73.0 73.0 8 55.5 12.5 23.5 15.6 111.0
鹿児島レブナイズ ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
35 クリストファー・オリビエ 40 23 9/22(40.9) 9/22(40.9) 5/5(100.0) 4 9 13 2 0 1 0 7 2
31 山田安斗夢 34 6 0/3(0.0) 3/7(42.9) 3/10(30.0) 1 4 5 12 1 0 0 3 5
41 松崎圭介 32 5 1/4(25.0) 1/3(33.3) 2/7(28.6) 0 1 1 3 0 0 0 1 1
39 中園隆一郎 32 12 2/4(50.0) 1/1(100.0) 3/5(60.0) 4/4(100.0) 0 3 3 1 1 0 0 2 2
14 髙比良寛治 22 9 3/5(60.0) 0/2(0.0) 3/7(42.9) 1 2 3 2 0 0 0 0 3
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
6 館山健太 27 14 3/6(50.0) 1/4(25.0) 4/10(40.0) 3/3(100.0) 0 4 4 2 0 0 0 1 3
29 赤塚将輝 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
21 高橋健太 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
7 頭山竜之介 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 石川尚樹 Did Not Play
55 肥後剛 Did Not Play
23 生野竹千代 Did Not Play
1 ダーネル・マーティン・ジュニア Did Not Play
15 氏家豪一 Did Not Play
2 玉田博人 Did Not Play
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 55 6/16(37.5) 14/35(40.0) 20/51(39.2) 9/9(100.0) 6 19 25 20 2 1 0 13 13 0 0 0 0
Reserves 14 3/6(50.0) 1/4(25.0) 4/10(40.0) 3/3(100.0) 0 5 5 2 0 0 0 2 3 0 0 0 0
Team/Coach 0 2 2 4 1 0
Total 69 9/22(40.9) 15/39(38.5) 24/61(39.3) 12/12(100.0) 8 26 34 22 2 1 0 16 16 0 0 0 0
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
35 クリストファー・オリビエ 40 47.5 40.9 38.4 17 17 12.1 29.0 20.3 13.3 0.0 2.0 22.4 0 0 0 QS
31 山田安斗夢 34 30.0 30.0 18.8 9 9 3.6 15.2 9.2 69.0 1.6 0.0 23.1 0 0 0 -
41 松崎圭介 32 35.7 35.7 12.3 2 2 0.0 4.0 1.9 17.4 0.0 0.0 12.5 0 0 0 -
39 中園隆一郎 32 88.8 80.0 13.5 11 11 0.0 12.1 5.9 6.2 1.7 0.0 22.8 0 0 0 -
14 髙比良寛治 22 64.3 64.3 15.7 7 7 5.5 11.7 8.5 19.6 0.0 0.0 0.0 0 0 0 -
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
6 館山健太 27 61.8 55.0 22.5 10 10 0.0 19.1 9.3 16.4 0.0 0.0 8.1 0 0 0 -
29 赤塚将輝 8 0.0 0.0 6.2 -1 -1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0 0 0 -
21 高橋健太 5 0.0 0.0 0.0 1 1 0.0 25.8 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 -
7 頭山竜之介 2 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 -
81 石川尚樹 Did Not Play
55 肥後剛 Did Not Play
23 生野竹千代 Did Not Play
1 ダーネル・マーティン・ジュニア Did Not Play
15 氏家豪一 Did Not Play
2 玉田博人 Did Not Play
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
豊田合成スコーピオンズ ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
10 柳内龍馬 40 15 2/5(40.0) 4/5(80.0) 6/10(60.0) 1/1(100.0) 2 4 6 4 1 0 0 2 1
17 隅廣英二 40 11 0/1(0.0) 4/8(50.0) 4/9(44.4) 3/4(75.0) 0 7 7 7 3 0 0 2 2
12 パトリック・サイモン 33 18 0/7(0.0) 9/14(64.3) 9/21(42.9) 1 5 6 3 1 2 0 3 4
3 藤田兼士朗 25 17 8/11(72.7) 8/11(72.7) 1/3(33.3) 0 2 2 2 1 0 0 0 2
56 川田稜介 21 6 1/2(50.0) 1/2(50.0) 4/4(100.0) 1 1 2 3 0 0 0 0 2
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
5 マシュー・ケンドリック 26 11 5/8(62.5) 5/8(62.5) 1/2(50.0) 3 8 11 1 0 1 0 2 2
7 佐藤大輔 11 3 1/1(100.0) 0/2(0.0) 1/3(33.3) 0 0 0 2 0 0 0 1 0
24 水越悠太 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
22 阪下博則 Did Not Play
26 井林宥輔 Did Not Play
33 竹村蓮 Did Not Play
67 大八木誉之 Did Not Play
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 67 2/13(15.4) 26/40(65.0) 28/53(52.8) 9/12(75.0) 4 19 23 19 6 2 0 7 11 0 0 0 0
Reserves 14 1/1(100.0) 5/10(50.0) 6/11(54.5) 1/2(50.0) 3 8 11 3 1 1 0 3 2 0 0 0 0
Team/Coach 0 1 1 2 0 0
Total 81 3/14(21.4) 31/50(62.0) 34/64(53.1) 10/14(71.4) 8 28 36 22 7 3 0 10 13 0 0 0 0
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
10 柳内龍馬 40 71.8 70.0 15.5 19 19 6.5 12.1 9.4 14.3 1.4 0.0 16.1 0 0 0 QS
17 隅廣英二 40 51.1 44.4 15.9 18 18 0.0 21.2 10.9 23.3 4.1 0.0 15.7 0 0 0 QS
12 パトリック・サイモン 33 42.9 42.9 36.3 11 11 3.9 18.4 11.4 15.8 1.7 6.2 12.5 0 0 0 -
3 藤田兼士朗 25 69.0 72.7 24.6 15 15 0.0 9.7 5.0 15.1 2.2 0.0 0.0 0 0 0 -
56 川田稜介 21 79.8 50.0 8.9 8 8 6.1 5.8 6.0 17.8 0.0 0.0 0.0 0 0 0 -
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
5 マシュー・ケンドリック 26 61.9 62.5 20.9 16 16 14.9 37.3 26.4 5.8 0.0 3.9 18.4 0 0 0 QR
7 佐藤大輔 11 50.0 50.0 18.1 2 2 0.0 0.0 0.0 23.9 0.0 0.0 25.0 0 0 0 -
24 水越悠太 4 0.0 0.0 0.0 1 1 0.0 0.0 0.0 0.0 13.7 0.0 0.0 0 0 0 -
22 阪下博則 Did Not Play
26 井林宥輔 Did Not Play
33 竹村蓮 Did Not Play
67 大八木誉之 Did Not Play
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q