試合情報
開催情報
日時2018/03/04 (日)
会場本庄総合公園体育館
リーグB3
ホーム埼玉ブロンコス
アウェイ大塚商会アルファーズ
入場者数257人
レフェリー
クルーチーフ廣瀬 渉
アンパイア1古川 俊和
アンパイア2河合 拓治
スコア
Team Score
Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
H 埼玉 26 10 25 25 86
A 大塚商会 17 15 16 29 77
Team Comparison
Team 3P% FG% FT% ORB TRB AST STL BLK TOV
H 埼玉 10/25(40.0) 26/67(38.8) 24/34(70.6) 14 41 12 10 0 14
A 大塚商会 5/18(27.8) 27/62(43.5) 18/23(78.3) 10 41 11 2 5 20
On The Court
埼玉1-2-1-2
大塚商会1-2-1-2
Team Advance
Team Pace Poss PfT PitP SCP FBP sTOV Four Factors Rating
eFG% TOV% ORB% FT/FGA
H 埼玉 80.2 80.2 12 46.3 14.6 31.1 35.8 107.2
A 大塚商会 80.2 80.2 10 47.6 21.7 27.0 29.0 96.0
埼玉ブロンコス ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
0 上田雅也 36 22 2/6(33.3) 3/8(37.5) 5/14(35.7) 10/13(76.9) 0 4 4 7 2 0 0 4 2
3 髙橋幸大 35 21 5/7(71.4) 2/10(20.0) 7/17(41.2) 2/2(100.0) 1 3 4 0 3 0 0 2 4
23 佐々木優希 27 8 2/4(50.0) 0/1(0.0) 2/5(40.0) 2/2(100.0) 2 1 3 0 2 0 0 0 1
11 今井宏樹 27 5 1/2(50.0) 1/2(50.0) 2/4(50.0) 2 3 5 1 0 0 0 2 2
12 シェイク・セイン 26 9 3/7(42.9) 3/7(42.9) 3/5(60.0) 4 5 9 3 1 0 0 1 4
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
25 フェラコーン・ホール 22 12 0/4(0.0) 4/9(44.4) 4/13(30.8) 4/5(80.0) 2 5 7 1 1 0 0 2 2
5 ウェンデル・ルイス 12 6 2/3(66.7) 2/3(66.7) 2/4(50.0) 2 3 5 0 1 0 0 1 5
4 柳下力哉 11 3 0/2(0.0) 1/1(100.0) 1/3(33.3) 1/2(50.0) 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2 目健人 3 0 0/1(0.0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 師玉祐一 2 0 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0
19 フォファナ・ママドゥ Did Not Play
7 太陽ロバートソン Did Not Play
30 中島卓也 Did Not Play
32 吉川治耀 Did Not Play
53 森黄州 Did Not Play
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 65 10/19(52.6) 9/28(32.1) 19/47(40.4) 17/22(77.3) 9 16 25 11 8 0 0 9 13 0 0 0 0
Reserves 21 0/6(0.0) 7/14(50.0) 7/20(35.0) 7/12(58.3) 4 9 13 1 2 0 0 5 7 0 0 0 0
Team/Coach 0 1 2 3 0 0
Total 86 10/25(40.0) 16/42(38.1) 26/67(38.8) 24/34(70.6) 14 27 41 12 10 0 0 14 20 0 0 0 0
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
0 上田雅也 36 55.8 42.9 27.5 17 17 0.0 13.5 6.1 38.0 2.8 0.0 16.9 0 0 0 QS
3 髙橋幸大 35 58.7 55.9 23.7 12 12 2.9 10.4 6.3 0.0 4.3 0.0 10.1 0 0 0 -
23 佐々木優希 27 68.0 60.0 9.1 9 9 7.4 4.5 6.1 0.0 3.7 0.0 0.0 0 0 0 -
11 今井宏樹 27 62.5 62.5 9.3 5 5 7.4 13.5 10.2 6.4 0.0 0.0 33.3 0 0 0 -
12 シェイク・セイン 26 48.9 42.9 16.4 11 11 15.4 23.3 19.0 21.6 1.9 0.0 9.8 0 0 0 -
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
25 フェラコーン・ホール 22 39.5 30.8 32.6 7 7 9.1 27.6 17.4 9.7 2.3 0.0 11.6 0 0 0 -
5 ウェンデル・ルイス 12 63.0 66.7 20.0 3 3 16.7 30.3 22.8 0.0 4.2 0.0 17.4 0 0 0 -
4 柳下力哉 11 38.7 33.3 22.3 -2 -2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0 0 0 -
2 目健人 3 0.0 0.0 6.1 -1 -1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 -
21 師玉祐一 2 0.0 0.0 20.8 0 0 0.0 60.6 27.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 -
19 フォファナ・ママドゥ Did Not Play
7 太陽ロバートソン Did Not Play
30 中島卓也 Did Not Play
32 吉川治耀 Did Not Play
53 森黄州 Did Not Play
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
大塚商会アルファーズ ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
16 鮫島宗一郎 28 15 3/6(50.0) 2/12(16.7) 5/18(27.8) 2/2(100.0) 1 6 7 2 0 0 0 0 3
34 カイル・リチャードソン 25 17 5/9(55.6) 5/9(55.6) 7/8(87.5) 3 6 9 0 0 2 0 4 5
22 鳴海亮 23 7 0/4(0.0) 2/3(66.7) 2/7(28.6) 3/3(100.0) 1 1 2 1 0 0 0 2 3
32 長谷川武 18 2 0/2(0.0) 1/2(50.0) 1/4(25.0) 0 1 1 2 0 0 0 4 2
55 小林礼秧 3 3 1/2(50.0) 1/2(50.0) 1/1(100.0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
12 アンドリュー・ネイミック 21 11 5/7(71.4) 5/7(71.4) 1/1(100.0) 1 5 6 0 0 2 0 1 2
49 飯田鴻朗 20 13 1/1(100.0) 4/4(100.0) 5/5(100.0) 2/5(40.0) 1 1 2 1 2 1 0 3 3
3 横塚蛍 16 0 0/2(0.0) 0/2(0.0) 0 2 2 1 0 0 0 1 2
0 レイモンド・ニクソン 15 3 1/4(25.0) 1/4(25.0) 0 3 3 1 0 0 0 2 3
17 田村晋 13 4 1/1(100.0) 1/1(100.0) 2/2(100.0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 坂本裕基 10 2 1/2(50.0) 1/2(50.0) 0/1(0.0) 1 2 3 2 0 0 0 0 0
30 村田翔 6 0 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 谷尾俊紀 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7 塩塚直人 Did Not Play
13 西片翼 Did Not Play
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 44 3/12(25.0) 11/28(39.3) 14/40(35.0) 13/14(92.9) 5 14 19 5 0 2 0 10 14 0 0 0 0
Reserves 33 2/6(33.3) 11/16(68.8) 13/22(59.1) 5/9(55.6) 3 13 16 6 2 3 0 8 12 0 0 0 0
Team/Coach 0 2 4 6 2 1
Total 77 5/18(27.8) 22/44(50.0) 27/62(43.5) 18/23(78.3) 10 31 41 11 2 5 0 20 27 0 0 0 0
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
16 鮫島宗一郎 28 39.7 36.1 29.9 8 8 4.3 21.4 13.7 14.4 0.0 0.0 0.0 0 0 0 -
34 カイル・リチャードソン 25 67.9 55.6 29.3 14 14 14.6 24.0 19.7 0.0 0.0 7.6 24.2 0 0 0 -
22 鳴海亮 23 42.1 28.6 19.9 0 0 5.3 4.3 4.8 7.4 0.0 0.0 19.4 0 0 0 -
32 長谷川武 18 25.0 25.0 19.7 -4 -4 0.0 5.6 3.0 17.9 0.0 0.0 50.0 0 0 0 -
55 小林礼秧 3 61.5 50.0 36.1 1 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 -
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
12 アンドリュー・ネイミック 21 73.9 71.4 17.8 14 14 5.8 23.8 15.7 0.0 0.0 9.1 11.8 0 0 0 QR
49 飯田鴻朗 20 90.3 110.0 22.6 10 10 6.1 5.0 5.5 11.8 5.0 4.8 29.4 0 0 0 -
3 横塚蛍 16 0.0 0.0 8.3 -2 -2 0.0 12.5 6.8 9.3 0.0 0.0 33.3 0 0 0 -
0 レイモンド・ニクソン 15 37.5 37.5 17.8 -1 -1 0.0 20.0 11.0 11.0 0.0 0.0 33.3 0 0 0 -
17 田村晋 13 106.4 100.0 6.4 5 5 0.0 0.0 0.0 12.9 0.0 0.0 0.0 0 0 0 -
2 坂本裕基 10 41.0 50.0 10.8 5 5 12.1 20.0 16.4 34.8 0.0 0.0 0.0 0 0 0 -
30 村田翔 6 0.0 0.0 7.4 -2 -2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 -
10 谷尾俊紀 3 0.0 0.0 14.8 -2 -2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0 0 0 -
7 塩塚直人 Did Not Play
13 西片翼 Did Not Play
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q