試合情報
開催情報
日時2018/04/22 (日)
会場東板橋体育館
リーグB3
ホーム東京エクセレンス
アウェイ鹿児島レブナイズ
入場者数683人
レフェリー
クルーチーフ近藤 巧
アンパイア1渡邉 浩二
アンパイア2古川 俊和
スコア
Team Score
Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
H 東京EX 24 15 22 28 89
A 鹿児島 24 18 21 13 76
Team Comparison
Team 3P% FG% FT% ORB TRB AST STL BLK TOV
H 東京EX 7/19(36.8) 37/71(52.1) 8/15(53.3) 14 38 16 9 8 11
A 鹿児島 4/23(17.4) 28/70(40.0) 16/28(57.1) 24 49 13 7 1 17
On The Court
東京EX1-2-1-2
鹿児島1-2-1-2
Team Advance
Team Pace Poss PfT PitP SCP FBP sTOV Four Factors Rating
eFG% TOV% ORB% FT/FGA
H 東京EX 75.7 75.7 4 57.0 12.4 35.9 11.3 117.5
A 鹿児島 75.7 75.7 8 42.9 17.1 50.0 22.9 100.4
東京エクセレンス ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
44 丹野合気 21 8 0/2(0.0) 4/5(80.0) 4/7(57.1) 0 0 0 4 0 1 0 1 0
33 宮田諭 20 9 1/3(33.3) 3/6(50.0) 4/9(44.4) 0 1 1 1 0 0 0 1 2
30 佐野隆司 20 8 2/4(50.0) 1/1(100.0) 3/5(60.0) 1 1 2 0 0 2 0 0 2
40 ジョーダン・フェイゾン 15 17 8/10(80.0) 8/10(80.0) 1/3(33.3) 2 2 4 1 0 0 0 1 4
41 小倉渓 13 7 0/1(0.0) 2/3(66.7) 2/4(50.0) 3/4(75.0) 1 2 3 2 1 0 0 0 2
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
35 ジャスティン・ヘラルド 32 16 7/15(46.7) 7/15(46.7) 2/5(40.0) 6 11 17 2 1 3 0 2 3
23 齋藤豊 23 6 2/4(50.0) 0/1(0.0) 2/5(40.0) 0 2 2 0 2 2 0 3 1
6 長澤健司 23 3 1/2(50.0) 1/2(50.0) 1 2 3 3 2 0 0 2 2
51 田口暖 20 9 1/1(100.0) 2/4(50.0) 3/5(60.0) 2/2(100.0) 1 0 1 3 2 0 0 0 4
11 ダニエル・ベイリー 13 6 0/2(0.0) 3/7(42.9) 3/9(33.3) 0/1(0.0) 0 2 2 0 1 0 0 1 2
2 椎名雄大 Did Not Play
9 長谷川凌 Did Not Play
14 三浦佑太 Did Not Play
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 49 3/10(30.0) 18/25(72.0) 21/35(60.0) 4/7(57.1) 4 6 10 8 1 3 0 3 10 0 0 0 0
Reserves 40 4/9(44.4) 12/27(44.4) 16/36(44.4) 4/8(50.0) 8 17 25 8 8 5 0 8 12 0 0 0 0
Team/Coach 0 2 1 3 0 0
Total 89 7/19(36.8) 30/52(57.7) 37/71(52.1) 8/15(53.3) 14 24 38 16 9 8 0 11 22 0 0 0 0
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
44 丹野合気 21 57.1 57.1 17.2 9 9 0.0 0.0 0.0 25.9 0.0 4.0 12.5 0 0 0 -
33 宮田諭 20 50.0 50.0 22.6 3 3 0.0 4.7 2.6 6.9 0.0 0.0 10.0 0 0 0 -
30 佐野隆司 20 80.0 80.0 11.3 8 8 5.9 4.7 5.2 0.0 0.0 8.5 0.0 0 0 0 -
40 ジョーダン・フェイゾン 15 75.1 80.0 37.1 13 13 15.7 12.4 13.8 17.0 0.0 0.0 8.1 0 0 0 -
41 小倉渓 13 60.8 50.0 20.0 8 8 9.1 14.3 12.0 19.9 4.1 0.0 0.0 0 0 0 -
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
35 ジャスティン・ヘラルド 32 46.5 46.7 27.1 23 23 22.1 32.0 27.6 8.8 1.6 8.0 10.4 0 0 0 QR
23 齋藤豊 23 60.0 60.0 15.7 5 5 0.0 8.1 4.5 0.0 4.6 7.4 37.5 0 0 0 -
6 長澤健司 23 75.0 75.0 7.9 6 6 5.1 8.1 6.8 14.8 4.6 0.0 50.0 0 0 0 -
51 田口暖 20 76.5 70.0 13.3 9 9 5.9 0.0 2.6 19.4 5.3 0.0 0.0 0 0 0 -
11 ダニエル・ベイリー 13 31.8 33.3 36.3 -1 -1 0.0 14.3 8.0 0.0 4.1 0.0 9.6 0 0 0 -
2 椎名雄大 Did Not Play
9 長谷川凌 Did Not Play
14 三浦佑太 Did Not Play
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
鹿児島レブナイズ ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
1 ダーネル・マーティン・ジュニア 31 22 0/1(0.0) 7/14(50.0) 7/15(46.7) 8/14(57.1) 6 11 17 4 1 0 0 2 3
31 山田安斗夢 29 6 2/5(40.0) 2/5(40.0) 2/4(50.0) 1 1 2 1 3 0 0 4 3
41 松崎圭介 28 7 2/11(18.2) 2/11(18.2) 1/4(25.0) 1 2 3 1 0 1 0 0 2
2 玉田博人 22 4 1/3(33.3) 1/3(33.3) 2/2(100.0) 2 1 3 1 2 0 0 0 2
14 髙比良寛治 18 8 1/2(50.0) 2/2(100.0) 3/4(75.0) 1/1(100.0) 0 2 2 2 0 0 0 3 0
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
50 ジージオ・ベイン 28 18 8/11(72.7) 8/11(72.7) 2/3(66.7) 8 3 11 0 0 0 0 3 4
6 館山健太 19 4 0/4(0.0) 2/4(50.0) 2/8(25.0) 0 0 0 2 0 0 0 1 1
11 川上貴一 15 5 1/3(33.3) 1/6(16.7) 2/9(22.2) 0 1 1 0 0 0 0 0 0
81 石川尚樹 7 2 0/1(0.0) 1/2(50.0) 1/3(33.3) 0 1 1 1 1 0 0 2 2
21 高橋健太 4 0 0/1(0.0) 0/1(0.0) 2 0 2 1 0 0 0 1 0
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 47 3/14(21.4) 12/24(50.0) 15/38(39.5) 14/25(56.0) 10 17 27 9 6 1 0 9 10 0 0 0 0
Reserves 29 1/9(11.1) 12/23(52.2) 13/32(40.6) 2/3(66.7) 10 5 15 4 1 0 0 7 7 0 0 0 0
Team/Coach 0 4 3 7 1 0
Total 76 4/23(17.4) 24/47(51.1) 28/70(40.0) 16/28(57.1) 24 25 49 13 7 1 0 17 17 0 0 0 0
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
1 ダーネル・マーティン・ジュニア 31 52.0 46.7 30.4 25 25 18.0 41.8 28.5 27.2 1.7 0.0 8.6 0 0 0 QS
31 山田安斗夢 29 44.4 40.0 15.1 0 0 3.2 4.1 3.6 5.5 5.5 0.0 37.2 0 0 0 -
41 松崎圭介 28 27.4 27.3 18.5 -2 -2 3.3 8.4 5.6 5.7 0.0 2.8 0.0 0 0 0 -
2 玉田博人 22 51.5 33.3 7.2 6 6 8.5 5.3 7.1 6.9 4.8 0.0 0.0 0 0 0 -
14 髙比良寛治 18 90.1 87.5 16.8 8 8 0.0 13.1 5.8 20.8 0.0 0.0 40.3 0 0 0 -
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
50 ジージオ・ベイン 28 73.1 72.7 22.3 18 18 26.6 12.6 20.4 0.0 0.0 0.0 19.6 0 0 0 QR
6 館山健太 19 25.0 25.0 19.3 -2 -2 0.0 0.0 0.0 17.7 0.0 0.0 11.1 0 0 0 -
11 川上貴一 15 27.8 27.8 24.4 -1 -1 0.0 7.8 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 -
81 石川尚樹 7 33.3 33.3 29.1 -1 -1 0.0 16.8 7.4 25.6 7.5 0.0 40.0 0 0 0 -
21 高橋健太 4 0.0 0.0 20.3 1 1 46.5 0.0 26.0 35.7 0.0 0.0 50.0 0 0 0 -
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q