試合情報
開催情報
日時2018/05/06 (日)
会場日野市市民の森ふれあいホール
リーグB3
ホーム東京サンレーヴス
アウェイ鹿児島レブナイズ
入場者数248人
レフェリー
クルーチーフ遠藤 大輔
アンパイア1廣瀬 俊昭
アンパイア2佐田 幸一
スコア
Team Score
Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
H 東京CR 19 19 18 21 77
A 鹿児島 26 27 18 27 98
Team Comparison
Team 3P% FG% FT% ORB TRB AST STL BLK TOV
H 東京CR 9/26(34.6) 30/69(43.5) 8/12(66.7) 9 34 8 7 6 14
A 鹿児島 5/12(41.7) 42/78(53.8) 9/20(45.0) 16 45 28 9 6 10
On The Court
東京CR1-2-1-2
鹿児島1-2-1-2
Team Advance
Team Pace Poss PfT PitP SCP FBP sTOV Four Factors Rating
eFG% TOV% ORB% FT/FGA
H 東京CR 79.8 79.8 5 50.0 15.9 23.7 11.6 96.4
A 鹿児島 79.8 79.8 3 57.1 10.3 39.0 11.5 122.7
東京サンレーヴス ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
3 アンドレ・マレー 32 24 3/8(37.5) 7/14(50.0) 10/22(45.5) 1/2(50.0) 1 6 7 4 3 0 0 5 4
7 大野陽平 24 6 1/2(50.0) 1/4(25.0) 2/6(33.3) 1/2(50.0) 1 1 2 0 0 0 0 1 2
11 上松大輝 20 5 1/1(100.0) 1/1(100.0) 2/2(100.0) 1 1 2 0 0 0 0 2 0
43 エルハジ・イブラヒマ・セック 17 13 1/3(33.3) 4/7(57.1) 5/10(50.0) 2/2(100.0) 1 6 7 0 2 1 0 1 5
19 前田英典 13 0 0/2(0.0) 0/2(0.0) 1 0 1 0 0 0 0 0 1
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
6 ドリュー・マーティン 28 14 0/2(0.0) 7/12(58.3) 7/14(50.0) 3 7 10 1 1 5 0 1 2
14 前村哲也 20 7 2/2(100.0) 0/1(0.0) 2/3(66.7) 1/2(50.0) 0 0 0 0 0 0 0 1 2
9 坂井耀平 18 0 0/3(0.0) 0/3(0.0) 0 1 1 2 0 0 0 1 0
27 小林大起 13 7 1/2(50.0) 1/2(50.0) 2/4(50.0) 2/2(100.0) 0 1 1 0 0 0 0 0 2
0 佐藤マクファーレン優樹 9 1 1/2(50.0) 0 1 1 0 0 0 0 1 2
2 山口健大 5 0 0/1(0.0) 0/2(0.0) 0/3(0.0) 0 1 1 1 1 0 0 0 0
16 マーテル・バロン Did Not Play
91 田渡敏信 Did Not Play
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 48 6/16(37.5) 13/26(50.0) 19/42(45.2) 4/6(66.7) 5 14 19 4 5 1 0 9 12 0 0 0 0
Reserves 29 3/10(30.0) 8/17(47.1) 11/27(40.7) 4/6(66.7) 3 11 14 4 2 5 0 4 8 0 0 0 0
Team/Coach 0 1 0 1 1 0
Total 77 9/26(34.6) 21/43(48.8) 30/69(43.5) 8/12(66.7) 9 25 34 8 7 6 0 14 20 0 0 0 0
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
3 アンドレ・マレー 32 52.4 52.3 39.9 16 16 3.5 19.2 11.7 28.6 4.7 0.0 17.9 0 0 0 QS
7 大野陽平 24 43.6 41.7 15.0 0 0 4.6 4.3 4.4 0.0 0.0 0.0 12.7 0 0 0 -
11 上松大輝 20 125.0 125.0 9.2 5 5 5.6 5.1 5.3 0.0 0.0 0.0 50.0 0 0 0 -
43 エルハジ・イブラヒマ・セック 17 59.7 55.0 32.0 12 12 6.5 36.2 22.0 0.0 5.9 3.6 8.4 0 0 0 -
19 前田英典 13 0.0 0.0 7.1 -2 -2 8.6 0.0 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 -
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
6 ドリュー・マーティン 28 50.0 50.0 24.6 21 21 11.9 25.6 19.1 7.1 1.8 10.8 6.7 0 0 0 QR
14 前村哲也 20 90.2 100.0 11.2 2 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.5 0 0 0 -
9 坂井耀平 18 0.0 0.0 10.2 -1 -1 0.0 5.7 3.0 14.8 0.0 0.0 25.0 0 0 0 -
27 小林大起 13 71.7 62.5 17.2 4 4 0.0 7.9 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 -
0 佐藤マクファーレン優樹 9 56.8 0.0 9.6 -2 -2 0.0 11.4 5.9 0.0 0.0 0.0 53.2 0 0 0 -
2 山口健大 5 0.0 0.0 27.5 0 0 0.0 20.5 10.7 26.7 10.0 0.0 0.0 0 0 0 -
16 マーテル・バロン Did Not Play
91 田渡敏信 Did Not Play
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
鹿児島レブナイズ ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
1 ダーネル・マーティン・ジュニア 33 36 0/1(0.0) 17/22(77.3) 17/23(73.9) 2/3(66.7) 3 7 10 8 1 1 0 1 1
41 松崎圭介 23 11 3/4(75.0) 1/1(100.0) 4/5(80.0) 0 3 3 2 2 0 0 1 0
31 山田安斗夢 22 10 4/7(57.1) 4/7(57.1) 2/4(50.0) 1 2 3 5 1 0 0 1 3
6 館山健太 22 8 0/2(0.0) 3/6(50.0) 3/8(37.5) 2/2(100.0) 1 6 7 4 1 2 0 0 1
2 玉田博人 19 4 2/4(50.0) 2/4(50.0) 2 2 4 4 2 0 0 0 2
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
50 ジージオ・ベイン 24 17 7/11(63.6) 7/11(63.6) 3/9(33.3) 4 6 10 1 0 3 0 2 0
14 髙比良寛治 18 5 1/2(50.0) 1/5(20.0) 2/7(28.6) 0/2(0.0) 0 1 1 1 0 0 0 1 2
7 頭山竜之介 14 2 1/3(33.3) 1/3(33.3) 2 0 2 2 2 0 0 3 1
11 川上貴一 11 0 0/2(0.0) 0/4(0.0) 0/6(0.0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0
21 高橋健太 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
81 石川尚樹 6 5 1/1(100.0) 1/3(33.3) 2/4(50.0) 1 0 1 1 0 0 0 0 2
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 69 3/7(42.9) 27/40(67.5) 30/47(63.8) 6/9(66.7) 7 20 27 23 7 3 0 3 7 0 0 0 0
Reserves 29 2/5(40.0) 10/26(38.5) 12/31(38.7) 3/11(27.3) 7 8 15 5 2 3 0 7 6 0 0 0 0
Team/Coach 0 2 1 3 0 0
Total 98 5/12(41.7) 37/66(56.1) 42/78(53.8) 9/20(45.0) 16 29 45 28 9 6 0 10 13 0 0 0 0
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
1 ダーネル・マーティン・ジュニア 33 74.0 73.9 31.7 47 47 9.3 23.6 16.2 45.3 1.5 2.8 3.9 0 0 0 QS
41 松崎圭介 23 110.0 110.0 10.8 16 16 0.0 14.5 7.0 9.9 4.4 0.0 16.7 0 0 0 QS
31 山田安斗夢 22 57.1 57.1 18.3 10 10 4.7 10.1 7.3 26.2 2.3 0.0 10.2 0 0 0 -
6 館山健太 22 45.0 37.5 16.7 16 16 4.7 30.3 17.0 19.9 2.3 8.5 0.0 0 0 0 QS
2 玉田博人 19 50.0 50.0 8.7 10 10 10.8 11.7 11.2 22.3 5.3 0.0 0.0 0 0 0 -
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
50 ジージオ・ベイン 24 56.8 63.6 29.2 19 19 17.1 27.8 22.2 5.5 0.0 11.6 11.8 0 0 0 QR
14 髙比良寛治 18 31.7 35.7 20.4 -3 -3 0.0 6.2 3.0 5.9 0.0 0.0 11.3 0 0 0 -
7 頭山竜之介 14 33.3 33.3 17.7 2 2 14.7 0.0 7.6 14.6 7.2 0.0 50.0 0 0 0 -
11 川上貴一 11 0.0 0.0 22.5 -5 -5 0.0 10.1 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 -
21 高橋健太 9 0.0 0.0 4.6 -2 -2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0 0 0 -
81 石川尚樹 6 62.5 62.5 27.5 3 3 17.1 0.0 8.9 23.3 0.0 0.0 0.0 0 0 0 -
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q