試合情報
開催情報
日時2019/01/05 (土)
会場川崎市とどろきアリーナ
リーグB1
ホーム川崎ブレイブサンダース
アウェイ秋田ノーザンハピネッツ
入場者数3,799人
レフェリー
クルーチーフ漆間 大吾
アンパイア1谷古宇 孝
アンパイア2松岡 隆博
スコア
Team Score
Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
H 川崎 28 15 22 19 84
A 秋田 17 14 15 16 62
Team Comparison
Team 3P% FG% FT% ORB TRB AST STL BLK TOV
H 川崎 8/16(50.0) 30/54(55.6) 16/23(69.6) 6 33 27 10 4 10
A 秋田 6/16(37.5) 24/67(35.8) 8/12(66.7) 19 39 16 8 2 17
On The Court
川崎2-2-2-2
秋田2-2-2-2
Team Advance
Team Pace Poss PfT PitP SCP FBP sTOV Four Factors Rating
eFG% TOV% ORB% FT/FGA
H 川崎 77.2 77.2 23 40 8 11 2 63.0 13.5 23.1 29.6 108.8
A 秋田 77.2 77.2 4 32 10 4 7 40.3 19.0 41.3 11.9 80.3
得点差推移
川崎ブレイブサンダース ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
21 バーノン・マクリン 30 10 5/8(62.5) 5/8(62.5) 5/8(62.5) 0/2(0.0) 1 6 7 4 0 2 1 2 3 0 0 0 2
7 篠山竜青 28 9 1/1(100.0) 3/5(60.0) 1/2(50.0) 2/3(66.7) 4/6(66.7) 0/2(0.0) 1 2 3 3 2 0 0 1 1 0 0 0 1
0 藤井祐眞 26 10 2/3(66.7) 1/4(25.0) 0/2(0.0) 1/2(50.0) 3/7(42.9) 2/2(100.0) 2 0 2 5 3 0 0 0 1 0 0 0 8
22 ニック・ファジーカス 25 30 3/3(100.0) 7/10(70.0) 1/1(100.0) 6/9(66.7) 10/13(76.9) 7/9(77.8) 0 8 8 2 2 1 0 2 0 0 0 0 6
33 長谷川技 22 7 1/4(25.0) 1/3(33.3) 1/3(33.3) 2/7(28.6) 2/2(100.0) 1 2 3 3 1 0 0 1 3 0 0 0 1
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
31 シェーン・エドワーズ 23 12 0/1(0.0) 4/6(66.7) 0/1(0.0) 4/5(80.0) 4/7(57.1) 4/4(100.0) 0 4 4 6 2 1 1 1 1 0 0 0 3
4 青木保憲 16 0 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0/2(0.0) 0 0 0 3 0 0 0 2 2 0 0 0 0
15 谷口光貴 12 6 1/2(50.0) 1/1(100.0) 1/1(100.0) 2/3(66.7) 1/2(50.0) 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 3
3 林翔太郎 11 0 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
18 鎌田裕也 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
14 辻直人 Did Not Play
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 66 7/11(63.6) 17/30(56.7) 2/5(40.0) 15/25(60.0) 24/41(58.5) 11/17(64.7) 5 18 23 17 8 3 1 6 8 0 0 0 0 18
Reserves 18 1/5(20.0) 5/8(62.5) 0/2(0.0) 5/6(83.3) 6/13(46.2) 5/6(83.3) 0 7 7 10 2 1 1 4 9 0 0 0 0 6
Team/Coach 0 1 2 3 0 0 0
Total 84 8/16(50.0) 22/38(57.9) 2/7(28.6) 20/31(64.5) 30/54(55.6) 16/23(69.6) 6 27 33 27 10 4 2 10 17 0 0 0 0 24
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
21 バーノン・マクリン 30 0 56.3 62.5 19.6 13 14 5.1 17.4 13.0 22.9 0.0 5.2 18.4 +14 +8 +6 QS
7 篠山竜青 28 0 65.4 75.0 15.2 11 12 5.5 6.2 6.0 17.6 4.2 0.0 12.7 +21 +1 +20 QS
0 藤井祐眞 26 0 63.5 57.1 16.4 15 23 11.8 0.0 4.3 30.3 6.7 0.0 0.0 +14 +8 +6 QS
22 ニック・ファジーカス 25 1 88.4 88.5 40.9 36 42 0.0 27.8 17.8 22.9 4.7 3.1 10.5 +20 +2 +18 QS
33 長谷川技 22 0 44.4 35.7 21.8 5 6 7.0 7.9 7.6 20.7 2.6 0.0 11.3 +19 +3 +16 QS
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
31 シェーン・エドワーズ 23 0 68.5 57.1 22.9 20 22 0.0 15.1 9.7 45.3 5.1 3.4 10.2 +14 +8 +6 QR
4 青木保憲 16 0 0.0 0.0 13.5 -3 -3 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 50.0 +10 +12 -2 -
15 谷口光貴 12 0 77.3 83.3 21.9 2 5 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0 20.5 0 +22 -22 -
3 林翔太郎 11 0 0.0 0.0 4.9 -1 -1 0.0 15.8 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -1 +23 -24 -
18 鎌田裕也 7 0 0.0 0.0 0.0 -1 -1 0.0 12.4 7.9 0.0 0.0 0.0 0.0 -1 +23 -24 -
14 辻直人 Did Not Play
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
秋田ノーザンハピネッツ ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
43 カディーム・コールビー 29 12 6/14(42.9) 0/1(0.0) 6/13(46.2) 6/14(42.9) 2 1 3 2 3 2 1 4 3 0 0 0 0
34 小野寺祥太 27 3 1/2(50.0) 0/3(0.0) 0/2(0.0) 0/1(0.0) 1/5(20.0) 0 3 3 4 0 0 1 2 3 0 0 0 0
17 中山拓哉 27 5 0/1(0.0) 2/4(50.0) 1/1(100.0) 1/3(33.3) 2/5(40.0) 1/2(50.0) 2 3 5 6 1 0 1 2 4 0 0 0 3
40 ジャスティン・キーナン 27 24 3/5(60.0) 5/9(55.6) 1/1(100.0) 4/8(50.0) 8/14(57.1) 5/8(62.5) 1 5 6 0 0 0 0 3 4 0 0 0 10
24 保岡龍斗 18 5 1/4(25.0) 1/3(33.3) 1/3(33.3) 2/7(28.6) 1 2 3 1 3 0 0 0 1 0 0 0 1
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
8 下山大地 19 0 0/2(0.0) 0/3(0.0) 0/2(0.0) 0/1(0.0) 0/5(0.0) 1 1 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1
9 白濱僚祐 15 2 1/6(16.7) 0/1(0.0) 1/5(20.0) 1/6(16.7) 2 3 5 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1
7 野本建吾 13 4 2/5(40.0) 0/1(0.0) 2/4(50.0) 2/5(40.0) 1 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0
21 長谷川暢 10 2 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0/1(0.0) 2/2(100.0) 1 2 3 1 0 0 0 1 3 0 0 0 1
55 谷口大智 6 3 1/2(50.0) 0/1(0.0) 0/1(0.0) 1/3(33.3) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
15 下山貴裕 3 2 1/2(50.0) 1/2(50.0) 1/2(50.0) 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
13 成田正弘 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 49 5/12(41.7) 14/33(42.4) 2/5(40.0) 12/28(42.9) 19/45(42.2) 6/10(60.0) 6 14 20 13 7 2 3 11 15 0 0 0 0 14
Reserves 13 1/4(25.0) 4/18(22.2) 0/5(0.0) 4/13(30.8) 5/22(22.7) 2/2(100.0) 7 6 13 3 1 0 1 5 9 0 0 0 0 3
Team/Coach 0 6 0 6 1 0 0
Total 62 6/16(37.5) 18/51(35.3) 2/10(20.0) 16/41(39.0) 24/67(35.8) 8/12(66.7) 19 20 39 16 8 2 4 17 24 0 0 0 0 17
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
43 カディーム・コールビー 29 0 42.9 42.9 27.8 7 6 6.0 5.3 5.8 17.5 6.0 7.3 22.2 -10 -12 +2 -
34 小野寺祥太 27 0 30.0 30.0 11.6 1 0 0.0 17.1 6.2 26.3 0.0 0.0 28.6 -19 -3 -16 -
17 中山拓哉 27 0 42.5 40.0 13.1 7 9 6.4 17.1 10.3 42.2 2.2 0.0 25.4 -12 -10 -2 -
40 ジャスティン・キーナン 27 2 68.5 67.9 34.1 14 24 3.2 28.5 12.3 0.0 0.0 0.0 14.6 -25 +3 -28 -
24 保岡龍斗 18 0 35.7 35.7 17.4 6 7 4.8 17.1 9.3 11.4 9.7 0.0 0.0 -17 -5 -12 -
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
8 下山大地 19 0 0.0 0.0 14.1 -5 -5 4.6 8.1 5.8 0.0 0.0 0.0 16.7 -5 -17 +12 -
9 白濱僚祐 15 0 16.7 16.7 20.9 2 3 11.6 30.8 18.5 25.0 0.0 0.0 14.3 -8 -14 +6 -
7 野本建吾 13 0 40.0 40.0 20.7 0 0 6.7 0.0 4.3 0.0 4.5 0.0 16.7 -10 -12 +2 -
21 長谷川暢 10 0 53.2 0.0 12.9 1 2 8.7 30.8 16.7 16.7 0.0 0.0 34.7 +1 -23 +24 -
55 谷口大智 6 0 50.0 50.0 22.4 -1 -1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1 -21 +20 -
15 下山貴裕 3 0 50.0 50.0 44.8 2 2 58.0 0.0 37.0 0.0 0.0 0.0 33.3 +2 -24 +26 -
13 成田正弘 3 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -6 -16 +10 -
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q