試合情報
開催情報
日時2019/02/02 (土)
会場ブレックスアリーナ宇都宮
リーグB1
ホームリンク栃木ブレックス
アウェイ千葉ジェッツふなばし
入場者数4,435人
レフェリー
クルーチーフ平原 勇次
アンパイア1清水 幹治
アンパイア2岩井 遥河
スコア
Team Score
Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
H 栃木 14 8 29 14 65
A 千葉 21 15 16 16 68
Team Comparison
Team 3P% FG% FT% ORB TRB AST STL BLK TOV
H 栃木 10/27(37.0) 24/70(34.3) 7/11(63.6) 16 40 14 6 1 9
A 千葉 5/21(23.8) 25/62(40.3) 13/20(65.0) 14 43 18 3 3 10
On The Court
栃木2-2-2-2
千葉2-2-2-2
Team Advance
Team Pace Poss PfT PitP SCP FBP sTOV Four Factors Rating
eFG% TOV% ORB% FT/FGA
H 栃木 72.1 72.1 13 24 17 5 6 41.4 10.7 35.6 10.0 90.1
A 千葉 72.1 72.1 11 32 10 2 4 44.4 12.4 36.8 21.0 94.3
得点差推移
リンク栃木ブレックス ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
22 ライアン・ロシター 34 8 0/1(0.0) 4/8(50.0) 1/2(50.0) 3/6(50.0) 4/9(44.4) 0/2(0.0) 4 11 15 3 3 1 0 2 1 0 0 0 4
9 遠藤祐亮 28 5 1/6(16.7) 1/7(14.3) 0/2(0.0) 1/5(20.0) 2/13(15.4) 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4 ジェフ・ギブス 28 12 0/1(0.0) 4/13(30.8) 0/1(0.0) 4/12(33.3) 4/14(28.6) 4/5(80.0) 5 2 7 2 1 0 2 2 4 0 0 0 4
13 渡邉裕規 28 11 3/9(33.3) 1/3(33.3) 0/2(0.0) 1/1(100.0) 4/12(33.3) 1 0 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 2
18 鵤誠司 26 3 1/2(50.0) 0/4(0.0) 0/2(0.0) 0/2(0.0) 1/6(16.7) 0 3 3 1 0 0 0 1 3 0 0 0 3
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
6 比江島慎 25 18 4/5(80.0) 2/5(40.0) 1/3(33.3) 1/2(50.0) 6/10(60.0) 2/2(100.0) 1 3 4 3 1 0 0 2 2 0 0 0 1
10 竹内公輔 18 5 2/3(66.7) 2/3(66.7) 2/3(66.7) 1/2(50.0) 1 2 3 0 0 0 1 1 4 0 1 0 3
30 山崎稜 11 3 1/3(33.3) 1/3(33.3) 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
11 田原隆徳 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 田臥勇太 Did Not Play
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 39 5/19(26.3) 10/35(28.6) 1/9(11.1) 9/26(34.6) 15/54(27.8) 4/7(57.1) 11 17 28 11 4 1 2 5 10 0 0 0 0 13
Reserves 26 5/8(62.5) 4/8(50.0) 1/3(33.3) 3/5(60.0) 9/16(56.2) 3/4(75.0) 3 5 8 3 2 0 1 3 8 0 1 0 0 4
Team/Coach 0 2 2 4 1 0 0
Total 65 10/27(37.0) 14/43(32.6) 2/12(16.7) 12/31(38.7) 24/70(34.3) 7/11(63.6) 16 24 40 14 6 1 3 9 18 0 1 0 0 17
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
22 ライアン・ロシター 34 0 40.5 44.4 16.7 20 24 10.5 34.1 21.3 18.3 5.4 2.9 16.8 +1 -4 +5 QS
9 遠藤祐亮 28 0 19.2 19.2 22.2 -4 -4 3.2 3.8 3.4 6.8 0.0 0.0 0.0 0 -3 +3 -
4 ジェフ・ギブス 28 1 37.0 28.6 31.0 5 7 15.9 7.5 12.1 15.6 2.2 0.0 11.0 -10 +7 -17 -
13 渡邉裕規 28 0 45.8 45.8 20.4 7 9 3.2 0.0 1.7 31.2 0.0 0.0 0.0 -7 +4 -11 -
18 鵤誠司 26 0 25.0 25.0 12.8 -2 1 0.0 12.2 5.6 6.8 0.0 0.0 14.3 0 -3 +3 -
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
6 比江島慎 25 0 82.7 80.0 24.6 18 19 3.6 12.6 7.7 33.3 2.4 0.0 15.5 -3 0 -3 QR
10 竹内公輔 18 0 64.4 66.7 12.9 1 3 4.9 11.7 8.0 0.0 0.0 0.0 20.5 +3 -6 +9 -
30 山崎稜 11 0 50.0 50.0 13.0 1 1 8.1 0.0 4.4 0.0 5.5 0.0 0.0 +3 -6 +9 -
11 田原隆徳 2 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2 -1 -1 -
0 田臥勇太 Did Not Play
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
千葉ジェッツふなばし ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
3 マイケル・パーカー 36 9 0/3(0.0) 3/5(60.0) 0/1(0.0) 3/4(75.0) 3/8(37.5) 3/6(50.0) 2 13 15 4 0 3 0 0 1 0 0 0 5
21 ギャビン・エドワーズ 28 18 6/13(46.2) 1/1(100.0) 5/12(41.7) 6/13(46.2) 6/9(66.7) 5 7 12 2 0 0 0 3 3 0 0 0 7
2 富樫勇樹 28 10 2/6(33.3) 2/6(33.3) 1/3(33.3) 1/3(33.3) 4/12(33.3) 1 0 1 6 0 0 0 1 0 0 0 0 2
27 石井講祐 21 5 1/2(50.0) 1/1(100.0) 1/1(100.0) 2/3(66.7) 1 0 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0
10 アキ・チェンバース 17 7 1/2(50.0) 2/3(66.7) 2/3(66.7) 3/5(60.0) 1 1 2 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
31 原修太 22 5 1/2(50.0) 1/3(33.3) 1/1(100.0) 0/2(0.0) 2/5(40.0) 0 3 3 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0
1 ジョシュ・ダンカン 16 8 0/1(0.0) 4/8(50.0) 4/8(50.0) 4/9(44.4) 4 2 6 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0
34 小野龍猛 14 3 0/3(0.0) 1/1(100.0) 1/1(100.0) 1/4(25.0) 1/2(50.0) 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1
11 西村文男 14 3 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0/2(0.0) 3/3(100.0) 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 1
5 田口成浩 5 0 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
8 大宮宏正 Did Not Play
15 藤永佳昭 Did Not Play
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 49 4/13(30.8) 14/28(50.0) 2/5(40.0) 12/23(52.2) 18/41(43.9) 9/15(60.0) 10 21 31 13 1 3 0 7 9 0 0 0 0 14
Reserves 19 1/8(12.5) 6/13(46.2) 2/2(100.0) 4/11(36.4) 7/21(33.3) 4/5(80.0) 4 6 10 5 2 0 1 3 8 0 0 0 0 3
Team/Coach 0 0 2 2 0 0 0
Total 68 5/21(23.8) 20/41(48.8) 4/7(57.1) 16/34(47.1) 25/62(40.3) 13/20(65.0) 14 29 43 18 3 3 1 10 17 0 0 0 0 17
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
3 マイケル・パーカー 36 0 42.3 37.5 14.6 22 27 5.8 32.1 20.1 20.5 0.0 7.8 0.0 +15 -12 +27 QS
21 ギャビン・エドワーズ 28 1 53.1 46.2 35.3 16 23 18.8 22.2 20.6 17.4 0.0 0.0 15.0 +11 -8 +19 QS
2 富樫勇樹 28 0 41.7 41.7 23.0 8 10 3.8 0.0 1.7 44.4 0.0 0.0 7.7 -2 +5 -7 -
27 石井講祐 21 0 83.3 83.3 11.8 2 2 5.0 0.0 2.3 0.0 2.9 0.0 40.0 -14 +17 -31 -
10 アキ・チェンバース 17 0 70.0 70.0 17.5 4 4 6.2 5.2 5.7 13.1 0.0 0.0 16.7 -8 +11 -19 -
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
31 原修太 22 0 50.0 50.0 13.5 4 4 0.0 12.1 6.6 8.5 2.8 0.0 16.7 +16 -13 +29 QR
1 ジョシュ・ダンカン 16 0 44.4 44.4 27.8 7 6 26.3 11.1 18.1 16.7 0.0 0.0 0.0 -20 +23 -43 -
34 小野龍猛 14 0 30.7 25.0 20.8 1 2 0.0 6.3 3.4 12.9 4.3 0.0 17.0 +6 -3 +9 -
11 西村文男 14 0 45.2 0.0 15.3 0 1 0.0 0.0 0.0 22.9 0.0 0.0 23.1 +5 -2 +7 -
5 田口成浩 5 0 0.0 0.0 9.9 -2 -1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +6 -3 +9 -
8 大宮宏正 Did Not Play
15 藤永佳昭 Did Not Play
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q