試合情報
開催情報
日時2019/03/27 (水)
会場墨田区総合体育館
リーグB1
ホームサンロッカーズ渋谷
アウェイ千葉ジェッツふなばし
入場者数2,996人
レフェリー
クルーチーフ漆間 大吾
アンパイア1谷古宇 孝
アンパイア2橋本 恵一
スコア
Team Score
Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
H SR渋谷 22 14 22 18 76
A 千葉 23 16 23 25 87
Team Comparison
Team 3P% FG% FT% ORB TRB AST STL BLK TOV
H SR渋谷 9/19(47.4) 27/62(43.5) 13/18(72.2) 11 47 16 1 1 17
A 千葉 12/36(33.3) 30/69(43.5) 15/25(60.0) 10 35 19 10 1 6
On The Court
SR渋谷2-2-2-2
千葉2-2-2-2
Team Advance
Team Pace Poss PfT PitP SCP FBP sTOV Four Factors Rating
eFG% TOV% ORB% FT/FGA
H SR渋谷 79.3 79.3 5 30 9 8 7 50.8 19.6 30.6 21.0 95.8
A 千葉 79.3 79.3 18 26 10 11 5 52.2 7.0 21.7 21.7 109.7
得点差推移
サンロッカーズ渋谷 ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
6 ロバート・サクレ 39 13 0/1(0.0) 5/14(35.7) 2/6(33.3) 3/8(37.5) 5/15(33.3) 3/6(50.0) 4 12 16 1 0 0 1 1 3 0 0 0 5
34 ライアン・ケリー 36 32 3/4(75.0) 7/11(63.6) 1/2(50.0) 6/9(66.7) 10/15(66.7) 9/11(81.8) 2 9 11 2 0 0 0 3 2 0 0 0 7
9 ベンドラメ礼生 33 10 1/5(20.0) 3/8(37.5) 0/1(0.0) 3/7(42.9) 4/13(30.8) 1/1(100.0) 0 0 0 1 0 0 0 4 3 0 0 0 1
7 伊藤駿 30 2 1/5(20.0) 0/3(0.0) 1/2(50.0) 1/5(20.0) 1 5 6 4 0 0 0 0 4 0 0 0 1
24 広瀬健太 26 10 2/5(40.0) 2/3(66.7) 2/3(66.7) 4/8(50.0) 1 5 6 3 1 1 0 3 3 0 0 0 1
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
44 盛實海翔 16 3 1/2(50.0) 0/2(0.0) 0/2(0.0) 1/4(25.0) 2 2 4 4 0 0 0 2 1 0 0 0 0
1 清水太志郎 6 6 2/2(100.0) 2/2(100.0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
22 長谷川智也 5 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2
14 杉浦佑成 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3 ファイ・サンバ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 満原優樹 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 67 6/15(40.0) 18/41(43.9) 3/12(25.0) 15/29(51.7) 24/56(42.9) 13/18(72.2) 8 31 39 11 1 1 1 11 15 0 0 0 0 15
Reserves 9 3/4(75.0) 0/2(0.0) 0/2(0.0) 3/6(50.0) 2 3 5 5 0 0 0 6 5 0 0 0 0 2
Team/Coach 0 1 2 3 0 0 0
Total 76 9/19(47.4) 18/43(41.9) 3/12(25.0) 15/31(48.4) 27/62(43.5) 13/18(72.2) 11 36 47 16 1 1 1 17 20 0 0 0 0 17
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
6 ロバート・サクレ 39 0 36.8 33.3 22.0 13 17 11.4 26.8 20.0 4.7 0.0 0.0 5.4 -12 +1 -13 -
34 ライアン・ケリー 36 0 80.6 76.7 29.2 33 40 6.2 21.7 14.9 14.0 0.0 0.0 13.1 -12 +1 -13 QS
9 ベンドラメ礼生 33 1 37.2 34.6 24.3 -5 -4 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 0.0 22.9 -8 -3 -5 -
7 伊藤駿 30 0 20.0 20.0 7.7 4 5 3.7 14.5 9.8 20.8 0.0 0.0 0.0 -13 +2 -15 -
24 広瀬健太 26 0 62.5 62.5 19.5 11 12 4.3 16.7 11.3 22.1 2.0 4.7 27.3 -3 -8 +5 -
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
44 盛實海翔 16 0 37.5 37.5 17.3 5 5 13.9 10.9 12.2 40.8 0.0 0.0 33.3 -2 -9 +7 -
1 清水太志郎 6 0 150.0 150.0 15.3 6 6 0.0 0.0 0.0 48.8 0.0 0.0 0.0 0 -11 +11 -
22 長谷川智也 5 0 0.0 0.0 18.4 -2 0 0.0 17.4 9.8 0.0 0.0 0.0 100.0 -3 -8 +5 -
14 杉浦佑成 4 0 0.0 0.0 11.5 -1 -1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 -4 -7 +3 -
3 ファイ・サンバ 4 0 0.0 0.0 11.5 -1 -1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 +1 -12 +13 -
0 満原優樹 1 0 0.0 0.0 0.0 -2 -2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +1 -12 +13 -
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
千葉ジェッツふなばし ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
2 富樫勇樹 31 27 7/18(38.9) 3/6(50.0) 3/4(75.0) 0/2(0.0) 10/24(41.7) 0 2 2 5 0 0 1 1 1 0 0 0 0
3 マイケル・パーカー 30 16 1/2(50.0) 6/7(85.7) 1/2(50.0) 5/5(100.0) 7/9(77.8) 1/4(25.0) 1 7 8 2 1 1 0 0 3 0 0 0 4
10 アキ・チェンバース 23 5 0/1(0.0) 1/1(100.0) 1/1(100.0) 1/2(50.0) 3/4(75.0) 3 2 5 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2
27 石井講祐 23 0 0/4(0.0) 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0/5(0.0) 0 0 0 3 4 0 0 0 2 0 0 0 0
21 ギャビン・エドワーズ 21 8 0/1(0.0) 3/7(42.9) 0/1(0.0) 3/6(50.0) 3/8(37.5) 2/5(40.0) 1 5 6 1 0 0 0 4 2 0 0 0 3
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
1 ジョシュ・ダンカン 29 16 0/1(0.0) 4/9(44.4) 1/3(33.3) 3/6(50.0) 4/10(40.0) 8/11(72.7) 1 5 6 2 2 0 0 1 3 0 0 0 8
5 田口成浩 17 7 2/5(40.0) 2/5(40.0) 1/1(100.0) 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2
31 原修太 17 2 1/1(100.0) 1/1(100.0) 1/1(100.0) 1 1 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0
15 藤永佳昭 9 6 2/4(50.0) 0/1(0.0) 0/1(0.0) 2/5(40.0) 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
11 西村文男 Did Not Play
34 小野龍猛 Did Not Play
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 56 8/26(30.8) 13/22(59.1) 4/8(50.0) 9/14(64.3) 21/48(43.8) 6/13(46.2) 5 16 21 13 5 1 1 5 10 0 0 0 0 9
Reserves 31 4/10(40.0) 5/11(45.5) 1/3(33.3) 4/8(50.0) 9/21(42.9) 9/12(75.0) 2 7 9 6 5 0 0 1 7 0 0 0 0 11
Team/Coach 0 3 2 5 0 0 0
Total 87 12/36(33.3) 18/33(54.5) 5/11(45.5) 13/22(59.1) 30/69(43.5) 15/25(60.0) 10 25 35 19 10 1 1 6 17 0 0 0 0 20
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
2 富樫勇樹 31 0 56.2 56.2 37.5 18 17 0.0 7.2 3.1 37.7 0.0 0.0 4.0 +6 +5 +1 QS
3 マイケル・パーカー 30 0 74.3 83.3 16.7 20 24 2.9 25.9 13.0 12.9 1.8 3.1 0.0 +9 +2 +7 QS
10 アキ・チェンバース 23 0 66.5 50.0 7.6 8 10 11.3 9.7 10.6 12.3 0.0 0.0 0.0 +5 +6 -1 -
27 石井講祐 23 0 0.0 0.0 10.1 0 0 0.0 0.0 0.0 17.4 9.2 0.0 0.0 +11 0 +11 -
21 ギャビン・エドワーズ 21 1 39.2 37.5 31.5 1 4 4.1 26.5 13.9 7.8 0.0 0.0 28.2 -5 +16 -21 -
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
1 ジョシュ・ダンカン 29 1 53.9 40.0 25.4 13 21 3.0 19.2 10.1 11.3 3.7 0.0 6.3 +18 -7 +25 QR
5 田口成浩 17 1 64.3 60.0 14.9 3 5 0.0 0.0 0.0 9.3 0.0 0.0 0.0 0 +11 -11 -
31 原修太 17 0 100.0 100.0 2.7 4 4 5.1 6.5 5.7 8.5 3.1 0.0 0.0 +6 +5 +1 -
15 藤永佳昭 9 0 60.0 60.0 25.8 8 9 0.0 12.3 5.4 42.1 11.8 0.0 0.0 +5 +6 -1 -
11 西村文男 Did Not Play
34 小野龍猛 Did Not Play
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q