試合情報
開催情報
日時2018/10/06 (土)
会場高松市総合体育館
リーグB2
ホーム香川ファイブアローズ
アウェイ福島ファイヤーボンズ
入場者数1,205人
レフェリー
クルーチーフ早崎 康祐
アンパイア1大谷 英紀
アンパイア2薦田 侑二郎
スコア
Team Score
Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
H 香川 18 17 26 12 73
A 福島 13 14 22 11 60
Team Comparison
Team 3P% FG% FT% ORB TRB AST STL BLK TOV
H 香川 8/20(40.0) 29/60(48.3) 7/15(46.7) 6 38 19 4 1 13
A 福島 4/25(16.0) 25/69(36.2) 6/9(66.7) 13 38 18 7 1 13
On The Court
香川2-2-2-2
福島2-2-2-2
Team Advance
Team Pace Poss PfT PitP SCP FBP sTOV Four Factors Rating
eFG% TOV% ORB% FT/FGA
H 香川 78.3 78.3 8 32 4 2 6 55.0 16.3 19.4 11.7 93.2
A 福島 78.3 78.3 9 28 4 11 9 39.1 15.1 28.9 8.7 76.6
得点差推移
香川ファイブアローズ ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
2 レジナルド・ウォーレン 34 15 1/2(50.0) 5/15(33.3) 1/5(20.0) 4/10(40.0) 6/17(35.3) 2/5(40.0) 3 10 13 4 0 0 1 2 2 0 0 0 5
30 テレンス・ウッドベリー 34 29 2/4(50.0) 10/14(71.4) 3/4(75.0) 7/10(70.0) 12/18(66.7) 3/4(75.0) 0 6 6 6 0 0 0 0 1 0 0 0 4
88 木村啓太郎 30 16 2/2(100.0) 4/6(66.7) 0/1(0.0) 4/5(80.0) 6/8(75.0) 2/4(50.0) 0 2 2 2 0 0 0 1 3 0 0 0 4
0 大澤歩 30 3 1/2(50.0) 1/2(50.0) 1 3 4 4 1 0 0 2 3 0 0 0 1
41 高田秀一 15 0 0/2(0.0) 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0/3(0.0) 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
7 堀川竜一 21 3 1/3(33.3) 1/3(33.3) 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1
17 石川智也 20 0 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0/2(0.0) 1 0 1 1 3 0 0 2 2 0 0 0 0
20 安部瑞基 13 7 1/4(25.0) 2/2(100.0) 1/1(100.0) 1/1(100.0) 3/6(50.0) 0/2(0.0) 1 3 4 1 0 0 0 2 3 0 0 0 1
25 原田祥伍 3 0 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0 2 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1
14 髙比良寛治 Did Not Play
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 63 6/12(50.0) 19/36(52.8) 4/10(40.0) 15/26(57.7) 25/48(52.1) 7/13(53.8) 4 21 25 17 1 0 1 6 9 0 0 0 0 14
Reserves 10 2/8(25.0) 2/4(50.0) 1/1(100.0) 1/3(33.3) 4/12(33.3) 0/2(0.0) 2 8 10 2 3 1 0 5 9 0 0 0 0 3
Team/Coach 0 0 3 3 2 0 0
Total 73 8/20(40.0) 21/40(52.5) 5/11(45.5) 16/29(55.2) 29/60(48.3) 7/15(46.7) 6 32 38 19 4 1 1 13 18 0 0 0 0 17
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
2 レジナルド・ウォーレン 34 1 39.1 38.2 31.3 14 18 11.4 26.1 20.1 21.4 0.0 0.0 9.4 +12 +1 +11 QS
30 テレンス・ウッドベリー 34 0 73.4 72.2 29.2 33 37 0.0 15.7 9.3 47.4 0.0 0.0 0.0 +19 -6 +25 QS
88 木村啓太郎 30 0 82.0 87.5 18.0 12 16 0.0 5.9 3.5 12.7 0.0 0.0 9.3 +13 0 +13 QS
0 大澤歩 30 0 75.0 75.0 6.7 6 7 4.3 8.9 7.0 19.3 1.8 0.0 50.0 +11 +2 +9 QS
41 高田秀一 15 0 0.0 0.0 13.4 -3 -3 0.0 0.0 0.0 9.2 0.0 0.0 25.0 -3 +16 -19 -
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
7 堀川竜一 21 0 50.0 50.0 7.2 1 2 0.0 12.7 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 +18 -5 +23 QR
17 石川智也 20 0 0.0 0.0 10.1 -1 -1 6.5 0.0 2.6 6.9 8.3 0.0 50.0 -5 +18 -23 -
20 安部瑞基 13 0 50.9 58.3 34.3 2 3 9.9 20.5 16.2 15.6 0.0 0.0 22.5 +1 +12 -11 -
25 原田祥伍 3 0 0.0 0.0 33.5 0 1 0.0 59.3 35.1 0.0 0.0 30.3 50.0 -1 +14 -15 -
14 髙比良寛治 Did Not Play
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
福島ファイヤーボンズ ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
30 イバン・ラベネル 35 19 0/1(0.0) 9/15(60.0) 4/7(57.1) 5/8(62.5) 9/16(56.2) 1/2(50.0) 3 5 8 4 0 0 0 4 3 0 0 0 6
9 神原裕司 33 12 2/4(50.0) 3/6(50.0) 0/2(0.0) 3/4(75.0) 5/10(50.0) 1 2 3 5 2 0 0 1 2 0 0 0 2
43 クリス・ブレディ 28 2 0/3(0.0) 0/2(0.0) 0/1(0.0) 0/3(0.0) 2/4(50.0) 0 8 8 1 0 1 0 2 2 0 0 0 2
34 前田陽介 25 8 2/8(25.0) 1/2(50.0) 1/2(50.0) 3/10(30.0) 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 村上慎也 18 0 0/3(0.0) 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0/4(0.0) 0 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
24 鈴木大 16 2 0/1(0.0) 1/2(50.0) 1/1(100.0) 0/1(0.0) 1/3(33.3) 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
32 武藤修平 16 8 0/2(0.0) 3/5(60.0) 3/5(60.0) 3/7(42.9) 2/2(100.0) 3 3 6 1 1 0 1 3 3 0 0 0 3
51 安慶大樹 10 5 0/2(0.0) 2/3(66.7) 1/1(100.0) 1/2(50.0) 2/5(40.0) 1/1(100.0) 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
2 德川慎之介 7 2 0/2(0.0) 1/2(50.0) 0/1(0.0) 1/1(100.0) 1/4(25.0) 0 1 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 1
18 川満寿史 7 2 0/2(0.0) 1/3(33.3) 0/2(0.0) 1/1(100.0) 1/5(20.0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
4 猪狩渉 3 0 0/2(0.0) 0/2(0.0) 0/2(0.0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 41 4/16(25.0) 13/27(48.1) 5/14(35.7) 8/13(61.5) 17/43(39.5) 3/6(50.0) 4 17 21 17 4 1 0 7 7 0 0 0 0 11
Reserves 19 0/9(0.0) 8/17(47.1) 2/5(40.0) 6/12(50.0) 8/26(30.8) 3/3(100.0) 6 4 10 1 3 0 1 6 10 0 0 0 0 7
Team/Coach 0 3 4 7 0 0 0
Total 60 4/25(16.0) 21/44(47.7) 7/19(36.8) 14/25(56.0) 25/69(36.2) 6/9(66.7) 13 25 38 18 7 1 1 13 17 0 0 0 0 18
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
30 イバン・ラベネル 35 0 56.3 56.2 27.8 16 22 7.6 18.4 12.0 31.1 0.0 0.0 19.2 -12 -1 -11 -
9 神原裕司 33 0 60.0 60.0 15.5 14 16 2.7 7.8 4.8 32.0 3.4 0.0 9.1 -13 0 -13 -
43 クリス・ブレディ 28 0 21.0 0.0 11.2 3 5 0.0 36.9 15.0 5.7 0.0 3.6 29.6 -11 -2 -9 -
34 前田陽介 25 0 40.0 40.0 18.6 6 6 0.0 5.2 2.1 23.8 2.2 0.0 0.0 -7 -6 -1 -
8 村上慎也 18 0 0.0 0.0 10.3 2 3 0.0 7.2 2.9 35.6 3.1 0.0 0.0 -10 -3 -7 -
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
24 鈴木大 16 0 33.3 33.3 11.6 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 25.0 -7 -6 -1 -
32 武藤修平 16 0 50.8 42.9 31.6 6 8 16.7 24.2 19.7 14.3 3.5 0.0 27.6 +3 -16 +19 -
51 安慶大樹 10 1 46.0 40.0 25.3 2 5 26.7 0.0 15.8 0.0 0.0 0.0 0.0 +1 -14 +15 -
2 德川慎之介 7 0 25.0 25.0 39.9 -3 -2 0.0 18.4 7.5 0.0 7.9 0.0 33.3 -5 -8 +3 -
18 川満寿史 7 0 20.0 20.0 33.2 -4 -4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1 -12 +11 -
4 猪狩渉 3 0 0.0 0.0 31.0 -2 -2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3 -10 +7 -
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q