試合情報
開催情報
日時2019/02/23 (土)
会場ヤマト市民体育館前橋
リーグB2
ホーム群馬クレインサンダーズ
アウェイ福島ファイヤーボンズ
入場者数1,555人
レフェリー
クルーチーフ漆間 大吾
アンパイア1山内 正隆
アンパイア2大山 賢史
スコア
Team Score
Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
H 群馬 24 25 24 24 97
A 福島 23 17 21 28 89
Team Comparison
Team 3P% FG% FT% ORB TRB AST STL BLK TOV
H 群馬 8/20(40.0) 37/66(56.1) 15/19(78.9) 13 32 21 8 4 13
A 福島 9/22(40.9) 34/66(51.5) 12/16(75.0) 12 30 23 3 0 15
On The Court
群馬2-2-2-2
福島2-2-2-2
Team Advance
Team Pace Poss PfT PitP SCP FBP sTOV Four Factors Rating
eFG% TOV% ORB% FT/FGA
H 群馬 79.6 79.6 14 52 13 3 10 62.1 14.9 41.9 22.7 121.9
A 福島 79.6 79.6 17 38 12 7 7 58.3 17.0 38.7 18.2 111.8
得点差推移
群馬クレインサンダーズ ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
31 アブドゥーラ・クウソー 40 37 15/24(62.5) 1/3(33.3) 14/21(66.7) 15/24(62.5) 7/9(77.8) 8 8 16 3 2 2 0 5 4 0 0 0 10
1 トーマス・ケネディ 37 33 3/8(37.5) 11/14(78.6) 2/4(50.0) 9/10(90.0) 14/22(63.6) 2/2(100.0) 1 6 7 3 2 2 0 4 2 0 0 0 4
0 小淵雅 26 3 1/2(50.0) 0/4(0.0) 0/1(0.0) 0/3(0.0) 1/6(16.7) 1 1 2 8 3 0 0 1 1 0 0 0 1
8 新川敬大 23 6 1/1(100.0) 1/1(100.0) 1/1(100.0) 2/2(100.0) 1/2(50.0) 1 3 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
7 古牧昌也 13 4 1/1(100.0) 1/1(100.0) 1/2(50.0) 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 1
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
14 佐藤文哉 25 8 2/4(50.0) 1/1(100.0) 1/1(100.0) 3/5(60.0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 根東裕隆 14 2 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0/1(0.0) 2/2(100.0) 0 1 1 3 1 0 0 0 3 0 0 0 1
33 喜久山貴一 11 4 0/1(0.0) 1/1(100.0) 1/1(100.0) 1/2(50.0) 2/2(100.0) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1
4 佐竹宥哉 9 0 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
37 野口夏来 4 0 0/2(0.0) 0/2(0.0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
11 藤原隆充 Did Not Play
15 嶋田基志 Did Not Play
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 83 6/12(50.0) 27/43(62.8) 3/8(37.5) 24/35(68.6) 33/55(60.0) 11/15(73.3) 11 18 29 17 7 4 0 12 10 0 0 0 0 18
Reserves 14 2/8(25.0) 2/3(66.7) 0/1(0.0) 2/2(100.0) 4/11(36.4) 4/4(100.0) 0 1 1 4 1 0 0 1 9 1 0 0 0 2
Team/Coach 0 2 0 2 0 0 0
Total 97 8/20(40.0) 29/46(63.0) 3/9(33.3) 26/37(70.3) 37/66(56.1) 15/19(78.9) 13 19 32 21 8 4 0 13 19 1 0 0 0 20
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
31 アブドゥーラ・クウソー 40 3 66.2 62.5 37.7 40 50 25.8 25.8 25.8 13.6 2.7 4.5 15.2 +8 0 +8 QS
1 トーマス・ケネディ 37 0 72.1 70.5 33.3 33 37 3.5 20.9 12.2 14.8 2.9 4.9 14.9 +9 -1 +10 QS
0 小淵雅 26 0 25.0 25.0 12.3 9 10 5.0 5.0 5.0 34.7 6.2 0.0 14.3 +7 +1 +6 QS
8 新川敬大 23 0 104.2 125.0 5.7 9 11 5.6 16.8 11.2 5.2 0.0 0.0 0.0 +7 +1 +6 QS
7 古牧昌也 13 0 106.4 150.0 13.7 1 2 0.0 0.0 0.0 18.1 0.0 0.0 51.5 +9 -1 +10 -
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
14 佐藤文哉 25 0 80.0 80.0 9.2 7 7 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 +9 -1 +10 QR
51 根東裕隆 14 0 53.2 0.0 6.1 3 4 0.0 9.2 4.6 23.2 3.9 0.0 0.0 -2 +10 -12 -
33 喜久山貴一 11 0 69.4 50.0 12.0 0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2 +10 -12 -
4 佐竹宥哉 9 0 0.0 0.0 10.2 -4 -4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 -7 +15 -22 -
37 野口夏来 4 0 0.0 0.0 22.9 -3 -3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +2 +6 -4 -
11 藤原隆充 Did Not Play
15 嶋田基志 Did Not Play
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
福島ファイヤーボンズ ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
43 クリス・ブレディ 39 14 0/1(0.0) 7/12(58.3) 0/1(0.0) 7/11(63.6) 7/13(53.8) 4 6 10 7 3 0 1 3 4 0 0 0 4
24 鈴木大 37 13 2/4(50.0) 3/6(50.0) 2/4(50.0) 1/2(50.0) 5/10(50.0) 1/1(100.0) 1 1 2 4 0 0 1 1 2 0 0 0 1
8 村上慎也 36 14 2/5(40.0) 3/7(42.9) 0/1(0.0) 3/6(50.0) 5/12(41.7) 2/2(100.0) 1 0 1 3 0 0 1 4 2 0 0 0 3
9 神原裕司 33 5 1/4(25.0) 0/1(0.0) 0/1(0.0) 1/5(20.0) 2/2(100.0) 0 4 4 6 0 0 0 0 3 0 0 0 2
30 イバン・ラベネル 32 30 3/4(75.0) 8/11(72.7) 2/4(50.0) 6/7(85.7) 11/15(73.3) 5/8(62.5) 5 3 8 1 0 0 1 2 5 0 0 0 E 6
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
2 德川慎之介 11 3 1/3(33.3) 0/1(0.0) 1/2(50.0) 1/3(33.3) 1/1(100.0) 0 2 2 1 0 0 0 1 3 1 0 0 1
32 武藤修平 8 7 1/4(25.0) 2/2(100.0) 2/2(100.0) 3/6(50.0) 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1
18 川満寿史 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 猪狩渉 1 3 1/1(100.0) 1/1(100.0) 1/1(100.0) 1/2(50.0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
51 安慶大樹 1 0 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 前田陽介 Did Not Play
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 76 8/18(44.4) 21/37(56.8) 4/11(36.4) 17/26(65.4) 29/55(52.7) 10/13(76.9) 11 14 25 21 3 0 4 10 16 0 0 0 1 16
Reserves 13 1/4(25.0) 4/7(57.1) 2/4(50.0) 2/3(66.7) 5/11(45.5) 2/3(66.7) 0 2 2 2 0 0 0 2 4 1 0 0 0 3
Team/Coach 0 1 2 3 3 0 0
Total 89 9/22(40.9) 25/44(56.8) 6/15(40.0) 19/29(65.5) 34/66(51.5) 12/16(75.0) 12 18 30 23 3 0 4 15 20 1 0 0 1 19
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
43 クリス・ブレディ 39 0 53.8 53.8 18.6 21 24 13.2 19.9 16.5 26.8 4.2 0.0 18.8 -9 +1 -10 -
24 鈴木大 37 1 62.3 60.0 14.0 11 11 3.5 3.5 3.5 15.1 0.0 0.0 8.7 -13 +5 -18 -
8 村上慎也 36 0 54.3 50.0 21.3 5 7 3.6 0.0 1.8 11.7 0.0 0.0 23.7 -8 0 -8 -
9 神原裕司 33 0 42.5 30.0 8.1 8 10 0.0 15.6 7.8 22.2 0.0 0.0 0.0 -10 +2 -12 -
30 イバン・ラベネル 32 2 81.0 83.3 29.1 25 30 20.2 12.1 16.1 6.2 0.0 0.0 9.7 -2 -6 +4 QS
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
2 德川慎之介 11 1 43.6 33.3 18.3 0 1 0.0 23.5 11.7 12.0 0.0 0.0 22.5 +1 -9 +10 -
32 武藤修平 8 0 58.3 58.3 39.8 3 4 0.0 0.0 0.0 26.3 0.0 0.0 14.3 -9 +1 -10 -
18 川満寿史 2 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +4 -12 +16 -
4 猪狩渉 1 0 79.8 100.0 85.4 2 3 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 +3 -11 +14 -
51 安慶大樹 1 0 0.0 0.0 45.4 -1 -1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +3 -11 +14 -
34 前田陽介 Did Not Play
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q