試合情報
開催情報
日時2019/03/03 (日)
会場五島市中央公園市民体育館
リーグB3
ホーム越谷アルファーズ
アウェイ鹿児島レブナイズ
入場者数471人
レフェリー
クルーチーフ御手洗 亮
アンパイア1山口 憲昭
アンパイア2山口 勝真
スコア
Team Score
Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
H 越谷 25 17 27 24 93
A 鹿児島 19 9 21 14 63
Team Comparison
Team 3P% FG% FT% ORB TRB AST STL BLK TOV
H 越谷 4/19(21.1) 37/71(52.1) 15/17(88.2) 11 44 24 10 1 13
A 鹿児島 5/26(19.2) 25/67(37.3) 8/15(53.3) 11 33 7 8 2 17
On The Court
越谷2-2-2-2
鹿児島2-2-2-2
Team Advance
Team Pace Poss PfT PitP SCP FBP sTOV Four Factors Rating
eFG% TOV% ORB% FT/FGA
H 越谷 83.7 83.7 5 54.9 14.2 33.3 21.1 111.2
A 鹿児島 83.7 83.7 7 41.0 18.8 25.0 11.9 75.3
得点差推移
越谷アルファーズ ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
34 カイル・リチャードソン 26 18 6/13(46.2) 6/13(46.2) 6/8(75.0) 3 5 8 1 2 0 1 1 0 0 0 0
22 鳴海亮 26 20 4/7(57.1) 3/4(75.0) 7/11(63.6) 2/2(100.0) 0 0 0 5 0 0 0 1 1 0 0 0
23 ジョシュ・ペッパーズ 23 17 0/1(0.0) 6/7(85.7) 6/8(75.0) 5/5(100.0) 1 11 12 3 3 1 0 3 1 0 0 0
16 鮫島宗一郎 14 4 0/2(0.0) 2/2(100.0) 2/4(50.0) 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
32 長谷川武 10 0 1 0 1 4 1 0 0 2 0 0 0 0
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
33 エヴァンスルーク 22 12 5/8(62.5) 5/8(62.5) 2/2(100.0) 2 4 6 0 2 0 1 2 1 0 0 0
49 飯田鴻朗 22 10 0/1(0.0) 5/6(83.3) 5/7(71.4) 0 1 1 5 2 0 0 0 4 0 0 0
91 落合知也 18 10 0/1(0.0) 5/7(71.4) 5/8(62.5) 2 3 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0
3 横塚蛍 11 0 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0/2(0.0) 0 1 1 2 0 0 0 2 2 0 0 0
17 田村晋 11 2 0/2(0.0) 1/1(100.0) 1/3(33.3) 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0
13 西片翼 5 0 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
30 村田翔 4 0 0/2(0.0) 0/2(0.0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 井上貴志 3 0 0/1(0.0) 0/3(0.0) 0/4(0.0) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
7 塩塚直人 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2 坂本裕基 Did Not Play
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 59 4/10(40.0) 17/26(65.4) 21/36(58.3) 13/15(86.7) 5 19 24 13 6 1 1 7 3 0 0 0 0
Reserves 34 0/9(0.0) 16/26(61.5) 16/35(45.7) 2/2(100.0) 4 11 15 11 4 0 1 6 12 0 0 0 0
Team/Coach 0 2 3 5 0 1 1
Total 93 4/19(21.1) 33/52(63.5) 37/71(52.1) 15/17(88.2) 11 33 44 24 10 1 2 13 16 0 1 0 0
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
34 カイル・リチャードソン 26 54.5 46.2 29.5 19 18 14.0 17.5 16.0 5.5 3.9 0.0 5.7 +14 +16 -2 QS
22 鳴海亮 26 84.2 81.8 21.7 19 19 0.0 0.0 0.0 29.3 0.0 0.0 7.8 +19 +11 +8 QS
23 ジョシュ・ペッパーズ 23 83.3 75.0 25.1 30 30 5.3 43.5 27.1 19.6 6.6 4.2 22.7 +26 +4 +22 QS
16 鮫島宗一郎 14 50.0 50.0 12.5 4 4 0.0 19.5 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 +20 +10 +10 -
32 長谷川武 10 0.0 0.0 8.7 4 4 12.1 0.0 5.2 43.2 5.1 0.0 100.0 +13 +17 -4 -
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
33 エヴァンスルーク 22 67.6 62.5 21.6 14 13 11.0 16.5 14.2 0.0 4.6 0.0 18.4 +20 +10 +10 QR
49 飯田鴻朗 22 71.4 71.4 13.9 12 12 0.0 4.1 2.4 32.6 4.6 0.0 0.0 +23 +7 +16 QR
91 落合知也 18 62.5 62.5 19.4 10 10 13.5 15.2 14.4 0.0 0.0 0.0 0.0 +2 +28 -26 QR
3 横塚蛍 11 0.0 0.0 15.9 -3 -3 0.0 8.3 4.7 19.7 0.0 0.0 50.0 +1 +29 -28 -
17 田村晋 11 33.3 33.3 11.9 2 2 0.0 8.3 4.7 21.8 0.0 0.0 0.0 +11 +19 -8 -
13 西片翼 5 0.0 0.0 17.5 0 0 0.0 0.0 0.0 43.2 0.0 0.0 50.0 +7 +23 -16 -
30 村田翔 4 0.0 0.0 21.9 -1 -1 0.0 22.7 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +1 +29 -28 -
4 井上貴志 3 0.0 0.0 72.9 -6 -6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 -3 +33 -36 -
7 塩塚直人 2 0.0 0.0 0.0 -1 -1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4 +34 -38 -
2 坂本裕基 Did Not Play
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
鹿児島レブナイズ ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
0 シェルトン・ボイキン 31 22 2/5(40.0) 7/13(53.8) 9/18(50.0) 2/2(100.0) 2 7 9 1 1 1 1 3 2 0 0 0
50 ジージオ・ベイン 30 4 2/8(25.0) 2/8(25.0) 0/2(0.0) 5 3 8 0 0 1 0 4 4 0 0 0
41 松崎圭介 27 5 1/4(25.0) 1/1(100.0) 2/5(40.0) 0 3 3 0 2 0 0 1 2 0 0 0
10 林亮太 21 16 2/4(50.0) 3/5(60.0) 5/9(55.6) 4/4(100.0) 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0
6 館山健太 12 2 0/3(0.0) 1/1(100.0) 1/4(25.0) 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
77 川上貴一 25 4 0/8(0.0) 2/6(33.3) 2/14(14.3) 0/2(0.0) 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0
2 玉田博人 19 2 0/1(0.0) 1/1(100.0) 1/2(50.0) 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0
59 福田惟吹 16 0 0/2(0.0) 0/2(0.0) 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0
58 永山雄太 15 5 0/1(0.0) 2/2(100.0) 2/3(66.7) 1/3(33.3) 1 1 2 2 1 0 0 0 5 0 0 0
11 比屋根貴也 4 3 1/2(50.0) 1/2(50.0) 1/2(50.0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 49 5/16(31.2) 14/28(50.0) 19/44(43.2) 6/8(75.0) 7 16 23 3 6 2 1 11 8 0 0 0 0
Reserves 14 0/10(0.0) 6/13(46.2) 6/23(26.1) 2/7(28.6) 1 3 4 4 2 0 0 5 8 0 0 0 0
Team/Coach 0 3 3 6 1 0 0
Total 63 5/26(19.2) 20/41(48.8) 25/67(37.3) 8/15(53.3) 11 22 33 7 8 2 1 17 16 0 0 0 0
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
0 シェルトン・ボイキン 31 58.3 55.6 31.2 20 19 5.9 27.4 15.1 9.6 1.6 2.5 13.7 -32 +2 -34 -
50 ジージオ・ベイン 30 22.5 25.0 19.0 -3 -3 15.2 12.1 13.8 0.0 0.0 2.6 31.1 -15 -15 0 -
41 松崎圭介 27 50.0 50.0 9.8 4 4 0.0 13.5 5.8 0.0 3.8 0.0 16.7 -24 -6 -18 -
10 林亮太 21 74.3 66.7 26.8 14 14 0.0 11.5 5.0 0.0 4.8 0.0 15.7 -17 -13 -4 -
6 館山健太 12 25.0 25.0 18.4 2 2 0.0 10.1 4.3 30.8 4.2 0.0 20.0 -10 -20 +10 -
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
77 川上貴一 25 13.4 14.3 29.8 -10 -10 0.0 4.8 2.1 7.3 0.0 0.0 11.8 -17 -13 -4 -
2 玉田博人 19 50.0 50.0 9.3 1 1 0.0 0.0 0.0 9.2 2.7 0.0 50.0 -13 -17 +4 -
59 福田惟吹 16 0.0 0.0 8.3 -6 -6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 -8 -22 +14 -
58 永山雄太 15 57.9 66.7 12.7 2 2 6.1 8.1 6.9 27.1 3.4 0.0 0.0 -13 -17 +4 -
11 比屋根貴也 4 52.1 50.0 31.8 2 2 0.0 30.3 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1 -29 +28 -
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q