試合情報
開催情報
日時2019/10/13 (日)
会場OKBぎふ清流アリーナ
リーグB3
ホーム岐阜スゥープス
アウェイ鹿児島レブナイズ
入場者数618人
レフェリー
クルーチーフ加藤 昌樹
アンパイア1野々村 日希
アンパイア2林 大貴
スコア
Team Score
Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
H 岐阜 23 17 20 20 80
A 鹿児島 23 19 25 15 82
Team Comparison
Team 3P% FG% FT% ORB TRB AST STL BLK TOV
H 岐阜 11/31(35.5) 30/65(46.2) 9/12(75.0) 8 38 16 4 4 14
A 鹿児島 10/26(38.5) 31/79(39.2) 10/16(62.5) 19 46 13 3 2 10
On The Court
岐阜2-2-2-2
鹿児島2-2-2-2
Team Advance
Team Pace Poss PfT PitP SCP FBP sTOV Four Factors Rating
eFG% TOV% ORB% FT/FGA
H 岐阜 84.5 84.5 11 54.6 16.6 22.9 13.8 94.7
A 鹿児島 84.5 84.5 6 45.6 10.4 38.8 12.7 97.1
得点差推移
岐阜スゥープス ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
5 アベロン・ジョン・ジュニア 36 20 3/10(30.0) 4/7(57.1) 7/17(41.2) 3/5(60.0) 1 14 15 6 1 1 0 4 3 0 0 0
8 田中昌寛 36 9 3/8(37.5) 3/8(37.5) 0 1 1 2 0 0 0 2 4 0 0 0
0 岩松永太郎 34 3 1/5(20.0) 0/3(0.0) 1/8(12.5) 3 2 5 1 1 0 2 0 2 0 0 0
37 吉田健太郎 33 18 2/5(40.0) 6/9(66.7) 8/14(57.1) 1 2 3 2 0 0 0 2 2 0 0 0
59 オウガスティン・オコスン 17 18 6/9(66.7) 6/9(66.7) 6/7(85.7) 2 3 5 1 2 0 0 5 3 0 0 0
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
32 ビンゴ・メリエックス 22 10 2/2(100.0) 2/4(50.0) 4/6(66.7) 1 7 8 2 0 3 0 0 0 0 0 0
17 杉本憲男 9 0 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0/2(0.0) 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
3 園田大祐 4 2 1/1(100.0) 1/1(100.0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 山田洋介 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 犬飼啓介 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 曽我嘉宏 Did Not Play
25 中野大介 Did Not Play
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 68 9/28(32.1) 16/28(57.1) 25/56(44.6) 9/12(75.0) 7 22 29 12 4 1 2 13 14 0 0 0 0
Reserves 12 2/3(66.7) 3/6(50.0) 5/9(55.6) 1 8 9 4 0 3 0 1 1 0 0 0 0
Team/Coach 0 0 0 0 0 0 0
Total 80 11/31(35.5) 19/34(55.9) 30/65(46.2) 9/12(75.0) 8 30 38 16 4 4 2 14 15 0 0 0 0
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
5 アベロン・ジョン・ジュニア 36 52.1 50.0 30.6 24 24 3.2 31.8 19.8 30.0 1.5 2.1 17.2 -7 +5 -12 QS
8 田中昌寛 36 56.2 56.2 13.2 1 1 0.0 2.3 1.3 8.3 0.0 0.0 20.0 -4 +2 -6 -
0 岩松永太郎 34 18.8 18.8 11.2 1 -1 10.1 4.8 7.0 4.1 1.6 0.0 0.0 +1 -3 +4 -
37 吉田健太郎 33 64.3 64.3 23.0 13 13 3.5 5.0 4.3 11.9 0.0 0.0 12.5 +5 -7 +12 QS
59 オウガスティン・オコスン 17 74.5 66.7 47.7 14 14 13.4 14.4 14.0 14.8 6.2 0.0 29.3 +6 -8 +14 QS
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
32 ビンゴ・メリエックス 22 83.3 83.3 12.9 21 21 5.2 26.0 17.3 16.0 0.0 10.3 0.0 -5 +3 -8 QR
17 杉本憲男 9 0.0 0.0 15.8 -2 -2 0.0 9.1 5.3 14.8 0.0 0.0 33.3 -11 +9 -20 -
3 園田大祐 4 100.0 100.0 11.9 2 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +2 -4 +6 -
18 山田洋介 4 0.0 0.0 0.0 1 1 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 +1 -3 +4 -
10 犬飼啓介 4 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +2 -4 +6 -
7 曽我嘉宏 Did Not Play
25 中野大介 Did Not Play
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
鹿児島レブナイズ ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
1 クリストファー・ウォッシュバーン Jr 39 27 3/7(42.9) 8/20(40.0) 11/27(40.7) 2/2(100.0) 4 7 11 2 0 1 1 1 5 0 0 0 E
21 シェルトン・ボイキン 36 24 3/8(37.5) 6/15(40.0) 9/23(39.1) 3/4(75.0) 3 6 9 2 1 0 2 5 3 0 0 0
5 鮫島和人 25 0 0/3(0.0) 0/3(0.0) 2 1 3 3 1 0 0 3 1 0 0 0
77 川上貴一 22 11 2/3(66.7) 1/4(25.0) 3/7(42.9) 3/4(75.0) 0 4 4 1 0 1 0 1 2 0 0 0
8 玉田博人 11 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
12 藤田浩司 24 5 2/5(40.0) 2/5(40.0) 1/4(25.0) 3 3 6 2 1 0 0 0 1 0 0 0
41 松崎圭介 19 3 1/4(25.0) 0/1(0.0) 1/5(20.0) 2 1 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0
59 福田惟吹 14 9 0/1(0.0) 4/4(100.0) 4/5(80.0) 1/2(50.0) 2 2 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0
10 林亮太 7 3 1/2(50.0) 0/1(0.0) 1/3(33.3) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
9 入間川大樹 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 ニャン・エルハジ 1 0 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 62 8/18(44.4) 15/42(35.7) 23/60(38.3) 8/10(80.0) 9 19 28 9 2 2 3 10 13 0 0 0 1
Reserves 20 2/8(25.0) 6/11(54.5) 8/19(42.1) 2/6(33.3) 7 6 13 4 1 0 1 0 5 0 0 0 0
Team/Coach 0 3 2 5 0 0 0
Total 82 10/26(38.5) 21/53(39.6) 31/79(39.2) 10/16(62.5) 19 27 46 13 3 2 4 10 18 0 0 0 1
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
1 クリストファー・ウォッシュバーン Jr 39 48.4 46.3 30.8 19 18 8.4 20.5 13.4 10.4 0.0 3.0 3.5 -4 +6 -10 -
21 シェルトン・ボイキン 36 48.5 45.7 34.4 13 11 6.8 19.1 11.9 10.6 1.5 0.0 16.8 +4 -2 +6 -
5 鮫島和人 25 0.0 0.0 10.0 0 0 6.5 4.6 5.7 15.5 2.1 0.0 50.0 +6 -4 +10 -
77 川上貴一 22 62.8 57.1 18.5 9 9 0.0 20.8 8.7 7.1 0.0 5.3 10.2 +7 -5 +12 QS
8 玉田博人 11 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 10.4 4.3 11.7 0.0 0.0 0.0 -4 +6 -10 -
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
12 藤田浩司 24 37.0 40.0 11.7 7 7 10.2 14.3 11.9 12.1 2.2 0.0 0.0 +4 -2 +6 -
41 松崎圭介 19 30.0 30.0 11.0 1 1 8.6 6.0 7.5 7.3 0.0 0.0 0.0 -2 +4 -6 -
59 福田惟吹 14 76.5 80.0 17.5 11 11 11.7 16.3 13.6 14.6 0.0 0.0 0.0 -3 +5 -8 -
10 林亮太 7 50.0 50.0 17.8 0 -1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +1 +1 0 -
9 入間川大樹 2 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1 +3 -4 -
0 ニャン・エルハジ 1 0.0 0.0 41.6 -1 -1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +2 0 +2 -
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q