試合情報
開催情報
日時2019/10/19 (土)
会場諸富文化体育館
リーグB3
ホーム佐賀バルーナーズ
アウェイ鹿児島レブナイズ
入場者数562人
レフェリー
クルーチーフ柳田 雅人
アンパイア1皆川 義紀
アンパイア2大下 俊之
スコア
Team Score
Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
H 佐賀 21 18 31 22 92
A 鹿児島 26 13 26 20 85
Team Comparison
Team 3P% FG% FT% ORB TRB AST STL BLK TOV
H 佐賀 10/20(50.0) 34/69(49.3) 14/16(87.5) 12 32 15 9 0 11
A 鹿児島 9/21(42.9) 31/58(53.4) 14/16(87.5) 6 31 13 3 2 16
On The Court
佐賀2-2-2-2
鹿児島2-2-2-2
Team Advance
Team Pace Poss PfT PitP SCP FBP sTOV Four Factors Rating
eFG% TOV% ORB% FT/FGA
H 佐賀 76.6 76.6 8 56.5 12.6 32.4 20.3 120.1
A 鹿児島 76.6 76.6 7 61.2 19.7 23.1 24.1 111.0
得点差推移
佐賀バルーナーズ ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
3 トレイ・ギルダー 36 42 3/6(50.0) 13/28(46.4) 16/34(47.1) 7/8(87.5) 1 6 7 3 1 0 0 3 1 0 0 0
13 小松秀平 31 20 6/9(66.7) 1/2(50.0) 7/11(63.6) 1 2 3 2 4 0 0 2 1 0 0 0
2 小寺ハミルトンゲイリー 28 11 5/6(83.3) 5/6(83.3) 1/1(100.0) 4 8 12 4 1 0 0 1 2 0 0 0
47 並里祐 18 4 1/3(33.3) 1/3(33.3) 2/3(66.7) 0 1 1 3 2 0 0 3 4 0 0 0
11 栗原信彦 14 0 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0/2(0.0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
34 井上諒汰 26 11 1/2(50.0) 2/4(50.0) 3/6(50.0) 4/4(100.0) 1 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0
19 徳永林太郎 22 0 0/2(0.0) 0/2(0.0) 1 1 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0
1 小川京介 14 0 0/2(0.0) 0/1(0.0) 0/3(0.0) 0 0 0 1 1 0 0 1 3 0 0 0
66 中西佑介 12 4 2/2(100.0) 2/2(100.0) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 山本郁也 Did Not Play
5 マット・ボンズ Did Not Play
58 鈴木龍雄 Did Not Play
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 77 9/16(56.2) 20/40(50.0) 29/56(51.8) 10/12(83.3) 6 17 23 12 8 0 0 9 8 0 0 0 0
Reserves 15 1/4(25.0) 4/9(44.4) 5/13(38.5) 4/4(100.0) 3 1 4 3 1 0 2 1 8 0 0 0 0
Team/Coach 0 3 2 5 1 1 1
Total 92 10/20(50.0) 24/49(49.0) 34/69(49.3) 14/16(87.5) 12 20 32 15 9 0 2 11 17 0 1 0 0
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
3 トレイ・ギルダー 36 56.0 51.5 51.7 30 30 3.0 25.6 12.3 20.6 1.5 0.0 7.4 +10 -3 +13 QS
13 小松秀平 31 90.9 90.9 19.3 22 22 3.5 9.9 6.1 10.3 7.0 0.0 15.4 +19 -12 +31 QS
2 小寺ハミルトンゲイリー 28 85.4 83.3 12.2 24 24 15.4 44.0 27.2 21.3 1.9 0.0 13.4 +17 -10 +27 QS
47 並里祐 18 46.3 33.3 18.7 0 0 0.0 8.6 3.5 21.0 6.0 0.0 41.0 +22 -15 +37 QS
11 栗原信彦 14 0.0 0.0 6.6 -2 -2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -12 +19 -31 -
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
34 井上諒汰 26 70.9 58.3 13.7 6 5 4.2 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 +6 +1 +5 -
19 徳永林太郎 22 0.0 0.0 4.2 1 0 4.9 7.0 5.8 10.7 0.0 0.0 0.0 -15 +22 -37 -
1 小川京介 14 0.0 0.0 13.1 -5 -5 0.0 0.0 0.0 8.4 3.9 0.0 25.0 -2 +9 -11 -
66 中西佑介 12 100.0 100.0 7.7 4 4 9.0 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 -10 +17 -27 -
0 山本郁也 Did Not Play
5 マット・ボンズ Did Not Play
58 鈴木龍雄 Did Not Play
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
鹿児島レブナイズ ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
1 クリストファー・ウォッシュバーン Jr 33 16 1/3(33.3) 4/6(66.7) 5/9(55.6) 5/6(83.3) 0 11 11 3 1 1 0 2 3 0 0 0
21 シェルトン・ボイキン 32 27 4/8(50.0) 7/10(70.0) 11/18(61.1) 1/1(100.0) 0 4 4 2 0 0 0 2 3 0 0 0
12 藤田浩司 29 5 0/2(0.0) 2/4(50.0) 2/6(33.3) 1/2(50.0) 1 2 3 3 0 1 0 1 3 0 0 0
77 川上貴一 25 12 2/4(50.0) 1/2(50.0) 3/6(50.0) 4/4(100.0) 0 3 3 0 1 0 0 2 3 0 0 0
5 鮫島和人 23 5 1/3(33.3) 1/3(33.3) 3/3(100.0) 1 1 2 4 0 0 0 6 3 0 0 0
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
59 福田惟吹 21 14 7/9(77.8) 7/9(77.8) 2 2 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10 林亮太 17 3 1/3(33.3) 0/2(0.0) 1/5(20.0) 0 0 0 0 1 0 0 3 2 0 0 0
41 松崎圭介 17 3 1/1(100.0) 0/1(0.0) 1/2(50.0) 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 玉田博人 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 ニャン・エルハジ Did Not Play
14 阿部駿太 Did Not Play
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 65 7/17(41.2) 15/25(60.0) 22/42(52.4) 14/16(87.5) 2 21 23 12 2 2 0 13 15 0 0 0 0
Reserves 20 2/4(50.0) 7/12(58.3) 9/16(56.2) 4 4 8 1 1 0 0 3 3 0 0 0 0
Team/Coach 0 0 0 0 0 0 0
Total 85 9/21(42.9) 22/37(59.5) 31/58(53.4) 14/16(87.5) 6 25 31 13 3 2 0 16 18 0 0 0 0
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
1 クリストファー・ウォッシュバーン Jr 33 68.7 61.1 20.4 22 22 0.0 36.0 21.2 14.6 1.6 2.5 14.7 -12 +5 -17 -
21 シェルトン・ボイキン 32 73.2 72.2 31.5 21 21 0.0 13.5 7.9 14.5 0.0 0.0 9.8 -8 +1 -9 -
12 藤田浩司 29 36.3 33.3 13.4 3 3 5.3 7.5 6.6 14.7 0.0 2.8 12.7 -14 +7 -21 -
77 川上貴一 25 77.3 66.7 19.3 8 8 0.0 13.0 7.6 0.0 2.2 0.0 20.5 -8 +1 -9 -
5 鮫島和人 23 57.9 33.3 22.1 0 0 6.7 4.7 5.5 23.8 0.0 0.0 58.1 -7 0 -7 -
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
59 福田惟吹 21 77.8 77.8 21.2 15 15 14.7 10.3 12.1 0.0 0.0 0.0 0.0 +8 -15 +23 QR
10 林亮太 17 30.0 30.0 23.2 -5 -5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 0.0 37.5 0 -7 +7 -
41 松崎圭介 17 75.0 75.0 5.8 6 6 9.1 12.7 11.2 8.2 0.0 0.0 0.0 +2 -9 +11 -
8 玉田博人 4 0.0 0.0 0.0 1 1 38.5 0.0 15.9 0.0 0.0 0.0 0.0 +4 -11 +15 -
0 ニャン・エルハジ Did Not Play
14 阿部駿太 Did Not Play
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q