試合情報
開催情報
日時2019/12/22 (日)
会場笠岡総合体育館
リーグB3
ホームトライフープ岡山
アウェイ鹿児島レブナイズ
入場者数362人
レフェリー
クルーチーフ豊田 康平
アンパイア1皆川 義紀
アンパイア2西 和馬
スコア
Team Score
Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
H 岡山 27 22 13 21 83
A 鹿児島 22 27 10 21 80
Team Comparison
Team 3P% FG% FT% ORB TRB AST STL BLK TOV
H 岡山 13/30(43.3) 34/67(50.7) 2/3(66.7) 8 29 27 9 3 14
A 鹿児島 7/19(36.8) 30/61(49.2) 13/15(86.7) 11 34 16 8 1 17
On The Court
岡山2-2-2-2
鹿児島2-2-2-2
Team Advance
Team Pace Poss PfT PitP SCP FBP sTOV Four Factors Rating
eFG% TOV% ORB% FT/FGA
H 岡山 77.8 77.8 6 60.4 17.0 25.8 3.0 106.8
A 鹿児島 77.8 77.8 8 54.9 20.1 34.4 21.3 102.9
得点差推移
トライフープ岡山 ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
23 テレンス・キング 40 23 1/5(20.0) 9/20(45.0) 10/25(40.0) 2/2(100.0) 2 8 10 1 4 2 0 2 2 0 0 0
4 ジェフリー・パーマー 34 22 2/3(66.7) 8/9(88.9) 10/12(83.3) 0/1(0.0) 0 5 5 4 1 0 0 5 4 0 0 0
22 向井祐介 29 18 6/10(60.0) 0/2(0.0) 6/12(50.0) 1 1 2 7 2 0 1 0 0 0 0 0
3 前村雄大 26 6 3/4(75.0) 3/4(75.0) 0 2 2 4 0 0 0 2 2 0 0 0
18 岡田陸人 21 0 0/2(0.0) 0/2(0.0) 0 2 2 3 0 1 0 0 2 0 0 0
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
15 若狭功希 21 8 2/5(40.0) 1/1(100.0) 3/6(50.0) 2 1 3 0 2 0 0 2 3 0 0 0
7 頭山竜之介 12 0 0/1(0.0) 0/1(0.0) 1 0 1 4 0 0 0 1 3 0 0 0
1 大森勇 9 3 1/1(100.0) 1/1(100.0) 0 1 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0
24 長谷川聖 6 3 1/3(33.3) 1/3(33.3) 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
16 小堺翼 3 0 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 福井航介 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 延原慎 Did Not Play
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 69 9/20(45.0) 20/35(57.1) 29/55(52.7) 2/3(66.7) 3 18 21 19 7 3 1 9 10 0 0 0 0
Reserves 14 4/10(40.0) 1/2(50.0) 5/12(41.7) 3 2 5 8 2 0 0 4 9 0 0 0 0
Team/Coach 0 2 1 3 1 0 0
Total 83 13/30(43.3) 21/37(56.8) 34/67(50.7) 2/3(66.7) 8 21 29 27 9 3 1 14 19 0 0 0 0
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
23 テレンス・キング 40 44.4 42.0 33.9 21 21 6.5 25.0 15.9 4.2 5.5 4.8 7.2 +3 0 +3 QS
4 ジェフリー・パーマー 34 88.4 91.7 24.9 20 20 0.0 18.4 9.3 21.2 1.6 0.0 28.7 -7 +10 -17 -
22 向井祐介 29 75.0 75.0 20.1 23 22 4.5 4.3 4.4 37.5 3.8 0.0 0.0 +6 -3 +9 QS
3 前村雄大 26 75.0 75.0 11.2 7 7 0.0 9.6 4.9 20.9 0.0 0.0 33.3 +3 0 +3 -
18 岡田陸人 21 0.0 0.0 4.6 2 2 0.0 11.9 6.0 16.8 0.0 4.5 0.0 +2 +1 +1 -
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
15 若狭功希 21 66.7 66.7 18.5 5 5 12.3 6.0 9.1 0.0 5.2 0.0 25.0 -1 +4 -5 -
7 頭山竜之介 12 0.0 0.0 8.1 0 0 10.8 0.0 5.3 39.2 0.0 0.0 50.0 0 +3 -3 -
1 大森勇 9 150.0 150.0 5.4 5 5 0.0 13.9 7.0 45.1 0.0 0.0 0.0 +1 +2 -1 -
24 長谷川聖 6 50.0 50.0 32.4 0 0 0.0 0.0 0.0 24.4 0.0 0.0 25.0 +10 -7 +17 -
16 小堺翼 3 0.0 0.0 16.2 -1 -1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2 +5 -7 -
9 福井航介 1 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +3 -3 -
94 延原慎 Did Not Play
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
鹿児島レブナイズ ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
1 クリストファー・ウォッシュバーン Jr 34 13 1/3(33.3) 3/4(75.0) 4/7(57.1) 4/5(80.0) 3 8 11 7 0 0 0 2 1 0 0 0
21 シェルトン・ボイキン 33 25 1/5(20.0) 9/15(60.0) 10/20(50.0) 4/4(100.0) 2 4 6 5 1 0 1 8 3 0 0 0
5 鮫島和人 24 0 0/2(0.0) 0/3(0.0) 0/5(0.0) 2 2 4 1 2 0 1 1 2 0 0 0
12 藤田浩司 22 5 2/6(33.3) 2/6(33.3) 1/2(50.0) 1 1 2 0 2 1 0 1 1 0 0 0
41 松崎圭介 20 9 3/3(100.0) 0/1(0.0) 3/4(75.0) 0 4 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
77 川上貴一 22 13 2/2(100.0) 3/5(60.0) 5/7(71.4) 1/1(100.0) 0 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0
10 林亮太 15 5 0/4(0.0) 1/1(100.0) 1/5(20.0) 3/3(100.0) 0 0 0 0 1 0 0 2 3 0 0 0
59 福田惟吹 14 2 1/3(33.3) 1/3(33.3) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
8 玉田博人 9 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
51 安慶大樹 8 8 4/4(100.0) 4/4(100.0) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 52 5/13(38.5) 14/29(48.3) 19/42(45.2) 9/11(81.8) 8 19 27 14 7 1 2 12 7 0 0 0 0
Reserves 28 2/6(33.3) 9/13(69.2) 11/19(57.9) 4/4(100.0) 1 3 4 2 1 0 1 5 6 0 0 0 0
Team/Coach 0 2 1 3 0 0 0
Total 80 7/19(36.8) 23/42(54.8) 30/61(49.2) 13/15(86.7) 11 23 34 16 8 1 3 17 13 0 0 0 0
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
1 クリストファー・ウォッシュバーン Jr 34 70.7 64.3 15.6 24 24 11.0 30.4 20.5 32.6 0.0 0.0 17.9 +4 -7 +11 QS
21 シェルトン・ボイキン 33 57.4 52.5 42.6 16 15 7.6 15.6 11.5 33.9 1.7 0.0 26.9 +3 -6 +9 QS
5 鮫島和人 24 0.0 0.0 11.8 -1 -2 10.4 10.8 10.6 5.6 4.6 0.0 16.7 -7 +4 -11 -
12 藤田浩司 22 36.3 33.3 16.9 3 3 5.7 5.9 5.8 0.0 5.0 4.9 12.7 -8 +5 -13 -
41 松崎圭介 20 112.5 112.5 9.5 15 15 0.0 25.8 12.7 8.3 5.5 0.0 0.0 0 -3 +3 -
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
77 川上貴一 22 87.4 85.7 20.3 11 10 0.0 5.9 2.9 8.7 0.0 0.0 21.2 -5 +2 -7 -
10 林亮太 15 39.6 20.0 26.2 -3 -3 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 0.0 24.0 +3 -6 +9 -
59 福田惟吹 14 33.3 33.3 13.5 -2 -2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 -13 +10 -23 -
8 玉田博人 9 0.0 0.0 0.0 2 2 13.9 14.3 14.1 14.8 0.0 0.0 0.0 -1 -2 +1 -
51 安慶大樹 8 100.0 100.0 23.6 8 8 0.0 16.1 7.9 0.0 0.0 0.0 0.0 +9 -12 +21 -
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q