試合情報
開催情報
日時2021/01/02 (土)
会場ヤマト市民体育館前橋
リーグB2
ホーム群馬クレインサンダーズ
アウェイ西宮ストークス
入場者数988人
レフェリー
クルーチーフ佐藤 誠
アンパイア1山内 正隆
アンパイア2桑原 一貴
スコア
Team Score
Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
H 群馬 23 30 30 19 102
A 西宮 21 11 27 14 73
Team Comparison
Team 3P% FG% FT% ORB TRB AST STL BLK TOV
H 群馬 8/18(44.4) 41/70(58.6) 12/14(85.7) 8 34 30 17 1 8
A 西宮 12/25(48.0) 29/62(46.8) 3/6(50.0) 9 31 21 4 4 23
On The Court
群馬2-2-2-2
西宮2-2-2-2
Team Advance
Team Pace Poss PfT PitP SCP FBP sTOV Four Factors Rating
eFG% TOV% ORB% FT/FGA
H 群馬 80.7 80.7 30 56 12 26 4 64.3 9.5 26.7 17.1 126.4
A 西宮 80.7 80.7 7 30 14 14 6 56.5 26.2 25.7 4.8 90.5
得点差推移
群馬クレインサンダーズ ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
3 マイケル・パーカー 24 18 0/1(0.0) 9/11(81.8) 1/1(100.0) 8/10(80.0) 9/12(75.0) 1 5 6 4 3 0 2 0 0 0 0 0 0
4 トレイ・ジョーンズ 23 23 2/3(66.7) 5/6(83.3) 0/1(0.0) 5/5(100.0) 7/9(77.8) 7/7(100.0) 0 4 4 5 2 0 0 1 3 0 0 0 3
13 笠井康平 23 11 2/3(66.7) 1/2(50.0) 1/2(50.0) 3/5(60.0) 3/4(75.0) 0 1 1 4 3 0 0 2 1 0 0 0 2
41 ブライアン・クウェリ 20 4 2/7(28.6) 2/7(28.6) 2/7(28.6) 0 5 5 5 1 0 1 0 1 0 0 0 0
7 古牧昌也 14 2 0/1(0.0) 1/1(100.0) 1/1(100.0) 1/2(50.0) 1 1 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 1
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
30 山崎稜 19 11 1/3(33.3) 4/5(80.0) 1/2(50.0) 3/3(100.0) 5/8(62.5) 1 0 1 2 3 0 0 0 3 0 0 0 0
40 ジャスティン・キーナン 17 5 0/1(0.0) 2/3(66.7) 2/3(66.7) 2/4(50.0) 1/2(50.0) 3 4 7 2 0 0 0 2 3 0 0 0 2
22 上江田勇樹 17 12 2/3(66.7) 3/6(50.0) 1/2(50.0) 2/4(50.0) 5/9(55.6) 0 1 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 1
12 野﨑零也 16 9 4/7(57.1) 0/1(0.0) 4/6(66.7) 4/7(57.1) 1/1(100.0) 1 3 4 3 0 0 1 2 0 0 0 0 3
14 佐藤文哉 10 3 1/3(33.3) 1/3(33.3) 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 小淵雅 9 2 1/3(33.3) 1/3(33.3) 1/3(33.3) 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
37 野口夏来 9 2 1/1(100.0) 1/1(100.0) 1/1(100.0) 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 58 4/8(50.0) 18/27(66.7) 2/4(50.0) 16/23(69.6) 22/35(62.9) 10/11(90.9) 2 16 18 20 11 0 3 4 6 0 0 0 0 6
Reserves 44 4/10(40.0) 15/25(60.0) 3/8(37.5) 12/17(70.6) 19/35(54.3) 2/3(66.7) 5 10 15 10 6 1 1 4 10 0 0 0 0 7
Team/Coach 0 1 0 1 0 0 0
Total 102 8/18(44.4) 33/52(63.5) 5/12(41.7) 28/40(70.0) 41/70(58.6) 12/14(85.7) 8 26 34 30 17 1 4 8 16 0 0 0 0 13
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
3 マイケル・パーカー 24 0 75.0 75.0 23.8 28 26 5.6 23.8 15.4 25.6 6.5 0.0 0.0 +25 +4 +21 QS
4 トレイ・ジョーンズ 23 0 95.2 88.9 27.0 28 31 0.0 19.9 10.7 30.2 4.5 0.0 7.6 +28 +1 +27 QS
13 笠井康平 23 0 81.4 80.0 18.1 13 15 0.0 5.0 2.7 19.4 6.8 0.0 22.8 +27 +2 +25 QS
41 ブライアン・クウェリ 20 0 28.6 28.6 16.6 9 8 0.0 28.6 15.4 27.0 2.6 0.0 0.0 +21 +8 +13 QS
7 古牧昌也 14 0 50.0 50.0 10.2 5 6 9.5 8.2 8.8 15.0 7.4 0.0 33.3 +16 +13 +3 -
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
30 山崎稜 19 0 68.8 68.8 20.0 11 11 7.0 0.0 3.2 13.8 8.2 0.0 0.0 +16 +13 +3 QR
40 ジャスティン・キーナン 17 0 51.2 50.0 19.2 6 8 23.5 26.9 25.3 13.0 0.0 0.0 29.1 +13 +16 -3 QR
22 上江田勇樹 17 0 66.7 66.7 25.2 10 11 0.0 6.7 3.6 8.1 6.1 0.0 0.0 +4 +25 -21 QR
12 野﨑零也 16 1 60.5 57.1 28.0 11 13 8.3 21.4 15.4 24.2 0.0 0.0 21.2 -2 +31 -33 -
14 佐藤文哉 10 0 50.0 50.0 14.3 2 2 0.0 11.4 6.2 10.8 0.0 0.0 0.0 +6 +23 -17 -
0 小淵雅 9 0 33.3 33.3 15.8 2 3 0.0 12.7 6.8 0.0 5.8 0.0 0.0 -2 +31 -33 -
37 野口夏来 9 0 100.0 100.0 5.3 3 3 0.0 0.0 0.0 12.2 0.0 12.0 0.0 -7 +36 -43 -
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
西宮ストークス ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
22 シェイク・ムボジ 29 12 5/8(62.5) 5/8(62.5) 5/8(62.5) 2/2(100.0) 1 7 8 2 1 3 0 1 2 0 0 0 5
9 ​谷直樹 19 12 4/4(100.0) 0/1(0.0) 0/1(0.0) 4/5(80.0) 0 2 2 1 0 0 0 2 2 0 0 0 1
18 デクアン・ジョーンズ 15 9 1/4(25.0) 3/8(37.5) 0/2(0.0) 3/6(50.0) 4/12(33.3) 1 2 3 1 0 0 0 4 1 0 1 0 0
1 今野翔太 15 3 1/3(33.3) 1/3(33.3) 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
3 松崎賢人 12 2 0/1(0.0) 1/1(100.0) 1/1(100.0) 1/2(50.0) 0 0 0 2 1 0 0 1 3 0 0 0 1
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
7 アレクサンダー・ルオフ 22 3 1/3(33.3) 0/1(0.0) 0/1(0.0) 1/4(25.0) 0 2 2 3 0 0 0 3 0 0 0 0 2
10 ​渡邊翔太 19 5 1/2(50.0) 1/2(50.0) 1/2(50.0) 2/4(50.0) 0 1 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0
8 濵高康明 17 5 1/2(50.0) 1/5(20.0) 0/4(0.0) 1/1(100.0) 2/7(28.6) 0/1(0.0) 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 1
20 岸田篤生 15 11 3/3(100.0) 1/2(50.0) 1/2(50.0) 4/5(80.0) 0/2(0.0) 1 1 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1
14 福田真生 14 0 0/2(0.0) 0/2(0.0) 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
13 道原紀晃 14 7 0/1(0.0) 3/5(60.0) 1/2(50.0) 2/3(66.7) 3/6(50.0) 1/1(100.0) 1 4 5 5 1 0 0 1 2 0 0 0 1
23 劉瑾 12 4 2/4(50.0) 2/4(50.0) 2/4(50.0) 1 2 3 0 0 1 1 1 1 0 0 0 4
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 38 6/12(50.0) 9/18(50.0) 1/4(25.0) 8/14(57.1) 15/30(50.0) 2/2(100.0) 3 11 14 6 3 3 0 9 8 0 1 0 0 7
Reserves 35 6/13(46.2) 8/19(42.1) 1/6(16.7) 7/13(53.8) 14/32(43.8) 1/4(25.0) 3 11 14 15 1 1 1 13 6 0 0 0 0 9
Team/Coach 0 3 0 3 1 0 0
Total 73 12/25(48.0) 17/37(45.9) 2/10(20.0) 15/27(55.6) 29/62(46.8) 3/6(50.0) 9 22 31 21 4 4 1 23 14 0 1 0 0 16
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
22 シェイク・ムボジ 29 0 67.6 62.5 15.5 20 25 3.9 32.2 17.0 12.5 1.8 8.0 10.1 -23 -6 -17 -
9 ​谷直樹 19 0 120.0 120.0 16.8 10 11 0.0 14.0 6.5 10.2 0.0 0.0 28.6 -18 -11 -7 -
18 デクアン・ジョーンズ 15 0 37.5 37.5 48.7 0 0 7.6 17.8 12.3 14.6 0.0 0.0 25.0 -20 -9 -11 -
1 今野翔太 15 0 50.0 50.0 12.2 2 2 7.6 0.0 4.1 0.0 3.5 0.0 25.0 -20 -9 -11 -
3 松崎賢人 12 0 50.0 50.0 11.4 0 1 0.0 0.0 0.0 26.0 4.3 0.0 33.3 -18 -11 -7 -
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
7 アレクサンダー・ルオフ 22 0 37.5 37.5 14.5 2 4 0.0 12.1 5.6 20.1 0.0 0.0 42.9 -11 -18 +7 -
10 ​渡邊翔太 19 0 62.5 62.5 19.2 1 1 0.0 7.0 3.2 8.5 0.0 0.0 50.0 -8 -21 +13 -
8 濵高康明 17 1 33.6 35.7 25.3 2 3 0.0 0.0 0.0 48.4 0.0 0.0 21.2 -6 -23 +17 -
20 岸田篤生 15 0 93.5 110.0 24.0 6 7 7.6 8.9 8.2 0.0 0.0 0.0 25.4 -5 -24 +19 -
14 福田真生 14 0 0.0 0.0 6.5 -1 -1 0.0 9.5 4.4 9.8 0.0 0.0 0.0 -4 -25 +21 -
13 道原紀晃 14 1 54.3 50.0 24.3 12 13 8.2 38.1 22.0 69.9 3.7 0.0 13.4 -2 -27 +25 -
23 劉瑾 12 0 50.0 50.0 19.0 4 7 9.5 22.2 15.4 0.0 0.0 6.4 20.0 -10 -19 +9 -
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q