試合情報
開催情報
日時2022/05/04 (水)
会場沖縄アリーナ
リーグB1
ホーム琉球ゴールデンキングス
アウェイ千葉ジェッツふなばし
入場者数8,263人
レフェリー
クルーチーフ東 祐二
アンパイア1有澤 重行
アンパイア2早崎 康祐
スコア
Team Score
Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
H 琉球 21 24 25 22 92
A 千葉J 20 12 28 24 84
Team Comparison
Team 3P% FG% FT% ORB TRB AST STL BLK TOV
H 琉球 11/23(47.8) 34/67(50.7) 13/18(72.2) 15 39 19 7 0 12
A 千葉J 9/25(36.0) 28/56(50.0) 19/20(95.0) 5 24 27 7 3 12
On The Court
琉球2-2-2-2
千葉J2-2-2-2
Team Advance
Team Pace Poss PfT PitP SCP FBP sTOV Four Factors Rating
eFG% TOV% ORB% FT/FGA
H 琉球 72.7 72.7 17 40 19 6 5 59.0 13.8 44.1 19.4 126.6
A 千葉J 72.7 72.7 18 34 5 11 5 58.0 15.6 17.2 33.9 115.6
得点差推移
琉球ゴールデンキングス ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
30 今村佳太 27 16 3/5(60.0) 3/8(37.5) 1/4(25.0) 2/4(50.0) 6/13(46.2) 1/2(50.0) 2 3 5 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1
13 ドウェイン・エバンス 25 30 4/5(80.0) 5/7(71.4) 0/1(0.0) 5/6(83.3) 9/12(75.0) 8/9(88.9) 2 1 3 3 1 0 1 0 3 0 0 0 7
14 岸本隆一 24 14 2/5(40.0) 2/3(66.7) 1/1(100.0) 1/2(50.0) 4/8(50.0) 4/5(80.0) 0 1 1 5 1 0 0 0 3 0 0 0 6
45 ジャック・クーリー 23 10 5/8(62.5) 5/8(62.5) 5/8(62.5) 0/2(0.0) 5 4 9 1 1 0 1 3 1 0 0 0 2
4 コー・フリッピン 22 10 0/1(0.0) 5/9(55.6) 1/3(33.3) 4/6(66.7) 5/10(50.0) 1 2 3 2 0 0 0 0 3 0 0 0 2
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
3 並里成 25 3 1/3(33.3) 0/2(0.0) 0/1(0.0) 0/1(0.0) 1/5(20.0) 0 2 2 4 3 0 1 2 0 0 0 0 1
2 小寺ハミルトンゲイリー 19 2 1/3(33.3) 1/3(33.3) 1/3(33.3) 3 6 9 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1
34 小野寺祥太 14 5 1/2(50.0) 1/2(50.0) 1/2(50.0) 2/4(50.0) 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0
32 満原優樹 14 2 0/2(0.0) 1/2(50.0) 1/2(50.0) 1/4(25.0) 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
11 松本礼太 9 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 80 9/16(56.2) 20/35(57.1) 3/9(33.3) 17/26(65.4) 29/51(56.9) 13/18(72.2) 10 11 21 12 3 0 2 5 11 0 0 0 0 18
Reserves 12 2/7(28.6) 3/9(33.3) 0/1(0.0) 3/8(37.5) 5/16(31.2) 3 12 15 7 4 0 1 4 8 0 0 0 0 3
Team/Coach 0 2 1 3 3 0 0
Total 92 11/23(47.8) 23/44(52.3) 3/10(30.0) 20/34(58.8) 34/67(50.7) 13/18(72.2) 15 24 39 19 7 0 3 12 19 0 0 0 0 21
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
30 今村佳太 27 0 57.6 57.7 27.1 11 12 8.7 15.3 11.8 5.9 0.0 0.0 12.6 +26 -18 +44 QS
13 ドウェイン・エバンス 25 1 94.0 91.7 29.4 30 36 9.4 5.5 7.6 24.5 2.3 0.0 0.0 +22 -14 +36 QS
14 岸本隆一 24 1 68.6 62.5 19.6 13 19 0.0 5.8 2.6 30.5 2.4 0.0 0.0 +8 0 +8 QS
45 ジャック・クーリー 23 0 56.3 62.5 23.8 12 13 25.6 24.0 24.8 6.9 2.5 0.0 25.3 +11 -3 +14 QS
4 コー・フリッピン 22 0 50.0 50.0 20.9 7 9 5.3 12.5 8.7 14.6 0.0 0.0 0.0 +21 -13 +34 QS
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
3 並里成 25 0 30.0 30.0 12.9 6 6 0.0 11.0 5.1 19.8 6.8 0.0 28.6 +7 +1 +6 QR
2 小寺ハミルトンゲイリー 19 0 33.3 33.3 9.7 10 11 18.6 43.6 30.1 13.2 3.0 0.0 25.0 0 +8 -8 -
34 小野寺祥太 14 0 62.5 62.5 13.1 0 0 0.0 0.0 0.0 10.1 0.0 0.0 0.0 -19 +27 -46 -
32 満原優樹 14 0 25.0 25.0 13.1 1 2 0.0 29.6 13.6 0.0 0.0 0.0 0.0 -17 +25 -42 -
11 松本礼太 9 0 0.0 0.0 5.1 -2 -2 0.0 15.3 7.0 0.0 0.0 0.0 100.0 -19 +27 -46 -
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
千葉ジェッツふなばし ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
33 ジョン・ムーニー 33 23 0/1(0.0) 10/13(76.9) 1/2(50.0) 9/11(81.8) 10/14(71.4) 3/3(100.0) 1 6 7 3 0 1 0 0 0 0 0 0 5
2 富樫勇樹 32 11 1/8(12.5) 2/2(100.0) 2/2(100.0) 3/10(30.0) 4/4(100.0) 0 1 1 9 3 0 0 5 1 0 0 0 2
1 ジョシュ・ダンカン 16 7 1/2(50.0) 1/3(33.3) 1/3(33.3) 2/5(40.0) 2/2(100.0) 0 2 2 1 0 0 0 1 3 0 0 0 1
31 原修太 15 3 0/1(0.0) 1/2(50.0) 1/2(50.0) 1/3(33.3) 1/1(100.0) 0 1 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1
14 佐藤卓磨 12 0 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0/2(0.0) 1 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
34 クリストファー・スミス 27 16 2/3(66.7) 2/5(40.0) 0/1(0.0) 2/4(50.0) 4/8(50.0) 6/6(100.0) 0 4 4 5 2 0 0 1 5 0 0 0 E 6
21 ギャビン・エドワーズ 24 9 1/2(50.0) 3/5(60.0) 1/1(100.0) 2/4(50.0) 4/7(57.1) 1 3 4 3 1 1 0 1 2 0 0 0 0
13 大倉颯太 19 11 3/5(60.0) 3/5(60.0) 2/2(100.0) 0 1 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 2
6 赤穂雷太 15 4 1/2(50.0) 1/2(50.0) 1/2(50.0) 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 2
15 藤永佳昭 6 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0
24 ラシード・ファラーズ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 二上耀 Did Not Play
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 44 2/13(15.4) 14/21(66.7) 1/3(33.3) 13/18(72.2) 16/34(47.1) 10/10(100.0) 2 10 12 13 4 1 0 7 10 0 0 0 0 9
Reserves 40 7/12(58.3) 5/10(50.0) 1/2(50.0) 4/8(50.0) 12/22(54.5) 9/10(90.0) 1 8 9 14 3 2 0 5 11 0 0 0 1 10
Team/Coach 0 2 1 3 0 0 0
Total 84 9/25(36.0) 19/31(61.3) 2/5(40.0) 17/26(65.4) 28/56(50.0) 19/20(95.0) 5 19 24 27 7 3 0 12 21 0 0 0 1 19
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
33 ジョン・ムーニー 33 1 75.1 71.4 24.2 30 35 4.2 21.4 13.5 22.9 0.0 2.8 0.0 -3 -5 +2 QS
2 富樫勇樹 32 1 46.8 35.0 27.3 11 13 0.0 3.7 2.0 46.4 5.3 0.0 29.8 -6 -2 -4 -
1 ジョシュ・ダンカン 16 0 59.5 50.0 22.4 3 4 0.0 14.7 7.9 10.9 0.0 0.0 14.5 -19 +11 -30 -
31 原修太 15 1 43.6 33.3 15.4 -2 -1 0.0 7.8 4.2 0.0 0.0 0.0 22.5 -16 +8 -24 -
14 佐藤卓磨 12 0 0.0 0.0 8.7 -3 -3 11.5 0.0 5.3 0.0 4.7 0.0 0.0 -20 +12 -32 -
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
34 クリストファー・スミス 27 0 75.2 62.5 22.5 17 23 0.0 17.4 9.4 33.6 4.2 0.0 8.6 +9 -17 +26 QR
21 ギャビン・エドワーズ 24 0 64.3 64.3 17.4 12 12 5.8 14.7 10.6 23.4 2.4 3.8 12.5 +12 -20 +32 QR
13 大倉颯太 19 0 93.5 90.0 18.9 11 13 0.0 6.2 3.3 29.1 0.0 0.0 14.5 +1 -9 +10 QR
6 赤穂雷太 15 0 69.4 75.0 10.0 2 4 0.0 0.0 0.0 10.5 0.0 6.1 0.0 +1 -9 +10 -
15 藤永佳昭 6 0 0.0 0.0 17.4 -1 -1 0.0 0.0 0.0 47.6 0.0 0.0 100.0 +3 -11 +14 -
24 ラシード・ファラーズ 2 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2 -6 +4 -
9 二上耀 Did Not Play
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q