試合情報
開催情報
日時2021/12/03 (金)
会場照葉積水ハウスアリーナ
リーグB2
ホームライジングゼファーフクオカ
アウェイバンビシャス奈良
入場者数795人
レフェリー
クルーチーフ小澤 勤
アンパイア1茅野 修司
アンパイア2池田 隼人
スコア
Team Score
Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
H 福岡 26 27 22 24 99
A 奈良 14 15 26 16 71
Team Comparison
Team 3P% FG% FT% ORB TRB AST STL BLK TOV
H 福岡 5/12(41.7) 38/63(60.3) 18/22(81.8) 9 38 32 8 0 11
A 奈良 8/28(28.6) 29/70(41.4) 5/8(62.5) 13 30 23 4 5 13
On The Court
福岡2-2-2-2
奈良2-2-2-2
Team Advance
Team Pace Poss PfT PitP SCP FBP sTOV Four Factors Rating
eFG% TOV% ORB% FT/FGA
H 福岡 79.1 79.1 19 52 11 28 7 64.3 13.1 34.6 28.6 125.1
A 奈良 79.1 79.1 17 36 16 7 5 47.1 15.0 31.0 7.1 89.7
得点差推移
ライジングゼファーフクオカ ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
11 白戸大聖 30 8 2/3(66.7) 0/1(0.0) 0/1(0.0) 2/4(50.0) 2/2(100.0) 1 3 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2
0 ジェローム・ジョーダン 29 13 5/9(55.6) 1/4(25.0) 4/5(80.0) 5/9(55.6) 3/3(100.0) 1 7 8 0 2 0 0 3 2 0 0 0 4
55 ジェラルド・ビバリー 26 25 2/3(66.7) 7/9(77.8) 0/1(0.0) 7/8(87.5) 9/12(75.0) 5/6(83.3) 1 3 4 1 0 0 0 2 1 0 0 0 3
6 大塚勇人 22 6 3/6(50.0) 1/1(100.0) 2/5(40.0) 3/6(50.0) 0 0 0 10 1 0 2 3 2 0 0 0 1
18 菅俊男 19 7 0/1(0.0) 3/4(75.0) 3/4(75.0) 3/5(60.0) 1/2(50.0) 4 3 7 7 0 0 0 1 5 0 0 0 E 3
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
10 本多純平 22 13 1/1(100.0) 3/4(75.0) 2/2(100.0) 1/2(50.0) 4/5(80.0) 4/4(100.0) 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 0 2
1 ステッドモン・レモン 19 11 0/3(0.0) 5/9(55.6) 1/3(33.3) 4/6(66.7) 5/12(41.7) 1/2(50.0) 0 1 1 2 1 0 1 0 2 0 0 0 1
9 重冨友希 12 8 4/6(66.7) 1/1(100.0) 3/5(60.0) 4/6(66.7) 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
88 重冨周希 8 3 1/1(100.0) 1/1(100.0) 1/1(100.0) 1/1(100.0) 0 1 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1
44 丹野合気 5 2 0/1(0.0) 1/1(100.0) 1/1(100.0) 1/2(50.0) 0/1(0.0) 0 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 林郅為 5 3 1/1(100.0) 1/1(100.0) 1/1(100.0) 1/1(100.0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21 加納督大 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 59 4/7(57.1) 18/29(62.1) 2/7(28.6) 16/22(72.7) 22/36(61.1) 11/13(84.6) 7 16 23 21 5 0 2 9 10 0 0 0 1 13
Reserves 40 1/5(20.0) 15/22(68.2) 5/7(71.4) 10/15(66.7) 16/27(59.3) 7/9(77.8) 1 9 10 11 3 0 3 1 5 0 0 0 0 6
Team/Coach 0 1 4 5 1 0 0
Total 99 5/12(41.7) 33/51(64.7) 7/14(50.0) 26/37(70.3) 38/63(60.3) 18/22(81.8) 9 29 38 32 8 0 5 11 15 0 0 0 1 19
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
11 白戸大聖 30 0 82.0 75.0 7.8 15 17 5.1 9.5 7.8 11.3 3.6 0.0 0.0 +11 +17 -6 QS
0 ジェローム・ジョーダン 29 1 63.0 55.6 22.0 14 18 5.3 23.0 16.2 0.0 3.8 0.0 22.5 +17 +11 +6 QS
55 ジェラルド・ビバリー 26 0 85.4 83.3 30.6 23 26 5.9 11.0 9.1 6.4 0.0 0.0 12.0 +18 +10 +8 QS
6 大塚勇人 22 0 50.0 50.0 19.6 9 8 0.0 0.0 0.0 55.9 2.5 0.0 33.3 +9 +19 -10 QS
18 菅俊男 19 0 59.5 60.0 17.3 12 15 32.4 15.0 21.7 46.5 0.0 0.0 14.5 +19 +9 +10 QS
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
10 本多純平 22 0 96.2 90.0 16.9 14 15 0.0 8.7 5.3 5.9 2.5 0.0 12.9 +6 +22 -16 QR
1 ステッドモン・レモン 19 0 42.7 41.7 32.4 5 5 0.0 5.0 3.1 15.3 2.9 0.0 0.0 +11 +17 -6 QR
9 重冨友希 12 0 66.7 66.7 23.9 7 6 12.8 0.0 4.9 13.5 0.0 0.0 0.0 +15 +13 +2 QR
88 重冨周希 8 1 104.2 100.0 8.6 7 8 0.0 11.9 7.3 45.5 6.8 0.0 0.0 +9 +19 -10 -
44 丹野合気 5 1 41.0 50.0 23.3 7 8 0.0 57.1 35.3 106.7 0.0 0.0 0.0 +7 +21 -14 -
12 林郅為 5 1 104.2 100.0 13.8 4 5 0.0 19.1 11.8 0.0 0.0 0.0 0.0 +7 +21 -14 -
21 加納督大 4 0 0.0 0.0 0.0 1 1 0.0 23.8 14.7 0.0 0.0 0.0 0.0 +11 +17 -6 -
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
バンビシャス奈良 ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
44 グレッグ・マンガーノ 32 15 1/4(25.0) 6/15(40.0) 0/4(0.0) 6/11(54.5) 7/19(36.8) 2 7 9 4 2 1 0 0 4 0 0 0 1
14 クリス・オトゥーレ 29 13 5/7(71.4) 5/7(71.4) 5/7(71.4) 3/3(100.0) 4 2 6 2 0 2 0 4 2 0 0 0 5
3 藤髙宗一郎 22 2 0/2(0.0) 1/4(25.0) 1/4(25.0) 1/6(16.7) 2 2 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8 薦田拓也 21 11 1/3(33.3) 4/8(50.0) 1/4(25.0) 3/4(75.0) 5/11(45.5) 1 1 2 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0
0 横江豊 19 5 1/3(33.3) 1/1(100.0) 1/1(100.0) 2/4(50.0) 0 0 0 5 2 0 0 2 2 0 0 0 1
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
24 鈴木大 18 8 2/7(28.6) 1/1(100.0) 1/1(100.0) 3/8(37.5) 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1
88 木村啓太郎 14 5 0/1(0.0) 2/2(100.0) 1/1(100.0) 1/1(100.0) 2/3(66.7) 1/2(50.0) 0 1 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 1
33 三森啓右 12 2 1/1(100.0) 1/1(100.0) 1/1(100.0) 0 0 0 0 0 2 0 1 4 0 0 0 1
23 種市幸祐 10 4 1/3(33.3) 1/3(33.3) 1/2(50.0) 1 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
4 ジョーダッシュ・マブンガ 9 3 1/2(50.0) 0/2(0.0) 0/2(0.0) 1/4(25.0) 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1
9 板橋真平 7 0 0/2(0.0) 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0/3(0.0) 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0
21 玉井健介 6 3 1/1(100.0) 1/1(100.0) 0/1(0.0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 46 3/12(25.0) 17/35(48.6) 2/9(22.2) 15/26(57.7) 20/47(42.6) 3/3(100.0) 9 12 21 15 4 3 0 7 11 0 0 0 0 7
Reserves 25 5/16(31.2) 4/7(57.1) 1/1(100.0) 3/6(50.0) 9/23(39.1) 2/5(40.0) 2 3 5 8 0 2 0 6 8 0 0 0 0 8
Team/Coach 0 2 2 4 0 0 0
Total 71 8/28(28.6) 21/42(50.0) 3/10(30.0) 18/32(56.2) 29/70(41.4) 5/8(62.5) 13 17 30 23 4 5 0 13 19 0 0 0 0 15
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
44 グレッグ・マンガーノ 32 0 39.5 39.5 27.5 15 16 6.0 33.6 16.5 24.7 3.4 2.5 0.0 -9 -19 +10 -
14 クリス・オトゥーレ 29 1 78.1 71.4 19.6 15 20 13.1 10.6 12.2 12.5 0.0 5.4 32.5 -19 -9 -10 -
3 藤髙宗一郎 22 0 16.7 16.7 12.6 2 2 8.7 14.0 10.7 13.4 0.0 0.0 0.0 -5 -23 +18 -
8 薦田拓也 21 0 50.0 50.0 26.4 6 6 4.5 7.3 5.6 19.6 0.0 0.0 8.3 -18 -10 -8 -
0 横江豊 19 0 62.5 62.5 14.6 6 7 0.0 0.0 0.0 42.5 5.8 0.0 33.3 -17 -11 -6 -
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
24 鈴木大 18 0 50.0 50.0 23.1 0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 -23 -5 -18 -
88 木村啓太郎 14 0 64.4 66.7 12.8 8 9 0.0 11.0 4.2 61.4 0.0 0.0 0.0 -4 -24 +20 -
33 三森啓右 12 0 100.0 100.0 7.7 -1 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.1 50.0 -12 -16 +4 -
23 種市幸祐 10 0 51.5 50.0 22.6 3 6 9.5 30.8 17.6 0.0 0.0 0.0 20.5 -18 -10 -8 -
4 ジョーダッシュ・マブンガ 9 0 37.5 37.5 30.8 0 1 10.6 0.0 6.5 18.1 0.0 0.0 33.3 -3 -25 +22 -
9 板橋真平 7 0 0.0 0.0 26.4 -3 -3 0.0 0.0 0.0 39.4 0.0 0.0 25.0 -7 -21 +14 -
21 玉井健介 6 1 104.2 150.0 11.1 2 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -5 -23 +18 -
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q