試合情報
開催情報
日時2021/11/28 (日)
会場トッケイセキュリティ平塚総合体育館
リーグB3
ホーム横浜エクセレンス
アウェイ鹿児島レブナイズ
入場者数303人
レフェリー
クルーチーフ緒方 崇
アンパイア1一色 渉
アンパイア2望月 直幸
スコア
Team Score
Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
H 横浜EX 18 18 22 16 74
A 鹿児島 23 20 20 27 90
Team Comparison
Team 3P% FG% FT% ORB TRB AST STL BLK TOV
H 横浜EX 3/17(17.6) 29/65(44.6) 13/18(72.2) 12 37 21 7 0 13
A 鹿児島 9/28(32.1) 36/71(50.7) 9/15(60.0) 12 39 19 8 5 9
On The Court
横浜EX2-2-2-2
鹿児島2-2-2-2
Team Advance
Team Pace Poss PfT PitP SCP FBP sTOV Four Factors Rating
eFG% TOV% ORB% FT/FGA
H 横浜EX 78.9 78.9 5 46.9 15.1 30.8 20.0 93.8
A 鹿児島 78.9 78.9 2 57.0 10.4 32.4 12.7 114.0
得点差推移
横浜エクセレンス ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
11 アイザック・コープランド 34 25 1/4(25.0) 10/16(62.5) 11/20(55.0) 2/4(50.0) 1 3 4 3 1 0 1 1 2 0 0 0
2 ママドゥ・グアイ 28 19 0/1(0.0) 7/14(50.0) 7/15(46.7) 5/8(62.5) 1 8 9 4 2 0 2 0 2 0 0 0
24 大﨑翔太 24 6 0/2(0.0) 2/4(50.0) 2/6(33.3) 2/2(100.0) 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
14 佐藤誠人 19 3 1/6(16.7) 1/6(16.7) 1 3 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0
4 塚本雄貴 12 0 0/2(0.0) 0/2(0.0) 0 2 2 4 0 0 1 1 4 0 0 0
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
51 田口暖 27 6 2/3(66.7) 2/3(66.7) 2/2(100.0) 2 2 4 2 3 0 0 3 4 0 0 0
8 荒川颯 23 2 0/1(0.0) 1/4(25.0) 1/5(20.0) 0 0 0 3 0 0 0 4 2 0 0 0
3 アーネスト・ロス 18 9 1/3(33.3) 3/4(75.0) 4/7(57.1) 1 5 6 1 0 0 1 2 1 0 0 0
22 樋口大倫 13 4 1/1(100.0) 1/1(100.0) 2/2(100.0) 0 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0
23 齋藤豊 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 長谷川凌 Did Not Play
33 宮田諭 Did Not Play
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 53 2/13(15.4) 19/36(52.8) 21/49(42.9) 9/14(64.3) 4 16 20 14 4 0 4 3 10 0 0 0 0
Reserves 21 1/4(25.0) 7/12(58.3) 8/16(50.0) 4/4(100.0) 3 8 11 7 3 0 1 10 9 0 0 0 0
Team/Coach 0 5 1 6 0 0 0
Total 74 3/17(17.6) 26/48(54.2) 29/65(44.6) 13/18(72.2) 12 25 37 21 7 0 5 13 19 0 0 0 0
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
11 アイザック・コープランド 34 57.4 57.5 31.2 19 18 3.0 9.5 6.2 22.0 1.6 0.0 4.4 -10 -6 -4 -
2 ママドゥ・グアイ 28 51.3 46.7 30.8 21 19 3.7 30.9 16.9 30.1 3.9 0.0 0.0 -3 -13 +10 QS
24 大﨑翔太 24 43.6 33.3 15.3 2 2 4.3 0.0 2.2 6.5 0.0 0.0 12.7 +1 -17 +18 -
14 佐藤誠人 19 25.0 25.0 14.7 4 4 5.4 17.1 11.1 15.7 2.9 0.0 0.0 0 -16 +16 -
4 塚本雄貴 12 0.0 0.0 11.6 -1 -2 0.0 18.0 8.8 46.0 0.0 0.0 33.3 +1 -17 +18 -
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
51 田口暖 27 77.3 66.7 11.9 7 7 7.6 8.0 7.8 11.4 6.0 0.0 43.6 -15 -1 -14 -
8 荒川颯 23 20.0 20.0 18.2 -5 -5 0.0 0.0 0.0 19.1 0.0 0.0 44.4 -16 0 -16 -
3 アーネスト・ロス 18 64.3 64.3 23.3 10 9 5.7 30.0 17.5 11.1 0.0 0.0 22.2 -19 +3 -22 -
22 樋口大倫 13 106.4 100.0 10.3 3 3 0.0 8.3 4.0 11.9 0.0 0.0 34.7 -17 +1 -18 -
23 齋藤豊 1 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2 -14 +12 -
9 長谷川凌 Did Not Play
33 宮田諭 Did Not Play
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
鹿児島レブナイズ ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
23 アンソニー・ゲインズ・ジュニア 31 36 6/8(75.0) 8/10(80.0) 14/18(77.8) 2/3(66.7) 2 7 9 2 5 0 0 3 3 0 0 0
7 クリスチャン・カニンガム 29 21 9/12(75.0) 9/12(75.0) 3/6(50.0) 2 8 10 1 2 4 0 1 0 0 0 0
12 藤田浩司 23 4 2/4(50.0) 2/4(50.0) 1 3 4 2 0 1 0 0 3 0 0 0
32 武藤修平 22 5 0/4(0.0) 2/4(50.0) 2/8(25.0) 1/2(50.0) 3 0 3 2 0 0 0 1 4 0 0 0
3 髙橋幸大 13 0 0/3(0.0) 0/1(0.0) 0/4(0.0) 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
15 濱田貴流馬 20 7 0/2(0.0) 3/5(60.0) 3/7(42.9) 1/1(100.0) 0 1 1 5 0 0 0 2 1 0 0 0
41 松崎圭介 15 0 0/1(0.0) 0/1(0.0) 2 0 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0
58 永山雄太 14 13 3/5(60.0) 1/2(50.0) 4/7(57.1) 2/3(66.7) 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0
22 カレブ・ビショップ 13 4 0/3(0.0) 2/4(50.0) 2/7(28.6) 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 久保田遼 8 0 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 鮫島和人 7 0 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0/2(0.0) 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0
35 ディオップ・マム・シェッハ・イブラヒマ 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 66 6/15(40.0) 21/31(67.7) 27/46(58.7) 6/11(54.5) 8 19 27 9 7 5 0 5 11 0 0 0 0
Reserves 24 3/13(23.1) 6/12(50.0) 9/25(36.0) 3/4(75.0) 3 6 9 10 1 0 0 4 6 0 0 0 0
Team/Coach 0 1 2 3 0 0 0
Total 90 9/28(32.1) 27/43(62.8) 36/71(50.7) 9/15(60.0) 12 27 39 19 8 5 0 9 17 0 0 0 0
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
23 アンソニー・ゲインズ・ジュニア 31 93.2 94.4 33.3 41 41 7.0 23.2 15.3 14.4 8.8 0.0 13.4 +15 +1 +14 QS
7 クリスチャン・カニンガム 29 71.7 75.0 24.9 31 31 7.5 28.3 18.1 5.8 3.8 11.5 6.4 +11 +5 +6 QS
12 藤田浩司 23 50.0 50.0 8.0 6 6 4.7 13.4 9.2 10.7 0.0 3.6 0.0 +6 +10 -4 -
32 武藤修平 22 28.2 25.0 20.7 -2 -2 14.7 0.0 7.2 11.2 0.0 0.0 10.1 +10 +6 +4 -
3 髙橋幸大 13 0.0 0.0 14.2 -2 -2 0.0 7.9 4.0 17.1 0.0 0.0 0.0 -3 +19 -22 -
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
15 濱田貴流馬 20 47.0 42.9 21.8 6 6 0.0 5.1 2.6 33.3 0.0 0.0 21.2 +20 -4 +24 QR
41 松崎圭介 15 0.0 0.0 9.2 0 0 14.4 0.0 7.0 14.8 0.0 0.0 66.7 +9 +7 +2 -
58 永山雄太 14 78.1 78.6 27.4 9 9 0.0 7.3 3.8 0.0 3.9 0.0 0.0 +7 +9 -2 QR
22 カレブ・ビショップ 13 28.6 28.6 24.9 3 3 0.0 31.6 16.2 0.0 0.0 0.0 0.0 +10 +6 +4 QR
16 久保田遼 8 0.0 0.0 5.8 -1 -1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -6 +22 -28 -
5 鮫島和人 7 0.0 0.0 13.2 -1 -1 0.0 0.0 0.0 47.6 0.0 0.0 0.0 -1 +17 -18 -
35 ディオップ・マム・シェッハ・イブラヒマ 5 0.0 0.0 0.0 1 1 21.6 0.0 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 +2 +14 -12 -
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q