試合情報
開催情報
日時2022/02/05 (土)
会場ビーラインスポーツパーク姶良体育館
リーグB3
ホーム鹿児島レブナイズ
アウェイトライフープ岡山
入場者数351人
レフェリー
クルーチーフ市川 雄介
アンパイア1松本 究
アンパイア2徳丸 昂
スコア
Team Score
Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
H 鹿児島 21 11 22 23 77
A 岡山 19 18 13 17 67
Team Comparison
Team 3P% FG% FT% ORB TRB AST STL BLK TOV
H 鹿児島 5/27(18.5) 26/66(39.4) 20/28(71.4) 14 39 19 9 7 13
A 岡山 5/12(41.7) 27/55(49.1) 8/12(66.7) 3 30 12 5 5 19
On The Court
鹿児島2-2-2-2
岡山2-2-2-2
Team Advance
Team Pace Poss PfT PitP SCP FBP sTOV Four Factors Rating
eFG% TOV% ORB% FT/FGA
H 鹿児島 76.6 76.6 8 43.2 14.2 34.1 30.3 100.5
A 岡山 76.6 76.6 10 53.6 24.0 10.7 14.5 87.5
得点差推移
鹿児島レブナイズ ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
7 クリスチャン・カニンガム 38 18 0/1(0.0) 6/10(60.0) 6/11(54.5) 6/9(66.7) 9 9 18 7 2 6 0 5 3 0 0 0
32 武藤修平 34 14 0/4(0.0) 7/10(70.0) 7/14(50.0) 0 4 4 4 1 0 2 1 3 0 0 0
15 濱田貴流馬 34 19 1/5(20.0) 4/10(40.0) 5/15(33.3) 8/10(80.0) 1 4 5 4 3 0 1 1 3 0 0 0
23 アンソニー・ゲインズ・ジュニア 23 10 0/3(0.0) 3/5(60.0) 3/8(37.5) 4/5(80.0) 0 2 2 0 1 0 0 1 4 0 1 0
41 松崎圭介 18 3 1/3(33.3) 1/3(33.3) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
12 藤田浩司 19 0 0/2(0.0) 0/1(0.0) 0/3(0.0) 0 1 1 2 1 1 1 1 3 0 0 0
77 川上貴一 14 10 3/6(50.0) 3/6(50.0) 1/2(50.0) 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0
35 ディオップ・マム・シェッハ・イブラヒマ 8 2 1/3(33.3) 1/3(33.3) 1 3 4 0 0 0 1 1 1 0 0 0
5 鮫島和人 6 1 0/1(0.0) 0/1(0.0) 1/2(50.0) 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
58 永山雄太 6 0 0/2(0.0) 0/2(0.0) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3 髙橋幸大 Did Not Play
16 久保田遼 Did Not Play
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 64 2/16(12.5) 20/35(57.1) 22/51(43.1) 18/24(75.0) 10 19 29 16 7 6 3 8 14 0 1 0 0
Reserves 13 3/11(27.3) 1/4(25.0) 4/15(26.7) 2/4(50.0) 2 4 6 3 2 1 2 4 7 0 0 0 0
Team/Coach 0 2 2 4 1 0 0
Total 77 5/27(18.5) 21/39(53.8) 26/66(39.4) 20/28(71.4) 14 25 39 19 9 7 5 13 21 0 1 0 0
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
7 クリスチャン・カニンガム 38 60.2 54.5 23.0 35 35 23.1 33.8 27.5 37.4 2.8 14.7 25.1 +10 0 +10 QS
32 武藤修平 34 50.0 50.0 19.3 12 10 0.0 16.8 6.8 26.5 1.6 0.0 6.7 +12 -2 +14 QS
15 濱田貴流馬 34 49.0 36.7 26.3 15 14 2.9 16.8 8.5 23.4 4.7 0.0 4.9 +11 -1 +12 QS
23 アンソニー・ゲインズ・ジュニア 23 49.0 37.5 21.3 2 2 0.0 12.4 5.0 0.0 2.3 0.0 8.9 +1 +9 -8 -
41 松崎圭介 18 50.0 50.0 7.3 1 1 0.0 0.0 0.0 9.3 0.0 0.0 0.0 +8 +2 +6 -
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
12 藤田浩司 19 0.0 0.0 9.2 -2 -3 0.0 7.5 3.0 16.2 2.8 4.9 25.0 +8 +2 +6 -
77 川上貴一 14 72.7 75.0 21.5 6 6 7.0 0.0 4.1 0.0 3.8 0.0 0.0 +10 0 +10 QR
35 ディオップ・マム・シェッハ・イブラヒマ 8 33.3 33.3 21.9 2 1 12.2 53.6 29.0 0.0 0.0 0.0 25.0 -2 +12 -14 -
5 鮫島和人 6 26.6 0.0 21.0 -2 -2 0.0 0.0 0.0 25.6 0.0 0.0 34.7 -1 +11 -12 -
58 永山雄太 6 0.0 0.0 21.9 -3 -3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 -7 +17 -24 -
3 髙橋幸大 Did Not Play
16 久保田遼 Did Not Play
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
トライフープ岡山 ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
31 クリストファー・オリビエ 30 24 11/18(61.1) 11/18(61.1) 2/3(66.7) 1 8 9 1 0 1 4 7 3 0 0 0
14 チュクゥディエベレ・マドゥアバム 29 9 4/8(50.0) 4/8(50.0) 1/4(25.0) 0 2 2 4 2 3 0 5 2 0 0 0
15 若狭功希 24 2 0/1(0.0) 1/2(50.0) 1/3(33.3) 0 1 1 4 0 0 0 1 4 1 0 0
22 向井祐介 24 6 2/2(100.0) 0/2(0.0) 2/4(50.0) 0 1 1 1 0 0 1 2 2 0 0 0
1 樋口真斗 23 8 1/1(100.0) 2/4(50.0) 3/5(60.0) 1/1(100.0) 0 1 1 2 0 0 2 1 4 0 0 0
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
18 岡田陸人 16 3 1/2(50.0) 1/2(50.0) 0 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0
16 小堺翼 16 3 0/1(0.0) 0/1(0.0) 3/3(100.0) 0 1 1 0 1 0 0 1 4 0 0 0
3 前村雄大 13 2 0/1(0.0) 1/3(33.3) 1/4(25.0) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
23 サンブ・アンドレ 11 10 1/2(50.0) 3/4(75.0) 4/6(66.7) 1/1(100.0) 0 4 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0
9 川満寿史 10 0 0/2(0.0) 0/2(0.0) 0/4(0.0) 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0
17 岩松永太郎 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 49 3/4(75.0) 18/34(52.9) 21/38(55.3) 4/8(50.0) 1 13 14 12 2 4 7 16 15 1 0 0 0
Reserves 18 2/8(25.0) 4/9(44.4) 6/17(35.3) 4/4(100.0) 0 8 8 0 3 1 0 2 11 0 0 0 0
Team/Coach 0 2 6 8 1 1 1
Total 67 5/12(41.7) 22/43(51.2) 27/55(49.1) 8/12(66.7) 3 27 30 12 5 5 7 19 27 1 1 0 0
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
31 クリストファー・オリビエ 30 62.1 61.1 44.3 17 13 4.8 26.0 17.4 10.8 0.0 3.4 26.6 -10 0 -10 -
14 チュクゥディエベレ・マドゥアバム 29 46.1 50.0 25.7 6 6 0.0 6.7 4.0 25.7 3.6 10.6 33.9 +9 -19 +28 -
15 若狭功希 24 33.3 33.3 8.4 0 0 0.0 4.1 2.4 26.3 0.0 0.0 25.0 +1 -11 +12 -
22 向井祐介 24 75.0 75.0 12.6 2 1 0.0 4.1 2.4 7.0 0.0 0.0 33.3 +3 -13 +16 -
1 樋口真斗 23 73.5 70.0 14.1 4 2 0.0 4.2 2.5 16.0 0.0 0.0 15.5 +5 -15 +20 -
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
18 岡田陸人 16 75.0 75.0 6.3 3 3 0.0 18.3 10.9 0.0 0.0 0.0 0.0 -13 +3 -16 -
16 小堺翼 16 64.7 0.0 10.5 -1 -1 0.0 6.1 3.6 0.0 3.3 0.0 30.1 -11 +1 -12 -
3 前村雄大 13 25.0 25.0 15.5 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 0.0 0.0 -16 +6 -22 -
23 サンブ・アンドレ 11 77.6 75.0 29.5 12 12 0.0 35.5 21.1 0.0 4.8 9.3 0.0 -3 -7 +4 -
9 川満寿史 10 0.0 0.0 25.2 -8 -8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 -16 +6 -22 -
17 岩松永太郎 4 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +1 -11 +12 -
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q