試合情報
開催情報
日時2022/02/13 (日)
会場盛岡タカヤアリーナ
リーグB3
ホーム岩手ビッグブルズ
アウェイ鹿児島レブナイズ
入場者数513人
レフェリー
クルーチーフ中道 凌平
アンパイア1伊藤 睦哲
アンパイア2佐々木 尚人
スコア
Team Score
Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
H 岩手 24 11 18 20 73
A 鹿児島 15 15 19 17 66
Team Comparison
Team 3P% FG% FT% ORB TRB AST STL BLK TOV
H 岩手 6/20(30.0) 26/71(36.6) 15/19(78.9) 18 51 12 10 3 18
A 鹿児島 5/21(23.8) 24/63(38.1) 13/22(59.1) 6 34 14 14 6 15
On The Court
岩手2-2-2-2
鹿児島2-2-2-2
Team Advance
Team Pace Poss PfT PitP SCP FBP sTOV Four Factors Rating
eFG% TOV% ORB% FT/FGA
H 岩手 81.7 81.7 4 40.8 18.5 39.1 21.1 89.4
A 鹿児島 81.7 81.7 5 42.1 17.1 15.4 20.6 80.8
得点差推移
岩手ビッグブルズ ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
34 カイル・リチャードソン 38 23 9/21(42.9) 9/21(42.9) 5/5(100.0) 4 6 10 3 0 1 2 3 2 0 0 0
30 横川俊樹 30 6 0/5(0.0) 3/9(33.3) 3/14(21.4) 1 2 3 4 1 0 2 3 3 0 0 0
31 髙畠佳介 22 11 2/3(66.7) 1/5(20.0) 3/8(37.5) 3/4(75.0) 1 1 2 1 2 0 1 4 4 0 0 0
23 テレンス・キング 17 6 2/6(33.3) 2/6(33.3) 2/2(100.0) 3 7 10 0 2 0 0 3 4 0 0 0
5 千葉慎也 15 0 0/2(0.0) 0/2(0.0) 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
15 谷口淳 25 8 2/5(40.0) 2/5(40.0) 2/2(100.0) 1 4 5 2 2 0 0 2 4 0 0 0
17 アレクサンダー・ジョーンズ 22 11 4/7(57.1) 4/7(57.1) 3/6(50.0) 6 6 12 1 0 1 0 2 1 0 0 0
16 伊藤良太 20 3 1/4(25.0) 1/4(25.0) 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
13 小松秀平 8 3 1/1(100.0) 0/2(0.0) 1/3(33.3) 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 カロンジ・パトリック 3 2 1/1(100.0) 1/1(100.0) 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 仁平拓海 Did Not Play
51 安慶大樹 Did Not Play
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 46 2/10(20.0) 15/41(36.6) 17/51(33.3) 10/11(90.9) 9 16 25 8 6 1 5 13 17 0 0 0 0
Reserves 27 4/10(40.0) 5/10(50.0) 9/20(45.0) 5/8(62.5) 7 14 21 4 4 2 1 5 6 0 0 0 0
Team/Coach 0 2 3 5 0 0 0
Total 73 6/20(30.0) 20/51(39.2) 26/71(36.6) 15/19(78.9) 18 33 51 12 10 3 6 18 23 0 0 0 0
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
34 カイル・リチャードソン 38 49.6 42.9 28.3 20 18 9.2 16.2 12.4 19.1 0.0 2.5 11.5 +7 0 +7 QS
30 横川俊樹 30 21.4 21.4 23.3 -3 -5 2.9 6.8 4.7 24.2 1.7 0.0 17.6 +10 -3 +13 -
31 髙畠佳介 22 56.4 50.0 25.7 2 1 4.0 4.7 4.3 8.8 4.6 0.0 29.1 +7 0 +7 -
23 テレンス・キング 17 43.6 33.3 23.9 7 7 15.3 42.2 27.7 0.0 6.0 0.0 30.4 +10 -3 +13 QS
5 千葉慎也 15 0.0 0.0 5.5 -5 -5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0 0.0 +3 +4 -1 -
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
15 谷口淳 25 68.0 60.0 12.9 8 8 3.5 16.4 9.4 14.0 4.0 0.0 25.4 +4 +3 +1 QR
17 アレクサンダー・ジョーンズ 22 57.1 57.1 21.7 16 16 23.7 28.0 25.7 9.7 0.0 4.3 17.2 -4 +11 -15 QR
16 伊藤良太 20 37.5 37.5 10.3 2 1 0.0 5.1 2.4 8.3 2.5 4.8 20.0 +1 +6 -5 -
13 小松秀平 8 50.0 50.0 15.4 3 3 0.0 12.8 5.9 0.0 6.3 0.0 0.0 -4 +11 -15 -
2 カロンジ・パトリック 3 100.0 100.0 13.7 4 4 0.0 68.4 31.4 0.0 0.0 0.0 0.0 +1 +6 -5 -
10 仁平拓海 Did Not Play
51 安慶大樹 Did Not Play
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
鹿児島レブナイズ ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
32 武藤修平 38 18 4/6(66.7) 3/8(37.5) 7/14(50.0) 0 6 6 1 2 0 0 2 2 0 0 0
23 アンソニー・ゲインズ・ジュニア 35 18 0/1(0.0) 5/13(38.5) 5/14(35.7) 8/13(61.5) 0 2 2 1 1 1 0 4 3 0 0 0
7 クリスチャン・カニンガム 33 12 0/2(0.0) 5/9(55.6) 5/11(45.5) 2/5(40.0) 0 7 7 2 5 0 1 1 2 0 0 0
3 髙橋幸大 28 8 1/4(25.0) 2/5(40.0) 3/9(33.3) 1/2(50.0) 0 0 0 3 2 0 1 4 3 0 0 0
12 藤田浩司 22 2 0/2(0.0) 1/2(50.0) 1/4(25.0) 1 3 4 2 1 5 0 2 4 0 0 0
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
15 濱田貴流馬 15 4 0/3(0.0) 1/3(33.3) 1/6(16.7) 2/2(100.0) 0 2 2 5 2 0 1 1 0 0 0 0
58 永山雄太 15 0 0/2(0.0) 0/2(0.0) 0 4 4 0 1 0 0 0 3 0 0 0
35 ディオップ・マム・シェッハ・イブラヒマ 9 4 2/2(100.0) 2/2(100.0) 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
41 松崎圭介 5 0 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
5 鮫島和人 Did Not Play
16 久保田遼 Did Not Play
77 川上貴一 Did Not Play
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 58 5/15(33.3) 16/37(43.2) 21/52(40.4) 11/20(55.0) 1 18 19 9 11 6 2 13 14 0 0 0 0
Reserves 8 0/6(0.0) 3/5(60.0) 3/11(27.3) 2/2(100.0) 1 7 8 5 3 0 1 2 6 0 0 0 0
Team/Coach 0 4 3 7 0 0 0
Total 66 5/21(23.8) 19/42(45.2) 24/63(38.1) 13/22(59.1) 6 28 34 14 14 6 3 15 20 0 0 0 0
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
32 武藤修平 38 64.3 64.3 19.2 16 16 0.0 13.7 7.4 6.3 2.7 0.0 12.5 -6 -1 -5 -
23 アンソニー・ゲインズ・ジュニア 35 45.6 35.7 30.9 2 2 0.0 5.0 2.7 6.2 1.4 2.2 16.9 -8 +1 -9 -
7 クリスチャン・カニンガム 33 45.5 45.5 19.6 14 13 0.0 18.4 10.0 13.5 7.7 0.0 7.0 -9 +2 -11 -
3 髙橋幸大 28 40.5 38.9 22.6 -1 -2 0.0 0.0 0.0 21.7 3.6 0.0 28.8 -9 +2 -11 -
12 藤田浩司 22 25.0 25.0 12.4 5 5 4.7 11.9 8.6 16.4 2.3 17.8 33.3 -11 +4 -15 -
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
15 濱田貴流馬 15 29.1 16.7 24.0 7 6 0.0 11.6 6.3 62.5 6.8 0.0 12.7 +3 -10 +13 -
58 永山雄太 15 0.0 0.0 6.1 0 0 0.0 23.2 12.6 0.0 3.4 0.0 0.0 +3 -10 +13 -
35 ディオップ・マム・シェッハ・イブラヒマ 9 100.0 100.0 10.1 4 4 11.4 9.7 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 +1 -8 +9 -
41 松崎圭介 5 0.0 0.0 18.2 -3 -3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 +1 -8 +9 -
5 鮫島和人 Did Not Play
16 久保田遼 Did Not Play
77 川上貴一 Did Not Play
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q