試合情報
開催情報
日時2022/03/03 (木)
会場荒川総合スポーツセンター
リーグB3
ホームしながわシティ
アウェイ鹿児島レブナイズ
入場者数103人
レフェリー
クルーチーフ内野 翔太
アンパイア1尾形 美樹
アンパイア2松永 航平
スコア
Team Score
Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
H 品川 18 24 11 13 66
A 鹿児島 31 11 32 27 101
Team Comparison
Team 3P% FG% FT% ORB TRB AST STL BLK TOV
H 品川 7/24(29.2) 27/67(40.3) 5/13(38.5) 14 40 16 6 3 24
A 鹿児島 9/27(33.3) 42/93(45.2) 8/14(57.1) 26 57 25 14 5 9
On The Court
品川2-2-2-2
鹿児島2-2-2-2
Team Advance
Team Pace Poss PfT PitP SCP FBP sTOV Four Factors Rating
eFG% TOV% ORB% FT/FGA
H 品川 94.2 94.2 10 45.5 24.8 31.1 7.5 70.1
A 鹿児島 94.2 94.2 3 50.0 8.3 50.0 8.6 107.2
得点差推移
しながわシティ ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
23 フィリップ・アブ 25 12 0/1(0.0) 5/11(45.5) 5/12(41.7) 2/5(40.0) 2 1 3 0 1 0 1 4 3 0 0 0
13 チャンセラー・ゲティーズ 25 15 2/5(40.0) 3/8(37.5) 5/13(38.5) 3/6(50.0) 3 8 11 4 0 2 1 4 0 0 0 0
6 尾形界龍 25 9 1/2(50.0) 3/4(75.0) 4/6(66.7) 3 1 4 1 1 0 0 4 3 0 0 0
0 関口サムエル 17 6 2/6(33.3) 0/2(0.0) 2/8(25.0) 0 1 1 2 1 0 2 2 1 0 0 0
10 清水隆平 16 2 1/3(33.3) 1/3(33.3) 1 2 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
7 小川京介 18 2 0/1(0.0) 1/1(100.0) 1/2(50.0) 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0
47 平良彰吾 17 0 0/3(0.0) 0/2(0.0) 0/5(0.0) 0 1 1 1 0 0 1 2 4 0 0 0
50 ジージオ・ベイン 16 8 4/4(100.0) 4/4(100.0) 0/2(0.0) 3 2 5 1 0 1 0 0 1 0 0 0
11 長澤亮太 14 10 2/2(100.0) 2/2(100.0) 4/4(100.0) 0 2 2 1 0 0 0 1 3 0 0 0
24 鈴木悠介 13 2 0/3(0.0) 1/6(16.7) 1/9(11.1) 0 2 2 1 0 0 0 3 2 0 0 0
55 伊澤実孝 9 0 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 高橋健太 7 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 44 5/14(35.7) 12/28(42.9) 17/42(40.5) 5/11(45.5) 9 13 22 10 4 2 4 14 8 0 0 0 0
Reserves 22 2/10(20.0) 8/15(53.3) 10/25(40.0) 0/2(0.0) 3 11 14 6 2 1 1 8 10 0 0 0 0
Team/Coach 0 2 2 4 2 0 0
Total 66 7/24(29.2) 20/43(46.5) 27/67(40.3) 5/13(38.5) 14 26 40 16 6 3 5 24 18 0 0 0 0
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
23 フィリップ・アブ 25 42.3 41.7 30.1 -1 -2 7.1 3.1 5.0 0.0 2.0 0.0 22.0 -34 -1 -33 -
13 チャンセラー・ゲティーズ 25 48.0 46.2 32.5 17 16 10.7 24.6 18.1 33.7 0.0 4.8 20.4 -12 -23 +11 -
6 尾形界龍 25 75.0 75.0 16.5 6 6 10.7 3.1 6.6 7.8 2.0 0.0 40.0 -20 -15 -5 -
0 関口サムエル 17 37.5 37.5 24.3 1 -1 0.0 4.5 2.4 21.1 2.9 0.0 20.0 -15 -20 +5 -
10 清水隆平 16 33.3 33.3 7.8 6 6 5.6 9.6 7.7 30.6 3.1 0.0 0.0 -5 -30 +25 -
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
7 小川京介 18 50.0 50.0 9.2 2 2 0.0 0.0 0.0 9.0 5.5 0.0 50.0 -17 -18 +1 -
47 平良彰吾 17 0.0 0.0 17.0 -9 -10 0.0 4.5 2.4 8.7 0.0 0.0 28.6 -26 -9 -17 -
50 ジージオ・ベイン 16 82.0 100.0 12.6 12 12 16.7 9.6 12.9 14.7 0.0 3.8 0.0 -4 -31 +27 -
11 長澤亮太 14 125.0 125.0 14.8 9 9 0.0 11.0 5.9 18.4 0.0 0.0 20.0 -13 -22 +9 -
24 鈴木悠介 13 11.1 11.1 38.2 -8 -8 0.0 11.8 6.3 12.9 0.0 0.0 25.0 -15 -20 +5 -
55 伊澤実孝 9 0.0 0.0 4.6 2 2 0.0 25.6 13.8 0.0 0.0 0.0 0.0 -10 -25 +15 -
21 高橋健太 7 0.0 0.0 0.0 2 2 0.0 11.0 5.9 21.2 0.0 0.0 0.0 -4 -31 +27 -
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
鹿児島レブナイズ ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
23 アンソニー・ゲインズ・ジュニア 31 24 2/6(33.3) 8/15(53.3) 10/21(47.6) 2/5(40.0) 1 10 11 4 5 3 0 1 1 0 0 0
7 クリスチャン・カニンガム 26 24 1/1(100.0) 9/18(50.0) 10/19(52.6) 3/3(100.0) 4 5 9 1 2 1 1 0 2 0 0 0
32 武藤修平 21 4 0/1(0.0) 2/4(50.0) 2/5(40.0) 1 2 3 8 0 0 0 2 3 0 0 0
12 藤田浩司 20 8 4/4(100.0) 4/4(100.0) 1 2 3 4 4 1 0 2 0 0 0 0
3 髙橋幸大 17 5 1/4(25.0) 1/2(50.0) 2/6(33.3) 1 0 1 2 0 0 1 0 2 0 0 0
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
15 濱田貴流馬 18 5 1/3(33.3) 1/4(25.0) 2/7(28.6) 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
16 久保田遼 17 5 0/3(0.0) 1/2(50.0) 1/5(20.0) 3/6(50.0) 1 2 3 2 1 0 0 1 3 0 0 0
35 ディオップ・マム・シェッハ・イブラヒマ 16 8 4/12(33.3) 4/12(33.3) 10 2 12 0 1 0 1 1 0 0 0 0
58 永山雄太 11 0 0/4(0.0) 0/1(0.0) 0/5(0.0) 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
41 松崎圭介 11 14 4/5(80.0) 1/2(50.0) 5/7(71.4) 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0
77 川上貴一 7 4 2/2(100.0) 2/2(100.0) 1 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0
5 鮫島和人 5 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 65 4/12(33.3) 24/43(55.8) 28/55(50.9) 5/8(62.5) 8 19 27 19 11 5 2 5 8 0 0 0 0
Reserves 36 5/15(33.3) 9/23(39.1) 14/38(36.8) 3/6(50.0) 16 8 24 6 3 0 1 4 7 0 0 0 0
Team/Coach 0 2 4 6 0 0 0
Total 101 9/27(33.3) 33/66(50.0) 42/93(45.2) 8/14(57.1) 26 31 57 25 14 5 3 9 15 0 0 0 0
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
23 アンソニー・ゲインズ・ジュニア 31 51.7 52.4 28.9 31 31 2.5 28.7 14.6 17.7 7.9 9.0 4.1 +32 +3 +29 QS
7 クリスチャン・カニンガム 26 59.1 55.3 28.9 26 25 11.8 17.1 14.3 5.8 3.8 3.6 0.0 +29 +6 +23 QS
32 武藤修平 21 40.0 40.0 12.3 7 7 3.7 8.5 5.9 39.9 0.0 0.0 28.6 +34 +1 +33 QS
12 藤田浩司 20 100.0 100.0 11.1 18 18 3.9 8.9 6.2 23.5 9.8 4.7 33.3 +32 +3 +29 QS
3 髙橋幸大 17 41.7 41.7 13.1 2 1 4.5 0.0 2.4 12.6 0.0 0.0 0.0 +31 +4 +27 QS
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
15 濱田貴流馬 18 35.7 35.7 14.4 3 3 0.0 0.0 0.0 17.8 0.0 0.0 0.0 +9 +26 -17 QR
16 久保田遼 17 32.7 20.0 18.8 0 0 4.5 10.5 7.3 11.9 2.9 0.0 11.6 +6 +29 -23 -
35 ディオップ・マム・シェッハ・イブラヒマ 16 33.3 33.3 30.0 12 11 48.1 11.1 30.9 0.0 3.1 0.0 7.7 +1 +34 -33 QR
58 永山雄太 11 0.0 0.0 16.8 0 0 14.0 16.2 15.0 8.7 0.0 0.0 0.0 -4 +39 -43 -
41 松崎圭介 11 100.0 100.0 23.5 14 14 14.0 0.0 7.5 0.0 4.5 0.0 0.0 +2 +33 -31 -
77 川上貴一 7 100.0 100.0 15.8 1 1 11.0 0.0 5.9 0.0 0.0 0.0 33.3 +8 +27 -19 -
5 鮫島和人 5 0.0 0.0 7.4 1 1 0.0 35.6 16.5 0.0 0.0 0.0 100.0 -5 +40 -45 -
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q