試合情報
開催情報
日時2022/04/09 (土)
会場行田グリーンアリーナ(行田市総合体育館)
リーグB3
ホームさいたまブロンコス
アウェイ鹿児島レブナイズ
入場者数735人
レフェリー
クルーチーフ内野 翔太
アンパイア1佐藤 浩太
アンパイア2島袋 竹志
スコア
Team Score
Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
H 埼玉 25 20 20 22 87
A 鹿児島 21 26 28 19 94
Team Comparison
Team 3P% FG% FT% ORB TRB AST STL BLK TOV
H 埼玉 12/32(37.5) 31/76(40.8) 13/15(86.7) 13 35 25 8 0 13
A 鹿児島 8/22(36.4) 35/70(50.0) 16/18(88.9) 12 46 23 9 3 13
On The Court
埼玉2-2-2-2
鹿児島2-2-2-2
Team Advance
Team Pace Poss PfT PitP SCP FBP sTOV Four Factors Rating
eFG% TOV% ORB% FT/FGA
H 埼玉 85.1 85.1 4 48.7 13.6 27.7 17.1 102.2
A 鹿児島 85.1 85.1 5 55.7 14.3 35.3 22.9 110.5
得点差推移
さいたまブロンコス ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
8 新川敬大 33 14 4/7(57.1) 1/2(50.0) 5/9(55.6) 0 1 1 1 0 0 1 1 4 0 0 0
2 ウィル・クリークモア 31 27 2/7(28.6) 8/18(44.4) 10/25(40.0) 5/5(100.0) 6 5 11 4 1 0 1 4 2 0 0 0
6 ライアン・ワトキンス 27 22 1/2(50.0) 7/11(63.6) 8/13(61.5) 5/7(71.4) 1 5 6 4 1 0 0 1 3 0 0 0
14 佐藤文哉 23 8 2/5(40.0) 1/3(33.3) 3/8(37.5) 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0
7 長島蓮 18 3 1/2(50.0) 1/2(50.0) 1/1(100.0) 1 1 2 3 1 0 0 1 3 0 0 0
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
1 ブライアン・ヴォールケル 21 0 0/2(0.0) 0/2(0.0) 0/4(0.0) 3 5 8 7 0 0 0 1 2 0 0 0
9 中野広大 21 8 2/7(28.6) 0/2(0.0) 2/9(22.2) 2/2(100.0) 1 1 2 3 2 0 1 0 1 0 0 0
32 吉川治耀 17 0 0/1(0.0) 0/2(0.0) 0/3(0.0) 0 3 3 3 1 0 0 0 3 0 0 0
11 岡本将大 5 5 1/1(100.0) 1/2(50.0) 2/3(66.7) 1 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0
21 野原暉央 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 下山貴裕 Did Not Play
52 ブラ・ブサナ・グロリダ Did Not Play
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 74 9/21(42.9) 18/36(50.0) 27/57(47.4) 11/13(84.6) 8 12 20 12 4 0 2 9 13 0 0 0 0
Reserves 13 3/11(27.3) 1/8(12.5) 4/19(21.1) 2/2(100.0) 5 9 14 13 4 0 1 4 6 0 0 0 0
Team/Coach 0 0 1 1 0 0 0
Total 87 12/32(37.5) 19/44(43.2) 31/76(40.8) 13/15(86.7) 13 22 35 25 8 0 3 13 19 0 0 0 0
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
8 新川敬大 33 77.8 77.8 12.7 7 6 0.0 3.6 1.5 4.9 0.0 0.0 10.0 -6 -1 -5 -
2 ウィル・クリークモア 31 49.6 44.0 42.1 22 21 16.5 19.0 17.5 28.5 1.6 0.0 12.8 -9 +2 -11 -
6 ライアン・ワトキンス 27 68.4 65.4 26.5 22 22 3.1 21.8 11.0 30.9 1.9 0.0 5.9 -8 +1 -9 -
14 佐藤文哉 23 50.0 50.0 18.2 1 1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 20.0 -12 +5 -17 -
7 長島蓮 18 61.5 50.0 8.0 4 4 4.7 6.5 5.5 23.2 2.8 0.0 29.1 -5 -2 -3 -
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
1 ブライアン・ヴォールケル 21 0.0 0.0 10.0 8 8 12.2 28.0 18.8 43.0 0.0 0.0 20.0 +3 -10 +13 -
9 中野広大 21 40.5 33.3 19.7 7 6 4.0 5.6 4.7 21.0 4.8 0.0 0.0 +6 -13 +19 QR
32 吉川治耀 17 0.0 0.0 7.4 1 1 0.0 20.8 8.7 22.8 3.0 0.0 0.0 +2 -9 +11 -
11 岡本将大 5 83.3 83.3 50.2 3 3 17.0 0.0 9.9 0.0 10.1 0.0 50.0 -4 -3 -1 -
21 野原暉央 2 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2 -5 +3 -
15 下山貴裕 Did Not Play
52 ブラ・ブサナ・グロリダ Did Not Play
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
鹿児島レブナイズ ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
23 アンソニー・ゲインズ・ジュニア 34 25 2/3(66.7) 4/9(44.4) 6/12(50.0) 11/12(91.7) 1 8 9 7 1 0 0 7 2 0 0 0
7 クリスチャン・カニンガム 32 19 0/1(0.0) 8/12(66.7) 8/13(61.5) 3/4(75.0) 5 10 15 4 2 1 0 0 3 0 0 0
32 武藤修平 31 14 2/8(25.0) 4/7(57.1) 6/15(40.0) 0 3 3 5 1 0 0 2 2 0 0 0
12 藤田浩司 21 2 0/1(0.0) 1/2(50.0) 1/3(33.3) 3 4 7 2 0 2 0 2 2 0 0 0
3 髙橋幸大 18 10 0/1(0.0) 4/6(66.7) 4/7(57.1) 2/2(100.0) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
15 濱田貴流馬 19 12 2/4(50.0) 3/4(75.0) 5/8(62.5) 0 1 1 4 3 0 0 2 0 0 0 0
41 松崎圭介 14 3 1/1(100.0) 1/1(100.0) 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0
58 永山雄太 12 2 0/1(0.0) 1/2(50.0) 1/3(33.3) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
8 デュサン・ヴィチェンティッチ 9 5 1/2(50.0) 1/4(25.0) 2/6(33.3) 1 4 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
35 ディオップ・マム・シェッハ・イブラヒマ 4 2 1/1(100.0) 1/1(100.0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 久保田遼 4 0 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5 鮫島和人 3 0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 70 4/14(28.6) 21/36(58.3) 25/50(50.0) 16/18(88.9) 9 26 35 18 4 3 0 11 10 0 0 0 0
Reserves 24 4/8(50.0) 6/12(50.0) 10/20(50.0) 2 8 10 5 5 0 0 2 5 0 0 0 0
Team/Coach 0 1 0 1 0 0 0
Total 94 8/22(36.4) 27/48(56.2) 35/70(50.0) 16/18(88.9) 12 34 46 23 9 3 0 13 15 0 0 0 0
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
23 アンソニー・ゲインズ・ジュニア 34 72.3 58.3 31.4 26 26 3.5 20.0 13.1 29.5 1.5 0.0 28.8 +13 -6 +19 QS
7 クリスチャン・カニンガム 32 64.4 61.5 20.3 32 32 18.4 26.6 23.1 20.0 3.1 2.8 0.0 +13 -6 +19 QS
32 武藤修平 31 46.7 46.7 24.1 10 10 0.0 8.2 4.8 23.7 1.6 0.0 11.8 +11 -4 +15 QS
12 藤田浩司 21 33.3 33.3 10.5 7 7 16.8 16.2 16.5 11.5 0.0 8.7 40.0 +7 0 +7 -
3 髙橋幸大 18 63.5 57.1 19.3 7 7 0.0 4.7 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 +3 +4 -1 -
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
15 濱田貴流馬 19 75.0 75.0 23.2 15 15 0.0 4.5 2.6 34.4 8.0 0.0 20.0 +1 +6 -5 QR
41 松崎圭介 14 150.0 150.0 3.1 5 5 0.0 12.2 7.0 0.0 3.6 0.0 0.0 -8 +15 -23 -
58 永山雄太 12 33.3 33.3 11.0 0 0 0.0 0.0 0.0 10.5 0.0 0.0 0.0 +2 +5 -3 -
8 デュサン・ヴィチェンティッチ 9 41.7 41.7 29.3 5 5 13.1 37.8 27.4 0.0 0.0 0.0 0.0 -4 +11 -15 -
35 ディオップ・マム・シェッハ・イブラヒマ 4 100.0 100.0 11.0 2 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -9 +16 -25 -
16 久保田遼 4 0.0 0.0 11.0 -2 -2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +3 +4 -1 -
5 鮫島和人 3 0.0 0.0 0.0 2 2 39.2 28.4 32.9 0.0 16.8 0.0 0.0 +3 +4 -1 -
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q