試合情報
開催情報
日時2022/04/30 (土)
会場八王子市富士森体育館
リーグB3
ホーム東京八王子ビートレインズ
アウェイ鹿児島レブナイズ
入場者数470人
レフェリー
クルーチーフ梶 崇司
アンパイア1富樫 彰子
アンパイア2山崎 昭一
スコア
Team Score
Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
H 八王子 24 25 25 19 93
A 鹿児島 17 12 19 23 71
Team Comparison
Team 3P% FG% FT% ORB TRB AST STL BLK TOV
H 八王子 9/28(32.1) 34/69(49.3) 16/22(72.7) 12 47 28 6 3 14
A 鹿児島 7/31(22.6) 25/74(33.8) 14/20(70.0) 16 40 20 6 1 15
On The Court
八王子2-2-2-2
鹿児島2-2-2-2
Team Advance
Team Pace Poss PfT PitP SCP FBP sTOV Four Factors Rating
eFG% TOV% ORB% FT/FGA
H 八王子 87.4 87.4 8 55.8 15.1 33.3 23.2 106.4
A 鹿児島 87.4 87.4 9 38.5 15.3 31.4 18.9 81.2
得点差推移
東京八王子ビートレインズ ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
1 ジョン・フィールズ3世 29 23 9/11(81.8) 9/11(81.8) 5/7(71.4) 2 13 15 2 0 1 0 3 3 0 1 0
23 ジュフ・バンバ 23 11 1/4(25.0) 3/6(50.0) 4/10(40.0) 2/2(100.0) 2 2 4 6 2 0 0 2 3 0 0 0
3 亀崎光博 22 5 1/5(20.0) 1/2(50.0) 2/7(28.6) 0/2(0.0) 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
77 大金広弥 19 7 1/2(50.0) 1/4(25.0) 2/6(33.3) 2/2(100.0) 0 2 2 3 0 0 0 1 2 0 0 0
2 山口健大 11 4 2/4(50.0) 2/4(50.0) 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 0 0
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
99 大城侑朔 18 13 3/6(50.0) 1/2(50.0) 4/8(50.0) 2/3(66.7) 2 2 4 2 1 0 0 1 0 0 0 0
6 新号健 16 0 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0 3 3 3 0 0 0 1 3 0 0 0
0 上田雅也 15 9 1/2(50.0) 3/3(100.0) 4/5(80.0) 1 1 2 2 1 0 0 2 2 0 0 0
54 澤地サミュエルJr 14 6 0/1(0.0) 1/2(50.0) 1/3(33.3) 4/4(100.0) 3 6 9 0 0 1 0 1 1 0 0 0
88 クリストファー・ウォッシュバーン Jr 14 4 0/3(0.0) 2/3(66.7) 2/6(33.3) 0 1 1 5 0 0 0 1 1 0 0 0
5 古橋広樹 13 11 2/4(50.0) 2/2(100.0) 4/6(66.7) 1/2(50.0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
19 フォファナ・ママドゥ 5 0 0/2(0.0) 0/2(0.0) 0 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 50 3/11(27.3) 16/27(59.3) 19/38(50.0) 9/13(69.2) 4 19 23 14 3 2 0 6 11 0 1 0 0
Reserves 43 6/17(35.3) 9/14(64.3) 15/31(48.4) 7/9(77.8) 6 14 20 14 3 1 1 6 9 0 0 0 0
Team/Coach 0 2 2 4 2 0 0
Total 93 9/28(32.1) 25/41(61.0) 34/69(49.3) 16/22(72.7) 12 35 47 28 6 3 1 14 20 0 1 0 0
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
1 ジョン・フィールズ3世 29 81.7 81.8 25.4 31 31 7.7 35.2 23.8 12.8 0.0 3.2 17.6 +20 +2 +18 QS
23 ジュフ・バンバ 23 50.6 45.0 24.2 12 12 9.7 6.8 8.0 38.6 4.3 0.0 15.5 +14 +8 +6 QS
3 亀崎光博 22 31.7 35.7 15.5 0 0 0.0 7.1 4.2 6.0 0.0 0.0 0.0 +20 +2 +18 QS
77 大金広弥 19 50.9 41.7 17.9 5 5 0.0 8.3 4.8 21.2 0.0 0.0 12.7 +6 +16 -10 -
2 山口健大 11 50.0 50.0 15.7 4 4 0.0 0.0 0.0 27.2 4.5 8.5 0.0 +9 +13 -4 -
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
99 大城侑朔 18 69.7 68.8 24.7 14 14 12.3 8.7 10.2 17.7 2.8 0.0 9.7 +13 +9 +4 QR
6 新号健 16 0.0 0.0 5.4 1 1 0.0 14.7 8.6 22.1 0.0 0.0 50.0 +10 +12 -2 -
0 上田雅也 15 90.0 90.0 20.1 9 9 7.4 5.2 6.1 22.9 3.3 0.0 28.6 +9 +13 -4 QR
54 澤地サミュエルJr 14 63.0 33.3 17.8 12 12 23.8 33.6 29.6 0.0 0.0 6.6 17.4 +2 +20 -18 QR
88 クリストファー・ウォッシュバーン Jr 14 33.3 33.3 21.6 4 4 0.0 5.6 3.3 50.5 0.0 0.0 14.3 +8 +14 -6 QR
5 古橋広樹 13 79.9 83.3 22.8 7 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +4 +18 -14 -
19 フォファナ・ママドゥ 5 0.0 0.0 17.3 1 0 0.0 15.7 9.2 47.1 10.0 0.0 0.0 -5 +27 -32 -
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
鹿児島レブナイズ ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
23 アンソニー・ゲインズ・ジュニア 26 7 0/2(0.0) 3/8(37.5) 3/10(30.0) 1/2(50.0) 0 2 2 0 0 0 0 3 4 0 0 0
32 武藤修平 23 13 3/6(50.0) 1/2(50.0) 4/8(50.0) 2/2(100.0) 2 5 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0
35 ディオップ・マム・シェッハ・イブラヒマ 22 8 3/5(60.0) 3/5(60.0) 2/4(50.0) 2 7 9 1 0 0 1 3 5 0 1 0 E
12 藤田浩司 22 5 0/3(0.0) 2/3(66.7) 2/6(33.3) 1/2(50.0) 1 0 1 6 0 0 0 1 0 0 0 0
3 髙橋幸大 19 7 0/2(0.0) 2/8(25.0) 2/10(20.0) 3/3(100.0) 0 1 1 4 1 0 1 1 2 0 0 0
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
16 久保田遼 19 10 0/2(0.0) 3/5(60.0) 3/7(42.9) 4/4(100.0) 2 1 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0
8 デュサン・ヴィチェンティッチ 17 11 2/4(50.0) 2/4(50.0) 4/8(50.0) 1/3(33.3) 2 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
58 永山雄太 14 10 2/8(25.0) 2/4(50.0) 4/12(33.3) 2 2 4 1 4 0 0 0 1 0 0 0
15 濱田貴流馬 13 0 0/2(0.0) 0/2(0.0) 1 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0
77 川上貴一 12 0 0/1(0.0) 0/3(0.0) 0/4(0.0) 1 0 1 0 0 1 0 2 2 0 0 0
5 鮫島和人 9 0 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0 0 0 4 0 0 0 2 1 0 0 0
41 松崎圭介 6 0 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 40 3/13(23.1) 11/26(42.3) 14/39(35.9) 9/13(69.2) 5 15 20 11 1 0 2 8 13 0 1 0 1
Reserves 31 4/18(22.2) 7/17(41.2) 11/35(31.4) 5/7(71.4) 8 4 12 9 5 1 1 6 9 0 0 0 0
Team/Coach 0 3 5 8 1 0 0
Total 71 7/31(22.6) 18/43(41.9) 25/74(33.8) 14/20(70.0) 16 24 40 20 6 1 3 15 22 0 1 0 1
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
23 アンソニー・ゲインズ・ジュニア 26 32.2 30.0 21.8 -6 -6 0.0 8.6 3.5 0.0 0.0 0.0 21.6 -20 -2 -18 -
32 武藤修平 23 73.2 68.8 15.8 14 14 6.8 24.1 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -17 -5 -12 -
35 ディオップ・マム・シェッハ・イブラヒマ 22 59.2 60.0 18.1 6 5 7.1 35.4 18.8 9.3 0.0 0.0 30.7 -18 -4 -14 -
12 藤田浩司 22 36.3 33.3 14.6 6 6 3.6 0.0 2.1 51.1 0.0 0.0 12.7 -16 -6 -10 -
3 髙橋幸大 19 30.9 20.0 26.5 2 1 0.0 5.8 2.4 40.5 2.6 0.0 8.1 -11 -11 0 -
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
16 久保田遼 19 57.1 42.9 18.9 9 8 8.3 5.8 7.3 0.0 2.6 0.0 0.0 -8 -14 +6 -
8 デュサン・ヴィチェンティッチ 17 59.0 62.5 24.8 8 8 9.2 6.5 8.1 15.1 0.0 0.0 9.7 -3 -19 +16 -
58 永山雄太 14 41.7 41.7 35.1 10 10 11.2 15.9 13.1 21.1 14.3 0.0 0.0 0 -22 +22 -
15 濱田貴流馬 13 0.0 0.0 9.4 1 1 6.0 0.0 3.5 36.9 0.0 0.0 33.3 -15 -7 -8 -
77 川上貴一 12 0.0 0.0 20.4 -6 -6 6.5 0.0 3.8 0.0 0.0 8.1 33.3 -1 -21 +20 -
5 鮫島和人 9 0.0 0.0 13.6 0 0 0.0 0.0 0.0 71.1 0.0 0.0 66.7 +4 -26 +30 -
41 松崎圭介 6 0.0 0.0 6.8 -5 -5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -5 -17 +12 -
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q