選手名:中村寛大 (なかむらかんだい - Kandai Nakamura) 【引退】
身長:168cm 体重:68kg ポジション:PG
出身地:愛知県 出身校:中京大学
シーズンスタッツ
Season Age Lg Team Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD
G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
15-16 23 bj 埼玉 24 3 198 18 0 13 0.0 7 28 25.0 7 41 17.1 4 4 100.0 6 15 21 22 6 1 0 22 30 0
16-17 24 B3 八王子 25 146 32 0 5 0.0 13 40 32.5 13 45 28.9 6 12 50.0 4 5 9 15 5 0 0 20 33 0
17-18 25 B3 八王子 25 204 56 5 11 45.5 13 42 31.0 18 53 34.0 15 24 62.5 7 17 24 37 1 1 0 11 29 0
3シーズン 74 548 106 5 29 17.2 33 110 30.0 38 139 27.3 25 40 62.5 17 37 54 74 12 2 53 92
Season Age Lg Team Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD
G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
15-16 23 bj 埼玉 24 3 8.2 0.8 0.0 0.5 0.0 0.3 1.2 25.0 0.3 1.7 17.1 0.2 0.2 100.0 0.2 0.6 0.9 0.9 0.2 0.0 0.0 0.9 1.2 0.0
16-17 24 B3 八王子 25 5.8 1.3 0.0 0.2 0.0 0.5 1.6 32.5 0.5 1.8 28.9 0.2 0.5 50.0 0.2 0.2 0.4 0.6 0.2 0.0 0.0 0.8 1.3 0.0
17-18 25 B3 八王子 25 8.2 2.2 0.2 0.4 45.5 0.5 1.7 31.0 0.7 2.1 34.0 0.6 1.0 62.5 0.3 0.7 1.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.4 1.2 0.0
3シーズン 74 7.4 1.4 0.1 0.4 17.2 0.4 1.5 30.0 0.5 1.9 27.3 0.3 0.5 62.5 0.2 0.5 0.7 1.0 0.2 0.0 0.7 1.2
Season Age Lg Team Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD
G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
15-16 23 bj 埼玉 24 3 30.0 2.7 0.0 2.0 0.0 1.1 4.2 25.0 1.1 6.2 17.1 0.6 0.6 100.0 0.9 2.3 3.2 3.3 0.9 0.2 0.0 3.3 4.5 0.0
16-17 24 B3 八王子 25 30.0 6.6 0.0 1.0 0.0 2.7 8.2 32.5 2.7 9.2 28.9 1.2 2.5 50.0 0.8 1.0 1.8 3.1 1.0 0.0 0.0 4.1 6.8 0.0
17-18 25 B3 八王子 25 30.0 8.2 0.7 1.6 45.5 1.9 6.2 31.0 2.6 7.8 34.0 2.2 3.5 62.5 1.0 2.5 3.5 5.4 0.1 0.1 0.0 1.6 4.3 0.0
3シーズン 74 30.0 5.8 0.3 1.6 17.2 1.8 6.0 30.0 2.1 7.6 27.3 1.4 2.2 62.5 0.9 2.0 3.0 4.1 0.7 0.1 2.9 5.0
Season Age Lg Team G Outside Paint Inside Paint Shooting Advance Efficiency OR% DR% TR% AS% ST% BL% TO% Foul +/- Quality
OP OP/G OP% IP IP/G IP% BC eFG% TS% USG% EFF PIR UF TF DQ EJ QS QR
15-16 23 bj 埼玉 24 17.1 21.0 14.6 -0.8 2.6 6.8 4.7 18.0 1.6 0.4 34.0
16-17 24 B3 八王子 25 28.9 31.8 21.5 -1.2 -1.2 3.1 3.5 3.3 15.4 1.8 0.0 28.5 0 0 0.0 0 0
17-18 25 B3 八王子 25 38.7 44.1 15.6 1.4 1.4 3.8 8.7 6.3 25.0 0.2 0.5 14.8 0 0 0.0 0 2
3シーズン
受賞歴
受賞歴なし