選手名:コナー・ラマート (こなーらまーと - Connor Lammert) | |
身長:206cm 体重:107kg ポジション:SF/PF
出身地:アメリカ 出身校:テキサス大学
シーズンスタッツ
Season Age Lg Team Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD
G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
16-17 22 B2 広島 60 55 1469 757 51 134 38.1 240 448 53.6 291 582 50.0 124 163 76.1 149 360 509 68 44 77 29 57 146 158
17-18 23 B1 西宮 26 20 681 333 39 110 35.5 89 185 48.1 128 295 43.4 38 58 65.5 51 181 232 55 19 39 10 34 70 67
18-19 24 B2 茨城 41 40 1369 594 73 212 34.4 162 297 54.5 235 509 46.2 51 76 67.1 79 331 410 100 31 57 4 41 92 94
3シーズン 127 3519 1684 163 456 35.7 491 930 52.8 654 1386 47.2 213 297 71.7 279 872 1151 223 94 173 132 308
Season Age Lg Team Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD
G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
16-17 22 B2 広島 60 55 24.5 12.6 0.8 2.2 38.1 4.0 7.5 53.6 4.8 9.7 50.0 2.1 2.7 76.1 2.5 6.0 8.5 1.1 0.7 1.3 0.5 0.9 2.4 2.6
17-18 23 B1 西宮 26 20 26.2 12.8 1.5 4.2 35.5 3.4 7.1 48.1 4.9 11.3 43.4 1.5 2.2 65.5 2.0 7.0 8.9 2.1 0.7 1.5 0.4 1.3 2.7 2.6
18-19 24 B2 茨城 41 40 33.4 14.5 1.8 5.2 34.4 4.0 7.2 54.5 5.7 12.4 46.2 1.2 1.9 67.1 1.9 8.1 10.0 2.4 0.8 1.4 0.1 1.0 2.2 2.3
3シーズン 127 27.7 13.3 1.3 3.6 35.7 3.9 7.3 52.8 5.1 10.9 47.2 1.7 2.3 71.7 2.2 6.9 9.1 1.8 0.7 1.4 1.0 2.4
Season Age Lg Team Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD
G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
16-17 22 B2 広島 60 55 30.0 15.5 1.0 2.7 38.1 4.9 9.1 53.6 5.9 11.9 50.0 2.5 3.3 76.1 3.0 7.4 10.4 1.4 0.9 1.6 0.6 1.2 3.0 3.2
17-18 23 B1 西宮 26 20 30.0 14.7 1.7 4.8 35.5 3.9 8.1 48.1 5.6 13.0 43.4 1.7 2.6 65.5 2.2 8.0 10.2 2.4 0.8 1.7 0.4 1.5 3.1 3.0
18-19 24 B2 茨城 41 40 30.0 13.0 1.6 4.6 34.4 3.6 6.5 54.5 5.1 11.2 46.2 1.1 1.7 67.1 1.7 7.3 9.0 2.2 0.7 1.2 0.1 0.9 2.0 2.1
3シーズン 127 30.0 14.4 1.4 3.9 35.7 4.2 7.9 52.8 5.6 11.8 47.2 1.8 2.5 71.7 2.4 7.4 9.8 1.9 0.8 1.5 1.1 2.6
Season Age Lg Team G Outside Paint Inside Paint Shooting Advance Efficiency OR% DR% TR% AS% ST% BL% TO% Foul +/- Quality
OP OP/G OP% IP IP/G IP% BC eFG% TS% USG% EFF PIR UF TF DQ EJ QS QR
16-17 22 B2 広島 60 37/97 0.6/1.6 38.1 203/351 3.4/5.8 57.8 23 54.4 57.9 22.7 15.4 17.5 10.6 24.4 17.6 8.4 1.6 4.4 8.0 0 0 0 2 +5.4 35 4
17-18 23 B1 西宮 26 28/72 1.1/2.8 38.9 61/113 2.3/4.3 54.0 4 50.0 51.9 24.0 14.9 17.1 7.3 27.6 17.2 16.6 1.5 5.7 9.6 2 0 0 1 -2.0 10 2
18-19 24 B2 茨城 41 28/88 0.7/2.1 31.8 134/209 3.3/5.1 64.1 12 53.3 54.8 20.8 18.5 20.7 6.5 25.4 16.2 12.9 1.3 4.0 7.0 1 1 0 1 +6.7 31 1
3シーズン
受賞歴
受賞歴なし