選手名:上松大輝 (うえまつだいき - Daiki Uematsu) | |
身長:187cm 体重:80kg ポジション:SF
出身地:栃木県 出身校:国際武道大学
シーズンスタッツ
Season Age Lg Team Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD
G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
12-13 22 bj 群馬 8 61 4 0 0 1 12 8.3 1 12 8.3 2 2 100.0 7 6 13 7 4 0 8 4
13-14 23 NBDL D-RISE 15 100 27 2 4 50.0 7 20 35.0 9 24 37.5 7 12 58.3 8 13 21 1 2 0 1 13 10
16-17 26 B3 八王子 31 2 241 57 11 37 29.7 8 21 38.1 19 58 32.8 8 13 61.5 6 24 30 15 6 0 0 18 14 0
17-18 27 B3 東京CR 54 33 1063 173 22 83 26.5 37 92 40.2 59 175 33.7 33 55 60.0 43 69 112 91 36 2 0 56 76 0
18-19 28 B3 東京EX 60 56 1067 255 45 126 35.7 43 105 41.0 88 231 38.1 34 53 64.2 18 114 132 128 33 6 9 61 61 0
19-20 29 B2 東京EX 44 22 618 162 29 94 30.9 24 65 36.9 53 159 33.3 27 39 69.2 14 49 63 60 23 3 11 36 72 44
20-21 30 B3 東京EX 35 9 568 163 21 83 25.3 37 72 51.4 58 155 37.4 26 44 59.1 8 41 49 73 9 3 3 31 54 0
21-22 31 B3 鹿児島 10 1 111 17 3 12 25.0 3 11 27.3 6 23 26.1 2 2 100.0 2 6 8 17 5 0 2 9 9 0
8シーズン 257 3829 858 133 439 30.3 160 398 40.2 293 837 35.0 139 220 63.2 106 322 428 392 118 14 232 300
Season Age Lg Team Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD
G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
12-13 22 bj 群馬 8 7.6 0.5 0.0 0.0 0.1 1.5 8.3 0.1 1.5 8.3 0.2 0.2 100.0 0.9 0.8 1.6 0.9 0.5 0.0 1.0 0.5
13-14 23 NBDL D-RISE 15 6.7 1.8 0.1 0.3 50.0 0.5 1.3 35.0 0.6 1.6 37.5 0.5 0.8 58.3 0.5 0.9 1.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.9 0.7
16-17 26 B3 八王子 31 2 7.8 1.8 0.4 1.2 29.7 0.3 0.7 38.1 0.6 1.9 32.8 0.3 0.4 61.5 0.2 0.8 1.0 0.5 0.2 0.0 0.0 0.6 0.5 0.0
17-18 27 B3 東京CR 54 33 19.7 3.2 0.4 1.5 26.5 0.7 1.7 40.2 1.1 3.2 33.7 0.6 1.0 60.0 0.8 1.3 2.1 1.7 0.7 0.0 0.0 1.0 1.4 0.0
18-19 28 B3 東京EX 60 56 17.8 4.2 0.8 2.1 35.7 0.7 1.8 41.0 1.5 3.9 38.1 0.6 0.9 64.2 0.3 1.9 2.2 2.1 0.6 0.1 0.1 1.0 1.0 0.0
19-20 29 B2 東京EX 44 22 14.0 3.7 0.7 2.1 30.9 0.5 1.5 36.9 1.2 3.6 33.3 0.6 0.9 69.2 0.3 1.1 1.4 1.4 0.5 0.1 0.2 0.8 1.6 1.0
20-21 30 B3 東京EX 35 9 16.2 4.7 0.6 2.4 25.3 1.1 2.1 51.4 1.7 4.4 37.4 0.7 1.3 59.1 0.2 1.2 1.4 2.1 0.3 0.1 0.1 0.9 1.5 0.0
21-22 31 B3 鹿児島 10 1 11.1 1.7 0.3 1.2 25.0 0.3 1.1 27.3 0.6 2.3 26.1 0.2 0.2 100.0 0.2 0.6 0.8 1.7 0.5 0.0 0.2 0.9 0.9 0.0
8シーズン 257 14.9 3.3 0.5 1.7 30.3 0.6 1.5 40.2 1.1 3.3 35.0 0.5 0.9 63.2 0.4 1.3 1.7 1.5 0.5 0.1 0.9 1.2
Season Age Lg Team Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD
G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
12-13 22 bj 群馬 8 30.0 2.0 0.0 0.0 0.5 5.9 8.3 0.5 5.9 8.3 1.0 1.0 100.0 3.4 3.0 6.4 3.4 2.0 0.0 3.9 2.0
13-14 23 NBDL D-RISE 15 30.0 8.1 0.6 1.2 50.0 2.1 6.0 35.0 2.7 7.2 37.5 2.1 3.6 58.3 2.4 3.9 6.3 0.3 0.6 0.0 0.3 3.9 3.0
16-17 26 B3 八王子 31 2 30.0 7.1 1.4 4.6 29.7 1.0 2.6 38.1 2.4 7.2 32.8 1.0 1.6 61.5 0.7 3.0 3.7 1.9 0.7 0.0 0.0 2.2 1.7 0.0
17-18 27 B3 東京CR 54 33 30.0 4.9 0.6 2.3 26.5 1.0 2.6 40.2 1.7 4.9 33.7 0.9 1.6 60.0 1.2 1.9 3.2 2.6 1.0 0.1 0.0 1.6 2.1 0.0
18-19 28 B3 東京EX 60 56 30.0 7.2 1.3 3.5 35.7 1.2 3.0 41.0 2.5 6.5 38.1 1.0 1.5 64.2 0.5 3.2 3.7 3.6 0.9 0.2 0.3 1.7 1.7 0.0
19-20 29 B2 東京EX 44 22 30.0 7.9 1.4 4.6 30.9 1.2 3.2 36.9 2.6 7.7 33.3 1.3 1.9 69.2 0.7 2.4 3.1 2.9 1.1 0.1 0.5 1.7 3.5 2.1
20-21 30 B3 東京EX 35 9 30.0 8.6 1.1 4.4 25.3 2.0 3.8 51.4 3.1 8.2 37.4 1.4 2.3 59.1 0.4 2.2 2.6 3.9 0.5 0.2 0.2 1.6 2.9 0.0
21-22 31 B3 鹿児島 10 1 30.0 4.6 0.8 3.2 25.0 0.8 3.0 27.3 1.6 6.2 26.1 0.5 0.5 100.0 0.5 1.6 2.2 4.6 1.4 0.0 0.5 2.4 2.4 0.0
8シーズン 257 30.0 6.7 1.0 3.4 30.3 1.3 3.1 40.2 2.3 6.6 35.0 1.1 1.7 63.2 0.8 2.5 3.4 3.1 0.9 0.1 1.8 2.4
Season Age Lg Team G Outside Paint Inside Paint Shooting Advance Efficiency OR% DR% TR% AS% ST% BL% TO% Foul +/- Quality
OP OP/G OP% IP IP/G IP% BC eFG% TS% USG% EFF PIR UF TF DQ EJ QS QR
12-13 22 bj 群馬 8 8.3 15.5 0.6
13-14 23 NBDL D-RISE 15 41.7 46.1 22.4 0.5 11.1 15.7 13.6 1.9 1.2 0.0 30.8
16-17 26 B3 八王子 31 42.2 44.7 15.3 1.0 1.0 2.9 10.4 6.8 9.1 1.3 0.0 22.0 0 0 0.0 0 0
17-18 27 B3 東京CR 54 40.0 43.4 10.7 2.7 2.7 4.1 8.0 5.8 12.8 1.7 0.1 21.9 0 0 0.0 0 1
18-19 28 B3 東京EX 60 47.8 50.1 13.2 4.5 4.3 1.8 10.1 6.2 16.2 1.6 0.5 19.4 1 0 0 0 +6.9 17 0
19-20 29 B2 東京EX 44 7/25 0.2/0.6 28.0 17/40 0.4/0.9 42.5 7 42.5 46.0 15.3 1.9 2.7 2.3 7.8 5.1 14.1 1.9 0.5 17.0 0 0 0 1 -0.9 1 3
20-21 30 B3 東京EX 35 44.2 46.7 15.9 2.8 2.7 1.6 7.1 4.6 15.9 0.8 0.5 15.1 1 0 0 0 +3.7 2 8
21-22 31 B3 鹿児島 10 32.6 35.6 12.5 1.2 1.0 1.9 5.9 3.9 18.5 2.2 0.0 27.4 1 0 0 0 -1.2 0 1
8シーズン
受賞歴
受賞歴なし
2021-22シーズン ベンチ入りゲーム一覧
NO 試合日 H/A 所属 相手 Score GS MP PTS 3P FG FT ORB TRB AST STL BLK BSR TOV PF FD PIR +/- Q
1 2021-10-03 H 鹿児島 長崎 68:91 23 0 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0 0 5 2 0 0 1 1 4 -7 - [BOX SCORE]
2 2021-10-09 A 鹿児島 豊田合成 101:69 9 3 1/3(33.3) 1/4(25.0) 0 1 1 0 0 1 1 0 0 -4 - [BOX SCORE]
3 2021-10-21 H 鹿児島 岩手 80:90 Did Not Play [BOX SCORE]
4 2021-11-14 H 鹿児島 金沢 89:66 17 8 2/3(66.7) 3/5(60.0) 1 1 1 1 0 0 2 1 6 +10 QR [BOX SCORE]
5 2021-11-20 H 鹿児島 品川 81:56 6 2 0/1(0.0) 0/2(0.0) 2/2(100.0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 - [BOX SCORE]
6 2022-01-29 H 鹿児島 豊田合成 107:65 9 0 0/1(0.0) 0/3(0.0) 1 2 4 1 0 0 0 2 2 +20 - [BOX SCORE]
7 2022-01-30 H 鹿児島 豊田合成 98:83 1 0 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 - [BOX SCORE]
8 2022-02-26 A 鹿児島 金沢 100:73 16 4 0/1(0.0) 2/4(50.0) 0 2 4 1 0 0 1 2 6 +5 - [BOX SCORE]
9 2022-03-12 H 鹿児島 横浜EX 85:76 5 0 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0 0 0 0 0 0 2 0 -3 +2 - [BOX SCORE]
10 2022-03-27 H 鹿児島 静岡 55:97 S 11 0 0 1 0 0 0 0 0 2 -1 -19 - [BOX SCORE]
11 2022-05-01 A 鹿児島 八王子 103:95 13 0 0/2(0.0) 0 1 2 0 0 1 2 1 -3 -11 - [BOX SCORE]