選手名:船橋健吾 (ふなはしけんご - Kengo Funahashi)
身長:189cm 体重:83kg ポジション:SF
出身地:愛知県 出身校:筑波大学
シーズンスタッツ
Season Age Lg Team Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD
G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
16-17 23 B3 東京海上日動 29 21 806 279 29 92 31.5 81 187 43.3 110 279 39.4 30 42 71.4 52 78 130 28 30 6 0 38 49 0
17-18 24 B3 東京海上日動 30 29 849 297 28 93 30.1 86 194 44.3 114 287 39.7 41 55 74.5 42 67 109 32 29 6 0 36 63 0
18-19 25 B3 東京海上日動 36 27 851 273 35 130 26.9 64 170 37.6 99 300 33.0 40 54 74.1 46 63 109 58 25 5 15 22 68 0
3シーズン 95 2506 849 92 315 29.2 231 551 41.9 323 866 37.3 111 151 73.5 140 208 348 118 84 17 96 180
Season Age Lg Team Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD
G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
16-17 23 B3 東京海上日動 29 21 27.8 9.6 1.0 3.2 31.5 2.8 6.4 43.3 3.8 9.6 39.4 1.0 1.4 71.4 1.8 2.7 4.5 1.0 1.0 0.2 0.0 1.3 1.7 0.0
17-18 24 B3 東京海上日動 30 29 28.3 9.9 0.9 3.1 30.1 2.9 6.5 44.3 3.8 9.6 39.7 1.4 1.8 74.5 1.4 2.2 3.6 1.1 1.0 0.2 0.0 1.2 2.1 0.0
18-19 25 B3 東京海上日動 36 27 23.6 7.6 1.0 3.6 26.9 1.8 4.7 37.6 2.8 8.3 33.0 1.1 1.5 74.1 1.3 1.8 3.0 1.6 0.7 0.1 0.4 0.6 1.9 0.0
3シーズン 95 26.4 8.9 1.0 3.3 29.2 2.4 5.8 41.9 3.4 9.1 37.3 1.2 1.6 73.5 1.5 2.2 3.7 1.2 0.9 0.2 1.0 1.9
Season Age Lg Team Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD
G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
16-17 23 B3 東京海上日動 29 21 30.0 10.4 1.1 3.4 31.5 3.0 7.0 43.3 4.1 10.4 39.4 1.1 1.6 71.4 1.9 2.9 4.8 1.0 1.1 0.2 0.0 1.4 1.8 0.0
17-18 24 B3 東京海上日動 30 29 30.0 10.5 1.0 3.3 30.1 3.0 6.9 44.3 4.0 10.1 39.7 1.4 1.9 74.5 1.5 2.4 3.9 1.1 1.0 0.2 0.0 1.3 2.2 0.0
18-19 25 B3 東京海上日動 36 27 30.0 9.6 1.2 4.6 26.9 2.3 6.0 37.6 3.5 10.6 33.0 1.4 1.9 74.1 1.6 2.2 3.8 2.0 0.9 0.2 0.5 0.8 2.4 0.0
3シーズン 95 30.0 10.2 1.1 3.8 29.2 2.8 6.6 41.9 3.9 10.4 37.3 1.3 1.8 73.5 1.7 2.5 4.2 1.4 1.0 0.2 1.1 2.2
Season Age Lg Team G Outside Paint Inside Paint Shooting Advance Efficiency OR% DR% TR% AS% ST% BL% TO% Foul +/- Quality
OP OP/G OP% IP IP/G IP% BC eFG% TS% USG% EFF PIR UF TF DQ EJ QS QR
16-17 23 B3 東京海上日動 29 44.6 46.9 19.2 7.1 7.1 6.4 10.9 8.5 7.7 1.9 0.6 11.3 0 0 0.0 2 3
17-18 24 B3 東京海上日動 30 44.6 47.7 17.9 6.2 6.2 4.8 8.9 6.7 7.4 1.8 0.6 10.4 0 0 0.0 3 0
18-19 25 B3 東京海上日動 36 38.8 42.2 17.5 4.6 4.2 4.6 7.5 6.0 11.6 1.5 0.5 6.4 0 0 0 0 -11.0 2 0
3シーズン
受賞歴
受賞歴なし