選手名:今井宏樹 (いまいひろき - Hiroki Imai)
身長:181cm 体重:76kg ポジション:PG
出身地:新潟県 出身校:山梨学院大学
シーズンスタッツ
Season Age Lg Team Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD
G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
16-17 24 B3 埼玉 22 2 191 35 6 16 37.5 7 8 87.5 13 24 54.2 3 10 30.0 10 11 21 20 5 0 0 7 21 0
17-18 25 B3 埼玉 61 39 1090 210 38 124 30.6 38 87 43.7 76 211 36.0 20 28 71.4 57 88 145 104 45 0 0 60 92 0
18-19 26 B3 岩手 46 19 896 182 40 129 31.0 22 74 29.7 62 203 30.5 18 30 60.0 23 75 98 101 42 0 3 43 83 0
19-20 27 B3 岩手 40 39 745 135 24 76 31.6 26 54 48.1 50 130 38.5 11 20 55.0 16 72 88 116 32 1 3 40 89 0
4シーズン 169 2922 562 108 345 31.3 93 223 41.7 201 568 35.4 52 88 59.1 106 246 352 341 124 1 150 285
Season Age Lg Team Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD
G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
16-17 24 B3 埼玉 22 2 8.7 1.6 0.3 0.7 37.5 0.3 0.4 87.5 0.6 1.1 54.2 0.1 0.5 30.0 0.5 0.5 1.0 0.9 0.2 0.0 0.0 0.3 1.0 0.0
17-18 25 B3 埼玉 61 39 17.9 3.4 0.6 2.0 30.6 0.6 1.4 43.7 1.2 3.5 36.0 0.3 0.5 71.4 0.9 1.4 2.4 1.7 0.7 0.0 0.0 1.0 1.5 0.0
18-19 26 B3 岩手 46 19 19.5 4.0 0.9 2.8 31.0 0.5 1.6 29.7 1.3 4.4 30.5 0.4 0.7 60.0 0.5 1.6 2.1 2.2 0.9 0.0 0.1 0.9 1.8 0.0
19-20 27 B3 岩手 40 39 18.6 3.4 0.6 1.9 31.6 0.7 1.4 48.1 1.2 3.2 38.5 0.3 0.5 55.0 0.4 1.8 2.2 2.9 0.8 0.0 0.1 1.0 2.2 0.0
4シーズン 169 17.3 3.3 0.6 2.0 31.3 0.6 1.3 41.7 1.2 3.4 35.4 0.3 0.5 59.1 0.6 1.5 2.1 2.0 0.7 0.0 0.9 1.7
Season Age Lg Team Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD
G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
16-17 24 B3 埼玉 22 2 30.0 5.5 0.9 2.5 37.5 1.1 1.3 87.5 2.0 3.8 54.2 0.5 1.6 30.0 1.6 1.7 3.3 3.1 0.8 0.0 0.0 1.1 3.3 0.0
17-18 25 B3 埼玉 61 39 30.0 5.8 1.0 3.4 30.6 1.0 2.4 43.7 2.1 5.8 36.0 0.6 0.8 71.4 1.6 2.4 4.0 2.9 1.2 0.0 0.0 1.7 2.5 0.0
18-19 26 B3 岩手 46 19 30.0 6.1 1.3 4.3 31.0 0.7 2.5 29.7 2.1 6.8 30.5 0.6 1.0 60.0 0.8 2.5 3.3 3.4 1.4 0.0 0.1 1.4 2.8 0.0
19-20 27 B3 岩手 40 39 30.0 5.4 1.0 3.1 31.6 1.0 2.2 48.1 2.0 5.2 38.5 0.4 0.8 55.0 0.6 2.9 3.5 4.7 1.3 0.0 0.1 1.6 3.6 0.0
4シーズン 169 30.0 5.8 1.1 3.5 31.3 1.0 2.3 41.7 2.1 5.8 35.4 0.5 0.9 59.1 1.1 2.5 3.6 3.5 1.3 0.0 1.5 2.9
Season Age Lg Team G Outside Paint Inside Paint Shooting Advance Efficiency OR% DR% TR% AS% ST% BL% TO% Foul +/- Quality
OP OP/G OP% IP IP/G IP% BC eFG% TS% USG% EFF PIR UF TF DQ EJ QS QR
16-17 24 B3 埼玉 22 66.7 61.6 8.5 1.6 1.6 5.7 6.0 5.9 16.4 1.4 0.0 19.8 0 0 0.0 0 0
17-18 25 B3 埼玉 61 45.0 47.0 11.3 3.4 3.4 5.4 8.5 6.9 14.2 2.1 0.0 21.2 0 0 0.0 2 0
18-19 26 B3 岩手 46 40.4 42.1 13.7 3.1 3.1 2.6 8.3 5.5 18.9 2.6 0.0 16.6 2 0 0 0 -2.4 3 4
19-20 27 B3 岩手 40 47.7 48.6 11.1 3.9 3.8 2.3 9.6 6.1 22.9 2.3 0.1 22.4 0 1 0 1 +4.0 9 0
4シーズン
受賞歴
受賞歴なし