Season | Age | Lg | Team | Game | PTS | 3PT | 2PT | FG | FT | RBD | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | MP | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | ||||||||||||
18-19 | 23 | 合計 | 19 | 657 | 257 | 29 | 94 | 30.9 | 64 | 128 | 50.0 | 93 | 222 | 41.9 | 42 | 53 | 79.2 | 32 | 93 | 125 | 31 | 18 | 11 | 24 | 54 | ||||
B1 | 横浜 | 15 | 15 | 504 | 208 | 21 | 75 | 28.0 | 54 | 105 | 51.4 | 75 | 180 | 41.7 | 37 | 46 | 80.4 | 25 | 71 | 96 | 24 | 14 | 10 | 11 | 21 | 45 | 48 | ||
B1 | 琉球 | 4 | 4 | 153 | 49 | 8 | 19 | 42.1 | 10 | 23 | 43.5 | 18 | 42 | 42.9 | 5 | 7 | 71.4 | 7 | 22 | 29 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 8 | ||
1シーズン | 19 | 657 | 257 | 29 | 94 | 30.9 | 64 | 128 | 50.0 | 93 | 222 | 41.9 | 42 | 53 | 79.2 | 32 | 93 | 125 | 31 | 18 | 11 | 24 | 54 |
Season | Age | Lg | Team | Game | PTS | 3PT | 2PT | FG | FT | RBD | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | MP | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | ||||||||||||
18-19 | 23 | 合計 | 19 | 34.6 | 13.5 | 1.5 | 4.9 | 30.9 | 3.4 | 6.7 | 50.0 | 4.9 | 11.7 | 41.9 | 2.2 | 2.8 | 79.2 | 1.7 | 4.9 | 6.6 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 2.8 | ||||
B1 | 横浜 | 15 | 15 | 33.6 | 13.9 | 1.4 | 5.0 | 28.0 | 3.6 | 7.0 | 51.4 | 5.0 | 12.0 | 41.7 | 2.5 | 3.1 | 80.4 | 1.7 | 4.7 | 6.4 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 3.0 | 3.2 | ||
B1 | 琉球 | 4 | 4 | 38.2 | 12.2 | 2.0 | 4.8 | 42.1 | 2.5 | 5.8 | 43.5 | 4.5 | 10.5 | 42.9 | 1.2 | 1.8 | 71.4 | 1.8 | 5.5 | 7.2 | 1.8 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 2.2 | 2.0 | ||
1シーズン | 19 | 34.6 | 13.5 | 1.5 | 4.9 | 30.9 | 3.4 | 6.7 | 50.0 | 4.9 | 11.7 | 41.9 | 2.2 | 2.8 | 79.2 | 1.7 | 4.9 | 6.6 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 2.8 |
Season | Age | Lg | Team | Game | PTS | 3PT | 2PT | FG | FT | RBD | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | MP | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | ||||||||||||
18-19 | 23 | 合計 | 19 | 30.0 | 11.7 | 1.3 | 4.3 | 30.9 | 2.9 | 5.8 | 50.0 | 4.2 | 10.1 | 41.9 | 1.9 | 2.4 | 79.2 | 1.5 | 4.2 | 5.7 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 2.5 | ||||
B1 | 横浜 | 15 | 15 | 30.0 | 12.4 | 1.3 | 4.5 | 28.0 | 3.2 | 6.3 | 51.4 | 4.5 | 10.7 | 41.7 | 2.2 | 2.7 | 80.4 | 1.5 | 4.2 | 5.7 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 2.7 | 2.9 | ||
B1 | 琉球 | 4 | 4 | 30.0 | 9.6 | 1.6 | 3.7 | 42.1 | 2.0 | 4.5 | 43.5 | 3.5 | 8.2 | 42.9 | 1.0 | 1.4 | 71.4 | 1.4 | 4.3 | 5.7 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.8 | 1.6 | ||
1シーズン | 19 | 30.0 | 11.7 | 1.3 | 4.3 | 30.9 | 2.9 | 5.8 | 50.0 | 4.2 | 10.1 | 41.9 | 1.9 | 2.4 | 79.2 | 1.5 | 4.2 | 5.7 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 2.5 |
Season | Age | Lg | Team | G | Outside Paint | Inside Paint | Shooting Advance | Efficiency | OR% | DR% | TR% | AS% | ST% | BL% | TO% | Foul | +/- | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP | OP/G | OP% | IP | IP/G | IP% | JAM | BC | eFG% | TS% | USG% | EFF | PIR | UF | TF | DQ | EJ | |||||||||||||
18-19 | 23 | - | |||||||||||||||||||||||||||
B1 | 横浜 | 15 | 2/6 | 0.1/0.4 | 33.3 | 52/99 | 3.5/6.6 | 52.5 | 5 | 10 | 47.5 | 51.9 | 20.4 | 11.5 | 13.9 | 4.8 | 16.9 | 10.2 | 8.0 | 1.5 | 1.9 | 9.5 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3.6 | ||
B1 | 琉球 | 4 | 4/9 | 1.0/2.2 | 44.4 | 6/14 | 1.5/3.5 | 42.9 | 0 | 0 | 52.4 | 54.3 | 17.1 | 13.0 | 14.5 | 5.1 | 17.7 | 11.1 | 8.2 | 1.6 | 0.8 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8 | ||
1シーズン |
NO | 試合日 | H/A | 所属 | 相手 | Score | GS | MP | PTS | 3P | FG | FT | ORB | TRB | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | PIR | +/- | |
1 | 2018-10-06 | A | 横浜 | 富山 | 82:94 | S | 32 | 13 | 1/3(33.3) | 5/11(45.5) | 2/4(50.0) | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | -19 | [BOX SCORE] |
2 | 2018-10-12 | A | 横浜 | 京都 | 80:84 | S | 30 | 18 | 2/5(40.0) | 7/14(50.0) | 2/2(100.0) | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | +15 | [BOX SCORE] |
3 | 2018-10-13 | A | 横浜 | 京都 | 81:87 | S | 39 | 17 | 2/4(50.0) | 6/12(50.0) | 3/4(75.0) | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 20 | -4 | [BOX SCORE] |
4 | 2018-10-17 | H | 横浜 | 富山 | 84:88 | S | 31 | 23 | 3/7(42.9) | 8/14(57.1) | 4/4(100.0) | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 25 | -8 | [BOX SCORE] |
5 | 2018-10-20 | H | 横浜 | 滋賀 | 80:76 | S | 38 | 21 | 2/5(40.0) | 7/15(46.7) | 5/5(100.0) | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 23 | +9 | [BOX SCORE] |
6 | 2018-10-21 | H | 横浜 | 滋賀 | 72:70 | S | 40 | 12 | 0/4(0.0) | 3/8(37.5) | 6/7(85.7) | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 17 | +2 | [BOX SCORE] |
7 | 2018-10-24 | H | 横浜 | 新潟 | 72:88 | S | 32 | 12 | 1/4(25.0) | 5/11(45.5) | 1/1(100.0) | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | -9 | [BOX SCORE] |
8 | 2018-10-27 | A | 横浜 | SR渋谷 | 84:79 | S | 35 | 19 | 1/4(25.0) | 7/15(46.7) | 4/5(80.0) | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | +7 | [BOX SCORE] |
9 | 2018-10-28 | A | 横浜 | SR渋谷 | 73:77 | S | 36 | 15 | 3/8(37.5) | 6/13(46.2) | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 19 | +1 | [BOX SCORE] | |
10 | 2018-11-03 | H | 横浜 | 新潟 | 72:79 | S | 37 | 18 | 3/10(30.0) | 6/17(35.3) | 3/5(60.0) | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 15 | -7 | [BOX SCORE] |
11 | 2018-11-04 | H | 横浜 | 新潟 | 63:87 | S | 36 | 13 | 1/5(20.0) | 5/16(31.2) | 2/2(100.0) | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | -25 | [BOX SCORE] |
12 | 2018-11-07 | H | 横浜 | 三遠 | 90:97 | S | 34 | 11 | 1/5(20.0) | 3/9(33.3) | 4/6(66.7) | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 7 | +3 | [BOX SCORE] |
13 | 2018-11-10 | A | 横浜 | 大阪 | 81:86 | S | 33 | 3 | 1/4(25.0) | 1/5(20.0) | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | -14 | [BOX SCORE] | |
14 | 2018-11-11 | A | 横浜 | 大阪 | 68:78 | S | 22 | 7 | 0/3(0.0) | 3/10(30.0) | 1/1(100.0) | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | [BOX SCORE] |
15 | 2018-11-17 | H | 横浜 | 福岡 | 71:78 | S | 30 | 6 | 0/4(0.0) | 3/10(30.0) | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | -5 | [BOX SCORE] | |
16 | 2019-01-05 | H | 琉球 | 大阪 | 71:48 | S | 34 | 11 | 1/2(50.0) | 5/9(55.6) | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | +23 | [BOX SCORE] | |
17 | 2019-01-06 | H | 琉球 | 大阪 | 53:61 | S | 39 | 2 | 0/3(0.0) | 1/6(16.7) | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | -8 | [BOX SCORE] | |
18 | 2019-02-02 | A | 琉球 | 新潟 | 69:79 | S | 40 | 22 | 4/8(50.0) | 7/15(46.7) | 4/5(80.0) | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 25 | -10 | [BOX SCORE] |
19 | 2019-02-03 | A | 琉球 | 新潟 | 79:87 | S | 40 | 14 | 3/6(50.0) | 5/12(41.7) | 1/2(50.0) | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -8 | [BOX SCORE] |