選手名:岸田篤生 (きしだあつき - Atsuki Kishida)
身長:175cm 体重:75kg ポジション:PG
出身地:鳥取県 出身校:大阪体育大学
シーズンスタッツ
Season Age Lg Team Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD
G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
18-19 23 B1 京都 30 2 223 69 12 25 48.0 11 33 33.3 23 58 39.7 11 13 84.6 4 16 20 22 7 0 7 31 31 22
19-20 24 B2 西宮 47 1 838 343 57 176 32.4 55 126 43.7 112 302 37.1 62 74 83.8 19 64 83 112 24 1 13 55 122 91
20-21 25 B2 西宮 42 389 164 30 65 46.2 27 48 56.2 57 113 50.4 20 31 64.5 10 17 27 54 11 1 5 38 55 49
21-22 26 B2 佐賀 41 34 784 207 30 103 29.1 44 96 45.8 74 199 37.2 29 34 85.3 17 38 55 83 33 0 11 57 103 49
4シーズン 160 2234 783 129 369 35.0 137 303 45.2 266 672 39.6 122 152 80.3 50 135 185 271 75 2 181 311
Season Age Lg Team Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD
G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
18-19 23 B1 京都 30 2 7.4 2.3 0.4 0.8 48.0 0.4 1.1 33.3 0.8 1.9 39.7 0.4 0.4 84.6 0.1 0.5 0.7 0.7 0.2 0.0 0.2 1.0 1.0 0.7
19-20 24 B2 西宮 47 1 17.8 7.3 1.2 3.7 32.4 1.2 2.7 43.7 2.4 6.4 37.1 1.3 1.6 83.8 0.4 1.4 1.8 2.4 0.5 0.0 0.3 1.2 2.6 1.9
20-21 25 B2 西宮 42 9.3 3.9 0.7 1.5 46.2 0.6 1.1 56.2 1.4 2.7 50.4 0.5 0.7 64.5 0.2 0.4 0.6 1.3 0.3 0.0 0.1 0.9 1.3 1.2
21-22 26 B2 佐賀 41 34 19.1 5.0 0.7 2.5 29.1 1.1 2.3 45.8 1.8 4.9 37.2 0.7 0.8 85.3 0.4 0.9 1.3 2.0 0.8 0.0 0.3 1.4 2.5 1.2
4シーズン 160 14.0 4.9 0.8 2.3 35.0 0.9 1.9 45.2 1.7 4.2 39.6 0.8 0.9 80.3 0.3 0.8 1.2 1.7 0.5 0.0 1.1 1.9
Season Age Lg Team Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD
G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
18-19 23 B1 京都 30 2 30.0 9.3 1.6 3.4 48.0 1.5 4.4 33.3 3.1 7.8 39.7 1.5 1.7 84.6 0.5 2.2 2.7 3.0 0.9 0.0 0.9 4.2 4.2 3.0
19-20 24 B2 西宮 47 1 30.0 12.3 2.0 6.3 32.4 2.0 4.5 43.7 4.0 10.8 37.1 2.2 2.6 83.8 0.7 2.3 3.0 4.0 0.9 0.0 0.5 2.0 4.4 3.3
20-21 25 B2 西宮 42 30.0 12.6 2.3 5.0 46.2 2.1 3.7 56.2 4.4 8.7 50.4 1.5 2.4 64.5 0.8 1.3 2.1 4.2 0.8 0.1 0.4 2.9 4.2 3.8
21-22 26 B2 佐賀 41 34 30.0 7.9 1.1 3.9 29.1 1.7 3.7 45.8 2.8 7.6 37.2 1.1 1.3 85.3 0.7 1.5 2.1 3.2 1.3 0.0 0.4 2.2 3.9 1.9
4シーズン 160 30.0 10.5 1.7 5.0 35.0 1.8 4.1 45.2 3.6 9.0 39.6 1.6 2.0 80.3 0.7 1.8 2.5 3.6 1.0 0.0 2.4 4.2
Season Age Lg Team G Outside Paint Inside Paint Shooting Advance Efficiency OR% DR% TR% AS% ST% BL% TO% Foul +/- Quality
OP OP/G OP% IP IP/G IP% BC eFG% TS% USG% EFF PIR UF TF DQ EJ QS QR
18-19 23 B1 京都 30 3/10 0.1/0.3 30.0 8/23 0.3/0.8 34.8 1 50.0 54.1 21.4 0.6 1.1 2.1 7.6 5.0 17.4 1.8 0.0 32.7 0 0 0 0 -1.9 0 1
19-20 24 B2 西宮 47 11/38 0.2/0.8 28.9 44/88 0.9/1.9 50.0 4 46.5 51.3 22.7 3.9 5.6 2.6 8.5 5.6 22.9 1.6 0.1 14.1 0 0 0 5 +3.3 0 16
20-21 25 B2 西宮 42 5/10 0.1/0.2 50.0 22/38 0.5/0.9 57.9 4 63.7 64.8 19.7 2.3 3.4 2.9 5.0 4.0 22.8 1.5 0.2 23.1 0 0 0 0 +0.9 0 7
21-22 26 B2 佐賀 41 3/18 0.1/0.4 16.7 41/78 1.0/1.9 52.6 2 44.7 48.4 15.6 2.1 3.1 2.2 5.2 3.7 16.5 2.2 0.0 21.0 4 0 0 4 +0.2 2 2
4シーズン
受賞歴
受賞歴なし
2021-22シーズン ベンチ入りゲーム一覧
NO 試合日 H/A 所属 相手 Score GS MP PTS 3P FG FT ORB TRB AST STL BLK BSR TOV PF FD PIR +/- Q
1 2021-10-02 H 佐賀 奈良 83:69 S 23 5 1/2(50.0) 2/3(66.7) 0 0 1 0 0 0 1 1 1 4 +3 - [BOX SCORE]
2 2021-10-03 H 佐賀 奈良 71:76 S 20 0 0/2(0.0) 0/3(0.0) 0 1 0 1 0 1 1 3 0 -6 0 - [BOX SCORE]
3 2021-10-09 H 佐賀 仙台 70:60 S 23 6 2/3(66.7) 2/5(40.0) 0 3 6 1 0 0 0 2 3 14 0 - [BOX SCORE]
4 2021-10-10 H 佐賀 仙台 80:84 S 18 6 2/4(50.0) 2/5(40.0) 0/2(0.0) 0 2 2 1 0 0 2 2 1 3 -1 - [BOX SCORE]
5 2021-10-16 A 佐賀 熊本 72:76 S 26 11 3/6(50.0) 4/8(50.0) 0 3 3 0 0 0 3 2 0 8 -2 - [BOX SCORE]
6 2021-10-17 A 佐賀 熊本 78:69 S 19 12 2/3(66.7) 5/7(71.4) 1 2 1 2 0 0 0 4 3 14 +3 QS [BOX SCORE]
7 2021-10-23 A 佐賀 西宮 81:78 S 20 10 1/1(100.0) 4/6(66.7) 1/1(100.0) 0 1 3 1 0 1 3 5 1 5 +4 - [BOX SCORE]
8 2021-10-24 A 佐賀 西宮 74:86 S 18 4 0/4(0.0) 2/9(22.2) 0 2 1 3 0 0 2 3 2 0 -7 - [BOX SCORE]
9 2021-11-06 H 佐賀 香川 78:85 S 22 4 0/2(0.0) 1/6(16.7) 2/2(100.0) 1 2 3 1 0 0 1 5 1 0 -6 - [BOX SCORE]
10 2021-11-07 H 佐賀 香川 76:98 S 34 11 2/8(25.0) 2/10(20.0) 5/5(100.0) 2 2 5 1 0 0 2 3 4 10 -20 - [BOX SCORE]
11 2021-11-10 A 佐賀 愛媛 68:82 S 25 4 0/4(0.0) 1/5(20.0) 2/2(100.0) 0 1 5 1 0 0 3 1 2 5 -4 - [BOX SCORE]
12 2021-11-13 H 佐賀 熊本 73:107 S 25 9 1/2(50.0) 4/9(44.4) 2 4 1 1 0 1 3 2 2 6 -30 - [BOX SCORE]
13 2021-11-14 H 佐賀 熊本 79:68 S 32 3 1/2(50.0) 1/3(33.3) 1 1 1 2 0 1 0 2 1 3 +10 - [BOX SCORE]
14 2021-11-20 H 佐賀 香川 88:55 S 22 10 1/2(50.0) 4/5(80.0) 1/1(100.0) 1 2 3 2 0 0 1 1 3 17 +26 QS [BOX SCORE]
15 2021-11-21 H 佐賀 香川 86:91 S 24 7 1/5(20.0) 3/9(33.3) 0 0 3 1 0 0 1 5 0 -1 -16 - [BOX SCORE]
16 2021-11-27 A 佐賀 FE名古屋 78:77 S 36 2 0/3(0.0) 1/5(20.0) 2 3 3 0 0 0 3 2 1 0 +6 - [BOX SCORE]
17 2021-11-28 A 佐賀 FE名古屋 78:90 S 14 4 0/1(0.0) 2/5(40.0) 0 1 2 2 0 1 1 1 0 3 -4 - [BOX SCORE]
18 2021-12-04 H 佐賀 越谷 76:80 S 27 7 1/4(25.0) 3/8(37.5) 0 2 4 0 0 0 2 3 0 3 +6 - [BOX SCORE]
19 2021-12-05 H 佐賀 越谷 82:72 S 16 0 0/2(0.0) 0/3(0.0) 1 1 1 1 0 0 1 2 2 -1 -4 - [BOX SCORE]
20 2021-12-11 A 佐賀 仙台 57:71 S 19 4 2/2(100.0) 0 2 2 3 0 0 1 5 1 6 +3 - [BOX SCORE]
NO 試合日 H/A 所属 相手 Score GS MP PTS 3P FG FT ORB TRB AST STL BLK BSR TOV PF FD PIR +/- Q
21 2021-12-12 A 佐賀 仙台 75:67 S 17 3 1/3(33.3) 1/4(25.0) 0 0 1 0 0 0 0 3 2 0 +1 - [BOX SCORE]
22 2021-12-18 H 佐賀 福岡 98:81 S 18 3 1/2(50.0) 1/2(50.0) 0 0 2 1 0 0 1 1 0 3 +7 - [BOX SCORE]
23 2021-12-19 H 佐賀 福岡 83:62 S 19 4 0/1(0.0) 2/4(50.0) 1 3 3 0 0 1 1 3 0 3 +9 - [BOX SCORE]
24 2021-12-25 A 佐賀 青森 64:40 S 14 5 1/3(33.3) 1/4(25.0) 2/2(100.0) 3 3 2 2 0 0 1 1 2 9 +9 - [BOX SCORE]
25 2021-12-26 A 佐賀 青森 93:36 S 17 2 0/1(0.0) 1/5(20.0) 0 1 2 2 0 0 2 1 0 0 +7 - [BOX SCORE]
26 2021-12-29 H 佐賀 愛媛 101:72 S 11 5 1/2(50.0) 2/4(50.0) 0 0 1 1 0 0 1 4 0 0 +9 - [BOX SCORE]
27 2022-01-01 H 佐賀 山形 80:67 S 8 4 1/1(100.0) 2/2(100.0) 0 1 0 0 0 0 2 3 1 1 +2 - [BOX SCORE]
28 2022-01-02 H 佐賀 山形 84:92 S 11 0 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -1 -4 - [BOX SCORE]
29 2022-01-22 A 佐賀 奈良 89:66 S 13 3 1/2(50.0) 1/2(50.0) 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 +7 - [BOX SCORE]
30 2022-01-23 A 佐賀 奈良 89:79 S 10 2 0/1(0.0) 2/3(66.7) 1 1 3 1 0 0 0 3 2 4 +12 - [BOX SCORE]
31 2022-02-19 H 佐賀 青森 93:66 S 19 5 0/2(0.0) 1/5(20.0) 3/4(75.0) 0 2 1 0 0 2 0 2 4 3 +5 - [BOX SCORE]
32 2022-02-20 H 佐賀 青森 77:57 S 15 2 0/2(0.0) 1/4(25.0) 0 1 0 0 0 0 0 2 0 -2 +2 - [BOX SCORE]
33 2022-02-25 A 佐賀 福岡 113:92 S 20 12 2/4(50.0) 3/6(50.0) 4/4(100.0) 0 1 0 2 0 0 1 4 4 11 +4 - [BOX SCORE]
34 2022-02-26 A 佐賀 福岡 93:92 S 26 6 0/2(0.0) 3/9(33.3) 1 5 2 0 0 0 1 3 0 3 -3 - [BOX SCORE]
35 2022-03-26 A 佐賀 西宮 69:81 14 2 0/4(0.0) 0/6(0.0) 2/2(100.0) 0 0 1 0 0 1 3 2 1 -8 -24 - [BOX SCORE]
36 2022-04-20 H 佐賀 奈良 95:75 18 8 2/2(100.0) 3/4(75.0) 0 0 4 0 0 0 0 4 0 7 +16 QR [BOX SCORE]
37 2022-04-23 H 佐賀 西宮 98:74 12 5 0/3(0.0) 2/5(40.0) 1/2(50.0) 0 1 2 0 0 0 0 1 1 4 +9 QR [BOX SCORE]
38 2022-04-24 H 佐賀 西宮 76:91 11 5 1/3(33.3) 2/4(50.0) 0 0 2 0 0 0 2 0 0 3 -9 - [BOX SCORE]
39 2022-04-27 H 佐賀 奈良 98:68 15 4 0/2(0.0) 1/5(20.0) 2/2(100.0) 0 1 0 0 0 1 4 2 2 -4 +6 - [BOX SCORE]
40 2022-04-30 A 佐賀 熊本 103:80 13 0 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0 0 1 0 0 0 3 3 0 -6 -3 - [BOX SCORE]
NO 試合日 H/A 所属 相手 Score GS MP PTS 3P FG FT ORB TRB AST STL BLK BSR TOV PF FD PIR +/- Q
41 2022-05-01 A 佐賀 熊本 57:95 23 8 2/3(66.7) 3/6(50.0) 0 0 4 0 0 1 4 3 2 3 -20 - [BOX SCORE]