Season | Age | Lg | Team | Game | PTS | 3PT | 2PT | FG | FT | RBD | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | MP | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | ||||||||||||
18-19 | 20 | B1 | 大阪 | 16 | 6 | 237 | 84 | 11 | 40 | 27.5 | 19 | 43 | 44.2 | 30 | 83 | 36.1 | 13 | 17 | 76.5 | 3 | 12 | 15 | 11 | 3 | 0 | 1 | 9 | 19 | 18 |
20-21 | 22 | B1 | A東京 | Did Not Play | |||||||||||||||||||||||||
21-22 | 23 | B1 | A東京 | 26 | 2 | 344 | 82 | 6 | 23 | 26.1 | 20 | 39 | 51.3 | 26 | 62 | 41.9 | 24 | 44 | 54.5 | 16 | 15 | 31 | 4 | 4 | 2 | 2 | 9 | 48 | 37 |
3シーズン | 42 | 581 | 166 | 17 | 63 | 27.0 | 39 | 82 | 47.6 | 56 | 145 | 38.6 | 37 | 61 | 60.7 | 19 | 27 | 46 | 15 | 7 | 2 | 18 | 67 |
Season | Age | Lg | Team | Game | PTS | 3PT | 2PT | FG | FT | RBD | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | MP | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | ||||||||||||
18-19 | 20 | B1 | 大阪 | 16 | 6 | 14.8 | 5.2 | 0.7 | 2.5 | 27.5 | 1.2 | 2.7 | 44.2 | 1.9 | 5.2 | 36.1 | 0.8 | 1.1 | 76.5 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.1 |
20-21 | 22 | B1 | A東京 | Did Not Play | |||||||||||||||||||||||||
21-22 | 23 | B1 | A東京 | 26 | 2 | 13.2 | 3.2 | 0.2 | 0.9 | 26.1 | 0.8 | 1.5 | 51.3 | 1.0 | 2.4 | 41.9 | 0.9 | 1.7 | 54.5 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.8 | 1.4 |
3シーズン | 42 | 13.8 | 4.0 | 0.4 | 1.5 | 27.0 | 0.9 | 2.0 | 47.6 | 1.3 | 3.5 | 38.6 | 0.9 | 1.5 | 60.7 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 1.6 |
Season | Age | Lg | Team | Game | PTS | 3PT | 2PT | FG | FT | RBD | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | MP | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | ||||||||||||
18-19 | 20 | B1 | 大阪 | 16 | 6 | 30.0 | 10.6 | 1.4 | 5.1 | 27.5 | 2.4 | 5.4 | 44.2 | 3.8 | 10.5 | 36.1 | 1.6 | 2.2 | 76.5 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 2.4 | 2.3 |
20-21 | 22 | B1 | A東京 | Did Not Play | |||||||||||||||||||||||||
21-22 | 23 | B1 | A東京 | 26 | 2 | 30.0 | 7.2 | 0.5 | 2.0 | 26.1 | 1.7 | 3.4 | 51.3 | 2.3 | 5.4 | 41.9 | 2.1 | 3.8 | 54.5 | 1.4 | 1.3 | 2.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 4.2 | 3.2 |
3シーズン | 42 | 30.0 | 8.6 | 0.9 | 3.3 | 27.0 | 2.0 | 4.2 | 47.6 | 2.9 | 7.5 | 38.6 | 1.9 | 3.1 | 60.7 | 1.0 | 1.4 | 2.4 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 3.5 |
Season | Age | Lg | Team | G | Outside Paint | Inside Paint | Shooting Advance | Efficiency | OR% | DR% | TR% | AS% | ST% | BL% | TO% | Foul | +/- | Quality | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP | OP/G | OP% | IP | IP/G | IP% | BC | eFG% | TS% | USG% | EFF | PIR | UF | TF | DQ | EJ | QS | QR | |||||||||||||
18-19 | 20 | B1 | 大阪 | 16 | 4/18 | 0.2/1.1 | 22.2 | 15/25 | 0.9/1.6 | 60.0 | 1 | 42.8 | 46.4 | 20.6 | 1.8 | 2.8 | 1.3 | 6.2 | 3.6 | 8.2 | 0.7 | 0.0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1 | 1 | 0 |
20-21 | 22 | B1 | A東京 | Did Not Play | ||||||||||||||||||||||||||
21-22 | 23 | B1 | A東京 | 26 | 3/7 | 0.1/0.3 | 42.9 | 17/32 | 0.7/1.2 | 53.1 | 3 | 46.8 | 50.4 | 12.8 | 0.4 | 1.7 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 1.7 | 0.7 | 0.6 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0.5 | 0 | 3 |
3シーズン |
NO | 試合日 | H/A | 所属 | 相手 | Score | GS | MP | PTS | 3P | FG | FT | ORB | TRB | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | PIR | +/- | Q | |
1 | 2021-01-02 | H | A東京 | 大阪 | 83:79 | Did Not Play | [BOX SCORE] | |||||||||||||||||
2 | 2021-01-03 | H | A東京 | 大阪 | 67:73 | Did Not Play | [BOX SCORE] | |||||||||||||||||
3 | 2021-01-23 | A | A東京 | 島根 | 86:64 | Did Not Play | [BOX SCORE] | |||||||||||||||||
4 | 2021-01-24 | A | A東京 | 島根 | 90:55 | Did Not Play | [BOX SCORE] | |||||||||||||||||
5 | 2021-02-28 | A | A東京 | 名古屋D | 83:85 | Did Not Play | [BOX SCORE] | |||||||||||||||||
6 | 2021-03-03 | H | A東京 | 富山 | 114:87 | Did Not Play | [BOX SCORE] | |||||||||||||||||
7 | 2021-03-07 | A | A東京 | SR渋谷 | 82:84 | Did Not Play | [BOX SCORE] | |||||||||||||||||
8 | 2021-03-08 | A | A東京 | SR渋谷 | 83:76 | Did Not Play | [BOX SCORE] |