Season | Age | Lg | Team | Game | PTS | 3PT | 2PT | FG | FT | RBD | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | MP | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | ||||||||||||
18-19 | 22 | B2 | 青森 | 11 | 44 | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | |
19-20 | 23 | B2 | 青森 | 24 | 57 | 22 | 3 | 10 | 30.0 | 6 | 13 | 46.2 | 9 | 23 | 39.1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 | |
21-22 | 25 | B2 | 東京Z | 8 | 38 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||
3シーズン | 43 | 139 | 29 | 4 | 17 | 23.5 | 8 | 16 | 50.0 | 12 | 33 | 36.4 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 8 | 12 | 5 | 3 | 1 | 9 | 18 |
Season | Age | Lg | Team | Game | PTS | 3PT | 2PT | FG | FT | RBD | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | MP | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | ||||||||||||
18-19 | 22 | B2 | 青森 | 11 | 4.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 66.7 | 0.2 | 0.6 | 28.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | |
19-20 | 23 | B2 | 青森 | 24 | 2.4 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 30.0 | 0.2 | 0.5 | 46.2 | 0.4 | 1.0 | 39.1 | 0.0 | 0.1 | 50.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | |
21-22 | 25 | B2 | 東京Z | 8 | 4.8 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |||
3シーズン | 43 | 3.2 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 23.5 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 0.3 | 0.8 | 36.4 | 0.0 | 0.1 | 20.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.4 |
Season | Age | Lg | Team | Game | PTS | 3PT | 2PT | FG | FT | RBD | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | MP | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | ||||||||||||
18-19 | 22 | B2 | 青森 | 11 | 30.0 | 2.7 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 1.4 | 2.0 | 66.7 | 1.4 | 4.8 | 28.6 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 4.1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 5.5 | 3.4 | |
19-20 | 23 | B2 | 青森 | 24 | 30.0 | 11.6 | 1.6 | 5.3 | 30.0 | 3.2 | 6.8 | 46.2 | 4.7 | 12.1 | 39.1 | 0.5 | 1.1 | 50.0 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 1.1 | 1.6 | 0.0 | 0.5 | 2.6 | 4.2 | 1.1 | |
21-22 | 25 | B2 | 東京Z | 8 | 30.0 | 2.4 | 0.8 | 2.4 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.4 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | |||
3シーズン | 43 | 30.0 | 6.3 | 0.9 | 3.7 | 23.5 | 1.7 | 3.5 | 50.0 | 2.6 | 7.1 | 36.4 | 0.2 | 1.1 | 20.0 | 0.9 | 1.7 | 2.6 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 1.9 | 3.9 |
Season | Age | Lg | Team | G | Outside Paint | Inside Paint | Shooting Advance | Efficiency | OR% | DR% | TR% | AS% | ST% | BL% | TO% | Foul | +/- | Quality | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP | OP/G | OP% | IP | IP/G | IP% | BC | eFG% | TS% | USG% | EFF | PIR | UF | TF | DQ | EJ | QS | QR | |||||||||||||
18-19 | 22 | B2 | 青森 | 11 | 1/1 | 0.1/0.1 | 100.0 | 1/2 | 0.1/0.2 | 50.0 | 1 | 28.6 | 24.0 | 12.2 | -0.5 | -0.1 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3 | 0 | 0 |
19-20 | 23 | B2 | 青森 | 24 | 2/4 | 0.1/0.2 | 50.0 | 4/9 | 0.2/0.4 | 44.4 | 0 | 45.7 | 46.1 | 23.2 | 0.1 | 0.2 | 1.8 | 6.2 | 3.8 | 6.1 | 2.8 | 0.0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0 | 0 | 0 |
21-22 | 25 | B2 | 東京Z | 8 | 0 | 50.0 | 50.0 | 5.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 5.2 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5 | 0 | 0 | ||||||
3シーズン |
NO | 試合日 | H/A | 所属 | 相手 | Score | GS | MP | PTS | 3P | FG | FT | ORB | TRB | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | PIR | +/- | Q | |
1 | 2019-02-02 | H | 青森 | 仙台 | 80:73 | Did Not Play | [BOX SCORE] | |||||||||||||||||
2 | 2019-02-03 | H | 青森 | 仙台 | 77:76 | Did Not Play | [BOX SCORE] | |||||||||||||||||
3 | 2019-02-09 | A | 青森 | 東京Z | 79:91 | Did Not Play | [BOX SCORE] | |||||||||||||||||
4 | 2019-02-10 | A | 青森 | 東京Z | 73:66 | Did Not Play | [BOX SCORE] | |||||||||||||||||
5 | 2019-02-23 | A | 青森 | 茨城 | 79:86 | Did Not Play | [BOX SCORE] | |||||||||||||||||
6 | 2019-02-24 | A | 青森 | 茨城 | 74:90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | [BOX SCORE] | ||||
7 | 2019-03-01 | A | 青森 | 福島 | 62:64 | Did Not Play | [BOX SCORE] | |||||||||||||||||
8 | 2019-03-02 | A | 青森 | 福島 | 78:85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -5 | - | [BOX SCORE] | ||||
9 | 2019-03-09 | H | 青森 | 島根 | 80:82 | Did Not Play | [BOX SCORE] | |||||||||||||||||
10 | 2019-03-10 | H | 青森 | 島根 | 78:84 | 14 | 2 | 1/1(100.0) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | +1 | - | [BOX SCORE] | |||
11 | 2019-03-16 | H | 青森 | 金沢 | 67:75 | 5 | 2 | 0/1(0.0) | 1/2(50.0) | 0/1(0.0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -7 | - | [BOX SCORE] | |
12 | 2019-03-17 | H | 青森 | 金沢 | 79:85 | Did Not Play | [BOX SCORE] | |||||||||||||||||
13 | 2019-03-24 | H | 青森 | 山形 | 78:74 | Did Not Play | [BOX SCORE] | |||||||||||||||||
14 | 2019-03-27 | A | 青森 | 茨城 | 62:94 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +4 | - | [BOX SCORE] | ||||
15 | 2019-03-30 | A | 青森 | 群馬 | 73:107 | 2 | 0 | 0/1(0.0) | 0/1(0.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -10 | - | [BOX SCORE] | ||
16 | 2019-03-31 | A | 青森 | 群馬 | 88:93 | Did Not Play | [BOX SCORE] | |||||||||||||||||
17 | 2019-04-06 | H | 青森 | 福島 | 75:72 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | - | [BOX SCORE] | ||||
18 | 2019-04-07 | H | 青森 | 福島 | 69:82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -4 | -3 | - | [BOX SCORE] | ||||
19 | 2019-04-13 | H | 青森 | 茨城 | 60:73 | Did Not Play | [BOX SCORE] | |||||||||||||||||
20 | 2019-04-14 | H | 青森 | 茨城 | 74:71 | 3 | 0 | 0/1(0.0) | 0/1(0.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -7 | - | [BOX SCORE] | ||
NO | 試合日 | H/A | 所属 | 相手 | Score | GS | MP | PTS | 3P | FG | FT | ORB | TRB | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | PIR | +/- | Q | |
21 | 2019-04-20 | A | 青森 | 仙台 | 56:77 | 2 | 0 | 0/1(0.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +2 | - | [BOX SCORE] | |||
22 | 2019-04-21 | A | 青森 | 仙台 | 67:108 | 7 | 0 | 0/1(0.0) | 0/1(0.0) | 0/2(0.0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | -13 | - | [BOX SCORE] |