選手名:クリストファー・ウォッシュバーン Jr (くりすとふぁーうぉっしゅばーんじゅにあ - Christopher Washburn Jr)
身長:203cm 体重:108kg ポジション:PF
出身地:アメリカ 出身校:テキサスクリスチャン大学
シーズンスタッツ
Season Age Lg Team Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD
G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
19-20 26 B3 鹿児島 38 38 1316 668 76 216 35.2 167 326 51.2 243 542 44.8 106 166 63.9 102 296 398 178 63 29 13 117 119 0
20-21 27 B3 岡山 40 8 991 473 47 147 32.0 116 240 48.3 163 387 42.1 100 159 62.9 60 312 372 133 47 18 5 124 88 0
21-22 28 B3 八王子 41 34 1027 409 48 174 27.6 91 209 43.5 139 383 36.3 83 110 75.5 44 209 253 152 54 12 9 117 101 0
3シーズン 119 3334 1550 171 537 31.8 374 775 48.3 545 1312 41.5 289 435 66.4 206 817 1023 463 164 59 358 308
Season Age Lg Team Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD
G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
19-20 26 B3 鹿児島 38 38 34.6 17.6 2.0 5.7 35.2 4.4 8.6 51.2 6.4 14.3 44.8 2.8 4.4 63.9 2.7 7.8 10.5 4.7 1.7 0.8 0.3 3.1 3.1 0.0
20-21 27 B3 岡山 40 8 24.8 11.8 1.2 3.7 32.0 2.9 6.0 48.3 4.1 9.7 42.1 2.5 4.0 62.9 1.5 7.8 9.3 3.3 1.2 0.5 0.1 3.1 2.2 0.0
21-22 28 B3 八王子 41 34 25.0 10.0 1.2 4.2 27.6 2.2 5.1 43.5 3.4 9.3 36.3 2.0 2.7 75.5 1.1 5.1 6.2 3.7 1.3 0.3 0.2 2.9 2.5 0.0
3シーズン 119 28.0 13.0 1.4 4.5 31.8 3.1 6.5 48.3 4.6 11.0 41.5 2.4 3.7 66.4 1.7 6.9 8.6 3.9 1.4 0.5 3.0 2.6
Season Age Lg Team Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD
G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
19-20 26 B3 鹿児島 38 38 30.0 15.2 1.7 4.9 35.2 3.8 7.4 51.2 5.5 12.4 44.8 2.4 3.8 63.9 2.3 6.7 9.1 4.1 1.4 0.7 0.3 2.7 2.7 0.0
20-21 27 B3 岡山 40 8 30.0 14.3 1.4 4.5 32.0 3.5 7.3 48.3 4.9 11.7 42.1 3.0 4.8 62.9 1.8 9.4 11.3 4.0 1.4 0.5 0.2 3.8 2.7 0.0
21-22 28 B3 八王子 41 34 30.0 11.9 1.4 5.1 27.6 2.7 6.1 43.5 4.1 11.2 36.3 2.4 3.2 75.5 1.3 6.1 7.4 4.4 1.6 0.4 0.3 3.4 3.0 0.0
3シーズン 119 30.0 13.9 1.5 4.8 31.8 3.4 7.0 48.3 4.9 11.8 41.5 2.6 3.9 66.4 1.9 7.4 9.2 4.2 1.5 0.5 3.2 2.8
Season Age Lg Team G Outside Paint Inside Paint Shooting Advance Efficiency OR% DR% TR% AS% ST% BL% TO% Foul +/- Quality
OP OP/G OP% IP IP/G IP% BC eFG% TS% USG% EFF PIR UF TF DQ EJ QS QR
19-20 26 B3 鹿児島 38 51.8 54.3 24.2 19.5 19.2 7.6 24.0 15.4 24.2 2.4 1.9 16.0 1 4 0 2 -2.5 20 0
20-21 27 B3 岡山 40 48.2 51.8 26.2 13.7 13.6 6.6 32.1 19.8 23.1 2.4 1.7 21.3 1 2 0 2 +4.7 3 23
21-22 28 B3 八王子 41 42.6 47.4 23.9 9.5 9.3 4.5 20.4 12.7 23.4 2.7 1.1 21.3 1 0 0 3 +1.8 12 2
3シーズン
受賞歴
受賞歴なし
2021-22シーズン ベンチ入りゲーム一覧
NO 試合日 H/A 所属 相手 Score GS MP PTS 3P FG FT ORB TRB AST STL BLK BSR TOV PF FD PIR +/- Q
1 2021-10-02 A 八王子 静岡 79:104 S 28 7 0/3(0.0) 2/7(28.6) 3/4(75.0) 4 13 3 0 1 0 2 3 13 -13 - [BOX SCORE]
2 2021-10-03 A 八王子 静岡 82:93 S 21 6 1/4(25.0) 2/8(25.0) 1/2(50.0) 1 3 6 1 0 0 3 3 3 +4 - [BOX SCORE]
3 2021-10-08 H 八王子 山口 80:69 S 29 17 2/5(40.0) 7/14(50.0) 1/2(50.0) 1 9 5 4 1 0 3 1 24 +20 QS [BOX SCORE]
4 2021-10-09 H 八王子 山口 79:65 S 19 1 0/3(0.0) 0/4(0.0) 1/2(50.0) 1 6 4 1 1 0 1 4 3 +8 - [BOX SCORE]
5 2021-10-16 H 八王子 岐阜 76:95 S 32 7 0/5(0.0) 3/15(20.0) 1/1(100.0) 4 8 4 2 1 1 4 2 3 -27 - [BOX SCORE]
6 2021-10-17 H 八王子 岐阜 85:75 19 12 2/4(50.0) 4/9(44.4) 2/2(100.0) 1 3 1 2 0 1 2 4 6 -3 - [BOX SCORE]
7 2021-10-23 A 八王子 長崎 86:108 19 7 0/1(0.0) 3/7(42.9) 1/2(50.0) 0 5 4 2 0 0 6 3 4 -10 - [BOX SCORE]
8 2021-10-24 A 八王子 長崎 61:83 25 16 3/7(42.9) 6/12(50.0) 1/2(50.0) 1 6 0 0 0 0 3 3 9 -1 - [BOX SCORE]
9 2021-11-06 A 八王子 豊田合成 85:66 S 28 2 0/4(0.0) 1/10(10.0) 0/2(0.0) 0 4 6 3 0 0 2 0 2 +4 - [BOX SCORE]
10 2021-11-07 A 八王子 豊田合成 93:84 10 6 0/1(0.0) 3/6(50.0) 1 3 2 0 0 0 4 0 4 +8 - [BOX SCORE]
11 2021-11-12 H 八王子 A千葉 91:86 S 16 8 2/4(50.0) 2/6(33.3) 2/2(100.0) 0 2 3 0 0 0 3 4 2 +3 - [BOX SCORE]
12 2021-11-13 H 八王子 A千葉 72:90 S 25 13 1/5(20.0) 5/15(33.3) 2/2(100.0) 2 6 1 0 1 0 3 2 6 -14 - [BOX SCORE]
13 2021-11-20 A 八王子 岡山 70:100 S 32 8 1/6(16.7) 3/11(27.3) 1/2(50.0) 0 4 5 1 0 0 5 2 2 -23 - [BOX SCORE]
14 2021-11-21 A 八王子 岡山 80:94 S 20 5 1/4(25.0) 2/7(28.6) 0 4 5 2 0 0 3 5 3 -2 - [BOX SCORE]
15 2021-11-26 H 八王子 アイシン 69:85 S 21 7 1/3(33.3) 2/7(28.6) 2/2(100.0) 1 7 5 1 1 0 0 2 14 -11 - [BOX SCORE]
16 2021-11-27 H 八王子 アイシン 61:89 24 6 1/6(16.7) 2/9(22.2) 1/2(50.0) 2 5 2 1 1 1 2 5 -1 -3 - [BOX SCORE]
17 2021-12-04 A 八王子 金沢 95:51 S 24 7 1/4(25.0) 3/8(37.5) 0/2(0.0) 3 10 7 1 0 0 2 0 16 +28 QS [BOX SCORE]
18 2021-12-05 A 八王子 金沢 114:70 S 24 10 0/2(0.0) 4/9(44.4) 2/2(100.0) 1 9 4 0 1 1 1 1 16 +28 QS [BOX SCORE]
19 2021-12-10 H 八王子 岩手 67:75 S 32 4 0/4(0.0) 0/9(0.0) 4/6(66.7) 0 6 2 3 0 1 6 3 -6 -17 - [BOX SCORE]
20 2021-12-11 H 八王子 岩手 74:64 S 27 11 1/2(50.0) 3/7(42.9) 4/6(66.7) 1 4 3 2 0 0 3 4 7 +15 QS [BOX SCORE]
NO 試合日 H/A 所属 相手 Score GS MP PTS 3P FG FT ORB TRB AST STL BLK BSR TOV PF FD PIR +/- Q
21 2021-12-17 A 八王子 品川 97:65 S 22 10 1/3(33.3) 3/7(42.9) 3/4(75.0) 1 8 6 0 1 0 2 3 15 +10 QS [BOX SCORE]
22 2021-12-18 A 八王子 品川 95:71 S 19 7 1/3(33.3) 2/8(25.0) 2/2(100.0) 2 4 4 1 0 0 2 1 7 +1 - [BOX SCORE]
23 2021-12-24 H 八王子 横浜EX 89:81 S 35 18 4/7(57.1) 5/11(45.5) 4/6(66.7) 1 11 8 0 0 0 6 1 22 +14 QS [BOX SCORE]
24 2021-12-25 H 八王子 横浜EX 84:77 S 33 14 1/2(50.0) 4/10(40.0) 5/5(100.0) 2 10 4 1 0 0 3 3 17 +9 QS [BOX SCORE]
25 2022-01-29 A 八王子 山口 90:91 S 31 16 2/5(40.0) 5/12(41.7) 4/4(100.0) 2 9 8 1 0 1 3 2 21 +9 QS [BOX SCORE]
26 2022-01-30 A 八王子 山口 113:71 S 21 10 2/2(100.0) 4/6(66.7) 0 5 2 2 0 0 3 1 13 +26 QS [BOX SCORE]
27 2022-02-12 H 八王子 長崎 60:111 S 25 9 1/3(33.3) 3/8(37.5) 2/2(100.0) 2 8 5 4 0 0 2 1 18 -27 - [BOX SCORE]
28 2022-02-13 H 八王子 長崎 77:95 S 25 10 2/5(40.0) 3/8(37.5) 2/2(100.0) 1 4 1 0 0 0 4 2 4 -11 - [BOX SCORE]
29 2022-02-18 H 八王子 豊田合成 97:75 S 27 13 1/3(33.3) 3/7(42.9) 6/9(66.7) 0 2 4 4 0 0 3 4 9 +1 - [BOX SCORE]
30 2022-02-19 H 八王子 豊田合成 76:73 S 33 17 2/10(20.0) 6/18(33.3) 3/3(100.0) 1 7 3 2 0 0 2 2 13 +1 - [BOX SCORE]
31 2022-02-26 A 八王子 A千葉 51:92 S 28 4 0/5(0.0) 2/9(22.2) 1 8 2 1 0 0 0 2 6 -32 - [BOX SCORE]
32 2022-02-27 A 八王子 A千葉 65:99 S 24 2 0/2(0.0) 1/5(20.0) 0 4 0 1 0 0 1 4 -2 -29 - [BOX SCORE]
33 2022-03-04 H 八王子 岡山 95:89 S 21 12 2/7(28.6) 4/9(44.4) 2/2(100.0) 1 7 0 2 0 0 4 5 7 +5 - [BOX SCORE]
34 2022-03-19 H 八王子 金沢 105:77 S 22 13 2/2(100.0) 5/7(71.4) 1/2(50.0) 2 9 5 3 1 1 5 1 21 +24 QS [BOX SCORE]
35 2022-03-20 H 八王子 金沢 108:67 S 21 10 0/1(0.0) 4/6(66.7) 2/3(66.7) 2 10 2 0 0 0 3 2 14 +27 QS [BOX SCORE]
36 2022-04-02 H 八王子 品川 93:74 S 29 16 2/6(33.3) 6/15(40.0) 2/3(66.7) 1 9 3 1 1 0 0 2 18 +25 QS [BOX SCORE]
37 2022-04-03 H 八王子 品川 93:96 S 23 7 1/4(25.0) 2/7(28.6) 2/4(50.0) 0 2 6 3 0 0 2 4 5 +9 - [BOX SCORE]
38 2022-04-08 A 八王子 横浜EX 70:63 S 26 11 1/6(16.7) 5/12(41.7) 0 3 3 0 0 1 2 3 4 -1 - [BOX SCORE]
39 2022-04-09 A 八王子 横浜EX 89:91 S 38 17 2/9(22.2) 6/17(35.3) 3/3(100.0) 1 9 3 0 1 1 6 4 8 +5 - [BOX SCORE]
40 2022-04-30 H 八王子 鹿児島 93:71 14 4 0/3(0.0) 2/6(33.3) 0 1 5 0 0 0 1 1 4 +8 QR [BOX SCORE]
NO 試合日 H/A 所属 相手 Score GS MP PTS 3P FG FT ORB TRB AST STL BLK BSR TOV PF FD PIR +/- Q
41 2022-05-01 H 八王子 鹿児島 95:103 34 29 4/9(44.4) 7/15(46.7) 11/11(100.0) 0 6 6 2 0 0 5 2 28 +5 QR [BOX SCORE]