Season | Age | Lg | Team | Game | PTS | 3PT | 2PT | FG | FT | RBD | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | MP | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | ||||||||||||
19-20 | 33 | B1 | 大阪 | 24 | 24 | 791 | 377 | 9 | 32 | 28.1 | 152 | 273 | 55.7 | 161 | 305 | 52.8 | 46 | 70 | 65.7 | 42 | 207 | 249 | 90 | 31 | 31 | 7 | 54 | 69 | 63 |
20-21 | 34 | B1 | 新潟 | 10 | 10 | 309 | 122 | 1 | 7 | 14.3 | 52 | 96 | 54.2 | 53 | 103 | 51.5 | 15 | 23 | 65.2 | 23 | 66 | 89 | 35 | 16 | 11 | 6 | 24 | 39 | 27 |
2シーズン | 34 | 1100 | 499 | 10 | 39 | 25.6 | 204 | 369 | 55.3 | 214 | 408 | 52.5 | 61 | 93 | 65.6 | 65 | 273 | 338 | 125 | 47 | 42 | 78 | 108 |
Season | Age | Lg | Team | Game | PTS | 3PT | 2PT | FG | FT | RBD | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | MP | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | ||||||||||||
19-20 | 33 | B1 | 大阪 | 24 | 24 | 33.0 | 15.7 | 0.4 | 1.3 | 28.1 | 6.3 | 11.4 | 55.7 | 6.7 | 12.7 | 52.8 | 1.9 | 2.9 | 65.7 | 1.8 | 8.6 | 10.4 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 2.2 | 2.9 | 2.6 |
20-21 | 34 | B1 | 新潟 | 10 | 10 | 30.9 | 12.2 | 0.1 | 0.7 | 14.3 | 5.2 | 9.6 | 54.2 | 5.3 | 10.3 | 51.5 | 1.5 | 2.3 | 65.2 | 2.3 | 6.6 | 8.9 | 3.5 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 2.4 | 3.9 | 2.7 |
2シーズン | 34 | 32.4 | 14.7 | 0.3 | 1.1 | 25.6 | 6.0 | 10.9 | 55.3 | 6.3 | 12.0 | 52.5 | 1.8 | 2.7 | 65.6 | 1.9 | 8.0 | 9.9 | 3.7 | 1.4 | 1.2 | 2.3 | 3.2 |
Season | Age | Lg | Team | Game | PTS | 3PT | 2PT | FG | FT | RBD | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | MP | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | ||||||||||||
19-20 | 33 | B1 | 大阪 | 24 | 24 | 30.0 | 14.3 | 0.3 | 1.2 | 28.1 | 5.8 | 10.4 | 55.7 | 6.1 | 11.6 | 52.8 | 1.7 | 2.7 | 65.7 | 1.6 | 7.9 | 9.4 | 3.4 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 2.0 | 2.6 | 2.4 |
20-21 | 34 | B1 | 新潟 | 10 | 10 | 30.0 | 11.8 | 0.1 | 0.7 | 14.3 | 5.0 | 9.3 | 54.2 | 5.1 | 10.0 | 51.5 | 1.5 | 2.2 | 65.2 | 2.2 | 6.4 | 8.6 | 3.4 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 3.8 | 2.6 |
2シーズン | 34 | 30.0 | 13.6 | 0.3 | 1.1 | 25.6 | 5.6 | 10.1 | 55.3 | 5.8 | 11.1 | 52.5 | 1.7 | 2.5 | 65.6 | 1.8 | 7.4 | 9.2 | 3.4 | 1.3 | 1.1 | 2.1 | 2.9 |
Season | Age | Lg | Team | G | Outside Paint | Inside Paint | Shooting Advance | Efficiency | OR% | DR% | TR% | AS% | ST% | BL% | TO% | Foul | +/- | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP | OP/G | OP% | IP | IP/G | IP% | JAM | BC | eFG% | TS% | USG% | EFF | PIR | UF | TF | DQ | EJ | |||||||||||||
19-20 | 33 | B1 | 大阪 | 24 | 38/97 | 1.6/4.0 | 39.2 | 114/176 | 4.8/7.3 | 64.8 | 10 | 14 | 54.3 | 56.1 | 23.7 | 20.3 | 22.6 | 5.7 | 27.2 | 16.6 | 21.4 | 2.2 | 3.7 | 13.8 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2.2 |
20-21 | 34 | B1 | 新潟 | 10 | 7/20 | 0.7/2.0 | 35.0 | 45/76 | 4.5/7.6 | 59.2 | 1 | 5 | 51.9 | 53.9 | 21.6 | 15.2 | 17.3 | 8.6 | 24.4 | 16.6 | 22.1 | 2.9 | 3.2 | 17.5 | 0 | 1 | 0 | 2 | -5.0 |
2シーズン |
NO | 試合日 | H/A | 所属 | 相手 | Score | GS | MP | PTS | 3P | FG | FT | ORB | TRB | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | PIR | +/- | |
1 | 2020-10-03 | H | 新潟 | 横浜 | 53:74 | S | 32 | 6 | 0/1(0.0) | 2/10(20.0) | 2/3(66.7) | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | -13 | [BOX SCORE] |
2 | 2020-10-04 | H | 新潟 | 横浜 | 80:75 | S | 36 | 30 | 14/20(70.0) | 2/2(100.0) | 5 | 12 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 38 | +6 | [BOX SCORE] | |
3 | 2020-10-10 | A | 新潟 | 琉球 | 75:89 | S | 30 | 10 | 5/12(41.7) | 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 16 | -6 | [BOX SCORE] | ||
4 | 2020-10-11 | A | 新潟 | 琉球 | 79:86 | S | 27 | 11 | 5/7(71.4) | 1/4(25.0) | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 13 | -3 | [BOX SCORE] | |
5 | 2020-10-17 | H | 新潟 | 滋賀 | 79:73 | S | 34 | 12 | 0/1(0.0) | 6/11(54.5) | 2 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 29 | +17 | [BOX SCORE] | |
6 | 2020-10-18 | H | 新潟 | 滋賀 | 93:99 | S | 42 | 22 | 0/1(0.0) | 8/16(50.0) | 6/8(75.0) | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 25 | -4 | [BOX SCORE] |
7 | 2020-10-21 | H | 新潟 | 富山 | 67:97 | S | 24 | 7 | 3/6(50.0) | 1/2(50.0) | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | -24 | [BOX SCORE] | |
8 | 2020-10-24 | A | 新潟 | 京都 | 86:92 | S | 37 | 13 | 1/2(50.0) | 5/11(45.5) | 2/2(100.0) | 5 | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 20 | -8 | [BOX SCORE] |
9 | 2020-10-25 | A | 新潟 | 京都 | 86:81 | S | 26 | 5 | 2/5(40.0) | 1/2(50.0) | 2 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 11 | +5 | [BOX SCORE] | |
10 | 2020-10-28 | A | 新潟 | 川崎 | 69:92 | S | 21 | 6 | 0/2(0.0) | 3/5(60.0) | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | -20 | [BOX SCORE] |