Season | Age | Lg | Team | Game | PTS | 3PT | 2PT | FG | FT | RBD | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | MP | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | ||||||||||||
19-20 | 23 | B1 | 横浜 | 11 | 11 | 343 | 159 | 18 | 50 | 36.0 | 41 | 82 | 50.0 | 59 | 132 | 44.7 | 23 | 34 | 67.6 | 27 | 54 | 81 | 17 | 14 | 15 | 7 | 18 | 32 | 33 |
1シーズン | 11 | 343 | 159 | 18 | 50 | 36.0 | 41 | 82 | 50.0 | 59 | 132 | 44.7 | 23 | 34 | 67.6 | 27 | 54 | 81 | 17 | 14 | 15 | 18 | 32 |
Season | Age | Lg | Team | Game | PTS | 3PT | 2PT | FG | FT | RBD | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | MP | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | ||||||||||||
19-20 | 23 | B1 | 横浜 | 11 | 11 | 31.2 | 14.5 | 1.6 | 4.5 | 36.0 | 3.7 | 7.5 | 50.0 | 5.4 | 12.0 | 44.7 | 2.1 | 3.1 | 67.6 | 2.5 | 4.9 | 7.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 1.6 | 2.9 | 3.0 |
1シーズン | 11 | 31.2 | 14.5 | 1.6 | 4.5 | 36.0 | 3.7 | 7.5 | 50.0 | 5.4 | 12.0 | 44.7 | 2.1 | 3.1 | 67.6 | 2.5 | 4.9 | 7.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 2.9 |
Season | Age | Lg | Team | Game | PTS | 3PT | 2PT | FG | FT | RBD | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | MP | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | ||||||||||||
19-20 | 23 | B1 | 横浜 | 11 | 11 | 30.0 | 13.9 | 1.6 | 4.4 | 36.0 | 3.6 | 7.2 | 50.0 | 5.2 | 11.5 | 44.7 | 2.0 | 3.0 | 67.6 | 2.4 | 4.7 | 7.1 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 1.6 | 2.8 | 2.9 |
1シーズン | 11 | 30.0 | 13.9 | 1.6 | 4.4 | 36.0 | 3.6 | 7.2 | 50.0 | 5.2 | 11.5 | 44.7 | 2.0 | 3.0 | 67.6 | 2.4 | 4.7 | 7.1 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 2.8 |
Season | Age | Lg | Team | G | Outside Paint | Inside Paint | Shooting Advance | Efficiency | OR% | DR% | TR% | AS% | ST% | BL% | TO% | Foul | +/- | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP | OP/G | OP% | IP | IP/G | IP% | JAM | BC | eFG% | TS% | USG% | EFF | PIR | UF | TF | DQ | EJ | |||||||||||||
19-20 | 23 | B1 | 横浜 | 11 | 3/7 | 0.3/0.6 | 42.9 | 38/75 | 3.5/6.8 | 50.7 | 11 | 8 | 51.5 | 54.1 | 22.2 | 13.8 | 16.2 | 7.8 | 18.8 | 12.8 | 9.4 | 2.3 | 4.4 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.9 |
1シーズン |
NO | 試合日 | H/A | 所属 | 相手 | Score | GS | MP | PTS | 3P | FG | FT | ORB | TRB | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | PIR | +/- | |
1 | 2019-10-06 | A | 横浜 | 北海道 | 67:72 | S | 36 | 21 | 1/4(25.0) | 8/14(57.1) | 4/8(50.0) | 3 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 29 | -4 | [BOX SCORE] |
2 | 2019-10-16 | A | 横浜 | 三遠 | 80:71 | S | 36 | 9 | 1/3(33.3) | 4/12(33.3) | 0/2(0.0) | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | +5 | [BOX SCORE] |
3 | 2019-10-19 | H | 横浜 | 島根 | 64:74 | S | 25 | 18 | 3/8(37.5) | 6/16(37.5) | 3/3(100.0) | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 16 | +6 | [BOX SCORE] |
4 | 2019-10-20 | H | 横浜 | 島根 | 76:63 | S | 33 | 26 | 3/4(75.0) | 10/15(66.7) | 3/4(75.0) | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 26 | +14 | [BOX SCORE] |
5 | 2019-10-27 | A | 横浜 | 名古屋D | 74:77 | S | 22 | 11 | 1/3(33.3) | 5/9(55.6) | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | +12 | [BOX SCORE] | |
6 | 2019-11-02 | H | 横浜 | 滋賀 | 72:85 | S | 36 | 12 | 2/5(40.0) | 5/10(50.0) | 0/1(0.0) | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 13 | -18 | [BOX SCORE] |
7 | 2019-11-03 | H | 横浜 | 滋賀 | 79:58 | S | 34 | 14 | 1/3(33.3) | 4/8(50.0) | 5/7(71.4) | 1 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 20 | +20 | [BOX SCORE] |
8 | 2019-11-09 | A | 横浜 | 大阪 | 66:78 | S | 26 | 3 | 1/7(14.3) | 1/11(9.1) | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | -5 | -12 | [BOX SCORE] | |
9 | 2019-11-10 | A | 横浜 | 大阪 | 78:88 | S | 33 | 17 | 2/5(40.0) | 6/14(42.9) | 3/3(100.0) | 7 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 25 | -9 | [BOX SCORE] |
10 | 2019-11-16 | H | 横浜 | 川崎 | 63:75 | S | 27 | 10 | 1/4(25.0) | 4/12(33.3) | 1/2(50.0) | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -12 | [BOX SCORE] |
11 | 2019-11-17 | H | 横浜 | 川崎 | 60:84 | S | 34 | 18 | 2/4(50.0) | 6/11(54.5) | 4/4(100.0) | 4 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 33 | -23 | [BOX SCORE] |