Season | Age | Lg | Team | Game | PTS | 3PT | 2PT | FG | FT | RBD | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | MP | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | ||||||||||||
07-08 | 23 | JBL | OSG | 27 | 1 | 70 | 14 | 0 | 0 | 5 | 14 | 35.7 | 5 | 14 | 35.7 | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 19 | |||
08-09 | 24 | bj | 浜松 | 52 | 3 | 876 | 136 | 0 | 0 | 63 | 107 | 58.9 | 63 | 107 | 58.9 | 10 | 17 | 58.8 | 73 | 112 | 185 | 29 | 30 | 19 | 27 | 148 | |||
09-10 | 25 | bj | 浜松 | 50 | 19 | 928 | 107 | 0 | 0 | 47 | 97 | 48.5 | 47 | 97 | 48.5 | 13 | 25 | 52.0 | 67 | 137 | 204 | 43 | 26 | 21 | 40 | 136 | |||
10-11 | 26 | bj | 浜松 | 46 | 1 | 923 | 133 | 0 | 0 | 58 | 122 | 47.5 | 58 | 122 | 47.5 | 17 | 35 | 48.6 | 75 | 112 | 187 | 44 | 17 | 14 | 43 | 118 | |||
11-12 | 27 | bj | 浜松 | 52 | 16 | 1344 | 297 | 0 | 0 | 120 | 200 | 60.0 | 120 | 200 | 60.0 | 57 | 89 | 64.0 | 100 | 165 | 265 | 37 | 42 | 25 | 59 | 157 | |||
12-13 | 28 | bj | 浜松 | 52 | 26 | 1224 | 357 | 1 | 8 | 12.5 | 132 | 291 | 45.4 | 133 | 299 | 44.5 | 90 | 132 | 68.2 | 100 | 176 | 276 | 49 | 40 | 16 | 58 | 150 | ||
13-14 | 29 | bj | 浜松 | 52 | 45 | 1121 | 339 | 1 | 8 | 12.5 | 135 | 288 | 46.9 | 136 | 296 | 45.9 | 66 | 100 | 66.0 | 78 | 133 | 211 | 64 | 35 | 21 | 70 | 131 | ||
14-15 | 30 | bj | 浜松 | 52 | 42 | 1011 | 205 | 0 | 0 | 80 | 180 | 44.4 | 80 | 180 | 44.4 | 45 | 67 | 67.2 | 41 | 99 | 140 | 55 | 17 | 9 | 59 | 115 | |||
15-16 | 31 | bj | 浜松 | 50 | 31 | 1311 | 313 | 0 | 1 | 0.0 | 126 | 257 | 49.0 | 126 | 258 | 48.8 | 61 | 89 | 68.5 | 82 | 164 | 246 | 56 | 32 | 20 | 0 | 74 | 111 | 0 |
16-17 | 32 | B1 | 三遠 | 60 | 4 | 1399 | 442 | 0 | 1 | 0.0 | 184 | 348 | 52.9 | 184 | 349 | 52.7 | 74 | 109 | 67.9 | 93 | 166 | 259 | 59 | 15 | 34 | 22 | 60 | 143 | 125 |
17-18 | 33 | B1 | 三遠 | 60 | 42 | 1358 | 496 | 0 | 0 | 181 | 353 | 51.3 | 181 | 353 | 51.3 | 134 | 195 | 68.7 | 56 | 220 | 276 | 61 | 36 | 20 | 28 | 83 | 130 | 182 | |
18-19 | 34 | B1 | 三遠 | 59 | 11 | 1227 | 448 | 0 | 3 | 0.0 | 188 | 379 | 49.6 | 188 | 382 | 49.2 | 72 | 113 | 63.7 | 50 | 165 | 215 | 52 | 18 | 19 | 26 | 57 | 121 | 136 |
19-20 | 35 | B1 | 三遠 | 41 | 5 | 721 | 176 | 0 | 0 | 72 | 163 | 44.2 | 72 | 163 | 44.2 | 32 | 59 | 54.2 | 33 | 95 | 128 | 27 | 29 | 4 | 11 | 45 | 75 | 61 | |
20-21 | 36 | B1 | 三遠 | 59 | 18 | 1181 | 260 | 1 | 2 | 50.0 | 104 | 234 | 44.4 | 105 | 236 | 44.5 | 49 | 67 | 73.1 | 51 | 112 | 163 | 50 | 24 | 12 | 19 | 32 | 168 | 78 |
21-22 | 37 | B1 | 三遠 | 55 | 8 | 570 | 101 | 0 | 1 | 0.0 | 36 | 76 | 47.4 | 36 | 77 | 46.8 | 29 | 47 | 61.7 | 24 | 52 | 76 | 16 | 9 | 7 | 4 | 22 | 80 | 39 |
15シーズン | 767 | 15264 | 3824 | 3 | 24 | 12.5 | 1531 | 3109 | 49.2 | 1534 | 3133 | 49.0 | 753 | 1150 | 65.5 | 928 | 1914 | 2842 | 644 | 370 | 242 | 732 | 1802 |
Season | Age | Lg | Team | Game | PTS | 3PT | 2PT | FG | FT | RBD | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | MP | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | ||||||||||||
07-08 | 23 | JBL | OSG | 27 | 1 | 2.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 35.7 | 0.2 | 0.5 | 35.7 | 0.1 | 0.2 | 66.7 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | |||
08-09 | 24 | bj | 浜松 | 52 | 3 | 16.8 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.1 | 58.9 | 1.2 | 2.1 | 58.9 | 0.2 | 0.3 | 58.8 | 1.4 | 2.2 | 3.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 2.8 | |||
09-10 | 25 | bj | 浜松 | 50 | 19 | 18.6 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.9 | 48.5 | 0.9 | 1.9 | 48.5 | 0.3 | 0.5 | 52.0 | 1.3 | 2.7 | 4.1 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 2.7 | |||
10-11 | 26 | bj | 浜松 | 46 | 1 | 20.1 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.7 | 47.5 | 1.3 | 2.7 | 47.5 | 0.4 | 0.8 | 48.6 | 1.6 | 2.4 | 4.1 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 2.6 | |||
11-12 | 27 | bj | 浜松 | 52 | 16 | 25.8 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 3.8 | 60.0 | 2.3 | 3.8 | 60.0 | 1.1 | 1.7 | 64.0 | 1.9 | 3.2 | 5.1 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 3.0 | |||
12-13 | 28 | bj | 浜松 | 52 | 26 | 23.5 | 6.9 | 0.0 | 0.2 | 12.5 | 2.5 | 5.6 | 45.4 | 2.6 | 5.8 | 44.5 | 1.7 | 2.5 | 68.2 | 1.9 | 3.4 | 5.3 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 2.9 | ||
13-14 | 29 | bj | 浜松 | 52 | 45 | 21.6 | 6.5 | 0.0 | 0.2 | 12.5 | 2.6 | 5.5 | 46.9 | 2.6 | 5.7 | 45.9 | 1.3 | 1.9 | 66.0 | 1.5 | 2.6 | 4.1 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 2.5 | ||
14-15 | 30 | bj | 浜松 | 52 | 42 | 19.4 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 3.5 | 44.4 | 1.5 | 3.5 | 44.4 | 0.9 | 1.3 | 67.2 | 0.8 | 1.9 | 2.7 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 2.2 | |||
15-16 | 31 | bj | 浜松 | 50 | 31 | 26.2 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 5.1 | 49.0 | 2.5 | 5.2 | 48.8 | 1.2 | 1.8 | 68.5 | 1.6 | 3.3 | 4.9 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 1.5 | 2.2 | 0.0 |
16-17 | 32 | B1 | 三遠 | 60 | 4 | 23.3 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 5.8 | 52.9 | 3.1 | 5.8 | 52.7 | 1.2 | 1.8 | 67.9 | 1.6 | 2.8 | 4.3 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 2.4 | 2.1 |
17-18 | 33 | B1 | 三遠 | 60 | 42 | 22.6 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 5.9 | 51.3 | 3.0 | 5.9 | 51.3 | 2.2 | 3.2 | 68.7 | 0.9 | 3.7 | 4.6 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 2.2 | 3.0 | |
18-19 | 34 | B1 | 三遠 | 59 | 11 | 20.8 | 7.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.2 | 6.4 | 49.6 | 3.2 | 6.5 | 49.2 | 1.2 | 1.9 | 63.7 | 0.8 | 2.8 | 3.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 2.1 | 2.3 |
19-20 | 35 | B1 | 三遠 | 41 | 5 | 17.6 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 4.0 | 44.2 | 1.8 | 4.0 | 44.2 | 0.8 | 1.4 | 54.2 | 0.8 | 2.3 | 3.1 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 1.5 | |
20-21 | 36 | B1 | 三遠 | 59 | 18 | 20.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 1.8 | 4.0 | 44.4 | 1.8 | 4.0 | 44.5 | 0.8 | 1.1 | 73.1 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 2.8 | 1.3 |
21-22 | 37 | B1 | 三遠 | 55 | 8 | 10.4 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.4 | 47.4 | 0.7 | 1.4 | 46.8 | 0.5 | 0.9 | 61.7 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 0.7 |
15シーズン | 767 | 19.9 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 2.0 | 4.1 | 49.2 | 2.0 | 4.1 | 49.0 | 1.0 | 1.5 | 65.5 | 1.2 | 2.5 | 3.7 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 2.3 |
Season | Age | Lg | Team | Game | PTS | 3PT | 2PT | FG | FT | RBD | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | MP | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | ||||||||||||
07-08 | 23 | JBL | OSG | 27 | 1 | 30.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 6.0 | 35.7 | 2.1 | 6.0 | 35.7 | 1.7 | 2.6 | 66.7 | 2.1 | 2.6 | 4.7 | 0.9 | 0.0 | 0.4 | 1.3 | 8.1 | |||
08-09 | 24 | bj | 浜松 | 52 | 3 | 30.0 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 3.7 | 58.9 | 2.2 | 3.7 | 58.9 | 0.3 | 0.6 | 58.8 | 2.5 | 3.8 | 6.3 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 5.1 | |||
09-10 | 25 | bj | 浜松 | 50 | 19 | 30.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 3.1 | 48.5 | 1.5 | 3.1 | 48.5 | 0.4 | 0.8 | 52.0 | 2.2 | 4.4 | 6.6 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 4.4 | |||
10-11 | 26 | bj | 浜松 | 46 | 1 | 30.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 4.0 | 47.5 | 1.9 | 4.0 | 47.5 | 0.6 | 1.1 | 48.6 | 2.4 | 3.6 | 6.1 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 3.8 | |||
11-12 | 27 | bj | 浜松 | 52 | 16 | 30.0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 4.5 | 60.0 | 2.7 | 4.5 | 60.0 | 1.3 | 2.0 | 64.0 | 2.2 | 3.7 | 5.9 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 3.5 | |||
12-13 | 28 | bj | 浜松 | 52 | 26 | 30.0 | 8.7 | 0.0 | 0.2 | 12.5 | 3.2 | 7.1 | 45.4 | 3.3 | 7.3 | 44.5 | 2.2 | 3.2 | 68.2 | 2.5 | 4.3 | 6.8 | 1.2 | 1.0 | 0.4 | 1.4 | 3.7 | ||
13-14 | 29 | bj | 浜松 | 52 | 45 | 30.0 | 9.1 | 0.0 | 0.2 | 12.5 | 3.6 | 7.7 | 46.9 | 3.6 | 7.9 | 45.9 | 1.8 | 2.7 | 66.0 | 2.1 | 3.6 | 5.6 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 1.9 | 3.5 | ||
14-15 | 30 | bj | 浜松 | 52 | 42 | 30.0 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 5.3 | 44.4 | 2.4 | 5.3 | 44.4 | 1.3 | 2.0 | 67.2 | 1.2 | 2.9 | 4.2 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 1.8 | 3.4 | |||
15-16 | 31 | bj | 浜松 | 50 | 31 | 30.0 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 5.9 | 49.0 | 2.9 | 5.9 | 48.8 | 1.4 | 2.0 | 68.5 | 1.9 | 3.8 | 5.6 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 1.7 | 2.5 | 0.0 |
16-17 | 32 | B1 | 三遠 | 60 | 4 | 30.0 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 7.5 | 52.9 | 3.9 | 7.5 | 52.7 | 1.6 | 2.3 | 67.9 | 2.0 | 3.6 | 5.6 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | 3.1 | 2.7 |
17-18 | 33 | B1 | 三遠 | 60 | 42 | 30.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 7.8 | 51.3 | 4.0 | 7.8 | 51.3 | 3.0 | 4.3 | 68.7 | 1.2 | 4.9 | 6.1 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1.8 | 2.9 | 4.0 | |
18-19 | 34 | B1 | 三遠 | 59 | 11 | 30.0 | 11.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 4.6 | 9.3 | 49.6 | 4.6 | 9.3 | 49.2 | 1.8 | 2.8 | 63.7 | 1.2 | 4.0 | 5.3 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 3.0 | 3.3 |
19-20 | 35 | B1 | 三遠 | 41 | 5 | 30.0 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 6.8 | 44.2 | 3.0 | 6.8 | 44.2 | 1.3 | 2.5 | 54.2 | 1.4 | 4.0 | 5.3 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 1.9 | 3.1 | 2.5 | |
20-21 | 36 | B1 | 三遠 | 59 | 18 | 30.0 | 6.6 | 0.0 | 0.1 | 50.0 | 2.6 | 5.9 | 44.4 | 2.7 | 6.0 | 44.5 | 1.2 | 1.7 | 73.1 | 1.3 | 2.8 | 4.1 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 4.3 | 2.0 |
21-22 | 37 | B1 | 三遠 | 55 | 8 | 30.0 | 5.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.9 | 4.0 | 47.4 | 1.9 | 4.1 | 46.8 | 1.5 | 2.5 | 61.7 | 1.3 | 2.7 | 4.0 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 4.2 | 2.1 |
15シーズン | 767 | 30.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 3.0 | 6.1 | 49.2 | 3.0 | 6.2 | 49.0 | 1.5 | 2.3 | 65.5 | 1.8 | 3.8 | 5.6 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 3.5 |
Season | Age | Lg | Team | G | Outside Paint | Inside Paint | Shooting Advance | Efficiency | OR% | DR% | TR% | AS% | ST% | BL% | TO% | Foul | +/- | Quality | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP | OP/G | OP% | IP | IP/G | IP% | BC | eFG% | TS% | USG% | EFF | PIR | UF | TF | DQ | EJ | QS | QR | |||||||||||||
07-08 | 23 | JBL | OSG | 27 | 35.7 | 42.1 | -0.2 | |||||||||||||||||||||||
08-09 | 24 | bj | 浜松 | 52 | 58.9 | 59.4 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||
09-10 | 25 | bj | 浜松 | 50 | 48.5 | 49.5 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||
10-11 | 26 | bj | 浜松 | 46 | 47.5 | 48.4 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||
11-12 | 27 | bj | 浜松 | 52 | 60.0 | 62.1 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||
12-13 | 28 | bj | 浜松 | 52 | 44.6 | 50.0 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||
13-14 | 29 | bj | 浜松 | 52 | 46.1 | 49.9 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||
14-15 | 30 | bj | 浜松 | 52 | 44.4 | 48.9 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
15-16 | 31 | bj | 浜松 | 50 | 48.8 | 52.7 | 12.8 | 6.4 | 5.8 | 12.3 | 9.0 | 7.0 | 1.4 | 1.4 | 19.9 | |||||||||||||||
16-17 | 32 | B1 | 三遠 | 60 | 28/81 | 0.5/1.4 | 34.6 | 156/267 | 2.6/4.5 | 58.4 | 19 | 52.7 | 55.7 | 16.0 | 6.8 | 8.5 | 7.3 | 11.8 | 9.6 | 7.2 | 0.6 | 1.9 | 13.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -0.9 | 1 | 19 |
17-18 | 33 | B1 | 三遠 | 60 | 21/62 | 0.3/1.0 | 33.9 | 160/291 | 2.7/4.8 | 55.0 | 21 | 51.3 | 56.5 | 19.1 | 7.4 | 9.9 | 4.6 | 17.1 | 11.0 | 8.5 | 1.5 | 1.2 | 15.9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 19 | 6 |
18-19 | 34 | B1 | 三遠 | 59 | 56/114 | 0.9/1.9 | 49.1 | 132/265 | 2.2/4.5 | 49.8 | 13 | 49.2 | 51.9 | 19.5 | 5.7 | 7.6 | 4.5 | 14.8 | 9.6 | 7.3 | 0.8 | 1.3 | 11.7 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2.3 | 3 | 15 |
19-20 | 35 | B1 | 三遠 | 41 | 8/38 | 0.2/0.9 | 21.1 | 64/125 | 1.6/3.0 | 51.2 | 5 | 44.2 | 46.6 | 16.3 | 3.1 | 4.3 | 5.2 | 14.7 | 9.9 | 6.7 | 2.3 | 0.5 | 19.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -7.0 | 1 | 0 |
20-21 | 36 | B1 | 三遠 | 59 | 31/85 | 0.5/1.4 | 36.5 | 73/149 | 1.2/2.5 | 49.0 | 5 | 44.7 | 49.0 | 12.0 | 2.7 | 3.7 | 4.6 | 10.9 | 7.6 | 6.8 | 1.1 | 1.1 | 10.8 | 1 | 0 | 0 | 4 | -9.2 | 0 | 1 |
21-22 | 37 | B1 | 三遠 | 55 | 6/22 | 0.1/0.4 | 27.3 | 30/54 | 0.5/1.0 | 55.6 | 5 | 46.8 | 51.7 | 10.0 | 0.9 | 1.5 | 4.5 | 10.8 | 7.5 | 4.2 | 0.8 | 1.2 | 18.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5.2 | 0 | 0 |
15シーズン |
Season | League | |
11-12 | bj | ベスト5 |
NO | 試合日 | H/A | 所属 | 相手 | Score | GS | MP | PTS | 3P | FG | FT | ORB | TRB | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | PIR | +/- | Q | |
1 | 2018-10-06 | H | 三遠 | 京都 | 77:64 | 13 | 7 | 2/2(100.0) | 3/4(75.0) | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | +12 | QR | [BOX SCORE] | ||
2 | 2018-10-07 | H | 三遠 | 京都 | 88:93 | 22 | 4 | 2/5(40.0) | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | -8 | - | [BOX SCORE] | |||
3 | 2018-10-13 | A | 三遠 | 千葉 | 60:70 | 12 | 9 | 4/9(44.4) | 1/1(100.0) | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | +1 | - | [BOX SCORE] | ||
4 | 2018-10-14 | A | 三遠 | 千葉 | 56:73 | 18 | 6 | 3/4(75.0) | 0/1(0.0) | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | -1 | - | [BOX SCORE] | ||
5 | 2018-10-17 | A | 三遠 | 新潟 | 48:61 | 13 | 6 | 3/3(100.0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -5 | - | [BOX SCORE] | |||
6 | 2018-10-20 | H | 三遠 | 琉球 | 63:96 | 25 | 6 | 3/7(42.9) | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | -33 | - | [BOX SCORE] | |||
7 | 2018-10-21 | H | 三遠 | 琉球 | 60:91 | 21 | 14 | 6/8(75.0) | 2/4(50.0) | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 13 | -13 | - | [BOX SCORE] | ||
8 | 2018-10-24 | A | 三遠 | 川崎 | 65:56 | 15 | 4 | 0/1(0.0) | 2/7(28.6) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | - | [BOX SCORE] | ||
9 | 2018-10-27 | A | 三遠 | 新潟 | 54:77 | 14 | 2 | 1/5(20.0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -4 | - | [BOX SCORE] | |||
10 | 2018-10-28 | A | 三遠 | 新潟 | 91:72 | 16 | 3 | 1/2(50.0) | 1/2(50.0) | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | +3 | QR | [BOX SCORE] | ||
11 | 2018-11-03 | H | 三遠 | 北海道 | 86:80 | 20 | 11 | 4/9(44.4) | 3/4(75.0) | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | +7 | QR | [BOX SCORE] | ||
12 | 2018-11-04 | H | 三遠 | 北海道 | 75:88 | 18 | 5 | 2/3(66.7) | 1/4(25.0) | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | -8 | - | [BOX SCORE] | ||
13 | 2018-11-07 | A | 三遠 | 横浜 | 97:90 | 17 | 7 | 3/5(60.0) | 1/4(25.0) | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | +6 | QR | [BOX SCORE] | ||
14 | 2018-11-10 | A | 三遠 | 京都 | 76:80 | 20 | 0 | 0/4(0.0) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | -4 | -11 | - | [BOX SCORE] | |||
15 | 2018-11-11 | A | 三遠 | 京都 | 78:65 | 23 | 9 | 4/12(33.3) | 1/2(50.0) | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | -10 | - | [BOX SCORE] | ||
16 | 2018-11-17 | H | 三遠 | 滋賀 | 75:81 | 22 | 10 | 5/9(55.6) | 0/1(0.0) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | - | [BOX SCORE] | ||
17 | 2018-11-18 | H | 三遠 | 滋賀 | 75:65 | 16 | 3 | 1/3(33.3) | 1/2(50.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | +16 | QR | [BOX SCORE] | ||
18 | 2018-11-23 | H | 三遠 | 千葉 | 66:87 | 19 | 3 | 1/3(33.3) | 1/2(50.0) | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | -21 | - | [BOX SCORE] | ||
19 | 2018-11-24 | H | 三遠 | 千葉 | 74:95 | 18 | 7 | 3/4(75.0) | 1/2(50.0) | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -9 | - | [BOX SCORE] | ||
20 | 2018-12-08 | A | 三遠 | 滋賀 | 69:60 | 18 | 12 | 4/6(66.7) | 4/10(40.0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | +9 | QR | [BOX SCORE] | ||
NO | 試合日 | H/A | 所属 | 相手 | Score | GS | MP | PTS | 3P | FG | FT | ORB | TRB | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | PIR | +/- | Q | |
21 | 2018-12-09 | A | 三遠 | 滋賀 | 85:84 | 26 | 5 | 1/5(20.0) | 3/4(75.0) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | -4 | - | [BOX SCORE] | ||
22 | 2018-12-12 | H | 三遠 | 新潟 | 74:82 | 25 | 2 | 1/4(25.0) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | -2 | 0 | - | [BOX SCORE] | |||
23 | 2018-12-15 | A | 三遠 | SR渋谷 | 85:93 | 17 | 2 | 0/1(0.0) | 2/2(100.0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | +10 | QR | [BOX SCORE] | ||
24 | 2018-12-16 | A | 三遠 | SR渋谷 | 57:80 | 16 | 4 | 2/5(40.0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -11 | - | [BOX SCORE] | |||
25 | 2018-12-22 | H | 三遠 | 富山 | 79:83 | 17 | 10 | 5/6(83.3) | 0/1(0.0) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | 0 | QR | [BOX SCORE] | ||
26 | 2018-12-23 | H | 三遠 | 富山 | 78:83 | 22 | 6 | 2/3(66.7) | 2/2(100.0) | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | +12 | QR | [BOX SCORE] | ||
27 | 2018-12-26 | H | 三遠 | 川崎 | 64:82 | S | 27 | 4 | 2/9(22.2) | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | +7 | - | [BOX SCORE] | ||
28 | 2018-12-29 | A | 三遠 | 秋田 | 65:45 | S | 23 | 3 | 1/3(33.3) | 1/4(25.0) | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | - | [BOX SCORE] | |
29 | 2018-12-30 | A | 三遠 | 秋田 | 59:73 | S | 24 | 4 | 1/7(14.3) | 2/2(100.0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | -3 | 0 | - | [BOX SCORE] | |
30 | 2019-01-05 | A | 三遠 | 福岡 | 79:67 | S | 18 | 12 | 5/8(62.5) | 2/3(66.7) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -16 | - | [BOX SCORE] | |
31 | 2019-01-06 | A | 三遠 | 福岡 | 85:66 | S | 19 | 2 | 1/3(33.3) | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | +12 | - | [BOX SCORE] | ||
32 | 2019-01-16 | H | 三遠 | 横浜 | 97:91 | S | 29 | 13 | 6/9(66.7) | 1/2(50.0) | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | -5 | - | [BOX SCORE] | |
33 | 2019-01-23 | H | 三遠 | 三河 | 89:94 | S | 30 | 20 | 9/12(75.0) | 2/2(100.0) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 17 | +7 | QS | [BOX SCORE] | |
34 | 2019-01-26 | A | 三遠 | 名古屋D | 105:86 | 21 | 12 | 6/7(85.7) | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | +15 | QR | [BOX SCORE] | |||
35 | 2019-01-27 | A | 三遠 | 名古屋D | 79:69 | 23 | 8 | 3/8(37.5) | 2/2(100.0) | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | -8 | - | [BOX SCORE] | ||
