選手名:L.J.ピーク (えるじぇいぴーく - L.J.Peak)
身長:196cm 体重:97kg ポジション:SF
出身地:アメリカ 出身校:ジョージタウン大学
シーズンスタッツ
Season Age Lg Team Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD
G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
20-21 24 B1 宇都宮 58 37 1166 661 98 250 39.2 140 256 54.7 238 506 47.0 87 126 69.0 34 94 128 97 46 12 12 53 108 125
21-22 25 B2 熊本 54 23 1442 1280 111 288 38.5 353 568 62.1 464 856 54.2 241 327 73.7 60 201 261 154 55 11 17 69 105 262
2シーズン 112 2608 1941 209 538 38.8 493 824 59.8 702 1362 51.5 328 453 72.4 94 295 389 251 101 23 122 213
Season Age Lg Team Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD
G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
20-21 24 B1 宇都宮 58 37 20.1 11.4 1.7 4.3 39.2 2.4 4.4 54.7 4.1 8.7 47.0 1.5 2.2 69.0 0.6 1.6 2.2 1.7 0.8 0.2 0.2 0.9 1.9 2.2
21-22 25 B2 熊本 54 23 26.7 23.7 2.1 5.3 38.5 6.5 10.5 62.1 8.6 15.9 54.2 4.5 6.1 73.7 1.1 3.7 4.8 2.9 1.0 0.2 0.3 1.3 1.9 4.9
2シーズン 112 23.3 17.3 1.9 4.8 38.8 4.4 7.4 59.8 6.3 12.2 51.5 2.9 4.0 72.4 0.8 2.6 3.5 2.2 0.9 0.2 1.1 1.9
Season Age Lg Team Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD
G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
20-21 24 B1 宇都宮 58 37 30.0 17.0 2.5 6.4 39.2 3.6 6.6 54.7 6.1 13.0 47.0 2.2 3.2 69.0 0.9 2.4 3.3 2.5 1.2 0.3 0.3 1.4 2.8 3.2
21-22 25 B2 熊本 54 23 30.0 26.6 2.3 6.0 38.5 7.3 11.8 62.1 9.7 17.8 54.2 5.0 6.8 73.7 1.2 4.2 5.4 3.2 1.1 0.2 0.4 1.4 2.2 5.5
2シーズン 112 30.0 22.3 2.4 6.2 38.8 5.7 9.5 59.8 8.1 15.7 51.5 3.8 5.2 72.4 1.1 3.4 4.5 2.9 1.2 0.3 1.4 2.5
Season Age Lg Team G Outside Paint Inside Paint Shooting Advance Efficiency OR% DR% TR% AS% ST% BL% TO% Foul +/- Quality
OP OP/G OP% IP IP/G IP% BC eFG% TS% USG% EFF PIR UF TF DQ EJ QS QR
20-21 24 B1 宇都宮 58 23/65 0.4/1.1 35.4 117/191 2.0/3.3 61.3 14 56.7 58.9 24.8 8.2 10.2 3.1 9.2 6.0 14.9 2.3 1.0 8.6 0 0 0 0 +6.4 17 12
21-22 25 B2 熊本 54 40/95 0.7/1.8 42.1 313/473 5.8/8.8 66.2 57 60.7 64.0 33.3 20.5 25.1 4.5 14.1 9.4 19.6 2.0 0.7 6.5 1 6 0 1 +8.6 19 24
2シーズン
受賞歴
受賞歴なし
2021-22シーズン ベンチ入りゲーム一覧
NO 試合日 H/A 所属 相手 Score GS MP PTS 3P FG FT ORB TRB AST STL BLK BSR TOV PF FD PIR +/- Q
1 2021-10-02 A 熊本 西宮 70:66 24 10 0/2(0.0) 4/10(40.0) 2/2(100.0) 0 3 3 1 0 0 4 4 4 7 +14 QR [BOX SCORE]
2 2021-10-03 A 熊本 西宮 75:73 19 7 0/2(0.0) 2/8(25.0) 3/6(50.0) 1 3 1 0 0 0 0 2 3 3 -12 - [BOX SCORE]
3 2021-10-09 H 熊本 越谷 92:86 23 18 4/5(80.0) 6/10(60.0) 2/2(100.0) 0 6 3 0 0 0 3 2 3 21 -2 QR [BOX SCORE]
4 2021-10-10 H 熊本 越谷 72:80 29 25 4/15(26.7) 6/21(28.6) 9/10(90.0) 1 5 2 3 0 0 2 4 6 19 -7 QR [BOX SCORE]
5 2021-10-16 H 熊本 佐賀 76:72 S 39 40 6/9(66.7) 15/25(60.0) 4/6(66.7) 1 4 3 2 0 0 3 3 4 35 +4 QS [BOX SCORE]
6 2021-10-17 H 熊本 佐賀 69:78 S 27 11 0/3(0.0) 5/11(45.5) 1/2(50.0) 0 4 3 1 0 0 1 5 4 10 +9 QS [BOX SCORE]
7 2021-10-23 A 熊本 奈良 93:68 S 35 35 2/5(40.0) 12/21(57.1) 9/10(90.0) 3 14 3 0 0 1 4 1 6 42 +17 QS [BOX SCORE]
8 2021-10-24 A 熊本 奈良 73:74 S 40 18 0/4(0.0) 7/17(41.2) 4/7(57.1) 2 10 4 1 0 1 0 1 9 27 -1 QS [BOX SCORE]
9 2021-11-06 H 熊本 西宮 90:92 S 37 32 2/8(25.0) 11/21(52.4) 8/10(80.0) 1 9 3 2 0 1 1 2 5 35 +2 QS [BOX SCORE]
10 2021-11-07 H 熊本 西宮 78:97 S 32 25 1/5(20.0) 8/16(50.0) 8/12(66.7) 1 6 3 1 0 0 2 4 11 28 -16 - [BOX SCORE]
11 2021-11-10 H 熊本 福岡 102:84 S 32 52 8/9(88.9) 20/28(71.4) 4/7(57.1) 2 4 1 2 0 2 0 1 5 50 +14 QS [BOX SCORE]
12 2021-11-13 A 熊本 佐賀 107:73 S 30 33 5/7(71.4) 13/17(76.5) 2/3(66.7) 1 5 5 1 0 0 3 1 4 39 +34 QS [BOX SCORE]
13 2021-11-14 A 熊本 佐賀 68:79 S 33 19 1/5(20.0) 5/16(31.2) 8/9(88.9) 4 8 3 1 0 0 2 4 7 20 -10 - [BOX SCORE]
14 2021-11-20 A 熊本 福島 82:86 S 29 18 3/5(60.0) 7/14(50.0) 1/1(100.0) 1 9 3 0 0 0 2 2 4 23 +3 QS [BOX SCORE]
15 2021-11-21 A 熊本 福島 90:70 S 31 7 0/4(0.0) 2/6(33.3) 3/6(50.0) 0 2 3 3 0 0 3 4 3 4 +6 - [BOX SCORE]
16 2021-11-27 H 熊本 福岡 82:86 S 25 17 0/3(0.0) 7/14(50.0) 3/4(75.0) 1 3 3 3 0 0 1 2 3 18 -3 - [BOX SCORE]
17 2021-11-28 H 熊本 福岡 99:77 S 27 26 1/5(20.0) 9/14(64.3) 7/8(87.5) 1 1 4 3 0 0 0 3 5 30 +25 QS [BOX SCORE]
18 2021-12-04 A 熊本 仙台 73:77 28 14 2/4(50.0) 5/10(50.0) 2/4(50.0) 1 5 2 0 0 0 1 1 2 14 -11 - [BOX SCORE]
19 2021-12-05 A 熊本 仙台 72:78 17 5 0/4(0.0) 1/7(14.3) 3/3(100.0) 0 3 1 0 0 0 1 2 2 2 -20 - [BOX SCORE]
20 2021-12-11 A 熊本 東京Z 109:78 25 29 1/5(20.0) 11/20(55.0) 6/9(66.7) 2 7 3 0 0 0 0 0 6 33 +29 QR [BOX SCORE]
NO 試合日 H/A 所属 相手 Score GS MP PTS 3P FG FT ORB TRB AST STL BLK BSR TOV PF FD PIR +/- Q
21 2021-12-12 A 熊本 東京Z 118:52 27 30 6/8(75.0) 11/17(64.7) 2/2(100.0) 1 8 5 0 0 1 0 2 2 36 +55 QR [BOX SCORE]
22 2021-12-18 H 熊本 福島 93:74 22 24 3/7(42.9) 9/18(50.0) 3/5(60.0) 2 6 1 0 0 0 0 1 4 23 +10 QR [BOX SCORE]
23 2021-12-19 H 熊本 福島 87:86 19 20 1/5(20.0) 7/15(46.7) 5/6(83.3) 0 4 3 0 0 0 0 4 5 19 +7 QR [BOX SCORE]
24 2021-12-25 H 熊本 山形 69:72 26 23 1/7(14.3) 5/14(35.7) 12/15(80.0) 0 6 2 2 1 0 1 1 10 30 -5 QR [BOX SCORE]
25 2021-12-26 H 熊本 山形 90:61 25 19 0/3(0.0) 6/12(50.0) 7/9(77.8) 0 5 2 1 1 0 0 1 7 26 +12 QR [BOX SCORE]
26 2021-12-29 A 熊本 福岡 102:80 23 26 1/3(33.3) 9/16(56.2) 7/7(100.0) 1 5 2 1 0 1 0 3 5 28 +9 QR [BOX SCORE]
27 2022-01-01 A 熊本 愛媛 84:85 20 14 0/2(0.0) 6/10(60.0) 2/4(50.0) 0 2 4 1 0 0 0 0 3 18 -11 - [BOX SCORE]
28 2022-01-02 A 熊本 愛媛 98:73 S 33 33 4/5(80.0) 12/16(75.0) 5/8(62.5) 1 5 3 0 0 0 1 2 5 36 +32 QS [BOX SCORE]
29 2022-01-08 H 熊本 青森 106:67 22 32 5/8(62.5) 11/14(78.6) 5/5(100.0) 0 3 6 0 0 0 2 0 3 39 +25 QR [BOX SCORE]
30 2022-01-09 H 熊本 青森 110:57 14 16 1/2(50.0) 5/8(62.5) 5/6(83.3) 0 1 1 1 0 0 2 2 3 14 +21 QR [BOX SCORE]
31 2022-01-22 A 熊本 山形 93:68 28 27 1/4(25.0) 9/20(45.0) 8/9(88.9) 2 5 2 1 0 2 0 1 6 26 +18 QR [BOX SCORE]
32 2022-01-23 A 熊本 山形 90:50 8 3 1/3(33.3) 1/2(50.0) 0 2 0 1 0 0 1 1 5 6 +4 - [BOX SCORE]
33 2022-02-02 H 熊本 愛媛 102:106 33 38 4/8(50.0) 14/20(70.0) 6/11(54.5) 1 4 3 1 0 0 0 2 8 41 +1 QR [BOX SCORE]
34 2022-02-05 A 熊本 香川 107:77 S 31 26 1/4(25.0) 11/19(57.9) 3/4(75.0) 1 10 6 0 1 0 4 3 4 31 +19 QS [BOX SCORE]
35 2022-02-20 A 熊本 越谷 81:83 S 39 28 6/15(40.0) 10/23(43.5) 2/3(66.7) 2 7 6 2 0 0 3 1 3 28 0 QS [BOX SCORE]
36 2022-02-26 H 熊本 愛媛 99:95 S 36 30 3/7(42.9) 12/23(52.2) 3/5(60.0) 3 8 3 1 0 2 0 3 5 29 +11 QS [BOX SCORE]
37 2022-02-27 H 熊本 愛媛 94:97 S 43 36 2/9(22.2) 14/22(63.6) 6/8(75.0) 1 6 5 2 2 0 1 2 9 47 -2 QS [BOX SCORE]
38 2022-03-05 A 熊本 香川 100:87 S 30 30 3/4(75.0) 11/13(84.6) 5/7(71.4) 1 6 3 3 1 0 3 1 5 40 +18 QS [BOX SCORE]
39 2022-03-06 A 熊本 香川 94:60 S 23 12 2/5(40.0) 4/11(36.4) 2/2(100.0) 1 1 4 1 0 0 2 2 3 10 +15 QS [BOX SCORE]
40 2022-03-12 A 熊本 青森 92:73 S 33 23 2/4(50.0) 8/13(61.5) 5/9(55.6) 0 3 8 1 1 0 1 2 7 31 +23 QS [BOX SCORE]
NO 試合日 H/A 所属 相手 Score GS MP PTS 3P FG FT ORB TRB AST STL BLK BSR TOV PF FD PIR +/- Q
41 2022-03-13 A 熊本 青森 97:71 S 28 29 1/6(16.7) 12/21(57.1) 4/7(57.1) 1 5 5 1 0 0 1 2 7 32 +23 QS [BOX SCORE]
42 2022-03-16 A 熊本 香川 91:105 23 24 1/5(20.0) 9/19(47.4) 5/10(50.0) 1 1 1 1 0 0 1 1 8 18 -12 - [BOX SCORE]
43 2022-03-19 H 熊本 奈良 112:63 15 26 4/6(66.7) 10/14(71.4) 2/6(33.3) 1 3 2 1 0 0 0 1 4 27 +23 QR [BOX SCORE]
44 2022-03-20 H 熊本 奈良 113:58 23 32 4/7(57.1) 13/19(68.4) 2/4(50.0) 2 6 3 2 1 0 1 1 2 36 +28 QR [BOX SCORE]
45 2022-03-23 A 熊本 愛媛 94:76 22 24 1/5(20.0) 8/14(57.1) 7/7(100.0) 1 2 3 0 0 1 3 2 5 22 -8 QR [BOX SCORE]
46 2022-03-26 A 熊本 福岡 98:84 25 33 4/6(66.7) 12/19(63.2) 5/6(83.3) 2 3 2 0 0 0 1 2 4 31 +14 QR [BOX SCORE]
47 2022-03-27 A 熊本 福岡 114:83 20 36 2/4(50.0) 15/20(75.0) 4/4(100.0) 0 2 1 1 0 0 0 3 4 36 +19 QR [BOX SCORE]
48 2022-04-16 A 熊本 西宮 91:85 25 21 1/3(33.3) 8/16(50.0) 4/6(66.7) 1 1 1 0 2 1 1 1 4 16 +10 QR [BOX SCORE]
49 2022-04-17 A 熊本 西宮 84:79 26 33 2/6(33.3) 13/23(56.5) 5/5(100.0) 2 7 3 1 0 1 0 1 5 37 +5 QR [BOX SCORE]
50 2022-04-23 H 熊本 FE名古屋 63:78 26 9 0/5(0.0) 3/18(16.7) 3/5(60.0) 1 4 0 0 0 3 0 2 4 -5 -10 - [BOX SCORE]
51 2022-04-24 H 熊本 FE名古屋 93:77 20 17 3/7(42.9) 6/15(40.0) 2/2(100.0) 2 5 2 0 0 0 1 3 2 13 0 QR [BOX SCORE]
52 2022-04-27 H 熊本 東京Z 92:71 21 20 1/6(16.7) 8/17(47.1) 3/3(100.0) 2 5 3 3 0 0 1 1 2 22 +7 QR [BOX SCORE]
53 2022-04-30 H 熊本 佐賀 80:103 25 21 0/1(0.0) 8/14(57.1) 5/5(100.0) 2 5 0 0 0 0 4 1 5 20 -5 QR [BOX SCORE]
54 2022-05-01 H 熊本 佐賀 95:57 S 27 24 1/2(50.0) 8/14(57.1) 7/9(77.8) 2 4 3 2 1 0 1 2 8 31 +36 QS [BOX SCORE]